Час роботи
Кошик
Виробник | Артикул |
---|---|
AUDI | 036 109 675 (16x) |
CHRYSLER | 68001551AA (16x) |
HONDA | 12211-PLZ-D00 (16x) |
JEEP | 68001551AA (16x) |
MERCEDES-BENZ | 000 053 46 58 (16x) |
MERCEDES-BENZ | 000 053 56 58 (4x) |
OPEL | 642 533 (16x) |
RENAULT | 96 11 390 880 (16x) |
RENAULT TRUCKS | 96 11 390 880 (16x) |
SAAB | 45 00 898 (16x) |
SEAT | 036 109 675 (16x) |
SKODA | 036 109 675 (16x) |
VW | 036 109 675 (16x) |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A2 (8Z0) | 1.6 FSI | 2002 (травень) - 2005 (серпень) | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | BAD, Бензин |
AUDI A3 (8P1) | 1.6 FSI | 2003 (серпень) - 2007 (вересень) | 1598 | 85 кВт - 115 к.с. | BAG, BLP, BLF, Бензин |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 FSI | 2003 (травень) - 2008 (червень) | 1984 | 110 кВт - 150 к.с. | AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ, Бензин |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI | 2003 (травень) - 2012 (серпень) | 1968 | 100 кВт - 136 к.с. | AZV, CBAA, CFFA, Дизель |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI | 2006 (червень) - 2008 (червень) | 1968 | 120 кВт - 163 к.с. | BUY, Дизель |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI | 2006 (березень) - 2012 (серпень) | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | BMN, CBBB, CFGB, Дизель |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V | 2003 (травень) - 2012 (серпень) | 1968 | 103 кВт - 140 к.с. | BKD, CBAB, CFFB, CLJA, Дизель |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V quattro | 2004 (серпень) - 2012 (серпень) | 1968 | 103 кВт - 140 к.с. | BKD, CBAB, CFFB, Дизель |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | 2006 (березень) - 2012 (серпень) | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | BMN, CBBB, CFGB, Дизель |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | 2003 (травень) - 2008 (червень) | 1968 | 100 кВт - 136 к.с. | AZV, Дизель |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.6 FSI | 2004 (вересень) - 2007 (вересень) | 1598 | 85 кВт - 115 к.с. | BLP, BLF, Бензин |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 FSI | 2004 (вересень) - 2008 (червень) | 1984 | 110 кВт - 150 к.с. | AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ, Бензин |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | 2006 (березень) - 2013 (березень) | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | BMN, CBBB, CFGB, Дизель |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | 2006 (червень) - 2008 (червень) | 1968 | 120 кВт - 163 к.с. | BUY, Дизель |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V | 2004 (вересень) - 2013 (березень) | 1968 | 103 кВт - 140 к.с. | BKD, CBAB, CFFB, CLJA, Дизель |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V quattro | 2005 (листопад) - 2013 (березень) | 1968 | 103 кВт - 140 к.с. | BKD, CBAB, CFFB, Дизель |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI quattro | 2006 (березень) - 2013 (березень) | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | BMN, CBBB, CFGB, Дизель |
AUDI A4 (8E2, B6) | 2.0 FSI | 2002 (липень) - 2004 (грудень) | 1984 | 110 кВт - 150 к.с. | AWA, Бензин |
AUDI A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI | 2004 (листопад) - 2008 (червень) | 1968 | 100 кВт - 136 к.с. | BNA, BRF, Дизель |
AUDI A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI 16V | 2004 (листопад) - 2008 (червень) | 1968 | 103 кВт - 140 к.с. | BLB, BRE, Дизель |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 2.0 FSI | 2002 (липень) - 2004 (грудень) | 1984 | 110 кВт - 150 к.с. | AWA, Бензин |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TDI | 2004 (листопад) - 2008 (червень) | 1968 | 100 кВт - 136 к.с. | BNA, BRF, Дизель |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TDI 16V | 2004 (листопад) - 2008 (червень) | 1968 | 103 кВт - 140 к.с. | BLB, BRE, Дизель |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2.0 TDI | 2004 (липень) - 2008 (жовтень) | 1968 | 103 кВт - 140 к.с. | BLB, BRE, Дизель |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2.0 TDI | 2004 (липень) - 2011 (березень) | 1968 | 100 кВт - 136 к.с. | BNA, BRF, CAGB, Дизель |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TDI | 2005 (червень) - 2011 (серпень) | 1968 | 100 кВт - 136 к.с. | BNA, BRF, CAGB, Дизель |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TDI | 2005 (червень) - 2008 (жовтень) | 1968 | 103 кВт - 140 к.с. | BLB, BRE, Дизель |
BMW X5 (E53) | 4.6 is | 2002 (лютий) - 2003 (грудень) | 4619 | 255 кВт - 347 к.с. | M62 B46 (468S1), Бензин |
CHEVROLET EVANDA | 2.0 | 2005 (березень) - йде виробництво | 1998 | 96 кВт - 131 к.с. | X 20 SED, Бензин |
CHEVROLET ZAFIRA (F75) | 2.0 | 2001 (квітень) - йде виробництво | 1998 | 100 кВт - 136 к.с. | C 20 SEL, Бензин |
CHRYSLER SEBRING (JS) | 2.0 CRD | 2007 (липень) - 2010 (грудень) | 1968 | 103 кВт - 140 к.с. | ECD, Дизель |
CHRYSLER SEBRING кабрио (JS) | 2.0 CRD | 2007 (липень) - 2010 (грудень) | 1968 | 103 кВт - 140 к.с. | ECD, Дизель |
CITROEN XSARA (N1) | 2.0 16V | 1997 (квітень) - 2000 (вересень) | 1998 | 120 кВт - 163 к.с. | RFS (XU10J4RS), Бензин |
CITROEN XSARA купе (N0) | 2.0 i 16V | 1998 (лютий) - 2005 (березень) | 1998 | 120 кВт - 163 к.с. | RFS (XU10J4RS), Бензин |
CITROEN ZX (N2) | 2.0 | 1996 (вересень) - 1997 (жовтень) | 1998 | 122 кВт - 166 к.с. | RFS (XU10J4RS), Бензин |
CITROEN ZX (N2) | 2.0 i 16V | 1996 (травень) - 1997 (червень) | 1998 | 120 кВт - 163 к.с. | RFS (XU10J4RS), Бензин |
DAEWOO LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) | 1.8 | 2004 (лютий) - йде виробництво | 1799 | 90 кВт - 122 к.с. | T18SED, Бензин |
DAEWOO LEGANZA (KLAV) | 2.0 16V | 1997 (червень) - 2002 (грудень) | 1998 | 98 кВт - 133 к.с. | X 20 SED, Бензин |
DAEWOO LEGANZA (KLAV) | 2.0 16V | 2000 (липень) - 2004 (квітень) | 1998 | 93 кВт - 126 к.с. | T20SED, Бензин |
DAEWOO NUBIRA (KLAJ) | 2.0 16V | 1997 (травень) - йде виробництво | 1998 | 98 кВт - 133 к.с. | X 20 SED, Z20L, Бензин |
DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAJ) | 2.0 16V | 1997 (травень) - йде виробництво | 1998 | 98 кВт - 133 к.с. | X 20 SED, Бензин |
DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAJ) | 2.0 16V | 2000 (грудень) - йде виробництво | 1998 | 93 кВт - 126 к.с. | T20SED, Бензин |
DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAN) | 1.8 | 2003 (липень) - йде виробництво | 1799 | 90 кВт - 122 к.с. | T18SED, Бензин |
DAEWOO NUBIRA седан (KLAJ) | 2.0 16V | 2000 (грудень) - йде виробництво | 1998 | 93 кВт - 126 к.с. | T20SED, Бензин |
DAEWOO NUBIRA седан (KLAJ) | 2.0 16V | 1997 (травень) - йде виробництво | 1998 | 98 кВт - 133 к.с. | X 20 SED, Бензин |
DAEWOO NUBIRA седан (KLAN) | 1.8 | 2003 (липень) - йде виробництво | 1799 | 90 кВт - 122 к.с. | T18SED, Бензин |
DAEWOO TACUMA (KLAU) | 2.0 | 2001 (вересень) - йде виробництво | 1998 | 89 кВт - 121 к.с. | X 20 SED, Бензин |
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 1.7 CTDi | 2002 (січень) - 2005 (вересень) | 1686 | 74 кВт - 100 к.с. | 4EE-2, Дизель |
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) | A 160 CDI (169.006, 169.306) | 2004 (вересень) - 2012 (червень) | 1991 | 60 кВт - 82 к.с. | OM 640.942, Дизель |
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) | A 180 CDI (169.007, 169.307) | 2004 (вересень) - 2012 (червень) | 1991 | 80 кВт - 109 к.с. | OM 640.940, Дизель |
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) | A 200 CDI (169.008, 169.308) | 2004 (вересень) - 2012 (червень) | 1991 | 103 кВт - 140 к.с. | OM 640.941, Дизель |
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) | A 200 CDI (169.308) | 2004 (вересень) - 2012 (червень) | 1991 | 100 кВт - 136 к.с. | OM 640.941, Дизель |
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W245) | B 180 CDI (245.207) | 2005 (березень) - 2011 (листопад) | 1991 | 80 кВт - 109 к.с. | OM 640.940, Дизель |
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W245) | B 200 CDI (245.208) | 2005 (березень) - 2011 (листопад) | 1991 | 103 кВт - 140 к.с. | OM 640.941, Дизель |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) | C 220 D | 1996 (липень) - 2000 (травень) | 2155 | 55 кВт - 75 к.с. | OM 604.910, Дизель |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) | C 220 D (202.121) | 1993 (серпень) - 2000 (травень) | 2155 | 70 кВт - 95 к.с. | OM 604.910, Дизель |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) | C 180 Kompressor (203.046) | 2002 (травень) - 2007 (лютий) | 1796 | 105 кВт - 143 к.с. | M 271.946, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) | C 200 Kompressor (203.042) | 2002 (травень) - 2007 (лютий) | 1796 | 120 кВт - 163 к.с. | M 271.940, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) | C 230 Kompressor (203.040) | 2004 (лютий) - 2007 (лютий) | 1796 | 141 кВт - 192 к.с. | M 271.948, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) | C 180 CGI (204.049) | 2007 (січень) - 2014 (січень) | 1796 | 115 кВт - 156 к.с. | M 271.820, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) | C 180 Kompressor (204.044, 204.045) | 2008 (січень) - 2014 (січень) | 1597 | 115 кВт - 156 к.с. | M 271.910, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) | C 180 Kompressor (204.046) | 2007 (січень) - 2014 (січень) | 1796 | 115 кВт - 156 к.с. | M 271.952, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) | C 200 CGI (204.048) | 2007 (січень) - 2014 (січень) | 1796 | 135 кВт - 184 к.с. | M 271.820, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) | C 200 Kompressor (204.041) | 2007 (січень) - 2014 (січень) | 1796 | 135 кВт - 184 к.с. | M 271.950, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) | C 250 CGI (204.047) | 2009 (липень) - 2014 (січень) | 1796 | 150 кВт - 204 к.с. | M 271.860, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) | C 63 AMG | 2008 (лютий) - 2014 (січень) | 6208 | 373 кВт - 507 к.с. | M 156.985, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) | C 63 AMG (204.077) | 2008 (лютий) - 2014 (січень) | 6208 | 336 кВт - 457 к.с. | M 156.985, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) | C 63 AMG (204.077) | 2008 (лютий) - 2014 (січень) | 6208 | 358 кВт - 487 к.с. | M 156.985, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS Sportcoupe (CL203) | C 160 Kompressor (203.730) | 2002 (травень) - 2008 (травень) | 1796 | 90 кВт - 122 к.с. | M 271.921, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS Sportcoupe (CL203) | C 180 Kompressor (203.746) | 2002 (травень) - 2008 (травень) | 1796 | 105 кВт - 143 к.с. | M 271.946, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS Sportcoupe (CL203) | C 200 Kompressor (203.742) | 2002 (травень) - 2008 (травень) | 1796 | 120 кВт - 163 к.с. | M 271.940, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS Sportcoupe (CL203) | C 230 Kompressor (203.740) | 2002 (травень) - 2008 (травень) | 1796 | 141 кВт - 192 к.с. | M 271.948, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C204) | C 180 (204.349) | 2011 (червень) - йде виробництво | 1796 | 115 кВт - 156 к.с. | M 271.820, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C204) | C 200 CGI (204.348) | 2011 (червень) - йде виробництво | 1796 | 135 кВт - 184 к.с. | M 271.820, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C204) | C 250 (204.347) | 2011 (червень) - йде виробництво | 1796 | 150 кВт - 204 к.с. | M 271.860, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C204) | C 63 AMG (204.377) | 2012 (січень) - йде виробництво | 6208 | 380 кВт - 517 к.с. | M 156.985, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C204) | C 63 AMG (204.377) | 2012 (січень) - йде виробництво | 6208 | 358 кВт - 487 к.с. | M 156.985, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C204) | C 63 AMG (204.377) | 2011 (червень) - йде виробництво | 6208 | 336 кВт - 457 к.с. | M 156.985, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) | C 220 T D | 1996 (червень) - 2001 (березень) | 2155 | 55 кВт - 75 к.с. | OM 604.910, Дизель |
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) | C 220 T D (202.182) | 1996 (червень) - 1998 (вересень) | 2155 | 70 кВт - 95 к.с. | OM 604.910, Дизель |
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S203) | C 180 Kompressor (203.246) | 2002 (травень) - 2007 (серпень) | 1796 | 105 кВт - 143 к.с. | M 271.946, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S203) | C 200 Kompressor (203.242) | 2002 (травень) - 2007 (серпень) | 1796 | 120 кВт - 163 к.с. | M 271.940, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S203) | C 230 Kompressor (203.240) | 2004 (лютий) - 2007 (серпень) | 1796 | 141 кВт - 192 к.с. | M 271.948, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S204) | C 180 CGI (204.249) | 2009 (листопад) - 2014 (серпень) | 1796 | 115 кВт - 156 к.с. | M 271.820, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S204) | C 180 Kompressor (204.245) | 2008 (січень) - 2014 (серпень) | 1597 | 115 кВт - 156 к.с. | M 271.910, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S204) | C 180 Kompressor (204.246) | 2007 (серпень) - 2014 (серпень) | 1796 | 115 кВт - 156 к.с. | M 271.952, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S204) | C 200 CGI (204.248) | 2007 (серпень) - йде виробництво | 1796 | 135 кВт - 184 к.с. | M 271.860, M 271.820, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S204) | C 200 Kompressor (204.241) | 2007 (серпень) - йде виробництво | 1796 | 135 кВт - 184 к.с. | M 271.950, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S204) | C 250 CGI (204.247) | 2009 (липень) - 2014 (серпень) | 1796 | 150 кВт - 204 к.с. | M 271.860, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S204) | C 63 AMG (204.277) | 2012 (січень) - 2014 (серпень) | 6208 | 358 кВт - 487 к.с. | M 156.985, Бензин |
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S204) | C 63 AMG (204.277) | 2008 (лютий) - йде виробництво | 6208 | 336 кВт - 457 к.с. | M 156.985, Бензин |
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) | CLC 160 (203.731) | 2009 (лютий) - 2011 (червень) | 1597 | 95 кВт - 129 к.с. | M 271.911, Бензин |
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) | CLC 180 Kompressor (203.746) | 2008 (травень) - 2011 (червень) | 1796 | 105 кВт - 143 к.с. | M 271.946, Бензин |
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) | CLC 200 Kompressor (203.741) | 2008 (травень) - 2011 (червень) | 1796 | 135 кВт - 184 к.с. | M 271.957, Бензин |
MERCEDES-BENZ CLK (C209) | 200 Kompressor (209.341) | 2006 (жовтень) - 2009 (травень) | 1796 | 135 кВт - 184 к.с. | M 271.955, Бензин |
MERCEDES-BENZ CLK (C209) | 200 Kompressor (209.342) | 2002 (вересень) - 2009 (травень) | 1796 | 120 кВт - 163 к.с. | M 271.940, Бензин |
MERCEDES-BENZ CLK (C209) | 500 (209.372) | 2006 (червень) - 2009 (травень) | 5461 | 285 кВт - 388 к.с. | M 273.965, M 273.965, Бензин |
MERCEDES-BENZ CLK (C209) | 63 AMG (209.377) | 2006 (квітень) - 2009 (травень) | 6208 | 354 кВт - 481 к.с. | M 156.982, Бензин |
MERCEDES-BENZ CLK (C209) | 63 AMG (209.377) | 2007 (травень) - 2009 (травень) | 6208 | 373 кВт - 507 к.с. | M 156.982, Бензин |
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A209) | CLK 200 Kompressor (209.441) | 2006 (жовтень) - 2010 (березень) | 1796 | 135 кВт - 184 к.с. | M 271.955, Бензин |
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A209) | CLK 200 Kompressor (209.442) | 2003 (лютий) - 2010 (березень) | 1796 | 120 кВт - 163 к.с. | M 271.940, Бензин |
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A209) | CLK 500 (209.472) | 2006 (червень) - 2010 (березень) | 5461 | 285 кВт - 388 к.с. | M 273.967, M 273.967, Бензин |
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A209) | CLK 63 AMG (209.477) | 2006 (квітень) - 2010 (березень) | 6208 | 354 кВт - 481 к.с. | M 156.982, Бензин |
MERCEDES-BENZ CLS (C219) | CLS 500 (219.372) | 2006 (квітень) - 2010 (грудень) | 5461 | 285 кВт - 388 к.с. | M 273.960, M 273.960, Бензин |
MERCEDES-BENZ CLS (C219) | CLS 63 AMG (219.377) | 2006 (квітень) - 2010 (грудень) | 6208 | 378 кВт - 514 к.с. | M 156.983, Бензин |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) | E 200 Kompressor (211.041) | 2006 (квітень) - 2008 (грудень) | 1796 | 135 кВт - 184 к.с. | M 271.956, Бензин |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) | E 200 Kompressor (211.042) | 2002 (листопад) - 2008 (грудень) | 1796 | 120 кВт - 163 к.с. | M 271.941, Бензин |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) | E 200 NGT (211.041) | 2004 (березень) - 2008 (грудень) | 1796 | 120 кВт - 163 к.с. | M 271.941, Бензин/природный газ (CNG) |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) | E 500 (211.072) | 2006 (квітень) - 2008 (грудень) | 5461 | 285 кВт - 388 к.с. | M 273.960, M 273.960, Бензин |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) | E 63 AMG (211.077, 211.177) | 2006 (березень) - 2008 (грудень) | 6208 | 378 кВт - 514 к.с. | M 156.983, Бензин |
На нашому сайті можна придбати Комплект прокладок, стрижень клапана ( WG1103062 WILMINK GROUP). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.