Час роботи
Кошик
Довжина [мм] | 58,4 |
Виробник | Артикул |
---|---|
CITROEN | 0903.60 |
CITROEN | 0903.69 |
CITROEN | 090360 |
CITROEN | 090369 |
CITROEN | 9651263580 |
FIAT | 9651263580 |
FORD | 1255011 |
FORD | 3M5Q-6564-BA |
LANCIA | 9651263580 |
PEUGEOT | 0903.60 |
PEUGEOT | 0903.69 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN C5 I (DC_) | 2.0 HDi | 2001 (березень) - 2004 (серпень) | 1997 | 79 кВт - 107 к.с. | RHZ (DW10ATED), RHS (DW10ATED), Дизель |
CITROEN C5 I (DC_) | 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) | 2001 (березень) - 2004 (серпень) | 2179 | 98 кВт - 133 к.с. | 4HX (DW12TED4/FAP), Дизель |
CITROEN C5 I Break (DE_) | 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | 2001 (червень) - 2004 (серпень) | 1997 | 79 кВт - 107 к.с. | RHZ (DW10ATED), RHS (DW10ATED), Дизель |
CITROEN C5 I Break (DE_) | 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) | 2001 (червень) - 2004 (серпень) | 2179 | 98 кВт - 133 к.с. | 4HX (DW12TED4/FAP), Дизель |
CITROEN C5 II (RC_) | 2.2 HDi (RC4HXE) | 2004 (вересень) - йде виробництво | 2179 | 98 кВт - 133 к.с. | 4HX (DW12TED4/FAP), Дизель |
CITROEN C5 II Break (RE_) | 2.2 HDi (RE4HXE) | 2004 (вересень) - йде виробництво | 2179 | 98 кВт - 133 к.с. | 4HX (DW12TED4/FAP), Дизель |
CITROEN C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi | 2002 (липень) - йде виробництво | 1997 | 80 кВт - 109 к.с. | RHW (DW10ATED4), Дизель |
CITROEN C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi | 2002 (липень) - йде виробництво | 1997 | 79 кВт - 107 к.с. | RHT (DW10ATED4), RHM (DW10ATED4), Дизель |
CITROEN C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi | 2007 (лютий) - йде виробництво | 1997 | 88 кВт - 120 к.с. | RHK (DW10UTED4), Дизель |
CITROEN EVASION (22, U6) | 2.0 HDI 16V | 1999 (вересень) - 2002 (липень) | 1997 | 80 кВт - 109 к.с. | RHW (DW10ATED4), Дизель |
CITROEN JUMPY | 2.0 HDi 120 | 2007 (січень) - йде виробництво | 1997 | 88 кВт - 120 к.с. | RHK (DW10UTED4), Дизель |
CITROEN JUMPY (U6U) | 2.0 HDi 110 | 2000 (березень) - йде виробництво | 1997 | 80 кВт - 109 к.с. | RHW (DW10ATED4), Дизель |
CITROEN JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX | 2.0 HDi 110 | 2003 (грудень) - 2006 (жовтень) | 1997 | 80 кВт - 109 к.с. | RHW (DW10ATED4), Дизель |
CITROEN JUMPY фургон | 2.0 HDi 120 | 2007 (січень) - йде виробництво | 1997 | 88 кВт - 120 к.с. | RHK (DW10UTED4), Дизель |
CITROEN JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 2.0 HDi 110 | 2002 (січень) - йде виробництво | 1997 | 80 кВт - 109 к.с. | RHW (DW10ATED4), Дизель |
FIAT SCUDO (272, 270_) | 2.0 D Multijet | 2007 (січень) - йде виробництво | 1997 | 88 кВт - 120 к.с. | RHK, Дизель |
FIAT SCUDO (272, 270_) | 2.0 D Multijet | 2007 (січень) - йде виробництво | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | RHR, Дизель |
FIAT SCUDO c бортовой платформой/ходовая часть (272, 270_) | 2.0 D Multijet | 2007 (січень) - йде виробництво | 1997 | 88 кВт - 120 к.с. | RHK, Дизель |
FIAT SCUDO c бортовой платформой/ходовая часть (272, 270_) | 2.0 D Multijet | 2007 (січень) - йде виробництво | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | RHR, DW10BTED4, Дизель |
FIAT SCUDO Combinato (220P) | 2.0 JTD 16V | 1999 (травень) - 2006 (грудень) | 1997 | 80 кВт - 109 к.с. | RHW (DW10ATED4), Дизель |
FIAT SCUDO фургон (220L) | 2.0 JTD 16V | 1999 (травень) - 2006 (грудень) | 1997 | 80 кВт - 109 к.с. | RHW (DW10ATED4), Дизель |
FIAT SCUDO фургон (272, 270_) | 2.0 D Multijet | 2007 (січень) - йде виробництво | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | RHR, Дизель |
FIAT SCUDO фургон (272, 270_) | 2.0 D Multijet | 2007 (січень) - йде виробництво | 1997 | 88 кВт - 120 к.с. | RHK, Дизель |
FIAT ULYSSE (179AX) | 2.0 D Multijet | 2006 (травень) - 2011 (червень) | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | RHR, Дизель |
FIAT ULYSSE (179AX) | 2.0 D Multijet | 2006 (травень) - 2011 (червень) | 1997 | 88 кВт - 120 к.с. | RHK, Дизель |
FIAT ULYSSE (179AX) | 2.0 JTD | 2003 (травень) - 2006 (серпень) | 1997 | 79 кВт - 107 к.с. | RHM (DW10ATED4), Дизель |
FIAT ULYSSE (179AX) | 2.0 JTD | 2002 (серпень) - 2006 (серпень) | 1997 | 80 кВт - 109 к.с. | RHW (DW10ATED4), Дизель |
FIAT ULYSSE (179AX) | 2.2 JTD | 2002 (серпень) - 2006 (серпень) | 2179 | 94 кВт - 128 к.с. | 4HW (DW12ATED4), Дизель |
FIAT ULYSSE (220) | 2.0 JTD 16V | 1999 (травень) - 2002 (серпень) | 1997 | 80 кВт - 109 к.с. | RHW (DW10ATED4), Дизель |
FORD C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 2007 (лютий) - 2010 (вересень) | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | G6DA, G6DB, G6DD, G6DG, Дизель |
FORD FOCUS C-MAX | 2.0 TDCi | 2003 (жовтень) - 2007 (березень) | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | G6DA, G6DB, G6DD, G6DG, Дизель |
FORD FOCUS II (DA_) | 2.0 TDCi | 2004 (листопад) - 2012 (вересень) | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | G6DA, G6DB, G6DD, Дизель |
FORD FOCUS II кабрио | 2.0 TDCi | 2006 (жовтень) - 2011 (липень) | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | G6DA, G6DB, G6DD, Дизель |
FORD FOCUS II седан (DA_) | 2.0 TDCi | 2005 (квітень) - 2012 (вересень) | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | G6DA, G6DB, G6DD, Дизель |
FORD FOCUS II универсал (DA_) | 2.0 TDCi | 2004 (листопад) - 2012 (вересень) | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | G6DA, G6DB, G6DD, Дизель |
FORD GALAXY (WA6) | 2.0 TDCi | 2006 (травень) - 2015 (червень) | 1997 | 103 кВт - 140 к.с. | QXWA, QXWB, QXWC, UFWA, Дизель |
FORD GALAXY (WA6) | 2.0 TDCi | 2006 (травень) - 2015 (червень) | 1997 | 96 кВт - 130 к.с. | AZWA, Дизель |
FORD KUGA I | 2.0 TDCi | 2008 (березень) - 2012 (листопад) | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | G6DG, UKDA, Дизель |
FORD KUGA I | 2.0 TDCi 4x4 | 2008 (березень) - 2012 (листопад) | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | G6DG, UKDA, Дизель |
FORD MONDEO IV (BA7) | 1.8 TDCi | 2007 (червень) - йде виробництво | 1753 | 92 кВт - 125 к.с. | QYBA, KHBA, Дизель |
FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | 2007 (листопад) - 2014 (вересень) | 1997 | 85 кВт - 115 к.с. | KLBA, LPBA, TYBA, Дизель |
FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | 2007 (березень) - 2014 (вересень) | 1997 | 103 кВт - 140 к.с. | QXBA, QXBB, UFBA, UFBB, Дизель |
FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | 2007 (березень) - 2014 (вересень) | 1997 | 96 кВт - 130 к.с. | AZBA, Дизель |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.8 TDCi | 2007 (червень) - 2012 (грудень) | 1753 | 92 кВт - 125 к.с. | QYBA, KHBA, Дизель |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | 2007 (березень) - 2012 (грудень) | 1997 | 96 кВт - 130 к.с. | AZBA, Дизель |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | 2007 (листопад) - 2014 (вересень) | 1997 | 85 кВт - 115 к.с. | KLBA, LPBA, TYBA, Дизель |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | 2007 (березень) - 2014 (вересень) | 1997 | 103 кВт - 140 к.с. | QXBA, QXBB, UFBA, UFBB, Дизель |
FORD MONDEO IV седан (BA7) | 1.8 TDCi | 2007 (червень) - 2014 (вересень) | 1753 | 92 кВт - 125 к.с. | QYBA, KHBA, Дизель |
FORD MONDEO IV седан (BA7) | 2.0 TDCi | 2007 (березень) - 2014 (вересень) | 1997 | 103 кВт - 140 к.с. | QXBA, QXBB, UFBA, UFBB, Дизель |
FORD MONDEO IV седан (BA7) | 2.0 TDCi | 2007 (березень) - 2014 (вересень) | 1997 | 96 кВт - 130 к.с. | AZBA, Дизель |
FORD MONDEO IV седан (BA7) | 2.0 TDCi | 2007 (листопад) - 2014 (вересень) | 1997 | 85 кВт - 115 к.с. | KLBA, LPBA, TYBA, Дизель |
FORD S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | 2006 (травень) - йде виробництво | 1997 | 103 кВт - 140 к.с. | QXWA, QXWB, QXWC, UFWA, Дизель |
FORD S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | 2006 (травень) - йде виробництво | 1997 | 96 кВт - 130 к.с. | AZWA, Дизель |
LANCIA PHEDRA (179) | 2.0 JTD (179AXB1A) | 2002 (вересень) - 2010 (листопад) | 1997 | 80 кВт - 109 к.с. | RHW (DW10ATED4), Дизель |
LANCIA PHEDRA (179) | 2.2 JTD (179AXC1A) | 2002 (вересень) - 2010 (листопад) | 2179 | 94 кВт - 128 к.с. | 4HW (DW12ATED4), Дизель |
LANCIA ZETA (220) | 2.0 JTD (220AN5) | 1999 (вересень) - 2002 (вересень) | 1997 | 80 кВт - 109 к.с. | RHW (DW10ATED4), Дизель |
PEUGEOT 307 (3A/C) | 2.0 HDi 135 | 2003 (жовтень) - йде виробництво | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | RHR (DW10BTED4), Дизель |
PEUGEOT 307 Break (3E) | 2.0 HDi 135 | 2004 (лютий) - йде виробництво | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | RHR (DW10BTED4), Дизель |
PEUGEOT 307 CC (3B) | 2.0 HDi 135 | 2005 (червень) - йде виробництво | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | RHR (DW10BTED4), Дизель |
PEUGEOT 307 SW (3H) | 2.0 HDi 135 | 2004 (лютий) - йде виробництво | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | RHR (DW10BTED4), Дизель |
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) | 2.0 HDi | 2010 (липень) - йде виробництво | 1997 | 103 кВт - 140 к.с. | RHR (DW10BTED4), Дизель |
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) | 2.0 HDi | 2007 (вересень) - йде виробництво | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | RHR (DW10BTED4), Дизель |
PEUGEOT 308 CC | 2.0 HDi | 2009 (квітень) - йде виробництво | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | RHR (DW10BTED4), Дизель |
PEUGEOT 308 SW | 2.0 HDi | 2007 (вересень) - йде виробництво | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | RHR (DW10BTED4), Дизель |
PEUGEOT 308 SW | 2.0 HDi | 2007 (вересень) - йде виробництво | 1997 | 103 кВт - 140 к.с. | RHR (DW10BTED4), Дизель |
PEUGEOT 406 (8B) | 2.2 HDi | 2000 (березень) - 2004 (травень) | 2179 | 98 кВт - 133 к.с. | 4HX (DW12TED4/FAP), Дизель |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) | 2.2 HDI | 2000 (березень) - 2004 (жовтень) | 2179 | 98 кВт - 133 к.с. | 4HX (DW12TED4/FAP), Дизель |
PEUGEOT 406 купе (8C) | 2.2 HDI | 2000 (березень) - 2004 (грудень) | 2179 | 98 кВт - 133 к.с. | 4HX (DW12TED4/FAP), Дизель |
PEUGEOT 407 (6D_) | 2.0 HDi 135 | 2004 (травень) - йде виробництво | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | RHR (DW10BTED4), Дизель |
PEUGEOT 407 SW (6E_) | 2.0 HDi | 2008 (серпень) - йде виробництво | 1997 | 103 кВт - 140 к.с. | RHR (DW10BTED4), Дизель |
PEUGEOT 407 SW (6E_) | 2.0 HDi 135 | 2004 (травень) - йде виробництво | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | RHR (DW10BTED4), Дизель |
PEUGEOT 407 купе (6C_) | 2.0 HDi | 2005 (жовтень) - йде виробництво | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | RHR (DW10BTED4), Дизель |
PEUGEOT 508 | 2.0 HDi | 2010 (листопад) - йде виробництво | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | RHR (DW10BTED4), Дизель |
PEUGEOT 508 SW | 2.0 HDi | 2010 (листопад) - йде виробництво | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | RHR (DW10BTED4), Дизель |
PEUGEOT 607 (9D, 9U) | 2.0 HDI | 2005 (вересень) - йде виробництво | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | RHR (DW10BTED4), Дизель |
PEUGEOT 607 (9D, 9U) | 2.2 HDI | 2000 (лютий) - йде виробництво | 2179 | 98 кВт - 133 к.с. | 4HX (DW12TED4/FAP), Дизель |
PEUGEOT 806 (221) | 2.0 HDI 16V | 1999 (серпень) - 2002 (серпень) | 1997 | 80 кВт - 109 к.с. | RHW (DW10ATED4), Дизель |
PEUGEOT 807 (E) | 2.0 HDi | 2002 (червень) - йде виробництво | 1997 | 79 кВт - 107 к.с. | RHW (DW10ATED4), RHT (DW10ATED4), RHM (DW10ATED4), Дизель |
PEUGEOT 807 (E) | 2.0 HDi | 2004 (квітень) - 2006 (травень) | 1997 | 80 кВт - 109 к.с. | RHW (DW10ATED4), Дизель |
PEUGEOT 807 (E) | 2.0 HDI | 2006 (червень) - йде виробництво | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | RHR (DW10BTED4), Дизель |
PEUGEOT 807 (E) | 2.0 HDi | 2006 (лютий) - йде виробництво | 1997 | 88 кВт - 120 к.с. | RHK (DW10UTED4), Дизель |
PEUGEOT 807 (E) | 2.2 HDi | 2002 (червень) - йде виробництво | 2179 | 94 кВт - 128 к.с. | 4HX (DW12TED4/FAP), 4HW (DW12BTED4), Дизель |
PEUGEOT EXPERT (224) | 2.0 HDI 16V | 2000 (липень) - йде виробництво | 1997 | 80 кВт - 109 к.с. | RHW (DW10ATED4), Дизель |
PEUGEOT EXPERT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.0 HDi 120 | 2007 (січень) - йде виробництво | 1997 | 88 кВт - 120 к.с. | RHK (DW10UTED4), Дизель |
PEUGEOT EXPERT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.0 HDi 140 | 2007 (січень) - йде виробництво | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | RHR (DW10BTED4), Дизель |
PEUGEOT EXPERT Tepee (VF3V_) | 2.0 HDi 120 | 2007 (січень) - йде виробництво | 1997 | 88 кВт - 120 к.с. | RHK (DW10UTED4), Дизель |
PEUGEOT EXPERT Tepee (VF3V_) | 2.0 HDi 120 4x4 | 2007 (січень) - йде виробництво | 1997 | 88 кВт - 120 к.с. | RHK (DW10UTED4), Дизель |
PEUGEOT EXPERT Tepee (VF3V_) | 2.0 HDi 140 | 2007 (січень) - йде виробництво | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | RHR (DW10BTED4), Дизель |
PEUGEOT EXPERT фургон (222) | 2.0 HDI | 2000 (липень) - йде виробництво | 1997 | 80 кВт - 109 к.с. | RHW (DW10ATED4), Дизель |
PEUGEOT EXPERT фургон (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2.0 HDi 120 | 2007 (січень) - йде виробництво | 1997 | 88 кВт - 120 к.с. | RHK (DW10UTED4), Дизель |
PEUGEOT EXPERT фургон (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2.0 HDi 140 | 2007 (січень) - йде виробництво | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | RHR (DW10BTED4), Дизель |
SUZUKI GRAND VITARA I (FT) | 2.0 HDI 110 16V | 2001 (липень) - 2005 (вересень) | 1997 | 80 кВт - 109 к.с. | RHW, Дизель |
На нашому сайті можна придбати Балансир, керування двигуном ( WG1053403 WILMINK GROUP). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.