Час роботи
Кошик
Виробник | Артикул |
---|---|
VAG | 06E 109 257 F |
VAG | 06E 109 257 J |
VAG | 06E 109 257 P |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A3 Sportback (8PA) | RS3 quattro | 2011 (січень) - 2012 (грудень) | 2480 | 250 кВт - 340 к.с. | CEPA, Бензин |
AUDI A3 Sportback (8VA) | RS3 quattro | 2015 (березень) - йде виробництво | 2480 | 270 кВт - 367 к.с. | |
AUDI A4 (8EC, B7) | 3.2 FSI | 2005 (січень) - 2008 (червень) | 3123 | 188 кВт - 255 к.с. | AUK, Бензин |
AUDI A4 (8EC, B7) | 3.2 FSI quattro | 2005 (січень) - 2008 (червень) | 3123 | 188 кВт - 255 к.с. | AUK, BKH, Бензин |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 3.2 FSI | 2005 (січень) - 2008 (червень) | 3123 | 188 кВт - 255 к.с. | AUK, Бензин |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | 3.2 FSI | 2006 (січень) - 2009 (березень) | 3123 | 188 кВт - 255 к.с. | AUK, Бензин |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | 3.2 FSI quattro | 2006 (січень) - 2009 (березень) | 3123 | 188 кВт - 255 к.с. | AUK, Бензин |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2.4 | 2004 (травень) - 2008 (жовтень) | 2393 | 130 кВт - 177 к.с. | BDW, Бензин |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2.4 quattro | 2005 (січень) - 2008 (жовтень) | 2393 | 130 кВт - 177 к.с. | BDW, Бензин |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI | 2008 (жовтень) - 2011 (березень) | 2773 | 140 кВт - 190 к.с. | CCDA, Бензин |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI | 2008 (жовтень) - 2011 (березень) | 2773 | 162 кВт - 220 к.с. | CCEA, Бензин |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI quattro | 2008 (жовтень) - 2011 (березень) | 2773 | 162 кВт - 220 к.с. | CCEA, Бензин |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI quattro | 2008 (жовтень) - 2011 (березень) | 2773 | 140 кВт - 190 к.с. | CCDA, Бензин |
AUDI A6 (4F2, C6) | 3.2 FSI | 2004 (травень) - 2009 (травень) | 3123 | 188 кВт - 255 к.с. | AUK, BKH, Бензин |
AUDI A6 (4F2, C6) | 3.2 FSI quattro | 2006 (вересень) - 2008 (жовтень) | 3123 | 183 кВт - 249 к.с. | BYU, Бензин |
AUDI A6 (4F2, C6) | 3.2 FSI quattro | 2004 (травень) - 2008 (жовтень) | 3123 | 188 кВт - 255 к.с. | AUK, BKH, Бензин |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) | 3.2 FSI quattro | 2006 (травень) - 2008 (жовтень) | 3123 | 188 кВт - 255 к.с. | AUK, Бензин |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2.4 | 2005 (березень) - 2008 (жовтень) | 2393 | 130 кВт - 177 к.с. | BDW, Бензин |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2.4 quattro | 2005 (березень) - 2008 (жовтень) | 2393 | 130 кВт - 177 к.с. | BDW, Бензин |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI | 2008 (жовтень) - 2011 (серпень) | 2773 | 140 кВт - 190 к.с. | CCDA, Бензин |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI | 2008 (жовтень) - 2011 (серпень) | 2773 | 162 кВт - 220 к.с. | CCEA, Бензин |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI quattro | 2008 (жовтень) - 2011 (серпень) | 2773 | 140 кВт - 190 к.с. | CCDA, Бензин |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI quattro | 2008 (жовтень) - 2011 (серпень) | 2773 | 162 кВт - 220 к.с. | CCEA, Бензин |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 3.2 FSI | 2005 (березень) - 2008 (жовтень) | 3123 | 188 кВт - 255 к.с. | AUK, Бензин |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 3.2 FSI quattro | 2005 (березень) - 2008 (жовтень) | 3123 | 188 кВт - 255 к.с. | AUK, Бензин |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | RS6 quattro | 2008 (квітень) - 2010 (серпень) | 4991 | 426 кВт - 580 к.с. | BUH, Бензин |
AUDI A8 (4E_) | 3.2 FSI quattro | 2005 (червень) - 2010 (липень) | 3123 | 191 кВт - 260 к.с. | BPK, Бензин |
AUDI Q3 (8U) | RS 2.5 quattro | 2013 (травень) - йде виробництво | 2480 | 250 кВт - 340 к.с. | CZGA, Бензин |
AUDI Q3 (8U) | RS 2.5 quattro | 2013 (жовтень) - йде виробництво | 2480 | 228 кВт - 310 к.с. | CTSA, CTSA, Бензин |
AUDI TT (8J3) | 2.5 RS quattro | 2011 (травень) - 2014 (червень) | 2480 | 265 кВт - 360 к.с. | CEPB, Бензин |
AUDI TT (8J3) | 2.5 RS quattro | 2009 (липень) - 2014 (червень) | 2480 | 250 кВт - 340 к.с. | CEPA, Бензин |
AUDI TT Roadster (8J9) | 2.5 RS quattro | 2012 (березень) - 2014 (червень) | 2480 | 265 кВт - 360 к.с. | CEPB, Бензин |
AUDI TT Roadster (8J9) | 2.5 RS quattro | 2009 (липень) - 2014 (червень) | 2480 | 250 кВт - 340 к.с. | CEPA, Бензин |
VW BEETLE (5C1) | 2.5 | 2011 (квітень) - йде виробництво | 2480 | 125 кВт - 170 к.с. | CBTA, CBUA, CCCA, Бензин |
VW JETTA III (1K2) | 2.5 FSI | 2006 (січень) - 2010 (жовтень) | 2480 | 110 кВт - 150 к.с. | BTK, BGP, Бензин |
VW JETTA IV (162, 163) | 2.5 FSI | 2010 (квітень) - йде виробництво | 2480 | 125 кВт - 170 к.с. | CBTA, CBUA, CCCA, Бензин |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 2.5 | 2005 (липень) - 2010 (вересень) | 2480 | 110 кВт - 150 к.с. | BPR, BPS, Бензин |
VW NEW BEETLE кабрио (1Y7) | 2.5 | 2005 (липень) - 2010 (вересень) | 2480 | 110 кВт - 150 к.с. | BPR, BPS, Бензин |
На нашому сайті можна придбати Регулюючий клапан, виставлення розподільного валу ( V10-3727 VAICO). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.