Час роботи
Кошик
Наші контакти: Дніпро, пр-т Богдана Хмельницького, 38
Вам передзвонити?

Паливний фільтр ( XB195 UNIFLUX FILTERS)


Уточнити наявність
Бренд-виробник: UNIFLUX FILTERS
Артикул запчастини: XB195
UNIFLUX FILTERS
Паливний фільтр UNIFLUX FILTERS XB195



Характеристики
Не для артикулу номер2603
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
MITSUBISHIMB220794


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
HYUNDAI PONY 1.21974 (червень) - 1982 (грудень) 1238 40 кВт - 54 к.с. J12G, Бензин
HYUNDAI PONY 1.41977 (серпень) - 1982 (грудень) 1439 50 кВт - 68 к.с. 4G33, Бензин
HYUNDAI PONY (X-1) 1.31985 (жовтень) - 1989 (вересень) 1299 50 кВт - 68 к.с. G13B, Бензин
HYUNDAI PONY (X-1) 1.51985 (жовтень) - 1989 (вересень) 1468 53 кВт - 72 к.с. G15B, G4DJ, Бензин
HYUNDAI PONY (X-2) 1.31989 (жовтень) - 1995 (січень) 1299 49 кВт - 67 к.с. G4DG, Бензин
HYUNDAI PONY (X-2) 1.31989 (жовтень) - 1995 (січень) 1299 43 кВт - 58 к.с. G4DG, Бензин
HYUNDAI PONY (X-2) 1.51989 (жовтень) - 1995 (січень) 1468 53 кВт - 72 к.с. G15B, G4DJ, Бензин
HYUNDAI PONY (X-2) 1.5 i1989 (жовтень) - 1995 (січень) 1468 62 кВт - 84 к.с. G15B, G4DJ, Бензин
HYUNDAI PONY (X-2) 1.5 i1989 (жовтень) - 1995 (січень) 1468 61 кВт - 83 к.с. G15B, G4DJ, Бензин
HYUNDAI PONY / EXCEL седан (X-2) 1.51990 (січень) - 1995 (січень) 1468 53 кВт - 72 к.с. G15B, G4DJ, Бензин
HYUNDAI PONY Wagon 1.21978 (лютий) - йде виробництво 1238 40 кВт - 54 к.с. J12G, Бензин
HYUNDAI PONY Wagon 1.41978 (лютий) - йде виробництво 1439 50 кВт - 68 к.с. 4G33, Бензин
HYUNDAI PONY седан (X-1) 1.31985 (жовтень) - 1989 (вересень) 1299 50 кВт - 68 к.с. G13B, Бензин
HYUNDAI PONY седан (X-1) 1.51985 (жовтень) - 1989 (вересень) 1468 53 кВт - 72 к.с. G15B, G4DJ, Бензин
HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 i1990 (лютий) - 1996 (травень) 1468 62 кВт - 84 к.с. G15B, G4DJ, Бензин
MITSUBISHI CELESTE (A7_) 1.6 ST (A73)1977 (січень) - 1981 (червень) 1597 54 кВт - 73 к.с. 4G32 , Бензин
MITSUBISHI CELESTE (A7_) 2.0 GSR (A78)1977 (січень) - 1981 (червень) 1995 71 кВт - 97 к.с. 4G52, Бензин
MITSUBISHI CELESTE (A7_) 2.0 GSR (A78)1975 (жовтень) - 1981 (червень) 1995 66 кВт - 90 к.с. 4G52, Бензин
MITSUBISHI CELESTE (A7_) 2.0 GSR (A78)1979 (січень) - 1981 (червень) 1995 77 кВт - 105 к.с. 4G52, Бензин
MITSUBISHI COLT I (A15_A) 1.2 GL (A151A)1978 (грудень) - 1984 (січень) 1244 40 кВт - 55 к.с. 4G11, Бензин
MITSUBISHI COLT I (A15_A) 1.4 GLX,GT (A152A)1979 (травень) - 1984 (січень) 1410 51 кВт - 70 к.с. 4G12, Бензин
MITSUBISHI COLT I (A15_A) 1.4 Turbo (A152A)1981 (вересень) - 1984 (січень) 1410 77 кВт - 105 к.с. 4G12 T, Бензин
MITSUBISHI COLT II (C1_A) 1.2 EL,GL (C15A)1984 (лютий) - 1986 (вересень) 1198 40 кВт - 55 к.с. 4G16, Бензин
MITSUBISHI COLT II (C1_A) 1.5 GLX (C12A)1984 (вересень) - 1988 (квітень) 1468 55 кВт - 75 к.с. 4G15, Бензин
MITSUBISHI COLT II (C1_A) 1.6 Turbo ECi (C13A)1984 (лютий) - 1988 (квітень) 1597 92 кВт - 125 к.с. 4G32 T/C, Бензин
MITSUBISHI COLT III (C5_A) 1.3 (C51A)1988 (квітень) - 1992 (травень) 1299 51 кВт - 70 к.с. 4G13 (8V), Бензин
MITSUBISHI COLT LANCER (A7_) 1.21978 (січень) - 1979 (вересень) 1238 40 кВт - 55 к.с. 4G36, Бензин
MITSUBISHI COLT LANCER (A7_) 1.41978 (січень) - 1979 (вересень) 1439 50 кВт - 68 к.с. 4G33, Бензин
MITSUBISHI COLT LANCER (A7_) 1.61978 (січень) - 1979 (вересень) 1597 60 кВт - 82 к.с. 4G32 GS , Бензин
MITSUBISHI COLT LANCER Station Wagon (A7_K) 1.41978 (січень) - 1979 (вересень) 1439 50 кВт - 68 к.с. 4G33, Бензин
MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_) 1500 (CJ2A)1995 (листопад) - 2003 (вересень) 1468 69 кВт - 94 к.с. 4G15 (16V), Бензин
MITSUBISHI CORDIA (A21_A, AB) 1.6 GSL (A212A)1982 (жовтень) - 1986 (грудень) 1597 55 кВт - 75 к.с. 4G32 , Бензин
MITSUBISHI CORDIA (A21_A, AB) 1.6 Turbo (A212A)1983 (липень) - 1985 (травень) 1597 85 кВт - 116 к.с. 4G32 T, Бензин
MITSUBISHI CORDIA (A21_A, AB) 1.6 Turbo (A212A)1982 (жовтень) - 1985 (травень) 1597 84 кВт - 114 к.с. 4G32 T, Бензин
MITSUBISHI CORDIA (A21_A, AB) 1.8 GSL (A215A)1986 (жовтень) - 1986 (грудень) 1755 66 кВт - 90 к.с. 4G37 , Бензин
MITSUBISHI GALANT I (A12_) 1.61977 (січень) - 1980 (серпень) 1597 55 кВт - 75 к.с. 4G32 , Бензин
MITSUBISHI GALANT I (A12_) 2.01979 (січень) - 1980 (серпень) 1995 72 кВт - 98 к.с. 4G52, Бензин
MITSUBISHI GALANT I (A12_) 2.0 GLX1977 (січень) - 1980 (серпень) 1995 63 кВт - 86 к.с. 4G52, Бензин
MITSUBISHI GALANT I Station Wagon (A12_V) 1.6 GL (A121V)1979 (січень) - 1980 (серпень) 1597 55 кВт - 75 к.с. 4G32 , Бензин
MITSUBISHI GALANT I Station Wagon (A12_V) 2.0 GLX (A123V)1979 (січень) - 1980 (серпень) 1995 72 кВт - 98 к.с. 4G52, Бензин
MITSUBISHI GALANT II (A16_) 1.6 GLX (A161A)1980 (вересень) - 1984 (травень) 1597 55 кВт - 75 к.с. 4G32 , Бензин
MITSUBISHI GALANT II (A16_) 2.0 GLS (A163)1980 (вересень) - 1984 (травень) 1997 75 кВт - 102 к.с. 4G63 (SOHC 8V), Бензин
MITSUBISHI GALANT II Station Wagon (A16_V) 1.6 GLX (A161V)1980 (вересень) - 1984 (травень) 1597 55 кВт - 75 к.с. 4G32 , Бензин
MITSUBISHI GALANT II Station Wagon (A16_V) 2.0 GLX (A163V)1980 (вересень) - 1983 (червень) 1997 75 кВт - 102 к.с. 4G63 (SOHC 8V), Бензин
MITSUBISHI GALANT III (E1_A) 1.6 GLX (E11A)1984 (червень) - 1990 (квітень) 1597 55 кВт - 75 к.с. 4G32 , Бензин
MITSUBISHI GALANT III (E1_A) 2.0 GLS (E15A)1986 (червень) - 1990 (квітень) 1997 66 кВт - 90 к.с. G63B, Бензин
MITSUBISHI GALANT III (E1_A) 2.0 GLS (E15A)1984 (червень) - 1990 (квітень) 1997 75 кВт - 102 к.с. 4G63 (SOHC 8V), Бензин
MITSUBISHI GALANT VI универсал (EA_) 2.0 (EA2W)2000 (вересень) - 2003 (жовтень) 1997 98 кВт - 133 к.с. 4G63 (SOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI L 300 автобус (LO3_P/G, L0_2P) 1.6 (L032P, L062P)1981 (вересень) - 1986 (жовтень) 1597 48 кВт - 65 к.с. 4G32 , Бензин
MITSUBISHI L 300 автобус (LO3_P/G, L0_2P) 1.8 4WD (L035G)1984 (серпень) - 1987 (лютий) 1795 60 кВт - 82 к.с. 4G62, Бензин
MITSUBISHI L 300 фургон (L03_P) 1.6 (L032P, L062P)1980 (травень) - 1986 (жовтень) 1597 48 кВт - 65 к.с. 4G32 , Бензин
MITSUBISHI LANCER F II (A17_) 1.2 GLX (A171)1983 (березень) - 1984 (січень) 1244 40 кВт - 55 к.с. 4G11, Бензин
MITSUBISHI LANCER F II (A17_) 1.4 GLX (A172)1983 (березень) - 1984 (січень) 1410 51 кВт - 70 к.с. 4G12, Бензин
MITSUBISHI LANCER I (A17_) 1.2 (A171)1980 (січень) - 1981 (грудень) 1244 40 кВт - 54 к.с. 4G11, Бензин
MITSUBISHI LANCER I (A17_) 1.4 GLX (A172)1979 (вересень) - 1983 (лютий) 1410 50 кВт - 68 к.с. 4G12, Бензин
MITSUBISHI LANCER I (A17_) 1.6 (A174)1981 (січень) - 1983 (лютий) 1597 62 кВт - 84 к.с. 4G32 GS , Бензин
MITSUBISHI LANCER I (A17_) 1.6 (A174)1979 (вересень) - 1983 (лютий) 1597 60 кВт - 82 к.с. 4G32 GS , Бензин
MITSUBISHI LANCER I (A17_) 2.0 Turbo ECi (A176)1981 (березень) - 1983 (лютий) 1997 125 кВт - 170 к.с. 4G63 T (SOHC 8V), Бензин
MITSUBISHI LANCER III (C1_A, C6_A) 1.2 (C65A)1986 (серпень) - 1988 (квітень) 1198 44 кВт - 60 к.с. 4G16, Бензин
MITSUBISHI LANCER III (C1_A, C6_A) 1.2 GL (C15AS)1984 (січень) - 1986 (жовтень) 1198 40 кВт - 55 к.с. 4G16, Бензин
MITSUBISHI LANCER III (C1_A, C6_A) 1.5 GLX (C12AS)1985 (червень) - 1988 (квітень) 1468 51 кВт - 70 к.с. G15B, Бензин
MITSUBISHI LANCER III (C1_A, C6_A) 1.5 GLX (C12AS)1983 (листопад) - 1988 (квітень) 1468 55 кВт - 75 к.с. 4G15, Бензин
MITSUBISHI LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V) 1.5 (C12V)1985 (вересень) - 1989 (серпень) 1468 51 кВт - 70 к.с. G15B, Бензин
MITSUBISHI LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V) 1.5 (C12V)1985 (вересень) - 1987 (грудень) 1468 55 кВт - 75 к.с. 4G15, Бензин
MITSUBISHI LANCER IV седан (C6_A) 1.3 (C61A)1988 (квітень) - 1992 (травень) 1299 44 кВт - 60 к.с. 4G13 (8V), Бензин
MITSUBISHI LANCER VI (CJ-CP_) 1.5 16V (CK2A)1995 (грудень) - 2003 (серпень) 1468 69 кВт - 94 к.с. 4G15 (16V), Бензин
MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top (L04_G) 2.6 (L042G, L047G)1983 (січень) - 1990 (листопад) 2555 76 кВт - 103 к.с. 4G54, Бензин
MITSUBISHI SAPPORO I (A12_) 1.6 SL,GL (A121)1978 (квітень) - 1980 (липень) 1597 55 кВт - 75 к.с. 4G32 , Бензин
MITSUBISHI SAPPORO I (A12_) 2.0 (A123)1978 (квітень) - 1980 (липень) 1995 72 кВт - 98 к.с. 4G52, Бензин
MITSUBISHI SAPPORO I (A12_) 2.0 (A123)1978 (квітень) - 1980 (липень) 1995 66 кВт - 90 к.с. 4G52, Бензин
MITSUBISHI SAPPORO I (A12_) 2.0 (A123)1979 (січень) - 1980 (липень) 1995 79 кВт - 107 к.с. 4G52, Бензин
MITSUBISHI SAPPORO II (A16_A) 1.6 GLX (A161A)1980 (серпень) - 1984 (вересень) 1597 55 кВт - 75 к.с. 4G32 , Бензин
MITSUBISHI SAPPORO II (A16_A) 2.0 GSL (A164A)1980 (серпень) - 1983 (серпень) 1997 75 кВт - 102 к.с. 4G63 (SOHC 8V), Бензин
MITSUBISHI SAPPORO II (A16_A) 2.0 GSR (A164A)1980 (серпень) - 1984 (вересень) 1995 82 кВт - 112 к.с. 4G63 (SOHC 8V), Бензин
MITSUBISHI SAPPORO II (A16_A) 2.0 Turbo ECi (A164)1982 (серпень) - 1983 (серпень) 1997 125 кВт - 170 к.с. 4G63 T (ECI), Бензин
MITSUBISHI SPACE WAGON (D0_V/W) 1.8 4WD (D05V, D05W)1987 (жовтень) - 1988 (серпень) 1755 66 кВт - 90 к.с. 4G37 , 4G37 , Бензин
MITSUBISHI SPACE WAGON (D0_V/W) 1.8 GLX (D05V, D05W)1984 (січень) - 1988 (грудень) 1755 66 кВт - 90 к.с. 4G37 , Бензин
MITSUBISHI TREDIA (A21_) 1.4 GLX (A211)1982 (жовтень) - 1985 (серпень) 1410 51 кВт - 70 к.с. 4G12, Бензин
MITSUBISHI TREDIA (A21_) 1.6 GLS (A212)1982 (вересень) - 1987 (жовтень) 1597 55 кВт - 75 к.с. 4G32 , Бензин
MITSUBISHI TREDIA (A21_) 1.6 Turbo (A212)1982 (вересень) - 1984 (липень) 1597 85 кВт - 116 к.с. 4G32 T, Бензин
MITSUBISHI TREDIA (A21_) 1.6 Turbo (A212)1982 (вересень) - 1985 (травень) 1597 84 кВт - 114 к.с. 4G32 T, Бензин
MITSUBISHI TREDIA (A21_) 1.8 GLS (A215)1984 (серпень) - 1986 (липень) 1755 66 кВт - 90 к.с. 4G37 , Бензин

На нашому сайті можна придбати Паливний фільтр ( XB195 UNIFLUX FILTERS). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.

Якщо немає часу шукати запчастини
телефонуйте нам +38-093-966-67-91 або замовляйте зворотний дзвінок