Час роботи
Кошик
Тип заряджання | турбо |
Виробник | Артикул |
---|---|
HYUNDAI | 28200-42600 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) | 2.5 TCi D | 1998 (серпень) - 2003 (грудень) | 2476 | 77 кВт - 105 к.с. | D4BH, Дизель |
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) | 2.5 TD intercooler | 1998 (серпень) - 2003 (грудень) | 2476 | 73 кВт - 99 к.с. | D4BH, Дизель |
HYUNDAI H-1 / STAREX | 2.5 TCi | 2004 (травень) - 2007 (грудень) | 2476 | 74 кВт - 101 к.с. | D4BH, Дизель |
HYUNDAI H-1 / STAREX | 2.5 TD 4WD | 2001 (листопад) - 2004 (квітень) | 2476 | 74 кВт - 101 к.с. | D4BH, Дизель |
HYUNDAI H-1 / STAREX | 2.5 TD 4WD | 2001 (березень) - 2004 (квітень) | 2476 | 73 кВт - 99 к.с. | D4BH, Дизель |
HYUNDAI H-1 c бортовой платформой/ходовая часть | 2.5 D | 2000 (червень) - 2005 (жовтень) | 2476 | 73 кВт - 99 к.с. | D4BH, Дизель |
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) | 2.5 CRDi | 2008 (лютий) - йде виробництво | 2497 | 125 кВт - 170 к.с. | D4CB, Дизель |
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) | 2.5 CRDi | 2008 (лютий) - йде виробництво | 2497 | 81 кВт - 110 к.с. | D4CB, Дизель |
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) | 2.5 CRDi | 2011 (серпень) - йде виробництво | 2497 | 85 кВт - 116 к.с. | D4CB, Дизель |
HYUNDAI H-1 Travel (TQ) | 2.5 CRDi | 2008 (травень) - йде виробництво | 2497 | 120 кВт - 163 к.с. | D4CB, Дизель |
HYUNDAI H-1 Travel (TQ) | 2.5 CRDi | 2010 (липень) - йде виробництво | 2497 | 81 кВт - 110 к.с. | D4CB, Дизель |
HYUNDAI H-1 Travel (TQ) | 2.5 CRDI | 2008 (липень) - йде виробництво | 2497 | 100 кВт - 136 к.с. | D4CB, Дизель |
HYUNDAI H-1 Travel (TQ) | 2.5 CRDi | 2008 (травень) - йде виробництво | 2497 | 125 кВт - 170 к.с. | D4CB, Дизель |
HYUNDAI H-1 Travel (TQ) | 2.5 CRDi | 2011 (серпень) - йде виробництво | 2497 | 85 кВт - 116 к.с. | D4CB, Дизель |
HYUNDAI H-1 фургон | 2.5 TD | 2000 (березень) - 2004 (квітень) | 2476 | 73 кВт - 99 к.с. | D4BH, Дизель |
HYUNDAI H-1 фургон | 2.5 TD | 2001 (жовтень) - 2004 (квітень) | 2476 | 74 кВт - 101 к.с. | D4BH, Дизель |
KIA PREGIO автобус | 2.5 D | 1995 (серпень) - 2004 (вересень) | 2477 | 69 кВт - 94 к.с. | D4BH, Дизель |
KIA PREGIO фургон (TB) | 2.5 TCi D | 2002 (вересень) - йде виробництво | 2476 | 69 кВт - 94 к.с. | D4BH, Дизель |
MITSUBISHI GALLOPER (JK-01) | 2.5 TD intercooler | 1998 (вересень) - 2003 (грудень) | 2476 | 73 кВт - 99 к.с. | D4BH, Дизель |
На нашому сайті можна придбати Компресор наддув ( 221900155 TURBO BY INTEC). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.