Час роботи
Кошик
Наші контакти: Дніпро, пр-т Богдана Хмельницького, 38
Вам передзвонити?

Поршень, корпус скоби гальма ( 8170 234034 TRISCAN)


Уточнити наявність
Країна виробництва: Дания
Бренд-виробник: TRISCAN
Артикул запчастини: 8170 234034
TRISCAN
Поршень, корпус скоби гальма TRISCAN 8170 234034



Характеристики
Висота [мм]48
Діаметр [мм]40


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
BMW 3 (E46) 316 i2000 (квітень) - 2005 (лютий) 1596 77 кВт - 105 к.с. M43 B16 (164E3), Бензин
BMW 3 (E46) 316 i2002 (червень) - 2005 (лютий) 1596 85 кВт - 115 к.с. N40 B16 A, N45 B16 A, Бензин
BMW 3 (E46) 316 i1998 (вересень) - 2005 (лютий) 1895 77 кВт - 105 к.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW 3 (E46) 316 i2002 (лютий) - 2005 (лютий) 1796 85 кВт - 115 к.с. N46 B18 A, N42 B18 A, Бензин
BMW 3 (E46) 318 d2001 (вересень) - 2003 (березень) 1951 85 кВт - 116 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 (E46) 318 d2003 (березень) - 2005 (лютий) 1995 85 кВт - 116 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 (E46) 318 i1998 (лютий) - 2001 (вересень) 1895 87 кВт - 118 к.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW 3 (E46) 318 i2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 105 кВт - 143 к.с. N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин
BMW 3 (E46) 320 d2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 (E46) 320 d1998 (квітень) - 2001 (вересень) 1951 100 кВт - 136 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 (E46) 320 d1998 (лютий) - 2005 (квітень) 1951 95 кВт - 129 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 (E46) 320 i1998 (березень) - 2000 (вересень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M52 B20 (206S4), Бензин
BMW 3 (E46) 320 i2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 3 (E46) 323 i1998 (березень) - 2000 (вересень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S4), M52 B25 (256S4), Бензин
BMW 3 (E46) 325 i2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 (E46) 325 xi2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 (E46) 328 i1998 (лютий) - 2000 (червень) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S2), Бензин
BMW 3 Compact (E46) 316 ti2001 (червень) - 2005 (лютий) 1796 85 кВт - 115 к.с. N46 B18 A, N42 B18 A, Бензин
BMW 3 Compact (E46) 318 td2003 (березень) - 2005 (лютий) 1995 85 кВт - 115 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Compact (E46) 318 ti2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 105 кВт - 143 к.с. N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин
BMW 3 Compact (E46) 320 td2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Compact (E46) 325 ti2001 (червень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 316 i2002 (березень) - 2005 (лютий) 1796 85 кВт - 115 к.с. N46 B18 A, N42 B18 A, Бензин
BMW 3 Touring (E46) 318 d2002 (березень) - 2005 (лютий) 1951 85 кВт - 115 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 318 d2003 (березень) - 2005 (лютий) 1995 85 кВт - 116 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 318 i1999 (жовтень) - 2001 (вересень) 1895 85 кВт - 116 к.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 318 i1999 (жовтень) - 2001 (вересень) 1895 87 кВт - 118 к.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 318 i2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 105 кВт - 143 к.с. N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин
BMW 3 Touring (E46) 320 d2000 (березень) - 2001 (вересень) 1951 100 кВт - 136 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 320 d2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 320 i2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 320 i1999 (жовтень) - 2000 (вересень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M52 B20 (206S4), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 325 i2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 325 xi2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 328 i1999 (жовтень) - 2000 (червень) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S2), Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 318 Ci2001 (вересень) - 2007 (грудень) 1995 105 кВт - 143 к.с. N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 318 Ci2005 (лютий) - 2007 (грудень) 1995 110 кВт - 150 к.с. N46 B20 A, N46 B20 B, Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 320 Cd2005 (лютий) - 2007 (грудень) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 кабрио (E46) 320 Ci2006 (січень) - 2007 (грудень) 2171 120 кВт - 163 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 320 Ci2000 (вересень) - 2007 (грудень) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 323 Ci2000 (квітень) - 2000 (вересень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S4), Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 325 Ci2000 (вересень) - 2007 (грудень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 купе (E46) 316 Ci2002 (червень) - 2006 (липень) 1596 85 кВт - 115 к.с. N45 B16 A, Бензин
BMW 3 купе (E46) 316 Ci2000 (квітень) - 2006 (липень) 1596 77 кВт - 105 к.с. M43 B16 (164E3), Бензин
BMW 3 купе (E46) 318 Ci1999 (листопад) - 2001 (вересень) 1895 87 кВт - 118 к.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW 3 купе (E46) 318 Ci2005 (березень) - 2006 (липень) 1995 110 кВт - 150 к.с. N46 B20 A, Бензин
BMW 3 купе (E46) 318 Ci2001 (вересень) - 2006 (липень) 1995 105 кВт - 143 к.с. N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин
BMW 3 купе (E46) 320 Cd2003 (листопад) - 2006 (липень) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 купе (E46) 320 Ci1999 (серпень) - 2000 (вересень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M52 B20 (206S4), Бензин
BMW 3 купе (E46) 320 Ci2000 (вересень) - 2006 (липень) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 3 купе (E46) 323 Ci1999 (квітень) - 2000 (вересень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S4), Бензин
BMW 3 купе (E46) 325 Ci2000 (вересень) - 2006 (липень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 купе (E46) 328 Ci1999 (квітень) - 2000 (червень) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S2), Бензин
BMW Z4 (E85) 2.0 i2005 (квітень) - йде виробництво 1995 110 кВт - 150 к.с. N46 B20 A, N46 B20 B, Бензин
BMW Z4 (E85) 2.2 i2003 (жовтень) - йде виробництво 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW Z4 (E85) 2.5 i2003 (лютий) - йде виробництво 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW Z4 (E85) 2.5 i2006 (січень) - йде виробництво 2497 130 кВт - 177 к.с. N52 B25 A, Бензин
BMW Z4 (E85) 2.5 si2006 (січень) - йде виробництво 2497 160 кВт - 218 к.с. N52 B25 A, Бензин
BMW Z4 (E85) 3.0 i2003 (лютий) - йде виробництво 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW Z4 (E85) 3.0 si2006 (січень) - йде виробництво 2996 195 кВт - 265 к.с. N52 B30 A, Бензин
BMW Z4 купе (E86) 3.0 si2006 (березень) - йде виробництво 2996 195 кВт - 265 к.с. N52 B30 A, Бензин
MG MG ZT 1802003 (січень) - 2005 (липень) 2497 130 кВт - 177 к.с. 25 K4F, Бензин
MG MG ZT 1902001 (червень) - 2005 (липень) 2497 140 кВт - 190 к.с. 25 K4F, Бензин
MG MG ZT- T 1802003 (січень) - 2005 (липень) 2497 130 кВт - 177 к.с. 25 K4F, Бензин
MG MG ZT- T 1902001 (жовтень) - 2005 (липень) 2497 140 кВт - 190 к.с. 25 K4F, Бензин
ROVER 75 (RJ) 1.81999 (лютий) - 2005 (травень) 1796 88 кВт - 120 к.с. K 1.8, Бензин
ROVER 75 (RJ) 1.8 Turbo2003 (травень) - 2005 (травень) 1796 110 кВт - 150 к.с. 18 K4G, Бензин
ROVER 75 (RJ) 2.0 CDT1999 (лютий) - 2005 (травень) 1950 85 кВт - 115 к.с. M 47 R, Дизель
ROVER 75 (RJ) 2.0 CDTi2003 (лютий) - 2005 (травень) 1951 96 кВт - 131 к.с. 204D2, Дизель
ROVER 75 (RJ) 2.0 V61999 (лютий) - 2005 (травень) 1997 110 кВт - 150 к.с. 20 K4F, Бензин
ROVER 75 (RJ) 2.5 V62001 (жовтень) - 2005 (травень) 2497 130 кВт - 177 к.с. 25 K4F, Бензин
ROVER 75 (RJ) 2.5 V61999 (лютий) - 2001 (жовтень) 2497 129 кВт - 175 к.с. KV 6, Бензин
ROVER 75 (RJ) 4.6 V82004 (жовтень) - 2005 (травень) 4601 191 кВт - 260 к.с. 46F2F, Бензин
ROVER 75 Tourer (RJ) 1.82001 (серпень) - 2005 (травень) 1796 88 кВт - 120 к.с. K 1.8, Бензин
ROVER 75 Tourer (RJ) 1.8 Turbo2003 (травень) - 2005 (травень) 1796 110 кВт - 150 к.с. 18 K4G, Бензин
ROVER 75 Tourer (RJ) 2.0 CDT2001 (серпень) - 2005 (травень) 1950 85 кВт - 115 к.с. M 47 R, Дизель
ROVER 75 Tourer (RJ) 2.0 CDTi2003 (лютий) - 2005 (травень) 1951 96 кВт - 131 к.с. 204D2, Дизель
ROVER 75 Tourer (RJ) 2.0 V62001 (серпень) - 2005 (травень) 1997 110 кВт - 150 к.с. 20 K4F, Бензин
ROVER 75 Tourer (RJ) 2.5 V62001 (серпень) - 2005 (травень) 2497 130 кВт - 177 к.с. KV 6, Бензин
ROVER 75 Tourer (RJ) 4.6 V82003 (жовтень) - 2005 (травень) 4601 191 кВт - 260 к.с. 46F2F, Бензин
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo2001 (вересень) - 2009 (грудень) 2290 184 кВт - 250 к.с. B235R, Бензин
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo2003 (липень) - 2009 (грудень) 2290 162 кВт - 220 к.с. B235L, Бензин
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo2008 (квітень) - 2009 (грудень) 2290 188 кВт - 256 к.с. B235R, Бензин
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo2005 (листопад) - 2009 (грудень) 2290 191 кВт - 260 к.с. B235R, Бензин
SAAB 9-5 (YS3E) 3.0 TiD2001 (липень) - 2009 (грудень) 2958 130 кВт - 177 к.с. D308L, Дизель
SAAB 9-5 (YS3E) 3.0 V6t1998 (січень) - 2009 (грудень) 2962 147 кВт - 200 к.с. B308E, Бензин
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 Turbo2006 (січень) - 2009 (грудень) 2290 191 кВт - 260 к.с. B235R, Бензин
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 Turbo2001 (вересень) - 2009 (грудень) 2290 184 кВт - 250 к.с. B235R, Бензин
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 Turbo2003 (липень) - 2009 (грудень) 2290 162 кВт - 220 к.с. B235L, Бензин
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 Turbo2008 (квітень) - 2009 (грудень) 2290 188 кВт - 256 к.с. B235R, Бензин
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 3.0 TiD2001 (липень) - 2009 (грудень) 2958 130 кВт - 177 к.с. D308L, Дизель
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 3.0 V6t1998 (жовтень) - 2009 (грудень) 2962 147 кВт - 200 к.с. B308E, Бензин

На нашому сайті можна придбати Поршень, корпус скоби гальма ( 8170 234034 TRISCAN). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.

Якщо немає часу шукати запчастини
телефонуйте нам +38-093-966-67-91 або замовляйте зворотний дзвінок