Час роботи
Кошик
Вага, кг] | 0,52 |
Внутрішній діаметр | 35 |
Зовнішній діаметр [мм] | 72 |
Ширина (мм) | 28 |
Виробник | Артикул |
---|---|
IVECO | 7169935 |
MERCEDES-BENZ | 014 981 06 05 |
RENAULT TRUCKS | 50 00 673 467 |
RENAULT TRUCKS | 50 00 690 018 |
RENAULT TRUCKS | 50 00 788 712 |
RENAULT TRUCKS | 50 10 439 055 |
SAF | 4 200 0057 00 |
SCANIA | 363318 |
VOLVO | 183648 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ ATEGO | 1017 K | 1998 (січень) - 2004 (жовтень) | 4249 | 125 кВт - 170 к.с. | OM 904.911, OM 904.917, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO | 1017 KO, 1018 KO | 1998 (січень) - 2004 (жовтень) | 4249 | 125 кВт - 170 к.с. | OM 904.911, OM 904.917, OM 900.913, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO | 1017, 1017 L | 1998 (січень) - 2004 (жовтень) | 4249 | 125 кВт - 170 к.с. | OM 904.911, OM 904.917, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO | 1023, 1023 L | 1998 (січень) - 2004 (жовтень) | 6374 | 170 кВт - 231 к.с. | OM 906.910, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO | 712 | 1998 (січень) - 2004 (жовтень) | 4249 | 90 кВт - 122 к.с. | OM 904.909, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO | 714 K | 1998 (січень) - 2004 (жовтень) | 4249 | 100 кВт - 136 к.с. | OM 904.910, OM 904.916, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO | 714, 714 L | 1998 (січень) - 2004 (жовтень) | 4249 | 100 кВт - 136 к.с. | OM 904.910, OM 904.916, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO | 715,715 L | 1998 (січень) - 2004 (жовтень) | 4249 | 112 кВт - 152 к.с. | OM 904.922, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO | 717 K | 1998 (січень) - 2004 (жовтень) | 4249 | 125 кВт - 170 к.с. | OM 904.911, OM 904.917, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO | 717, 717 L | 1998 (січень) - 2004 (жовтень) | 4249 | 125 кВт - 170 к.с. | OM 904.911, OM 904.917, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO | 812 | 1998 (січень) - 2004 (жовтень) | 4249 | 90 кВт - 122 к.с. | OM 904.909, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO | 814 K | 1998 (січень) - 2004 (жовтень) | 4249 | 100 кВт - 136 к.с. | OM 904.910, OM 904.916, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO | 814 K | 1998 (січень) - 2004 (жовтень) | 4249 | 100 кВт - 136 к.с. | OM 904.910, OM 904.916, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO | 814, 814 L | 1998 (січень) - 2004 (жовтень) | 4249 | 100 кВт - 136 к.с. | OM 904.910, OM 904.916, OM 904.930, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO | 815 F | 1998 (січень) - 2004 (жовтень) | 4249 | 112 кВт - 152 к.с. | OM 904.922, OM 900.912, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO | 815 K | 1998 (січень) - 2004 (жовтень) | 4249 | 112 кВт - 152 к.с. | OM 904.922, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO | 815 K | 1998 (січень) - 2004 (жовтень) | 4249 | 112 кВт - 152 к.с. | OM 904.922, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO | 815, 815 L | 1998 (січень) - 2004 (жовтень) | 4249 | 112 кВт - 152 к.с. | OM 904.922, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO | 815,815 L | 1998 (січень) - 2004 (жовтень) | 4249 | 112 кВт - 152 к.с. | OM 904.922, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO | 817 K | 1998 (січень) - 2004 (жовтень) | 4249 | 125 кВт - 170 к.с. | OM 904.911, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO | 817 K | 1998 (січень) - 2004 (жовтень) | 4249 | 125 кВт - 170 к.с. | OM 904.911, OM 904.917, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO | 817, 817 L | 1998 (січень) - 2004 (жовтень) | 4249 | 125 кВт - 170 к.с. | OM 904.911, OM 904.917, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO | 817, 817 L | 1998 (січень) - 2004 (жовтень) | 4249 | 125 кВт - 170 к.с. | OM 904.911, OM 904.917, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO | 823 K | 1998 (січень) - 2004 (жовтень) | 6374 | 170 кВт - 231 к.с. | OM 906.910, OM 906.915, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO | 823, 823 L | 1998 (січень) - 2004 (жовтень) | 6374 | 170 кВт - 231 к.с. | OM 906.910, OM 906.915, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO | 917 K | 1998 (січень) - 2004 (жовтень) | 4249 | 125 кВт - 170 к.с. | OM 904.911, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO | 917 K | 1998 (січень) - 2004 (жовтень) | 4249 | 125 кВт - 170 к.с. | OM 904.911, OM 904.917, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO | 917, 917 L | 1998 (січень) - 2004 (жовтень) | 4249 | 125 кВт - 170 к.с. | OM 904.911, OM 904.917, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO | 923 K | 1998 (січень) - 2004 (жовтень) | 6374 | 170 кВт - 231 к.с. | OM 906.910, OM 906.915, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO | 923, 923 L | 1998 (січень) - 2004 (жовтень) | 6374 | 170 кВт - 231 к.с. | OM 906.910, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 | 1015 K, 1016 K | 2004 (жовтень) - йде виробництво | 4249 | 112 кВт - 152 к.с. | OM 904.922, OM 900.912, OM 900.918, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 | 1016, 1016 L | 2004 (жовтень) - йде виробництво | 4249 | 115 кВт - 156 к.с. | OM 900.912, OM 900.918, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 | 1017 K, 1018 K | 2004 (жовтень) - йде виробництво | 4249 | 125 кВт - 170 к.с. | OM 904.911, OM 900.913, OM 900.919, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 | 1018, 1018 L | 2004 (жовтень) - йде виробництво | 4249 | 130 кВт - 177 к.с. | OM 900.913, OM 900.919, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 | 1022 K | 2004 (жовтень) - йде виробництво | 4801 | 160 кВт - 218 к.с. | OM 924.920, OM 924.922, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 | 1022, 1022 L | 2004 (жовтень) - йде виробництво | 4801 | 160 кВт - 218 к.с. | OM 924.920, OM 924.922, OM 924.930, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 | 1023, 1023 L, 1024, 1024 L | 2004 (жовтень) - йде виробництво | 6374 | 170 кВт - 231 к.с. | OM 906.910, OM 906.915, OM 902.916, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 | 1024 K | 2004 (жовтень) - йде виробництво | 6374 | 175 кВт - 238 к.с. | OM 902.916, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 | 712, 713 | 2004 (жовтень) - йде виробництво | 4249 | 90 кВт - 122 к.с. | OM 904.909, OM 904.915, OM 900.911, OM 900.917, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 | 715, 715 L, 716, 716 L | 2004 (жовтень) - йде виробництво | 4249 | 112 кВт - 152 к.с. | OM 904.922, OM 900.912, OM 900.918, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 | 812, 813 | 2004 (жовтень) - йде виробництво | 4249 | 90 кВт - 122 к.с. | OM 904.909, OM 900.911, OM 900.917, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 | 815 K, 816 K | 2004 (жовтень) - йде виробництво | 4249 | 112 кВт - 152 к.с. | OM 904.922, OM 900.912, OM 900.918, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 | 815 K, 816 K | 2004 (жовтень) - йде виробництво | 4249 | 112 кВт - 152 к.с. | OM 904.922, OM 900.912, OM 900.918, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 | 815, 815 L, 816, 816 L | 2004 (жовтень) - йде виробництво | 4249 | 112 кВт - 152 к.с. | OM 904.922, OM 900.912, OM 900.918, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 | 816, 816 L | 2004 (жовтень) - йде виробництво | 4249 | 115 кВт - 156 к.с. | OM 900.912, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 | 818 K | 2004 (жовтень) - йде виробництво | 4249 | 130 кВт - 177 к.с. | OM 900.913, OM 900.919, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 | 818 K | 2004 (жовтень) - йде виробництво | 4249 | 130 кВт - 177 к.с. | OM 900.913, OM 900.919, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 | 818, 818 L | 2004 (жовтень) - йде виробництво | 4249 | 130 кВт - 177 к.с. | OM 900.913, OM 900.919, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 | 818, 818 L | 2004 (жовтень) - йде виробництво | 4249 | 130 кВт - 177 к.с. | OM 900.913, OM 900.919, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 | 822 K | 2004 (жовтень) - йде виробництво | 4801 | 160 кВт - 218 к.с. | OM 924.920, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 | 822 K | 2004 (жовтень) - йде виробництво | 4801 | 160 кВт - 218 к.с. | OM 924.920, OM 924.922, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 | 822, 822 L | 2004 (жовтень) - йде виробництво | 4801 | 160 кВт - 218 к.с. | OM 924.920, OM 924.922, OM 924.930, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 | 822, 822 L | 2004 (жовтень) - йде виробництво | 4801 | 160 кВт - 218 к.с. | OM 924.920, OM 924.922, OM 924.930, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 | 823, 823 L, 824, 824 L | 2004 (жовтень) - йде виробництво | 6374 | 170 кВт - 231 к.с. | OM 906.910, OM 906.915, OM 902.916, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 | 824 K | 2004 (жовтень) - йде виробництво | 6374 | 175 кВт - 238 к.с. | OM 902.916, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 | 915, 915 L, 916, 916 L | 2004 (жовтень) - йде виробництво | 4249 | 112 кВт - 152 к.с. | OM 904.922, OM 900.912, OM 900.918, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 | 916 K | 2004 (жовтень) - йде виробництво | 4249 | 115 кВт - 156 к.с. | OM 900.912, OM 900.918, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 | 918 K | 2004 (жовтень) - йде виробництво | 4249 | 130 кВт - 177 к.с. | OM 900.913, OM 900.919, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 | 918, 918 L | 2004 (жовтень) - йде виробництво | 4249 | 130 кВт - 177 к.с. | OM 900.913, OM 900.919, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 | 922 K | 2004 (жовтень) - йде виробництво | 4801 | 160 кВт - 218 к.с. | OM 924.920, OM 924.922, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 | 922, 922 L | 2004 (жовтень) - йде виробництво | 4801 | 160 кВт - 218 к.с. | OM 924.920, OM 924.922, OM 924.930, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 | 923, 923 L, 924, 924 L | 2004 (жовтень) - йде виробництво | 6374 | 170 кВт - 231 к.с. | OM 906.910, OM 906.915, OM 902.916, Дизель |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 | 924 K | 2004 (жовтень) - йде виробництво | 6374 | 175 кВт - 238 к.с. | OM 902.916, Дизель |
VOLVO FL 6 | FL 608 | 1991 (січень) - 1999 (грудень) | 5480 | 126 кВт - 171 к.с. | D6A180, TD 63 E, Дизель |
VOLVO FL 6 | FL 608 | 1985 (жовтень) - 1999 (грудень) | 5480 | 108 кВт - 147 к.с. | TD 61 G, TD 61 GA, Дизель |
VOLVO FL 6 | FL 608 | 1993 (січень) - 1999 (грудень) | 5480 | 154 кВт - 209 к.с. | D6A210, TD 63 ES, Дизель |
VOLVO FL 6 | FL 608 | 1991 (січень) - 1999 (грудень) | 5480 | 126 кВт - 171 к.с. | D6A180, Дизель |
VOLVO FL 6 | FL 608 | 1985 (жовтень) - 1999 (грудень) | 5480 | 108 кВт - 147 к.с. | TD 61 G, TD 61 GA, Дизель |
VOLVO FL 6 | FL 608 | 1993 (січень) - 1999 (грудень) | 5480 | 154 кВт - 209 к.с. | D6A210, TD 63 ES, Дизель |
VOLVO FL 6 | FL 610 | 1985 (вересень) - 1994 (листопад) | 5480 | 112 кВт - 152 к.с. | TD 61 G, Дизель |
VOLVO FL 6 | FL 611 | 1985 (вересень) - 2000 (березень) | 5480 | 126 кВт - 171 к.с. | TD 61 GS, TD 61 GB, D6A180, TD 63 E, TD 61 GC, Дизель |
VOLVO FL 6 | FL 611 | 1994 (грудень) - 2000 (березень) | 5480 | 154 кВт - 209 к.с. | D6A210, TD 63 ES, Дизель |
VOLVO FL 6 | FL 611 | 1985 (вересень) - 1994 (листопад) | 5480 | 108 кВт - 147 к.с. | TD 61 G, TD 61 GA, Дизель |
VOLVO FL 6 | FL 611 | 1985 (вересень) - 2000 (березень) | 5480 | 126 кВт - 171 к.с. | TD 61 GS, TD 61 GB, D6A180, TD 63 E, TD 61 GC, Дизель |
VOLVO FL 6 | FL 611 | 1994 (грудень) - 2000 (березень) | 5480 | 154 кВт - 209 к.с. | D6A210, TD 63 ES, Дизель |
VOLVO FL 6 | FL 612 | 1985 (вересень) - 1999 (грудень) | 5480 | 132 кВт - 180 к.с. | TD 61 GS, TD 61 GB, D6A180, TD 63 E, TD 61 GC, Дизель |
VOLVO FL 6 | FL 612 | 1985 (вересень) - 1999 (грудень) | 5480 | 131 кВт - 178 к.с. | TD 61 GS, TD 61 GB, D6A180, TD 63 E, TD 61 GC, Дизель |
VOLVO FL 6 | FL 612 | 1995 (грудень) - 1999 (грудень) | 5480 | 169 кВт - 230 к.с. | D6A230, Дизель |
VOLVO FL 6 | FL 612 | 1991 (листопад) - 1999 (грудень) | 5480 | 154 кВт - 209 к.с. | D6A210, TD 63 ES, Дизель |
VOLVO FL 6 | FL 612 | 1991 (листопад) - 1999 (грудень) | 5480 | 154 кВт - 209 к.с. | D6A210, TD 63 ES, Дизель |
VOLVO FL 6 | FL 612 | 1995 (грудень) - 1999 (грудень) | 5480 | 184 кВт - 250 к.с. | D6A250, Дизель |
VOLVO FL 6 | FL 614 | 1995 (грудень) - 2000 (березень) | 5480 | 132 кВт - 180 к.с. | D6A180, Дизель |
VOLVO FL 6 | FL 614 | 1995 (грудень) - 2000 (березень) | 5480 | 154 кВт - 209 к.с. | D6A210, Дизель |
VOLVO FL 6 | FL 614 | 1995 (грудень) - 2000 (березень) | 5480 | 184 кВт - 250 к.с. | D6A250, Дизель |
VOLVO FL 6 | FL 614 | 1995 (грудень) - 2000 (березень) | 5480 | 169 кВт - 230 к.с. | D6A230, Дизель |
VOLVO FL 6 | FL 614 | 1985 (вересень) - 2000 (березень) | 5480 | 150 кВт - 204 к.с. | D6A210, TD 63 ES, TD 61 F, Дизель |
VOLVO FL 6 | FL 614 | 1995 (грудень) - 2000 (березень) | 5480 | 184 кВт - 250 к.с. | D6A250, Дизель |
VOLVO FL 6 | FL 614 | 1985 (вересень) - 2000 (березень) | 5480 | 131 кВт - 178 к.с. | TD 61 GS, TD 61 GB, D6A180, TD 63 E, TD 61 GC, Дизель |
VOLVO FL 6 | FL 614 | 1985 (вересень) - 2000 (березень) | 5480 | 131 кВт - 178 к.с. | TD 61 GS, TD 61 GB, TD 63 E, TD 61 GC, Дизель |
VOLVO FL 6 | FL 614 | 1995 (грудень) - 2000 (березень) | 5480 | 169 кВт - 230 к.с. | D6A230, Дизель |
VOLVO FL 6 | FL 614 | 1995 (грудень) - 2000 (березень) | 5480 | 154 кВт - 209 к.с. | D6A210, Дизель |
VOLVO FL 6 | FL 614 | 1995 (грудень) - 2000 (березень) | 5480 | 184 кВт - 250 к.с. | D6A250, Дизель |
VOLVO FL 6 | FL 614 | 1995 (грудень) - 2000 (березень) | 5480 | 169 кВт - 230 к.с. | D6A230, Дизель |
VOLVO FL 6 | FL 615 | 1991 (листопад) - 2000 (березень) | 5480 | 154 кВт - 209 к.с. | D6A210, TD 63 ES, Дизель |
VOLVO FL 6 | FL 615 | 1995 (грудень) - 2000 (березень) | 5480 | 169 кВт - 230 к.с. | D6A230, Дизель |
VOLVO FL 6 | FL 615 | 1995 (грудень) - 2000 (березень) | 5480 | 184 кВт - 250 к.с. | D6A250, Дизель |
VOLVO FL 6 | FL 615 | 1991 (листопад) - 2000 (березень) | 5480 | 132 кВт - 180 к.с. | D6A180, TD 63 E, Дизель |
VOLVO FL 6 | FL 615 | 1991 (листопад) - 2000 (березень) | 5480 | 154 кВт - 209 к.с. | D6A210, TD 63 ES, Дизель |
VOLVO FL 6 | FL 615 | 1995 (грудень) - 2000 (березень) | 5480 | 169 кВт - 230 к.с. | D6A230, Дизель |
VOLVO FL 6 | FL 615 | 1995 (грудень) - 2000 (березень) | 5480 | 184 кВт - 250 к.с. | D6A250, Дизель |
VOLVO FL 6 | FL 615 | 1991 (листопад) - 2000 (березень) | 5480 | 132 кВт - 180 к.с. | D6A180, TD 63 E, Дизель |
VOLVO FL 6 | FL 619 | 1985 (вересень) - 1994 (листопад) | 5480 | 150 кВт - 204 к.с. | TD 61 F, Дизель |
VOLVO FLC | FLC 140 | 1996 (вересень) - 2000 (вересень) | 4000 | 99 кВт - 135 к.с. | D4A140, Дизель |
VOLVO FLC | FLC 140 | 1996 (вересень) - 2000 (вересень) | 4000 | 99 кВт - 135 к.с. | D4A140, Дизель |
На нашому сайті можна придбати Підшипник маточини колеса ( SET1107 TIMKEN). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.