Час роботи
Кошик
Ід.№ компресора | 10P15E |
Кількість олії [мл] | 180 |
Кількість ребер | 1 |
Компресорна олія | PAG 46 |
Напруга, В] | 12 |
Обмеження виробника | DENSO |
Ремінний шків | з клиноременним шківом ребровим |
Шків [мм] | 138 |
Виробник | Артикул |
---|---|
FORD | 6151279 |
FORD | 6649828 |
FORD | 85BG19D629AA |
FORD | 85BG19D629AB |
FORD | 86GG19D629AB |
FORD | 86GG19D629BA |
FORD | 86GG19D629DA |
FORD | 89GG19D629AA |
FORD | 89GG19D629AB |
FORD | 93GG19D629AA |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
FORD SCORPIO I седан (GGE) | 2.4 i | 1988 (жовтень) - 1994 (жовтень) | 2394 | 92 кВт - 125 к.с. | ARD, Бензин |
FORD SCORPIO I седан (GGE) | 2.9 i | 1986 (вересень) - 1994 (грудень) | 2933 | 107 кВт - 145 к.с. | BRE, BRF, BRD, Бензин |
FORD SCORPIO I седан (GGE) | 2.9 i 24V | 1991 (квітень) - 1994 (вересень) | 2933 | 143 кВт - 195 к.с. | BOA, Бензин |
FORD SCORPIO I седан (GGE) | 2.9 i 4x4 | 1989 (грудень) - 1994 (жовтень) | 2933 | 107 кВт - 145 к.с. | BRE, BRF, BRD, Бензин |
FORD SCORPIO I универсал (GGE) | 2.4 i | 1991 (вересень) - 1994 (вересень) | 2394 | 92 кВт - 125 к.с. | ARD, Бензин |
FORD SCORPIO I универсал (GGE) | 2.9 i | 1991 (вересень) - 1994 (вересень) | 2933 | 107 кВт - 145 к.с. | BRE, BRF, BRD, Бензин |
FORD SCORPIO I универсал (GGE) | 2.9 i 4x4 | 1988 (травень) - 1993 (лютий) | 2933 | 107 кВт - 145 к.с. | BRE, BRF, BRD, Бензин |
На нашому сайті можна придбати Компресор, кондиціонер ( 8633301 TEAMEC). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.