Час роботи
Кошик
Ідентифікаційний номер виконання штекерного роз'єму | PL10 |
Діаметр [мм] | 52 |
Кількість канавок | 4 |
Напруга, В] | 14 |
Ремінний шків | з багаторучковим струмковим шківом |
Струм зарядки від генератора (А) | 45 |
Виробник | Артикул |
---|---|
DAIHATSU | 27060-87707-000 |
DAIHATSU | 27060-87709-000 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.3 | 1988 (вересень) - 1992 (січень) | 1295 | 56 кВт - 76 к.с. | HC-C, Бензин |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.3 i (G102) | 1988 (червень) - 1992 (грудень) | 1296 | 66 кВт - 90 к.с. | HCE, Бензин |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.3 i 4WD (G102) | 1988 (червень) - 1993 (січень) | 1296 | 66 кВт - 90 к.с. | HCE, Бензин |
DAIHATSU CHARADE III седан (G102) | 1.3 | 1990 (листопад) - 1993 (лютий) | 1296 | 66 кВт - 90 к.с. | HCE, Бензин |
На нашому сайті можна придбати Генератор ( 5394 SPIDAN). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.