Час роботи
Кошик
Наші контакти: Дніпро, пр-т Богдана Хмельницького, 38
Вам передзвонити?

Комплект підшипника маточини колеса ( 27221 SPIDAN)


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: SPIDAN
Артикул запчастини: 27221
SPIDAN
Комплект підшипника маточини колеса SPIDAN 27221



Характеристики
Внутрішній діаметр40
Зовнішній діаметр [мм]90
Сторона встановленняЗадній міст
Сторона встановленняліворуч
Сторона встановленнясправа
Ширина (мм)23
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
TOYOTA9031050001
TOYOTA9031348001
TOYOTA9036340020
TOYOTA9036340041


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
TOYOTA 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) 1.8 2WD2000 (серпень) - 2002 (листопад) 1781 83 кВт - 113 к.с. 7K-E, Бензин
TOYOTA 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) 3.0 Turbo-D1995 (листопад) - 2002 (листопад) 2982 92 кВт - 125 к.с. 1KZ-T, Дизель
TOYOTA 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) 4.0 VVTi2002 (серпень) - 2002 (листопад) 3956 183 кВт - 249 к.с. 1GR-FE, Бензин
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.7 i1995 (листопад) - 1996 (березень) 2694 112 кВт - 152 к.с. 3RZ-FE, Бензин
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.0 Turbo-D (KZN 130)1993 (жовтень) - 1996 (березень) 2982 92 кВт - 125 к.с. 1KZ-T, Дизель
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.4 i1995 (листопад) - 1996 (березень) 3378 136 кВт - 185 к.с. 5VZ-FE, Бензин
TOYOTA HIACE III c бортовой платформой/ходовая часть (YH8_, LH8_) 1.81987 (серпень) - 1995 (квітень) 1812 58 кВт - 79 к.с.
TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.0 (RZH102)1989 (серпень) - 1998 (квітень) 1998 74 кВт - 101 к.с. 1RZ, Бензин
TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.4 (RZH103)1989 (серпень) - 1995 (серпень) 2438 88 кВт - 120 к.с. 2RZ-E, Бензин
TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.4 4WD1989 (серпень) - 1995 (серпень) 2438 88 кВт - 120 к.с. 2RZ-E, Бензин
TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.4 D1989 (серпень) - 1995 (серпень) 2446 57 кВт - 78 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.4 D (LH102)1989 (серпень) - 1995 (серпень) 2446 55 кВт - 75 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.4 D 4WD1989 (серпень) - 1995 (серпень) 2446 55 кВт - 75 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.4 D 4WD1989 (вересень) - 1995 (серпень) 2446 57 кВт - 78 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.8 D1989 (серпень) - 2000 (серпень) 2779 61 кВт - 83 к.с. 3L, Дизель
TOYOTA HIACE III фургон (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.01990 (лютий) - 1995 (серпень) 1998 74 кВт - 101 к.с. 1RZ, Бензин
TOYOTA HIACE III фургон (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.41989 (серпень) - 1995 (серпень) 2438 88 кВт - 120 к.с. 2RZ-E, Бензин
TOYOTA HIACE III фургон (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.4 4WD1989 (серпень) - 1995 (серпень) 2438 88 кВт - 120 к.с. 2RZ-E, Бензин
TOYOTA HIACE III фургон (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.4 D1989 (вересень) - 1995 (серпень) 2446 57 кВт - 78 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HIACE III фургон (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.4 D1990 (лютий) - 1995 (серпень) 2446 55 кВт - 75 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HIACE III фургон (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.4 D1992 (січень) - 1995 (серпень) 2446 53 кВт - 72 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HIACE III фургон (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.4 D 4WD1989 (серпень) - 1995 (серпень) 2446 55 кВт - 75 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HIACE III фургон (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.4 D 4WD1989 (вересень) - 1995 (серпень) 2446 57 кВт - 78 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HIACE III фургон (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.8 D1989 (серпень) - 2000 (серпень) 2779 61 кВт - 83 к.с. 3L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 1.8 (YN85_, YN90_)1988 (серпень) - 1994 (липень) 1812 61 кВт - 83 к.с. 2Y, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.2 4WD (YN106_, YN110_)1987 (січень) - 1989 (грудень) 2237 69 кВт - 94 к.с. 4Y, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D1995 (березень) - 2005 (липень) 2446 58 кВт - 79 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D1988 (серпень) - 2005 (липень) 2446 61 кВт - 83 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D1992 (січень) - 2005 (липень) 2446 59 кВт - 80 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D (LN150, LN145)1998 (липень) - 2002 (січень) 2446 55 кВт - 75 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD1994 (січень) - 2005 (липень) 2446 58 кВт - 79 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD1988 (серпень) - 2005 (липень) 2446 61 кВт - 83 к.с. 2L, Дизель

На нашому сайті можна придбати Комплект підшипника маточини колеса ( 27221 SPIDAN). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.

Якщо немає часу шукати запчастини
телефонуйте нам +38-093-966-67-91 або замовляйте зворотний дзвінок