Час роботи
Кошик
Виконання штекера | Папа |
Випускн.-? [мм] | 16 |
Випускн.-? [мм] | 5 |
Висота [мм] | 337,82 |
Впускн. ? [мм] | 3 |
Впускн. ? [мм] | 8 |
Додатковий артикул / Додаткова інформація | з монтажним інструментом |
Додатковий артикул / Додаткова інформація | з ущільненнями |
Об'ємні витрати [л/хв.] | 3,51 |
Призначений для виду палива | газ |
Сила струму до [А] | 11 |
Сторона встановлення | у паливному баку |
Тип збирання | Растрове з'єднання |
Тиск (бар) від | 8,5012 |
Тиск [псі] від | 79,8 |
Форма | круглий |
Виробник | Артикул |
---|---|
FORD | XR822164 |
FORD | XW4Z9H307AA |
FORD | XW4Z9H307AC |
FORD | YW4Z9H307BA |
FORD | YW4Z9H307BB |
JAGUAR | XR822164 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
JAGUAR S-TYPE (CCX) | 3.0 V6 | 1999 (січень) - 2007 (жовтень) | 2967 | 175 кВт - 238 к.с. | AJ-V6, FB, Бензин |
JAGUAR S-TYPE (CCX) | 4.0 V8 | 1999 (січень) - 2002 (квітень) | 3996 | 203 кВт - 276 к.с. | AJ-V8, Бензин |
JAGUAR S-TYPE (CCX) | 4.2 V8 | 2002 (квітень) - 2007 (жовтень) | 4196 | 219 кВт - 298 к.с. | AJ8FT, Бензин |
На нашому сайті можна придбати Елемент системи живлення ( SP2322M SPECTRA PREMIUM). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.