Час роботи
Кошик
Довжина [мм] | 18 |
Виробник | Артикул |
---|---|
DACIA | 8200639103 |
DACIA | 8200680689 |
GENERAL MOTORS | 91159930 |
NISSAN | 22060000QA |
NISSAN | 2206000Q0B |
NISSAN | 2206000QAA |
NISSAN | 22060BN700 |
NISSAN | 7700866055 |
OPEL | 4408303 |
OPEL | 4433885 |
RENAULT | 7700866055 |
RENAULT | 8200639103 |
RENAULT | 8200680689 |
SUZUKI | 1864084A00000 |
SUZUKI | 1864084A01000 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
DACIA DUSTER | 1.5 dCi | 2010 (квітень) - йде виробництво | 1461 | 63 кВт - 86 к.с. | K9K 796, K9K 830, Дизель |
DACIA DUSTER | 1.5 dCi | 2010 (червень) - йде виробництво | 1461 | 79 кВт - 107 к.с. | K9K 896, Дизель |
DACIA DUSTER | 1.5 dCi | 2010 (жовтень) - йде виробництво | 1461 | 66 кВт - 90 к.с. | K9K 892, K9K 884, Дизель |
DACIA DUSTER | 1.5 dCi 4x4 | 2010 (жовтень) - йде виробництво | 1461 | 66 кВт - 90 к.с. | K9K 894, K9K 884, Дизель |
DACIA DUSTER | 1.5 dCi 4x4 | 2010 (червень) - йде виробництво | 1461 | 79 кВт - 107 к.с. | K9K 898, Дизель |
DACIA DUSTER | 1.5 dCi 4x4 | 2010 (жовтень) - йде виробництво | 1461 | 81 кВт - 110 к.с. | K9K 898, Дизель |
DACIA DUSTER | 1.6 16V | 2010 (квітень) - йде виробництво | 1598 | 77 кВт - 105 к.с. | K4M 690, K4M 696, Бензин |
DACIA DUSTER | 1.6 16V 4x4 | 2010 (червень) - йде виробництво | 1598 | 77 кВт - 105 к.с. | K4M 606, Бензин |
DACIA DUSTER | 1.6 16V Hi-Flex | 2010 (серпень) - йде виробництво | 1598 | 77 кВт - 105 к.с. | K4M 696, Бензин/этанол |
DACIA DUSTER | 1.6 16V LPG | 2011 (квітень) - йде виробництво | 1598 | 77 кВт - 105 к.с. | K4M 696, Бензин/автогаз (LPG) |
DACIA LOGAN (LS_) | 1.2 16V | 2006 (лютий) - йде виробництво | 1149 | 55 кВт - 75 к.с. | D4F 732, Бензин |
DACIA LOGAN (LS_) | 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | 2004 (вересень) - йде виробництво | 1390 | 55 кВт - 75 к.с. | K7J 710, Бензин |
DACIA LOGAN (LS_) | 1.4 MPI LPG (LS0C) | 2006 (лютий) - йде виробництво | 1390 | 55 кВт - 75 к.с. | K7J 710, K7J 714, Бензин/автогаз (LPG) |
DACIA LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS04) | 2010 (травень) - йде виробництво | 1461 | 65 кВт - 88 к.с. | K9K 892, Дизель |
DACIA LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS04) | 2010 (травень) - йде виробництво | 1461 | 55 кВт - 75 к.с. | K9K 892, Дизель |
DACIA LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | 2005 (вересень) - йде виробництво | 1461 | 48 кВт - 65 к.с. | K9K 790, Дизель |
DACIA LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0K) | 2006 (січень) - йде виробництво | 1461 | 50 кВт - 68 к.с. | K9K 792, Дизель |
DACIA LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0W) | 2007 (вересень) - йде виробництво | 1461 | 63 кВт - 86 к.с. | K9K 796, Дизель |
DACIA LOGAN (LS_) | 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | 2004 (вересень) - йде виробництво | 1598 | 64 кВт - 87 к.с. | K7M 710, Бензин |
DACIA LOGAN (LS_) | 1.6 16V (LS0M) | 2006 (лютий) - йде виробництво | 1598 | 77 кВт - 105 к.с. | K4M 690, K4M 696, Бензин |
DACIA LOGAN (LS_) | 1.6 MPI 85 | 2010 (травень) - йде виробництво | 1598 | 62 кВт - 84 к.с. | K7M 800, Бензин |
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.4 | 2009 (березень) - йде виробництво | 1390 | 55 кВт - 75 к.с. | K7J 710, Бензин |
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi | 2010 (травень) - йде виробництво | 1461 | 55 кВт - 75 к.с. | K9K 892, Дизель |
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi | 2010 (травень) - йде виробництво | 1461 | 65 кВт - 88 к.с. | K9K 892, Дизель |
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi (FS0K) | 2009 (березень) - йде виробництво | 1461 | 50 кВт - 68 к.с. | K9K 792, Дизель |
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi (FS0W) | 2009 (березень) - йде виробництво | 1461 | 63 кВт - 86 к.с. | K9K 796, Дизель |
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.6 | 2009 (березень) - йде виробництво | 1598 | 64 кВт - 87 к.с. | K7M 710, Бензин |
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.6 MPI 85 | 2010 (травень) - йде виробництво | 1598 | 62 кВт - 84 к.с. | K7M 800, Бензин |
DACIA LOGAN II | 1.2 LPG | 2012 (жовтень) - йде виробництво | 1149 | 55 кВт - 75 к.с. | D4F 734, Бензин/автогаз (LPG) |
DACIA LOGAN MCV (KS_) | 1.4 | 2007 (лютий) - йде виробництво | 1390 | 55 кВт - 75 к.с. | K7J 710, Бензин |
DACIA LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS04) | 2010 (травень) - йде виробництво | 1461 | 55 кВт - 75 к.с. | K9K 892, Дизель |
DACIA LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS04) | 2010 (травень) - йде виробництво | 1461 | 65 кВт - 88 к.с. | K9K 892, Дизель |
DACIA LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS0K) | 2007 (лютий) - йде виробництво | 1461 | 50 кВт - 68 к.с. | K9K 792, Дизель |
DACIA LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS0W) | 2007 (вересень) - йде виробництво | 1461 | 63 кВт - 86 к.с. | K9K 796, Дизель |
DACIA LOGAN MCV (KS_) | 1.6 | 2007 (лютий) - йде виробництво | 1598 | 64 кВт - 87 к.с. | K7M 710, Бензин |
DACIA LOGAN MCV (KS_) | 1.6 16V | 2007 (лютий) - йде виробництво | 1598 | 77 кВт - 105 к.с. | K4M 690, K4M 696, Бензин |
DACIA LOGAN MCV (KS_) | 1.6 16V Hi-Flex | 2009 (листопад) - йде виробництво | 1598 | 77 кВт - 105 к.с. | K4M 690, K4M 694, Бензин/этанол |
DACIA LOGAN MCV (KS_) | 1.6 Bifuel | 2008 (листопад) - йде виробництво | 1598 | 64 кВт - 87 к.с. | K7M 710, Бензин/автогаз (LPG) |
DACIA LOGAN MCV (KS_) | 1.6 MPI 85 | 2010 (травень) - йде виробництво | 1598 | 62 кВт - 84 к.с. | K7M 800, Бензин |
DACIA LOGAN пикап (US_) | 1.4 | 2009 (січень) - йде виробництво | 1390 | 55 кВт - 75 к.с. | K7J 710, Бензин |
DACIA LOGAN пикап (US_) | 1.5 dCi | 2010 (травень) - йде виробництво | 1461 | 55 кВт - 75 к.с. | K9K 892, Дизель |
DACIA LOGAN пикап (US_) | 1.5 dCi | 2010 (травень) - йде виробництво | 1461 | 65 кВт - 88 к.с. | K9K 892, Дизель |
DACIA LOGAN пикап (US_) | 1.5 dCi (US0K) | 2008 (березень) - йде виробництво | 1461 | 50 кВт - 68 к.с. | K9K 792, Дизель |
DACIA LOGAN пикап (US_) | 1.5 dCi (US0W) | 2008 (березень) - йде виробництво | 1461 | 63 кВт - 86 к.с. | K9K 796, Дизель |
DACIA LOGAN пикап (US_) | 1.6 | 2008 (березень) - йде виробництво | 1598 | 64 кВт - 87 к.с. | K7M 710, Бензин |
DACIA LOGAN пикап (US_) | 1.6 Bifuel | 2010 (травень) - йде виробництво | 1598 | 62 кВт - 84 к.с. | K7M 800, Бензин/автогаз (LPG) |
DACIA LOGAN пикап (US_) | 1.6 MPI 85 | 2010 (травень) - йде виробництво | 1598 | 62 кВт - 84 к.с. | K7M 800, Бензин |
DACIA SANDERO | 1.2 16V | 2008 (листопад) - йде виробництво | 1149 | 55 кВт - 75 к.с. | D4F 732, Бензин |
DACIA SANDERO | 1.2 16V LPG | 2008 (листопад) - йде виробництво | 1149 | 55 кВт - 75 к.с. | D4F 732, Бензин/автогаз (LPG) |
DACIA SANDERO | 1.4 | 2008 (червень) - йде виробництво | 1390 | 55 кВт - 75 к.с. | K7J 710, Бензин |
DACIA SANDERO | 1.5 dCi | 2008 (листопад) - йде виробництво | 1461 | 63 кВт - 86 к.с. | K9K 796, Дизель |
DACIA SANDERO | 1.5 dCi | 2010 (травень) - йде виробництво | 1461 | 55 кВт - 75 к.с. | K9K 892, Дизель |
DACIA SANDERO | 1.5 dCi | 2008 (листопад) - йде виробництво | 1461 | 50 кВт - 68 к.с. | K9K 792, Дизель |
DACIA SANDERO | 1.5 dCi | 2010 (травень) - йде виробництво | 1461 | 65 кВт - 88 к.с. | K9K 892, Дизель |
DACIA SANDERO | 1.6 | 2008 (червень) - йде виробництво | 1598 | 64 кВт - 87 к.с. | K7M 710, Бензин |
DACIA SANDERO | 1.6 16V | 2011 (липень) - йде виробництво | 1598 | 77 кВт - 105 к.с. | K4M 690, Бензин |
DACIA SANDERO | 1.6 16V Bifuel | 2011 (січень) - йде виробництво | 1598 | 77 кВт - 105 к.с. | K4M 690, K4M 696, K4M 694, Бензин/автогаз (LPG) |
DACIA SANDERO | 1.6 MPI 85 | 2010 (травень) - йде виробництво | 1598 | 62 кВт - 84 к.с. | K7M 800, Бензин |
DACIA SANDERO II | 1.2 | 2012 (жовтень) - йде виробництво | 1149 | 55 кВт - 75 к.с. | D4F 732, Бензин |
NISSAN ALMERA II (N16) | 1.5 dCi | 2003 (січень) - йде виробництво | 1461 | 60 кВт - 82 к.с. | K9K 722, Дизель |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) | 1.5 dCi | 2003 (січень) - йде виробництво | 1461 | 60 кВт - 82 к.с. | K9K 722, Дизель |
NISSAN KUBISTAR (X76) | 1.2 | 2003 (серпень) - 2009 (жовтень) | 1149 | 44 кВт - 60 к.с. | D7F 764, Бензин |
NISSAN KUBISTAR (X76) | 1.2 16V | 2006 (квітень) - 2009 (жовтень) | 1149 | 55 кВт - 75 к.с. | D4F 712, Бензин |
NISSAN KUBISTAR (X76) | 1.5 dCi | 2003 (серпень) - 2009 (жовтень) | 1461 | 48 кВт - 65 к.с. | K9K 704, Дизель |
NISSAN KUBISTAR (X76) | 1.5 dCi | 2005 (серпень) - 2009 (жовтень) | 1461 | 45 кВт - 61 к.с. | K9K 710, K9K 714, Дизель |
NISSAN KUBISTAR (X76) | 1.5 dCi | 2003 (серпень) - 2009 (жовтень) | 1461 | 60 кВт - 82 к.с. | K9K 722, Дизель |
NISSAN KUBISTAR (X76) | 1.5 dCi | 2003 (серпень) - 2009 (жовтень) | 1461 | 42 кВт - 57 к.с. | K9K 710, K9K 714, Дизель |
NISSAN KUBISTAR (X76) | 1.5 dCi 70 | 2006 (квітень) - 2009 (жовтень) | 1461 | 50 кВт - 68 к.с. | K9K 700, K9K 716, Дизель |
NISSAN KUBISTAR (X76) | 1.5 dCi 85 | 2006 (квітень) - 2009 (жовтень) | 1461 | 62 кВт - 85 к.с. | K9K 276, Дизель |
NISSAN KUBISTAR (X76) | 1.6 16V | 2003 (серпень) - 2009 (жовтень) | 1598 | 70 кВт - 95 к.с. | K4M 752, Бензин |
NISSAN KUBISTAR фургон (X80) | 1.2 | 2003 (серпень) - йде виробництво | 1149 | 44 кВт - 60 к.с. | D7F 764, Бензин |
NISSAN KUBISTAR фургон (X80) | 1.2 16V | 2006 (квітень) - йде виробництво | 1149 | 55 кВт - 75 к.с. | D4F 712, Бензин |
NISSAN KUBISTAR фургон (X80) | 1.5 dCi | 2003 (серпень) - йде виробництво | 1461 | 60 кВт - 82 к.с. | K9K 722, Дизель |
NISSAN KUBISTAR фургон (X80) | 1.5 dCi | 2003 (серпень) - йде виробництво | 1461 | 48 кВт - 65 к.с. | K9K 704, Дизель |
NISSAN KUBISTAR фургон (X80) | 1.5 dCi | 2005 (серпень) - йде виробництво | 1461 | 45 кВт - 61 к.с. | K9K 710, K9K 714, Дизель |
NISSAN KUBISTAR фургон (X80) | 1.6 16V | 2003 (серпень) - йде виробництво | 1598 | 70 кВт - 95 к.с. | K4M 752, Бензин |
NISSAN MICRA III (K12) | 1.5 dCi | 2003 (вересень) - 2010 (червень) | 1461 | 60 кВт - 82 к.с. | K9K 722, Дизель |
NISSAN MICRA III (K12) | 1.5 dCi | 2005 (червень) - 2010 (червень) | 1461 | 50 кВт - 68 к.с. | K9K 708, Дизель |
NISSAN MICRA III (K12) | 1.5 dCi | 2005 (червень) - 2010 (червень) | 1461 | 63 кВт - 86 к.с. | K9K 276, Дизель |
NISSAN MICRA III (K12) | 1.5 dCi | 2003 (січень) - 2010 (червень) | 1461 | 48 кВт - 65 к.с. | K9K 704, Дизель |
NISSAN NOTE (E11) | 1.5 dCi | 2008 (липень) - йде виробництво | 1461 | 76 кВт - 103 к.с. | K9K 292, Дизель |
NISSAN NOTE (E11) | 1.5 dCi | 2006 (березень) - йде виробництво | 1461 | 63 кВт - 86 к.с. | K9K 276, Дизель |
NISSAN NOTE (E11) | 1.5 dCi | 2006 (березень) - йде виробництво | 1461 | 50 кВт - 68 к.с. | K9K 700, Дизель |
NISSAN NOTE (E11) | 1.5 dCi | 2010 (вересень) - йде виробництво | 1461 | 66 кВт - 90 к.с. | K9K 276, Дизель |
NISSAN NOTE (E12) | 1.5 dCi | 2013 (червень) - йде виробництво | 1461 | 66 кВт - 90 к.с. | K9K 892, Дизель |
NISSAN PRIMASTAR автобус (X83) | 2.0 | 2001 (березень) - йде виробництво | 1998 | 88 кВт - 120 к.с. | F4R 720, F4R 722, Бензин |
NISSAN PRIMASTAR фургон (X83) | 2.0 | 2003 (лютий) - йде виробництво | 1998 | 88 кВт - 120 к.с. | F4R 720, Бензин |
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 1.5 dCi | 2007 (лютий) - йде виробництво | 1461 | 78 кВт - 106 к.с. | K9K 732, K9K 764, Дизель |
NISSAN TIIDA Наклонная задняя часть (C11X) | 1.5 dCi | 2007 (вересень) - йде виробництво | 1461 | 78 кВт - 106 к.с. | K9K 728, Дизель |
NISSAN TIIDA седан (SC11X) | 1.5 dCi | 2007 (січень) - йде виробництво | 1461 | 76 кВт - 103 к.с. | K9K 772, Дизель |
OPEL VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть (E7) | 2.0 16V | 2006 (серпень) - йде виробництво | 1998 | 88 кВт - 120 к.с. | F4R 720, Бензин |
OPEL VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть (E7) | 2.0 ECOTEC | 2006 (серпень) - йде виробництво | 1998 | 86 кВт - 117 к.с. | F4R 820, Бензин |
OPEL VIVARO Combi (J7) | 2.0 16V | 2001 (серпень) - йде виробництво | 1998 | 88 кВт - 120 к.с. | F4R 720, Бензин |
OPEL VIVARO Combi (J7) | 2.0 ECOTEC | 2006 (серпень) - йде виробництво | 1998 | 86 кВт - 117 к.с. | F4R 820, Бензин |
OPEL VIVARO фургон (F7) | 2.0 16V | 2001 (серпень) - йде виробництво | 1998 | 88 кВт - 120 к.с. | F4R 720, Бензин |
OPEL VIVARO фургон (F7) | 2.0 ECOTEC | 2006 (серпень) - йде виробництво | 1998 | 86 кВт - 117 к.с. | F4R 820, Бензин |
RENAULT 19 I (B/C53_) | 1.4 | 1990 (вересень) - 1992 (квітень) | 1390 | 55 кВт - 75 к.с. | E7J 700 , Бензин |
RENAULT 19 I (B/C53_) | 1.7 (B/C53C) | 1988 (вересень) - 1992 (квітень) | 1721 | 66 кВт - 90 к.с. | F3N 742, F3N 743, Бензин |
RENAULT 19 I (B/C53_) | 1.8 16V (B/C53D) | 1989 (червень) - 1992 (квітень) | 1764 | 99 кВт - 135 к.с. | F7P 704, Бензин |
RENAULT 19 I Cabriolet (D53_) | 1.7 | 1991 (липень) - 1992 (квітень) | 1721 | 70 кВт - 95 к.с. | F3N 742, F3N 743, Бензин |
RENAULT 19 I Cabriolet (D53_) | 1.8 16V (D53D) | 1991 (липень) - 1992 (квітень) | 1764 | 101 кВт - 137 к.с. | F7P 704, Бензин |
RENAULT 19 I Chamade (L53_) | 1.4 | 1990 (вересень) - 1992 (квітень) | 1390 | 55 кВт - 75 к.с. | E7J 700 , Бензин |
RENAULT 19 I Chamade (L53_) | 1.7 (L53C) | 1988 (липень) - 1992 (квітень) | 1721 | 66 кВт - 90 к.с. | F3N 742, F3N 743, Бензин |
RENAULT 19 I Chamade (L53_) | 1.8 16V | 1989 (червень) - 1990 (серпень) | 1764 | 101 кВт - 137 к.с. | F7P 700, Бензин |
RENAULT 19 I Chamade (L53_) | 1.8 16V (L53D) | 1989 (жовтень) - 1992 (квітень) | 1764 | 99 кВт - 135 к.с. | F7P 704, Бензин |
RENAULT 19 II (B/C53_) | 1.4 | 1992 (січень) - 1995 (грудень) | 1390 | 59 кВт - 80 к.с. | E6J 700, E7J 706, Бензин |
RENAULT 19 II (B/C53_) | 1.4 (B/C535) | 1992 (січень) - 1995 (грудень) | 1390 | 55 кВт - 75 к.с. | E7J 742, Бензин |
RENAULT 19 II (B/C53_) | 1.8 (5/353A) | 1992 (квітень) - 1995 (грудень) | 1794 | 66 кВт - 90 к.с. | F3P 706, F3P 760, Бензин |
RENAULT 19 II (B/C53_) | 1.8 (5/353F, B/C538) | 1994 (травень) - 1995 (грудень) | 1794 | 79 кВт - 107 к.с. | F3P 682, F3P 765, Бензин |
RENAULT 19 II (B/C53_) | 1.8 (B/C538) | 1992 (квітень) - 1994 (травень) | 1794 | 81 кВт - 110 к.с. | F3P 700, Бензин |
На нашому сайті можна придбати Датчик детонації ( CC116 SEIM). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.