Час роботи
Кошик
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
CHRYSLER 300 M (LR) | 2.7 V6 24V | 1998 (листопад) - 2000 (серпень) | 2736 | 149 кВт - 203 к.с. | EER, Бензин |
CHRYSLER 300 M (LR) | 2.7 V6 24V | 2000 (серпень) - 2004 (вересень) | 2736 | 150 кВт - 204 к.с. | EER, Бензин |
CITROEN EVASION (22, U6) | 2.0 16V | 2000 (травень) - 2002 (липень) | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | RFN (EW10J4), Бензин |
CITROEN EVASION (22, U6) | 2.0 16V | 1998 (травень) - 2000 (квітень) | 1998 | 97 кВт - 132 к.с. | RFV (XU10J4R), Бензин |
CITROEN EVASION (22, U6) | 2.0 Turbo C.T. | 1994 (червень) - 2002 (липень) | 1998 | 108 кВт - 147 к.с. | RGX (XU10J2TE), Бензин |
CITROEN XSARA (N1) | 2.0 16V | 1997 (квітень) - 2000 (вересень) | 1998 | 120 кВт - 163 к.с. | RFS (XU10J4RS), Бензин |
CITROEN XSARA купе (N0) | 2.0 i 16V | 1998 (лютий) - 2005 (березень) | 1998 | 120 кВт - 163 к.с. | RFS (XU10J4RS), Бензин |
CITROEN ZX (N2) | 2.0 i | 1992 (липень) - 1997 (червень) | 1998 | 89 кВт - 121 к.с. | RFX (XU10J2C), Бензин |
CITROEN ZX (N2) | 2.0 i 16V | 1996 (травень) - 1997 (червень) | 1998 | 120 кВт - 163 к.с. | RFS (XU10J4RS), Бензин |
FIAT ULYSSE (220) | 2.0 16V | 1998 (травень) - 2000 (вересень) | 1998 | 97 кВт - 132 к.с. | RFV, Бензин |
FIAT ULYSSE (220) | 2.0 Turbo (220.AD5) | 1994 (червень) - 2002 (серпень) | 1998 | 108 кВт - 147 к.с. | RGX (XU10J2CTE), Бензин |
LANCIA ZETA (220) | 2.0 16V (220AL5) | 1998 (травень) - 2000 (липень) | 1998 | 97 кВт - 132 к.с. | RFV (XU10J4R), Бензин |
LANCIA ZETA (220) | 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5) | 1995 (травень) - 2002 (вересень) | 1998 | 108 кВт - 147 к.с. | RGX (XU10J2TE), Бензин |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) | 2.0 | 1997 (березень) - 2001 (травень) | 1998 | 97 кВт - 132 к.с. | RFV (XU10J4R), Бензин |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) | 2.0 ST | 1994 (липень) - 2001 (травень) | 1998 | 89 кВт - 121 к.с. | RFX (XU10J2), Бензин |
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) | 2.0 | 1997 (березень) - 2002 (квітень) | 1998 | 97 кВт - 132 к.с. | RFV (XU10J4R), Бензин |
PEUGEOT 306 кабрио (7D, N3, N5) | 2.0 | 1994 (березень) - 2002 (квітень) | 1998 | 89 кВт - 121 к.с. | RFX (XU10J2), Бензин |
PEUGEOT 306 кабрио (7D, N3, N5) | 2.0 16V | 1997 (березень) - 2002 (квітень) | 1998 | 97 кВт - 132 к.с. | RFV (XU10J4R), Бензин |
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 16V | 1997 (березень) - 2001 (травень) | 1998 | 97 кВт - 132 к.с. | RFV (XU10J4R), Бензин |
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 S16 | 1996 (березень) - 2001 (травень) | 1998 | 120 кВт - 163 к.с. | RFS (XU10J4RS), Бензин |
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 XSi | 1993 (травень) - 2001 (травень) | 1998 | 89 кВт - 121 к.с. | RFX (XU10J2), Бензин |
PEUGEOT 406 (8B) | 2.0 16V | 1999 (січень) - 2000 (серпень) | 1997 | 99 кВт - 135 к.с. | RFR (DEW10J4), Бензин |
PEUGEOT 406 (8B) | 2.0 16V | 1995 (листопад) - 2004 (травень) | 1998 | 97 кВт - 132 к.с. | RFV (XU10J4R), Бензин |
PEUGEOT 406 (8B) | 2.0 Turbo | 1996 (квітень) - 2004 (травень) | 1998 | 108 кВт - 147 к.с. | RGX (XU10J2TE), Бензин |
PEUGEOT 406 (8B) | 3.0 24V | 1996 (жовтень) - 2004 (травень) | 2946 | 140 кВт - 190 к.с. | XFZ (ES9J4), Бензин |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) | 2.0 16V | 1999 (січень) - 2000 (жовтень) | 1997 | 99 кВт - 135 к.с. | RFR (DEW10J4), Бензин |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) | 2.0 16V | 1996 (жовтень) - 2004 (жовтень) | 1998 | 97 кВт - 132 к.с. | RFV (XU10J4R), Бензин |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) | 2.0 Turbo | 1996 (жовтень) - 2004 (жовтень) | 1998 | 108 кВт - 147 к.с. | RGX (XU10J2TE), Бензин |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) | 3.0 24V | 1996 (жовтень) - 2004 (жовтень) | 2946 | 140 кВт - 190 к.с. | XFZ (ES9J4), Бензин |
PEUGEOT 406 купе (8C) | 2.0 16V | 1999 (січень) - 2000 (жовтень) | 1997 | 99 кВт - 135 к.с. | RFR (DEW10J4), Бензин |
PEUGEOT 406 купе (8C) | 2.0 16V | 1997 (березень) - 2004 (грудень) | 1998 | 97 кВт - 132 к.с. | RFV (XU10J4R), Бензин |
PEUGEOT 406 купе (8C) | 3.0 V6 24V | 1997 (березень) - 2004 (грудень) | 2946 | 140 кВт - 190 к.с. | XFZ (ES9J4), Бензин |
PEUGEOT 605 (6B) | 2.0 16V | 1994 (липень) - 1999 (вересень) | 1998 | 97 кВт - 132 к.с. | RFV (XU10J4R), Бензин |
PEUGEOT 605 (6B) | 2.0 Turbo | 1991 (липень) - 1999 (вересень) | 1998 | 108 кВт - 147 к.с. | RGX (XU10J2TE), Бензин |
PEUGEOT 605 (6B) | 2.0 Turbo | 1992 (липень) - 1999 (вересень) | 1998 | 104 кВт - 141 к.с. | RGY (XU10J2TE), Бензин |
PEUGEOT 605 (6B) | 3.0 V6 | 1997 (квітень) - 1999 (вересень) | 2946 | 140 кВт - 190 к.с. | XFZ (ES9J4), Бензин |
PEUGEOT 806 (221) | 2.0 16V | 1998 (травень) - 2000 (вересень) | 1998 | 97 кВт - 132 к.с. | RFV (XU10J4R), Бензин |
PEUGEOT 806 (221) | 2.0 16V | 2000 (вересень) - 2002 (серпень) | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | RFN (EW10J4), Бензин |
PEUGEOT 806 (221) | 2.0 Turbo | 1994 (червень) - 2002 (серпень) | 1998 | 108 кВт - 147 к.с. | RGX (XU10J2TE), Бензин |
RENAULT ESPACE III (JE0_) | 1.9 dTi (JE0M) | 1999 (лютий) - 2002 (жовтень) | 1870 | 72 кВт - 98 к.с. | F9Q 722, Дизель |
RENAULT ESPACE III (JE0_) | 3.0 V6 24V (JE0G, JE0R) | 1998 (жовтень) - 2002 (жовтень) | 2946 | 140 кВт - 190 к.с. | L7X 727, Бензин |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) | 2.0 16V (B56D/M) | 1995 (червень) - 2001 (березень) | 1948 | 102 кВт - 139 к.с. | N7Q 700, N7Q 704, Бензин |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) | 3.0 24V (B56V) | 1997 (березень) - 2001 (березень) | 2946 | 140 кВт - 190 к.с. | L7X 700, L7X 700, L7X 701, L7X 701, Бензин |
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) | 2.0 16V (K56D/M) | 1995 (вересень) - 2001 (березень) | 1948 | 102 кВт - 139 к.с. | N7Q 700, N7Q 704, Бензин |
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) | 3.0 24V (K56V) | 1997 (березень) - 2001 (березень) | 2946 | 140 кВт - 190 к.с. | L7X 700, L7X 701, Бензин |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) | 1.9 dCi (BA05, BA1F) | 2001 (лютий) - 2003 (серпень) | 1870 | 75 кВт - 102 к.с. | F9Q 732, F9Q 733, Дизель |
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.9 dCi (LA05, LA1F) | 2001 (лютий) - 2003 (серпень) | 1870 | 75 кВт - 102 к.с. | F9Q 732, F9Q 733, F9Q 738, Дизель |
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) | 1.9 dCi (DA05, DA1F) | 2001 (лютий) - 2003 (серпень) | 1870 | 75 кВт - 102 к.с. | F9Q 732, F9Q 733, Дизель |
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) | 1.9 dCi (KA05, KA1F) | 2001 (лютий) - 2003 (серпень) | 1870 | 75 кВт - 102 к.с. | F9Q 732, F9Q 733, F9Q 738, Дизель |
RENAULT SAFRANE II (B54_) | 2.0 16V (B54L) | 1996 (липень) - 2000 (грудень) | 1948 | 100 кВт - 136 к.с. | N7Q 710, N7Q 711, Бензин |
RENAULT SAFRANE II (B54_) | 2.5 20V (B54F) | 1996 (липень) - 2000 (грудень) | 2435 | 121 кВт - 165 к.с. | N7U 700, N7U 701, Бензин |
RENAULT SAFRANE II (B54_) | 2.9 24V (B54N) | 1999 (березень) - 2000 (грудень) | 2946 | 140 кВт - 190 к.с. | L7X 713, Бензин |
RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_) | 1.9 dCi (JA05, JA1F) | 1999 (вересень) - 2003 (серпень) | 1870 | 75 кВт - 102 к.с. | F9Q 732, F9Q 733, Дизель |
RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_) | 1.9 dCi RX4 | 2000 (листопад) - 2003 (серпень) | 1870 | 75 кВт - 102 к.с. | F9Q 740, Дизель |
На нашому сайті можна придбати Полікліновий ремінь ( 6R413 SCT GERMANY). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.