Час роботи
Кошик
Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
---|---|---|---|
2 | 1 день | 41 грн | |
10 | 1 день | 42 грн | |
4 | 3 дня | 123 грн | |
2 | 1 день | 123 грн |
Діаметр стабілізатора [мм] | 16 |
Для оригінального номера | 4B0511327 |
Сторона встановлення | Задній міст |
Тип установки | Гумова опора |
Виробник | Артикул |
---|---|
AUDI | 4B0511327 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A4 (8E2, B6) | 1.6 | 2000 (листопад) - 2004 (грудень) | 1595 | 75 кВт - 102 к.с. | ALZ, Бензин |
AUDI A4 (8E2, B6) | 1.8 T | 2000 (листопад) - 2002 (липень) | 1781 | 110 кВт - 150 к.с. | AVJ, Бензин |
AUDI A4 (8E2, B6) | 1.8 T | 2002 (липень) - 2004 (грудень) | 1781 | 120 кВт - 163 к.с. | BFB, Бензин |
AUDI A4 (8E2, B6) | 1.8 T quattro | 2000 (листопад) - 2002 (липень) | 1781 | 110 кВт - 150 к.с. | AVJ, Бензин |
AUDI A4 (8E2, B6) | 1.8 T quattro | 2002 (липень) - 2004 (грудень) | 1781 | 120 кВт - 163 к.с. | BFB, Бензин |
AUDI A4 (8E2, B6) | 1.9 TDI | 2000 (листопад) - 2004 (грудень) | 1896 | 96 кВт - 130 к.с. | AVF, AWX, Дизель |
AUDI A4 (8E2, B6) | 1.9 TDI | 2001 (травень) - 2004 (грудень) | 1896 | 74 кВт - 101 к.с. | AVB, Дизель |
AUDI A4 (8E2, B6) | 1.9 TDI quattro | 2001 (листопад) - 2004 (грудень) | 1896 | 96 кВт - 130 к.с. | AVF, Дизель |
AUDI A4 (8E2, B6) | 2.0 | 2000 (листопад) - 2004 (грудень) | 1984 | 96 кВт - 130 к.с. | ALT, Бензин |
AUDI A4 (8E2, B6) | 2.0 FSI | 2002 (липень) - 2004 (грудень) | 1984 | 110 кВт - 150 к.с. | AWA, Бензин |
AUDI A4 (8E2, B6) | 2.4 | 2001 (вересень) - 2004 (грудень) | 2393 | 125 кВт - 170 к.с. | BDV, Бензин |
AUDI A4 (8E2, B6) | 2.5 TDI | 2001 (серпень) - 2002 (липень) | 2496 | 114 кВт - 155 к.с. | AYM, Дизель |
AUDI A4 (8E2, B6) | 2.5 TDI | 2002 (липень) - 2004 (грудень) | 2496 | 120 кВт - 163 к.с. | BFC, BCZ, BDG, Дизель |
AUDI A4 (8E2, B6) | 2.5 TDI quattro | 2000 (листопад) - 2004 (грудень) | 2496 | 132 кВт - 180 к.с. | AKE, BAU, BDH, Дизель |
AUDI A4 (8E2, B6) | 3.0 | 2000 (листопад) - 2004 (грудень) | 2976 | 162 кВт - 220 к.с. | ASN, AVK, Бензин |
AUDI A4 (8E2, B6) | 3.0 quattro | 2000 (листопад) - 2004 (грудень) | 2976 | 162 кВт - 220 к.с. | ASN, AVK, Бензин |
AUDI A4 (8EC, B7) | 1.8 T | 2004 (листопад) - 2008 (червень) | 1781 | 120 кВт - 163 к.с. | BFB, Бензин |
AUDI A4 (8EC, B7) | 1.8 T quattro | 2004 (листопад) - 2008 (червень) | 1781 | 120 кВт - 163 к.с. | BFB, Бензин |
AUDI A4 (8EC, B7) | 1.9 TDI | 2004 (листопад) - 2008 (червень) | 1896 | 85 кВт - 116 к.с. | BKE, BRB, Дизель |
AUDI A4 (8EC, B7) | 2.0 | 2004 (листопад) - 2008 (червень) | 1984 | 96 кВт - 130 к.с. | ALT, Бензин |
AUDI A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI | 2006 (червень) - 2008 (червень) | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | BRD, Дизель |
AUDI A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI | 2004 (листопад) - 2008 (червень) | 1968 | 103 кВт - 140 к.с. | BPW, Дизель |
AUDI A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI 16V | 2004 (листопад) - 2008 (червень) | 1968 | 103 кВт - 140 к.с. | BLB, BRE, Дизель |
AUDI A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI quattro | 2006 (червень) - 2008 (червень) | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | BRD, Дизель |
AUDI A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI quattro | 2006 (січень) - 2008 (червень) | 1968 | 103 кВт - 140 к.с. | BPW, Дизель |
AUDI A4 (8EC, B7) | 2.0 TFSI | 2004 (листопад) - 2008 (червень) | 1984 | 147 кВт - 200 к.с. | BGB, BWE, BWT, BPG, Бензин |
AUDI A4 (8EC, B7) | 2.0 TFSI quattro | 2004 (листопад) - 2008 (червень) | 1984 | 147 кВт - 200 к.с. | BGB, BWE, BWT, BPG, Бензин |
AUDI A4 (8EC, B7) | 2.5 TDI | 2004 (листопад) - 2006 (травень) | 2496 | 120 кВт - 163 к.с. | BDG, Дизель |
AUDI A4 (8EC, B7) | 2.7 TDI | 2006 (січень) - 2008 (червень) | 2698 | 132 кВт - 180 к.с. | BPP, Дизель |
AUDI A4 (8EC, B7) | 3.0 TDI quattro | 2004 (листопад) - 2008 (червень) | 2967 | 150 кВт - 204 к.с. | BKN, Дизель |
AUDI A4 (8EC, B7) | 3.0 TDI quattro | 2006 (січень) - 2008 (червень) | 2967 | 171 кВт - 233 к.с. | ASB, Дизель |
AUDI A4 (8EC, B7) | 3.2 FSI | 2005 (січень) - 2008 (червень) | 3123 | 188 кВт - 255 к.с. | AUK, Бензин |
AUDI A4 (8EC, B7) | 3.2 FSI quattro | 2005 (січень) - 2008 (червень) | 3123 | 188 кВт - 255 к.с. | AUK, BKH, Бензин |
AUDI A4 (8EC, B7) | S4 quattro | 2004 (листопад) - 2008 (червень) | 4163 | 253 кВт - 344 к.с. | BBK, BHF, Бензин |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 1.8 T | 2002 (липень) - 2004 (грудень) | 1781 | 120 кВт - 163 к.с. | BFB, Бензин |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 1.8 T | 2001 (вересень) - 2002 (липень) | 1781 | 110 кВт - 150 к.с. | AVJ, Бензин |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 1.8 T quattro | 2002 (липень) - 2004 (грудень) | 1781 | 120 кВт - 163 к.с. | BFB, Бензин |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 1.9 TDI | 2001 (вересень) - 2004 (грудень) | 1896 | 96 кВт - 130 к.с. | AVF, AWX, Дизель |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 1.9 TDI | 2001 (листопад) - 2004 (грудень) | 1896 | 74 кВт - 101 к.с. | AVB, Дизель |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 1.9 TDI quattro | 2001 (листопад) - 2004 (грудень) | 1896 | 96 кВт - 130 к.с. | AVF, Дизель |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 2.0 | 2001 (вересень) - 2004 (грудень) | 1984 | 96 кВт - 130 к.с. | ALT, Бензин |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 2.0 FSI | 2002 (липень) - 2004 (грудень) | 1984 | 110 кВт - 150 к.с. | AWA, Бензин |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 2.4 | 2001 (вересень) - 2004 (грудень) | 2393 | 125 кВт - 170 к.с. | BDV, Бензин |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 2.5 TDI | 2002 (липень) - 2004 (грудень) | 2496 | 120 кВт - 163 к.с. | BFC, BCZ, BDG, Дизель |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 2.5 TDI quattro | 2001 (вересень) - 2004 (грудень) | 2496 | 132 кВт - 180 к.с. | AKE, BAU, BDH, Дизель |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 3.0 | 2001 (вересень) - 2004 (грудень) | 2976 | 162 кВт - 220 к.с. | ASN, Бензин |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 3.0 quattro | 2001 (вересень) - 2004 (грудень) | 2976 | 162 кВт - 220 к.с. | ASN, AVK, Бензин |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 1.8 T | 2004 (листопад) - 2008 (червень) | 1781 | 120 кВт - 163 к.с. | BFB, Бензин |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 1.8 T quattro | 2004 (листопад) - 2008 (червень) | 1781 | 120 кВт - 163 к.с. | BFB, Бензин |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 1.9 TDI | 2004 (листопад) - 2008 (червень) | 1896 | 85 кВт - 116 к.с. | BKE, BRB, Дизель |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 | 2004 (листопад) - 2008 (червень) | 1984 | 96 кВт - 130 к.с. | ALT, Бензин |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TDI | 2004 (листопад) - 2008 (червень) | 1968 | 103 кВт - 140 к.с. | BPW, Дизель |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TDI | 2006 (червень) - 2008 (червень) | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | BRD, Дизель |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TDI 16V | 2004 (листопад) - 2008 (червень) | 1968 | 103 кВт - 140 к.с. | BLB, BRE, Дизель |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TDI quattro | 2006 (червень) - 2008 (червень) | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | BRD, Дизель |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TDI quattro | 2006 (січень) - 2008 (червень) | 1968 | 103 кВт - 140 к.с. | BPW, Дизель |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TFSI | 2004 (листопад) - 2008 (червень) | 1984 | 147 кВт - 200 к.с. | BGB, BWE, Бензин |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TFSI quattro | 2004 (листопад) - 2008 (червень) | 1984 | 147 кВт - 200 к.с. | BGB, BWE, BWT, Бензин |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 2.5 TDI | 2004 (листопад) - 2006 (травень) | 2496 | 120 кВт - 163 к.с. | BDG, Дизель |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 2.7 TDI | 2006 (січень) - 2008 (червень) | 2698 | 132 кВт - 180 к.с. | BPP, Дизель |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 3.0 TDI quattro | 2006 (січень) - 2008 (червень) | 2967 | 171 кВт - 233 к.с. | ASB, Дизель |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 3.0 TDI quattro | 2004 (листопад) - 2008 (червень) | 2967 | 150 кВт - 204 к.с. | BKN, Дизель |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 3.2 FSI | 2005 (січень) - 2008 (червень) | 3123 | 188 кВт - 255 к.с. | AUK, Бензин |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 3.2 FSI quattro | 2005 (січень) - 2008 (червень) | 3123 | 188 кВт - 255 к.с. | AUK, Бензин |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | S4 quattro | 2004 (листопад) - 2008 (червень) | 4163 | 253 кВт - 344 к.с. | BBK, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 1.8 T quattro | 1997 (лютий) - 2005 (січень) | 1781 | 110 кВт - 150 к.с. | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.4 quattro | 1997 (лютий) - 2005 (січень) | 2393 | 121 кВт - 165 к.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.5 TDI | 2000 (лютий) - 2005 (січень) | 2496 | 132 кВт - 180 к.с. | AKE, BAU, BDH, BND, Дизель |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.5 TDI quattro | 1997 (липень) - 2005 (січень) | 2496 | 110 кВт - 150 к.с. | AFB, AKN, Дизель |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.7 T quattro | 1997 (грудень) - 2005 (січень) | 2671 | 169 кВт - 230 к.с. | AJK, AZA, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.8 quattro | 1997 (лютий) - 2005 (січень) | 2771 | 142 кВт - 193 к.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 4.2 quattro | 1998 (листопад) - 2005 (січень) | 4172 | 220 кВт - 299 к.с. | ARS, AWN, ASG, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | S6 quattro | 1999 (вересень) - 2005 (січень) | 4172 | 250 кВт - 340 к.с. | ANK, AQJ, Бензин |
На нашому сайті можна придбати Опора, стабілізатор ( 2306105 SASIC). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.