Час роботи
Кошик
Версія | 6040157.0 |
Кількість зубців | 9 |
Кількість кріпильних отворів | 2 |
Кількість різьбових отворів | 0 |
Напруга, В] | 12 |
Напрямок обертання | проти годинникової стрілки |
Потужність стартера [кВт] | 1,4 |
Фланець [мм] | 74 |
Виробник | Артикул |
---|---|
DAIHATSU | 2810087710 |
DAIHATSU | 2810087713 |
DAIHATSU | 2810087721 |
TOYOTA | 2810087710 |
TOYOTA | 2810087713 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) | 1.0 D (G30) | 1983 (жовтень) - 1987 (березень) | 993 | 27 кВт - 37 к.с. | CL 10, Дизель |
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) | 1.0 TD (G30) | 1985 (лютий) - 1987 (березень) | 993 | 34 кВт - 46 к.с. | CL 60, Дизель |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 D (G101) | 1987 (березень) - 1992 (грудень) | 993 | 27 кВт - 37 к.с. | CL 11, Дизель |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 TD (G101) | 1987 (березень) - 1992 (грудень) | 993 | 35 кВт - 48 к.с. | CL, CL 61, Дизель |
На нашому сайті можна придбати Стартер ( 6040157.0 SANDO). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.