Час роботи
Кошик
Наші контакти: Дніпро, пр-т Богдана Хмельницького, 38
Вам передзвонити?

Поперечна рульова тяга ( 90-05920 RTS)


Уточнити наявність
Країна виробництва: Испания
Бренд-виробник: RTS
Артикул запчастини: 90-05920
RTS
Поперечна рульова тяга RTS 90-05920



Характеристики
Вага, кг]1,500
Зовнішнє різьблення 2 [мм]M12x1,5
Сторона встановленняпередній міст зліва
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
AUDI443419801A
AUDI443419801B
AUDI443419801C
AUDI443419801D
AUDI443419801E


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.81982 (серпень) - 1987 (грудень) 1781 55 кВт - 75 к.с. DR, RS, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.81986 (лютий) - 1988 (липень) 1781 65 кВт - 88 к.с. SH, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.81983 (серпень) - 1989 (липень) 1781 66 кВт - 90 к.с. DS, JW , NP, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT1985 (березень) - 1990 (листопад) 1781 66 кВт - 90 к.с. 4B, PH, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro1984 (жовтень) - 1988 (липень) 1781 66 кВт - 90 к.с. JW , NP, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro1986 (серпень) - 1990 (липень) 1781 65 кВт - 88 к.с. SH, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT1985 (серпень) - 1990 (листопад) 1781 66 кВт - 90 к.с. 4B, PH, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.91982 (серпень) - 1984 (липень) 1921 74 кВт - 100 к.с. WH, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.01984 (серпень) - 1987 (грудень) 1994 85 кВт - 115 к.с. KP, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.01986 (серпень) - 1987 (листопад) 1994 83 кВт - 113 к.с. SL, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D1982 (серпень) - 1988 (липень) 1986 51 кВт - 70 к.с. CN, Дизель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo1988 (березень) - 1990 (листопад) 1986 74 кВт - 100 к.с. NC, Дизель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo1982 (серпень) - 1988 (лютий) 1986 64 кВт - 87 к.с. DE, Дизель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT1988 (січень) - 1990 (листопад) 1994 85 кВт - 115 к.с. RT, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.11982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 100 кВт - 136 к.с. WC, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21984 (жовтень) - 1986 (вересень) 2226 85 кВт - 115 к.с. KZ, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 79 кВт - 107 к.с. WU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 96 кВт - 130 к.с. KF, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro1985 (серпень) - 1986 (липень) 2226 88 кВт - 120 к.с. PX, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT1989 (червень) - 1990 (листопад) 2226 101 кВт - 137 к.с. HX, KU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro1984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT1989 (червень) - 1990 (листопад) 2226 101 кВт - 137 к.с. HX, KU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E1990 (січень) - 1990 (листопад) 2309 98 кВт - 133 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E1986 (жовтень) - 1990 (листопад) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro1990 (січень) - 1990 (листопад) 2309 98 кВт - 133 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.4 D1989 (серпень) - 1991 (липень) 2370 60 кВт - 82 к.с. 3D, Дизель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI1990 (січень) - 1990 (листопад) 2461 88 кВт - 120 к.с. 1T, Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.81983 (серпень) - 1989 (липень) 1781 66 кВт - 90 к.с. DS, JW , NP, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.81982 (серпень) - 1987 (грудень) 1781 55 кВт - 75 к.с. DR, RS, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.81986 (лютий) - 1990 (липень) 1781 65 кВт - 88 к.с. SH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 KAT1985 (березень) - 1990 (листопад) 1781 66 кВт - 90 к.с. 4B, PH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro1986 (серпень) - 1990 (липень) 1781 65 кВт - 88 к.с. SH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro1984 (жовтень) - 1988 (липень) 1781 66 кВт - 90 к.с. JW , NP, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT1985 (серпень) - 1990 (жовтень) 1781 66 кВт - 90 к.с. 4B, PH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.91983 (лютий) - 1984 (липень) 1921 74 кВт - 100 к.с. WH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.01986 (вересень) - 1987 (листопад) 1994 83 кВт - 113 к.с. SL, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 D1983 (березень) - 1990 (листопад) 1986 51 кВт - 70 к.с. CN, Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E1985 (січень) - 1987 (грудень) 1994 85 кВт - 115 к.с. KP, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT1988 (січень) - 1990 (листопад) 1994 85 кВт - 115 к.с. RT, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD1988 (березень) - 1990 (листопад) 1986 74 кВт - 100 к.с. NC, Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD1983 (березень) - 1987 (жовтень) 1986 64 кВт - 87 к.с. DE, Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.11982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 96 кВт - 131 к.с. KF, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.11982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 100 кВт - 136 к.с. WC, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.21984 (жовтень) - 1986 (вересень) 2226 85 кВт - 115 к.с. KZ, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.21984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro1985 (серпень) - 1986 (липень) 2226 88 кВт - 120 к.с. PX, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KAT1989 (червень) - 1990 (листопад) 2226 101 кВт - 137 к.с. HX, KU, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro1984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT1989 (червень) - 1990 (листопад) 2226 101 кВт - 137 к.с. HX, KU, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.31990 (березень) - 1990 (листопад) 2309 98 кВт - 133 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.31986 (серпень) - 1990 (листопад) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 quattro1990 (січень) - 1990 (листопад) 2309 98 кВт - 133 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.4 D1989 (серпень) - 1990 (листопад) 2370 60 кВт - 82 к.с. 3D, Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.5 TDI1990 (січень) - 1990 (листопад) 2461 88 кВт - 120 к.с. 1T, Дизель
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 5E1983 (серпень) - 1984 (липень) 2144 100 кВт - 136 к.с. WC, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo1983 (серпень) - 1988 (січень) 2144 134 кВт - 182 к.с. KG, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro1983 (серпень) - 1986 (вересень) 2144 134 кВт - 182 к.с. KG, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.21984 (серпень) - 1985 (липень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro1989 (березень) - 1990 (грудень) 2226 162 кВт - 220 к.с. 3B, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo1988 (лютий) - 1990 (грудень) 2226 147 кВт - 200 к.с. 1B, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo1985 (серпень) - 1991 (вересень) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo1988 (лютий) - 1990 (грудень) 2226 140 кВт - 190 к.с. 2B, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro1988 (лютий) - 1990 (листопад) 2226 147 кВт - 200 к.с. 1B, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro1985 (січень) - 1991 (грудень) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.31986 (листопад) - 1991 (вересень) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro1983 (вересень) - 1988 (січень) 2144 134 кВт - 182 к.с. JY, KG, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro1989 (липень) - 1990 (грудень) 2226 162 кВт - 220 к.с. 3B, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo1985 (серпень) - 1991 (вересень) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro1983 (вересень) - 1990 (грудень) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro1988 (лютий) - 1991 (грудень) 2226 147 кВт - 200 к.с. 1B, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.31986 (листопад) - 1991 (вересень) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 1.81995 (грудень) - 1997 (жовтень) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 1.8 quattro1995 (грудень) - 1997 (жовтень) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 1.9 TDI1994 (червень) - 1997 (жовтень) 1896 66 кВт - 90 к.с. 1Z, AHU, Дизель
AUDI A6 (4A, C4) 2.01994 (червень) - 1997 (жовтень) 1984 85 кВт - 115 к.с. ABK, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.01994 (червень) - 1997 (жовтень) 1984 74 кВт - 101 к.с. AAE, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.01995 (серпень) - 1996 (липень) 1984 79 кВт - 107 к.с. ADW, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 16V1994 (червень) - 1997 (жовтень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 16V quattro1994 (червень) - 1997 (жовтень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.31994 (червень) - 1995 (грудень) 2309 98 кВт - 133 к.с. AAR, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.3 quattro1994 (червень) - 1995 (грудень) 2309 98 кВт - 133 к.с. AAR, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.41995 (липень) - 1996 (червень) 2393 110 кВт - 150 к.с. AFM, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2461 85 кВт - 116 к.с. AAT, Дизель
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI1994 (серпень) - 1997 (жовтень) 2461 103 кВт - 140 к.с. AEL, Дизель
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI1995 (січень) - 1997 (жовтень) 2461 84 кВт - 114 к.с. AAT, Дизель
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI quattro1995 (жовтень) - 1997 (жовтень) 2461 103 кВт - 140 к.с. AEL, Дизель
AUDI A6 (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (жовтень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (жовтень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 quattro1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.81995 (грудень) - 1997 (жовтень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.81995 (серпень) - 1996 (липень) 2771 120 кВт - 163 к.с. AEJ, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.81994 (червень) - 1997 (жовтень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AFC, AEJ, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro1995 (грудень) - 1997 (жовтень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AEJ, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) S6 4.2 quattro1994 (червень) - 1997 (жовтень) 4172 213 кВт - 290 к.с. AEC, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) S6 Plus quattro1996 (квітень) - 1997 (жовтень) 4172 240 кВт - 326 к.с. AHK, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) S6 Turbo quattro1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2226 169 кВт - 230 к.с. AAN, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.81995 (грудень) - 1997 (грудень) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 quattro1995 (грудень) - 1997 (грудень) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.9 TDI1994 (червень) - 1997 (грудень) 1896 66 кВт - 90 к.с. 1Z, AHU, Дизель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.01994 (червень) - 1997 (грудень) 1984 74 кВт - 100 к.с. AAE, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.01994 (червень) - 1997 (грудень) 1984 85 кВт - 115 к.с. ABK, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V1994 (червень) - 1997 (грудень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин

На нашому сайті можна придбати Поперечна рульова тяга ( 90-05920 RTS). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.

Якщо немає часу шукати запчастини
телефонуйте нам +38-093-966-67-91 або замовляйте зворотний дзвінок