Час роботи
Кошик
Тип гальма | Дисковий механізм |
Виробник | Артикул |
---|---|
TOYOTA | 4641002140 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_) | 1.3 | 2012 (жовтень) - йде виробництво | 1329 | 73 кВт - 99 к.с. | 1NR-FE, Бензин |
TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_) | 1.4 D-4D | 2012 (жовтень) - йде виробництво | 1364 | 66 кВт - 90 к.с. | 1ND-TV, Дизель |
TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_) | 1.6 | 2012 (жовтень) - йде виробництво | 1598 | 97 кВт - 132 к.с. | 1ZR-FAE, Бензин |
TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_) | 2.0 D-4D | 2012 (жовтень) - йде виробництво | 1998 | 91 кВт - 124 к.с. | 1AD-FTV, Дизель |
TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) | 1.3 | 2013 (липень) - йде виробництво | 1329 | 73 кВт - 99 к.с. | 1NR-FE, Бензин |
TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) | 1.4 D-4D | 2013 (липень) - йде виробництво | 1364 | 66 кВт - 90 к.с. | 1ND-TV, Дизель |
TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) | 1.6 | 2013 (липень) - йде виробництво | 1598 | 97 кВт - 132 к.с. | 1ZR-FAE, Бензин |
TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) | 1.8 Hybrid | 2013 (липень) - йде виробництво | 1798 | 73 кВт - 99 к.с. | 2ZR-FXE, Электричество / Бензин |
TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) | 2.0 D-4D | 2013 (липень) - йде виробництво | 1998 | 91 кВт - 124 к.с. | 1AD-FTV, Дизель |
На нашому сайті можна придбати Трос, стоянкова гальмівна система ( 78.0860 REMKAFLEX). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.