Час роботи
Кошик
D-значення [кН] | 8,1 |
Вага, кг] | 5,99 |
Вантажопідйомність причепа [кг] | 1500 |
Механічно оброблений | з невидимим прорізом для штанги штовхача |
Перевірочне значення | EC 0970 |
Причіпний пристрій | із твердо закріпленою головкою |
Причіпний пристрій | з прикрученою сферичною головкою |
Причіпний пристрій | Система перемикання не можлива |
Упорне навантаження (кг) | 75 |
Час монтажу (у годиннику) | 2,5 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
DAEWOO LEGANZA (KLAV) | 2.0 16V | 1997 (червень) - 2002 (грудень) | 1998 | 98 кВт - 133 к.с. | X 20 SED, Бензин |
DAEWOO LEGANZA (KLAV) | 2.0 16V | 2000 (липень) - 2004 (квітень) | 1998 | 93 кВт - 126 к.с. | T20SED, Бензин |
DAEWOO LEGANZA (KLAV) | 2.2 16V | 1999 (квітень) - 2002 (грудень) | 2198 | 100 кВт - 136 к.с. | T22SED, Бензин |
На нашому сайті можна придбати Причіпне обладнання ( 109541 RAMEDER). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.