Час роботи
Кошик
Вага, кг] | 0.850 |
Виконання мосту | Rear |
Висота [мм] | 66,7 |
Гальмівна система | Lucas - Girling |
Довжина [мм] | 86,8 |
Номер технічної інформації | 180784 |
Перевірочне значення | E1 90R-01033/141 |
Тип гальма | Дисковий механізм |
Товщина [мм] | 16,6 |
Якість | 944 |
Виробник | Артикул |
---|---|
AUDI | 323 277 56NCL |
AUDI | 437 698 451 |
AUDI | 443 615 415 N |
AUDI | 443 615 415 P |
AUDI | 443 615 415 S |
AUDI | 443 698 451 |
AUDI | 443 698 451 A |
AUDI | 443 698 451 B |
AUDI | 443 698 451 C |
AUDI | 447 698 451 |
AUDI | 447 698 451 A |
AUDI | 447 698 451 C |
AUDI | 4A0 615 415 |
AUDI | 4A0 615 415 C |
AUDI | 4A0 615 451 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
AUDI 100 (43, C2) | 2.1 | 1977 (жовтень) - 1982 (липень) | 2144 | 85 кВт - 115 к.с. | WB, WE, Бензин |
AUDI 100 (43, C2) | 2.1 | 1977 (березень) - 1982 (липень) | 2144 | 100 кВт - 136 к.с. | WC, WG, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro | 1984 (жовтень) - 1988 (липень) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | JW , NP, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro | 1986 (серпень) - 1990 (липень) | 1781 | 65 кВт - 88 к.с. | SH, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro KAT | 1985 (серпень) - 1990 (листопад) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | 4B, PH, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.1 | 1982 (серпень) - 1984 (липень) | 2144 | 100 кВт - 136 к.с. | WC, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 | 1982 (серпень) - 1984 (липень) | 2144 | 79 кВт - 107 к.с. | WU, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 | 1982 (серпень) - 1984 (липень) | 2144 | 96 кВт - 130 к.с. | KF, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 | 1984 (жовтень) - 1986 (вересень) | 2226 | 85 кВт - 115 к.с. | KZ, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 | 1984 (серпень) - 1988 (грудень) | 2226 | 101 кВт - 137 к.с. | KU, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 E quattro | 1985 (серпень) - 1986 (липень) | 2226 | 88 кВт - 120 к.с. | PX, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 E Turbo quattro | 1986 (серпень) - 1990 (листопад) | 2226 | 121 кВт - 165 к.с. | MC, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 KAT | 1989 (червень) - 1990 (листопад) | 2226 | 101 кВт - 137 к.с. | HX, KU, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro | 1984 (серпень) - 1988 (грудень) | 2226 | 101 кВт - 137 к.с. | KU, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro KAT | 1989 (червень) - 1990 (листопад) | 2226 | 101 кВт - 137 к.с. | HX, KU, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 Turbo | 1986 (серпень) - 1990 (листопад) | 2226 | 121 кВт - 165 к.с. | MC, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.3 E | 1986 (жовтень) - 1990 (листопад) | 2309 | 100 кВт - 136 к.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.3 E | 1990 (січень) - 1990 (листопад) | 2309 | 98 кВт - 133 к.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.3 E quattro | 1986 (серпень) - 1990 (листопад) | 2309 | 100 кВт - 136 к.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.3 quattro | 1990 (січень) - 1990 (листопад) | 2309 | 98 кВт - 133 к.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.5 TDI | 1990 (січень) - 1990 (листопад) | 2461 | 88 кВт - 120 к.с. | 1T, Дизель |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.0 | 1990 (грудень) - 1994 (червень) | 1984 | 74 кВт - 100 к.с. | AAE, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.0 E | 1990 (грудень) - 1994 (червень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | AAD, ABK, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.0 E 16V | 1992 (січень) - 1994 (червень) | 1984 | 103 кВт - 140 к.с. | ACE, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.0 E 16V quattro | 1992 (липень) - 1994 (червень) | 1984 | 103 кВт - 140 к.с. | ACE, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.0 E quattro | 1990 (грудень) - 1992 (липень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | AAD, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.3 E | 1990 (грудень) - 1994 (червень) | 2309 | 98 кВт - 134 к.с. | AAR, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.3 E quattro | 1990 (грудень) - 1994 (червень) | 2309 | 98 кВт - 134 к.с. | AAR, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.4 D | 1990 (грудень) - 1994 (червень) | 2370 | 60 кВт - 82 к.с. | AAS, Дизель |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.5 TDI | 1990 (грудень) - 1994 (червень) | 2461 | 85 кВт - 115 к.с. | AAT, ABP, Дизель |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.6 | 1993 (липень) - 1994 (червень) | 2598 | 102 кВт - 139 к.с. | ACZ, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.6 | 1992 (березень) - 1994 (червень) | 2598 | 110 кВт - 150 к.с. | ABC, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.6 quattro | 1992 (квітень) - 1994 (червень) | 2598 | 110 кВт - 150 к.с. | ABC, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.8 E | 1990 (грудень) - 1994 (червень) | 2771 | 128 кВт - 174 к.с. | AAH, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.8 E quattro | 1990 (грудень) - 1994 (червень) | 2771 | 128 кВт - 174 к.с. | AAH, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | S4 Turbo quattro | 1991 (серпень) - 1994 (червень) | 2226 | 169 кВт - 230 к.с. | AAN, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | S4 V8 quattro | 1992 (жовтень) - 1994 (червень) | 4172 | 206 кВт - 280 к.с. | ABH, Бензин |
AUDI 100 Avant (43, C2) | 2.1 | 1977 (липень) - 1983 (лютий) | 2144 | 85 кВт - 115 к.с. | WB, WE, Бензин |
AUDI 100 Avant (43, C2) | 2.1 | 1977 (липень) - 1983 (лютий) | 2144 | 100 кВт - 136 к.с. | WC, WG, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro | 1986 (серпень) - 1990 (липень) | 1781 | 65 кВт - 88 к.с. | SH, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro | 1984 (жовтень) - 1988 (липень) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | JW , NP, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro KAT | 1985 (серпень) - 1990 (жовтень) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | 4B, PH, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.1 | 1982 (серпень) - 1984 (липень) | 2144 | 100 кВт - 136 к.с. | WC, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.1 | 1982 (серпень) - 1984 (липень) | 2144 | 96 кВт - 131 к.с. | KF, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 | 1984 (серпень) - 1988 (грудень) | 2226 | 101 кВт - 137 к.с. | KU, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 | 1984 (жовтень) - 1986 (вересень) | 2226 | 85 кВт - 115 к.с. | KZ, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 E quattro | 1985 (серпень) - 1986 (липень) | 2226 | 88 кВт - 120 к.с. | PX, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro | 1984 (серпень) - 1988 (грудень) | 2226 | 101 кВт - 137 к.с. | KU, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro KAT | 1989 (червень) - 1990 (листопад) | 2226 | 101 кВт - 137 к.с. | HX, KU, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 Turbo | 1986 (серпень) - 1990 (листопад) | 2226 | 121 кВт - 165 к.с. | MC, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 Turbo quattro | 1986 (серпень) - 1990 (листопад) | 2226 | 121 кВт - 165 к.с. | MC, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.3 | 1986 (серпень) - 1990 (листопад) | 2309 | 100 кВт - 136 к.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.3 | 1990 (березень) - 1990 (листопад) | 2309 | 98 кВт - 133 к.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.3 E quattro | 1986 (серпень) - 1990 (листопад) | 2309 | 100 кВт - 136 к.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.3 quattro | 1990 (січень) - 1990 (листопад) | 2309 | 98 кВт - 133 к.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.5 TDI | 1990 (січень) - 1990 (листопад) | 2461 | 88 кВт - 120 к.с. | 1T, Дизель |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E | 1991 (вересень) - 1994 (червень) | 1984 | 74 кВт - 100 к.с. | AAE, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E | 1991 (вересень) - 1994 (червень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | AAD, ABK, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E 16V | 1992 (липень) - 1994 (червень) | 1984 | 103 кВт - 140 к.с. | ACE, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E 16V quattro | 1992 (липень) - 1994 (червень) | 1984 | 103 кВт - 140 к.с. | ACE, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E quattro | 1990 (грудень) - 1992 (липень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | AAD, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.3 E | 1991 (вересень) - 1994 (червень) | 2309 | 98 кВт - 133 к.с. | AAR, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.3 E quattro | 1991 (вересень) - 1994 (червень) | 2309 | 98 кВт - 134 к.с. | AAR, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.4 D | 1990 (грудень) - 1994 (червень) | 2370 | 60 кВт - 82 к.с. | AAS, Дизель |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.5 TDI | 1990 (грудень) - 1994 (червень) | 2461 | 85 кВт - 115 к.с. | AAT, ABP, Дизель |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.6 | 1993 (липень) - 1994 (червень) | 2598 | 102 кВт - 139 к.с. | ACZ, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.6 | 1992 (березень) - 1994 (червень) | 2598 | 110 кВт - 150 к.с. | ABC, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.6 E quattro | 1993 (серпень) - 1994 (липень) | 2598 | 102 кВт - 139 к.с. | ACZ, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.6 quattro | 1992 (липень) - 1994 (червень) | 2598 | 110 кВт - 150 к.с. | ABC, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.8 E | 1991 (вересень) - 1994 (червень) | 2771 | 128 кВт - 174 к.с. | AAH, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.8 E quattro | 1991 (вересень) - 1994 (червень) | 2771 | 128 кВт - 174 к.с. | AAH, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | S4 Turbo quattro | 1991 (вересень) - 1994 (червень) | 2226 | 169 кВт - 230 к.с. | AAN, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | S4 V8 quattro | 1992 (жовтень) - 1994 (червень) | 4172 | 206 кВт - 280 к.с. | ABH, Бензин |
AUDI 200 (43) | 2.1 5E | 1979 (жовтень) - 1982 (вересень) | 2144 | 100 кВт - 136 к.с. | WC, Бензин |
AUDI 200 (43) | 2.1 5T | 1979 (жовтень) - 1982 (серпень) | 2144 | 125 кВт - 170 к.с. | WJ, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.1 5E | 1983 (серпень) - 1984 (липень) | 2144 | 100 кВт - 136 к.с. | WC, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.1 Turbo | 1983 (серпень) - 1988 (січень) | 2144 | 134 кВт - 182 к.с. | KG, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.1 Turbo quattro | 1983 (серпень) - 1986 (вересень) | 2144 | 134 кВт - 182 к.с. | KG, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.2 | 1984 (серпень) - 1985 (липень) | 2226 | 101 кВт - 137 к.с. | KU, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.2 20V Turbo quattro | 1989 (березень) - 1990 (грудень) | 2226 | 162 кВт - 220 к.с. | 3B, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.2 Turbo | 1985 (серпень) - 1991 (вересень) | 2226 | 121 кВт - 165 к.с. | MC, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.2 Turbo | 1988 (лютий) - 1990 (грудень) | 2226 | 140 кВт - 190 к.с. | 2B, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.2 Turbo | 1988 (лютий) - 1990 (грудень) | 2226 | 147 кВт - 200 к.с. | 1B, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.2 Turbo quattro | 1985 (січень) - 1991 (грудень) | 2226 | 121 кВт - 165 к.с. | MC, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.2 Turbo quattro | 1988 (лютий) - 1990 (листопад) | 2226 | 147 кВт - 200 к.с. | 1B, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.3 | 1986 (листопад) - 1991 (вересень) | 2309 | 100 кВт - 136 к.с. | NF, Бензин |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) | 2.1 Turbo quattro | 1983 (вересень) - 1988 (січень) | 2144 | 134 кВт - 182 к.с. | JY, KG, Бензин |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) | 2.2 20V Turbo quattro | 1989 (липень) - 1990 (грудень) | 2226 | 162 кВт - 220 к.с. | 3B, Бензин |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) | 2.2 Turbo | 1985 (серпень) - 1991 (вересень) | 2226 | 121 кВт - 165 к.с. | MC, Бензин |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) | 2.2 Turbo quattro | 1983 (вересень) - 1990 (грудень) | 2226 | 121 кВт - 165 к.с. | MC, Бензин |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) | 2.2 Turbo quattro | 1988 (лютий) - 1991 (грудень) | 2226 | 147 кВт - 200 к.с. | 1B, Бензин |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) | 2.3 | 1986 (листопад) - 1991 (вересень) | 2309 | 100 кВт - 136 к.с. | NF, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.8 GTE quattro (85Q) | 1984 (серпень) - 1986 (серпень) | 1781 | 82 кВт - 112 к.с. | DZ, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.9 CD-5S | 1981 (вересень) - 1983 (липень) | 1921 | 85 кВт - 115 к.с. | WN, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 2.2 quattro | 1982 (серпень) - 1984 (липень) | 2144 | 96 кВт - 131 к.с. | KL, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 | 1986 (вересень) - 1991 (серпень) | 1595 | 55 кВт - 75 к.с. | RN, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 | 1987 (серпень) - 1991 (вересень) | 1595 | 51 кВт - 70 к.с. | PP, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 | 1986 (вересень) - 1988 (липень) | 1847 | 83 кВт - 113 к.с. | SD, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 | 1986 (жовтень) - 1990 (січень) | 1781 | 55 кВт - 75 к.с. | RU, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 E | 1986 (червень) - 1991 (серпень) | 1781 | 82 кВт - 112 к.с. | DZ, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 E quattro | 1986 (вересень) - 1991 (серпень) | 1781 | 82 кВт - 112 к.с. | DZ, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 quattro | 1986 (вересень) - 1990 (серпень) | 1847 | 83 кВт - 113 к.с. | SD, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S | 1986 (серпень) - 1990 (січень) | 1781 | 65 кВт - 88 к.с. | SF, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S quattro | 1986 (вересень) - 1990 (липень) | 1781 | 65 кВт - 88 к.с. | SF, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S quattro | 1986 (вересень) - 1991 (вересень) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | PM, JN, NE, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 | 1990 (жовтень) - 1991 (серпень) | 1984 | 82 кВт - 112 к.с. | AAD, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 E | 1988 (серпень) - 1990 (жовтень) | 1984 | 83 кВт - 113 к.с. | 3A, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 E 16V | 1990 (березень) - 1991 (вересень) | 1984 | 101 кВт - 137 к.с. | 6A, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 E 16V quattro | 1990 (березень) - 1991 (серпень) | 1984 | 101 кВт - 137 к.с. | 6A, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 E quattro | 1988 (серпень) - 1990 (вересень) | 1984 | 83 кВт - 113 к.с. | 3A, Бензин |
На нашому сайті можна придбати Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо ( RB0784 R BRAKE). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.