Час роботи
Кошик
Вага, кг] | 2,55 |
Вид допуску | перевірено E-Typ |
Вид експлуатації | електричний |
Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | без двигуна регулювання дальності світла |
Додатковий артикул / Додаткова інформація | з електромотором |
Колір покажчиків повороту | прозорий |
Колір рами | хром |
Конструкція розсіювача | прозора розсіювальна лінза |
Ліво-/правосторонній рух | для правостороннього руху |
Модельний рік від | 2006 |
Сторона встановлення | ліворуч |
Тип ламп | H4 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2198 | 63 кВт - 85 к.с. | P8FA, P8FB, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi | 2008 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 85 кВт - 115 к.с. | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi | 2007 (жовтень) - 2011 (вересень) | 2198 | 103 кВт - 140 к.с. | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2198 | 81 кВт - 110 к.с. | QVFA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2198 | 96 кВт - 130 к.с. | QWFA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.3 16V [RWD] | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2261 | 107 кВт - 145 к.с. | GZFA, GZFC, GZFB, Бензин |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.4 TDCi 4x4 | 2006 (листопад) - 2014 (серпень) | 2402 | 103 кВт - 140 к.с. | H9FB, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.4 TDCi [RWD] | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2402 | 103 кВт - 140 к.с. | H9FD, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.4 TDCi [RWD] | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2402 | 74 кВт - 100 к.с. | PHFA, PHFC, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.4 TDCi [RWD] | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2402 | 85 кВт - 115 к.с. | JXFA, JXFC, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 3.2 TDCi [RWD] | 2007 (вересень) - 2014 (серпень) | 3199 | 147 кВт - 200 к.с. | SAFA, SAFB, Дизель |
FORD TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCi | 2007 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 103 кВт - 140 к.с. | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, Дизель |
FORD TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCi | 2006 (липень) - 2014 (серпень) | 2198 | 96 кВт - 131 к.с. | QWFA, Дизель |
FORD TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCi | 2008 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 85 кВт - 115 к.с. | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE, Дизель |
FORD TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCi | 2006 (липень) - 2014 (серпень) | 2198 | 81 кВт - 110 к.с. | QVFA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2198 | 63 кВт - 85 к.с. | P8FA, P8FB, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2007 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 103 кВт - 140 к.с. | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2198 | 96 кВт - 130 к.с. | QWFA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2198 | 81 кВт - 110 к.с. | QVFA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2008 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 85 кВт - 115 к.с. | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.4 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2402 | 103 кВт - 140 к.с. | H9FD, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.4 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2402 | 74 кВт - 100 к.с. | PHFA, PHFC, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.4 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2402 | 85 кВт - 115 к.с. | JXFA, JXFC, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.4 TDCi 4x4 | 2006 (листопад) - 2014 (серпень) | 2402 | 103 кВт - 140 к.с. | H9FB, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 3.2 TDCi | 2008 (лютий) - 2014 (серпень) | 3199 | 147 кВт - 200 к.с. | SAFA, SAFB, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2198 | 96 кВт - 130 к.с. | QWFA, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2008 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 85 кВт - 115 к.с. | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2198 | 81 кВт - 110 к.с. | QVFA, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2198 | 63 кВт - 85 к.с. | P8FA, P8FB, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2007 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 103 кВт - 140 к.с. | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.3 16V [RWD] | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2261 | 107 кВт - 145 к.с. | GZFA, GZFC, GZFB, Бензин |
FORD TRANSIT фургон | 2.4 TDCi 4x4 | 2006 (листопад) - 2014 (серпень) | 2402 | 103 кВт - 140 к.с. | H9FB, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.4 TDCi [RWD] | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2402 | 103 кВт - 140 к.с. | H9FD, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.4 TDCi [RWD] | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2402 | 74 кВт - 100 к.с. | PHFA, PHFC, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.4 TDCi [RWD] | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2402 | 85 кВт - 115 к.с. | JXFA, JXFC, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 3.2 TDCi [RWD] | 2007 (вересень) - 2014 (серпень) | 3199 | 147 кВт - 200 к.с. | SAFA, SAFB, Дизель |
На нашому сайті можна придбати Основна фара ( FD9124804 PRASCO). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.