Час роботи
Кошик
Діаметр головки клапана [мм] | 40 |
Діаметр стрижня клапана [мм] | 7 |
Довжина [мм] | 98 |
Кут сідла клапана [градус] | 45 |
Матеріал головки клапана | Хром-кремнієвий сплав |
Поверхня | хромований |
Сторона встановлення | сторона впуску |
Виробник | Артикул |
---|---|
VOLVO | 139 719 0 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
VOLVO 850 (LS) | 2.0 | 1994 (серпень) - 1996 (грудень) | 1984 | 93 кВт - 126 к.с. | B 5202 S, Бензин |
VOLVO 850 универсал (LW) | 2.0 | 1994 (серпень) - 1996 (грудень) | 1984 | 93 кВт - 126 к.с. | B 5202 S, Бензин |
VOLVO S70 (LS) | 2.0 | 1997 (січень) - 2000 (листопад) | 1984 | 93 кВт - 126 к.с. | B 5202 S, B 5202 FS, Бензин |
VOLVO V70 I (LV) | 2.0 | 1997 (січень) - 2000 (березень) | 1984 | 93 кВт - 126 к.с. | B 5202 S, Бензин |
На нашому сайті можна придбати Впускний клапан ( 037 VE 31158 000 PERFECT CIRCLE). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.