Час роботи
Кошик
Сторона встановлення | Задній міст |
Виробник | Артикул |
---|---|
AUDI | 3B0413031J |
AUDI | 3B0413031P |
AUDI | 3B0413031Q |
AUDI | 3B0413031R |
AUDI | 3B0413031S |
AUDI | 3B0513031K |
AUDI | 3B0513031L |
AUDI | 3B0513031N |
AUDI | 3B0513031Q |
AUDI | 3B5513031D |
AUDI | 3B5513031K |
AUDI | 3B9513031B |
AUDI | 3B9513031K |
AUDI | 443513031H |
AUDI | 443513031P |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro | 1986 (серпень) - 1990 (липень) | 1781 | 65 кВт - 88 к.с. | SH, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro | 1984 (жовтень) - 1988 (липень) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | JW , NP, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro KAT | 1985 (серпень) - 1990 (листопад) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | 4B, PH, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 E quattro | 1985 (серпень) - 1986 (липень) | 2226 | 88 кВт - 120 к.с. | PX, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 E Turbo quattro | 1986 (серпень) - 1990 (листопад) | 2226 | 121 кВт - 165 к.с. | MC, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro | 1984 (серпень) - 1988 (грудень) | 2226 | 101 кВт - 137 к.с. | KU, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro KAT | 1989 (червень) - 1990 (листопад) | 2226 | 101 кВт - 137 к.с. | HX, KU, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.3 E quattro | 1986 (серпень) - 1990 (листопад) | 2309 | 100 кВт - 136 к.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.3 quattro | 1990 (січень) - 1990 (листопад) | 2309 | 98 кВт - 133 к.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.0 E 16V quattro | 1992 (липень) - 1994 (червень) | 1984 | 103 кВт - 140 к.с. | ACE, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.0 E quattro | 1990 (грудень) - 1992 (липень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | AAD, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.3 E quattro | 1990 (грудень) - 1994 (червень) | 2309 | 98 кВт - 134 к.с. | AAR, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.6 quattro | 1992 (квітень) - 1994 (червень) | 2598 | 110 кВт - 150 к.с. | ABC, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.8 E quattro | 1990 (грудень) - 1994 (червень) | 2771 | 128 кВт - 174 к.с. | AAH, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro | 1984 (жовтень) - 1988 (липень) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | JW , NP, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro | 1986 (серпень) - 1990 (липень) | 1781 | 65 кВт - 88 к.с. | SH, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro KAT | 1985 (серпень) - 1990 (жовтень) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | 4B, PH, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 E quattro | 1985 (серпень) - 1986 (липень) | 2226 | 88 кВт - 120 к.с. | PX, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro | 1984 (серпень) - 1988 (грудень) | 2226 | 101 кВт - 137 к.с. | KU, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro KAT | 1989 (червень) - 1990 (листопад) | 2226 | 101 кВт - 137 к.с. | HX, KU, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 Turbo quattro | 1986 (серпень) - 1990 (листопад) | 2226 | 121 кВт - 165 к.с. | MC, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.3 E quattro | 1986 (серпень) - 1990 (листопад) | 2309 | 100 кВт - 136 к.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E 16V quattro | 1992 (липень) - 1994 (червень) | 1984 | 103 кВт - 140 к.с. | ACE, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E quattro | 1990 (грудень) - 1992 (липень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | AAD, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.3 E quattro | 1991 (вересень) - 1994 (червень) | 2309 | 98 кВт - 134 к.с. | AAR, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.6 E quattro | 1993 (серпень) - 1994 (липень) | 2598 | 102 кВт - 139 к.с. | ACZ, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.6 quattro | 1992 (липень) - 1994 (червень) | 2598 | 110 кВт - 150 к.с. | ABC, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.8 E quattro | 1991 (вересень) - 1994 (червень) | 2771 | 128 кВт - 174 к.с. | AAH, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.1 Turbo quattro | 1983 (серпень) - 1986 (вересень) | 2144 | 134 кВт - 182 к.с. | KG, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.2 20V Turbo quattro | 1989 (березень) - 1990 (грудень) | 2226 | 162 кВт - 220 к.с. | 3B, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.2 Turbo quattro | 1988 (лютий) - 1990 (листопад) | 2226 | 147 кВт - 200 к.с. | 1B, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.2 Turbo quattro | 1985 (січень) - 1991 (грудень) | 2226 | 121 кВт - 165 к.с. | MC, Бензин |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) | 2.1 Turbo quattro | 1983 (вересень) - 1988 (січень) | 2144 | 134 кВт - 182 к.с. | JY, KG, Бензин |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) | 2.2 Turbo quattro | 1988 (лютий) - 1991 (грудень) | 2226 | 147 кВт - 200 к.с. | 1B, Бензин |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) | 2.2 Turbo quattro | 1983 (вересень) - 1990 (грудень) | 2226 | 121 кВт - 165 к.с. | MC, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.6 | 2000 (липень) - 2000 (листопад) | 1595 | 75 кВт - 102 к.с. | ALZ, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.6 | 1994 (листопад) - 2000 (жовтень) | 1595 | 74 кВт - 100 к.с. | ADP, AHL, ANA, ARM, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.8 | 1995 (січень) - 2000 (листопад) | 1781 | 92 кВт - 125 к.с. | ADR, APT, ARG, AVV, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.8 | 2000 (травень) - 2000 (вересень) | 1781 | 125 кВт - 170 к.с. | AMB, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.8 | 1995 (квітень) - 2000 (листопад) | 1781 | 85 кВт - 115 к.с. | AFY, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.8 quattro | 1995 (липень) - 2000 (листопад) | 1781 | 85 кВт - 115 к.с. | AFY, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.8 quattro | 1995 (січень) - 2000 (листопад) | 1781 | 92 кВт - 125 к.с. | ADR, APT, ARG, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.8 T | 1997 (грудень) - 2000 (листопад) | 1781 | 132 кВт - 180 к.с. | AJL, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.8 T | 1995 (січень) - 2000 (листопад) | 1781 | 110 кВт - 150 к.с. | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.8 T quattro | 1997 (грудень) - 2000 (листопад) | 1781 | 132 кВт - 180 к.с. | AJL, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.8 T quattro | 1995 (січень) - 2000 (листопад) | 1781 | 110 кВт - 150 к.с. | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI | 1995 (жовтень) - 2000 (листопад) | 1896 | 81 кВт - 110 к.с. | AFN, AVG, Дизель |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI | 1995 (грудень) - 2000 (листопад) | 1896 | 55 кВт - 75 к.с. | AFF, AFF, Дизель |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI | 1995 (січень) - 2000 (листопад) | 1896 | 66 кВт - 90 к.с. | 1Z, AHU, AHH, Дизель |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI | 2000 (березень) - 2000 (листопад) | 1896 | 85 кВт - 116 к.с. | AJM, Дизель |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI quattro | 1996 (вересень) - 2000 (листопад) | 1896 | 81 кВт - 110 к.с. | AFN, AVG, Дизель |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI quattro | 2000 (березень) - 2000 (листопад) | 1896 | 85 кВт - 116 к.с. | AJM, ATJ, Дизель |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.4 | 1997 (березень) - 2000 (листопад) | 2393 | 121 кВт - 165 к.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.4 | 1995 (липень) - 1997 (липень) | 2393 | 110 кВт - 150 к.с. | AFM, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.4 | 1997 (серпень) - 2000 (листопад) | 2393 | 120 кВт - 163 к.с. | AJG, APZ, AMM, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.4 quattro | 1997 (серпень) - 2000 (листопад) | 2393 | 120 кВт - 163 к.с. | APZ, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.4 quattro | 1997 (березень) - 2000 (листопад) | 2393 | 121 кВт - 165 к.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.5 TDI | 1997 (вересень) - 2000 (листопад) | 2496 | 110 кВт - 150 к.с. | AFB, AKN, Дизель |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.5 TDI quattro | 1997 (вересень) - 2000 (листопад) | 2496 | 110 кВт - 150 к.с. | AFB, AKN, Дизель |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.6 | 1995 (січень) - 2000 (листопад) | 2598 | 110 кВт - 150 к.с. | ABC, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.6 | 1996 (січень) - 1997 (липень) | 2598 | 102 кВт - 139 к.с. | ACZ, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.6 quattro | 1995 (січень) - 2000 (листопад) | 2598 | 110 кВт - 150 к.с. | ABC, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.7 Bi Turbo quattro | 1998 (серпень) - 1998 (грудень) | 2671 | 187 кВт - 254 к.с. | APB, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.7 Turbo quattro | 1999 (лютий) - 2000 (вересень) | 2671 | 169 кВт - 230 к.с. | AJK, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.8 | 1996 (жовтень) - 1999 (липень) | 2771 | 142 кВт - 193 к.с. | AHA, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.8 | 1995 (вересень) - 1997 (липень) | 2771 | 128 кВт - 174 к.с. | AAH, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.8 | 1996 (жовтень) - 2000 (листопад) | 2771 | 142 кВт - 193 к.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.8 quattro | 1996 (жовтень) - 2001 (серпень) | 2771 | 142 кВт - 193 к.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.8 quattro | 1995 (січень) - 1997 (липень) | 2771 | 128 кВт - 174 к.с. | AAH, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.6 | 2000 (липень) - 2001 (вересень) | 1595 | 75 кВт - 102 к.с. | ALZ, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.6 | 1994 (листопад) - 2001 (вересень) | 1595 | 74 кВт - 100 к.с. | ADP, AHL, ANA, ARM, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.8 | 1995 (липень) - 2001 (вересень) | 1781 | 85 кВт - 115 к.с. | AFY, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.8 | 1996 (лютий) - 2001 (вересень) | 1781 | 92 кВт - 125 к.с. | ADR, APT, ARG, AVV, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.8 quattro | 1996 (січень) - 2001 (вересень) | 1781 | 92 кВт - 125 к.с. | ADR, APT, ARG, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.8 quattro | 1995 (липень) - 2001 (вересень) | 1781 | 85 кВт - 115 к.с. | AFY, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.8 T | 1997 (грудень) - 2001 (вересень) | 1781 | 132 кВт - 180 к.с. | AJL, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.8 T | 1996 (березень) - 2001 (вересень) | 1781 | 110 кВт - 150 к.с. | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.8 T quattro | 1997 (грудень) - 2001 (вересень) | 1781 | 132 кВт - 180 к.с. | AJL, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.8 T quattro | 1996 (січень) - 2001 (вересень) | 1781 | 110 кВт - 150 к.с. | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 DUO | 1998 (березень) - 2001 (вересень) | 1896 | 66 кВт - 90 к.с. | AHU, Дизель |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI | 2000 (березень) - 2001 (вересень) | 1896 | 85 кВт - 115 к.с. | AJM, Дизель |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI | 1996 (березень) - 2001 (вересень) | 1896 | 55 кВт - 75 к.с. | AFF, AFF, Дизель |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI | 1996 (лютий) - 2001 (вересень) | 1896 | 81 кВт - 110 к.с. | AFN, AVG, Дизель |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI | 1996 (лютий) - 2001 (вересень) | 1896 | 66 кВт - 90 к.с. | 1Z, AHU, AHH, Дизель |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI quattro | 1996 (вересень) - 2001 (вересень) | 1896 | 81 кВт - 110 к.с. | AFN, AVG, Дизель |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI quattro | 2000 (березень) - 2001 (вересень) | 1896 | 85 кВт - 115 к.с. | AJM, ATJ, Дизель |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.4 | 1997 (березень) - 2001 (вересень) | 2393 | 121 кВт - 165 к.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.4 | 1997 (серпень) - 2001 (вересень) | 2393 | 120 кВт - 163 к.с. | AJG, APZ, AMM, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.4 | 1995 (липень) - 1997 (липень) | 2393 | 110 кВт - 150 к.с. | AFM, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.4 quattro | 1997 (серпень) - 2001 (вересень) | 2393 | 120 кВт - 163 к.с. | APZ, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.4 quattro | 1997 (березень) - 2001 (вересень) | 2393 | 121 кВт - 165 к.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.5 TDI | 1997 (вересень) - 2001 (вересень) | 2496 | 110 кВт - 150 к.с. | AFB, AKN, Дизель |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.5 TDI quattro | 1997 (вересень) - 2001 (вересень) | 2496 | 110 кВт - 150 к.с. | AFB, AKN, Дизель |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.6 | 1996 (лютий) - 2001 (вересень) | 2598 | 110 кВт - 150 к.с. | ABC, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.6 quattro | 1996 (січень) - 2001 (вересень) | 2598 | 110 кВт - 150 к.с. | ABC, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.8 | 1999 (березень) - 2000 (вересень) | 2771 | 140 кВт - 190 к.с. | ATX, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.8 | 1996 (жовтень) - 2001 (вересень) | 2771 | 142 кВт - 193 к.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.8 | 1996 (березень) - 1996 (вересень) | 2771 | 128 кВт - 174 к.с. | AAH, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.8 quattro | 1996 (жовтень) - 2001 (вересень) | 2771 | 142 кВт - 193 к.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.8 quattro | 1996 (січень) - 1996 (вересень) | 2771 | 128 кВт - 174 к.с. | AAH, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.8 quattro | 1999 (березень) - 2000 (вересень) | 2771 | 140 кВт - 190 к.с. | ATX, Бензин |
AUDI A6 (4A, C4) | 1.8 quattro | 1995 (грудень) - 1997 (жовтень) | 1781 | 92 кВт - 125 к.с. | ADR, Бензин |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.0 16V quattro | 1994 (червень) - 1997 (жовтень) | 1984 | 103 кВт - 140 к.с. | ACE, Бензин |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.3 quattro | 1994 (червень) - 1995 (грудень) | 2309 | 98 кВт - 133 к.с. | AAR, Бензин |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.5 TDI quattro | 1995 (жовтень) - 1997 (жовтень) | 2461 | 103 кВт - 140 к.с. | AEL, Дизель |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.6 quattro | 1994 (червень) - 1997 (жовтень) | 2598 | 110 кВт - 150 к.с. | ABC, Бензин |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.8 quattro | 1995 (грудень) - 1997 (жовтень) | 2771 | 142 кВт - 193 к.с. | ACK, Бензин |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.8 quattro | 1994 (червень) - 1997 (жовтень) | 2771 | 128 кВт - 174 к.с. | AAH, AEJ, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 1.8 | 1997 (липень) - 2005 (січень) | 1781 | 92 кВт - 125 к.с. | AJP, AQE, ARH, ANQ, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 1.8 | 1997 (травень) - 2005 (січень) | 1781 | 85 кВт - 116 к.с. | AFY, Бензин |
На нашому сайті можна придбати Пилозахисний комплект, амортизатор ( PPK10104 PATRON). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.