Час роботи
Кошик
Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
---|---|---|---|
24 | 2 дня | 2218 грн | |
4 | на складі | 2218 грн |
Довжина [мм] | 364 |
Розмір конуса [мм] | 20,6 |
Сторона встановлення | з обох сторін |
Сторона встановлення | знизу |
Сторона встановлення | передній міст |
Тип керма | Поздовжній важіль |
Виробник | Артикул |
---|---|
AUDI | 4D0407151A |
AUDI | 4D0407151B |
AUDI | 4D0407151C |
AUDI | 4D0407151E |
AUDI | 4D0407151F |
AUDI | 4D0407151G |
AUDI | 4D0407151H |
AUDI | 4D0407151J |
AUDI | 4D0407151K |
AUDI | 4D0407151P |
AUDI | 4D0407155P |
VAG | 4D0407151A |
VAG | 4D0407151B |
VAG | 4D0407151C |
VAG | 4D0407151E |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.6 | 2000 (липень) - 2000 (листопад) | 1595 | 75 кВт - 102 к.с. | ALZ, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.6 | 1994 (листопад) - 2000 (жовтень) | 1595 | 74 кВт - 100 к.с. | ADP, AHL, ANA, ARM, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.8 | 1995 (січень) - 2000 (листопад) | 1781 | 92 кВт - 125 к.с. | ADR, APT, ARG, AVV, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.8 | 1995 (квітень) - 2000 (листопад) | 1781 | 85 кВт - 115 к.с. | AFY, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.8 quattro | 1995 (липень) - 2000 (листопад) | 1781 | 85 кВт - 115 к.с. | AFY, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.8 quattro | 1995 (січень) - 2000 (листопад) | 1781 | 92 кВт - 125 к.с. | ADR, APT, ARG, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.8 T | 1997 (грудень) - 2000 (листопад) | 1781 | 132 кВт - 180 к.с. | AJL, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.8 T | 1995 (січень) - 2000 (листопад) | 1781 | 110 кВт - 150 к.с. | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.8 T quattro | 1997 (грудень) - 2000 (листопад) | 1781 | 132 кВт - 180 к.с. | AJL, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.8 T quattro | 1995 (січень) - 2000 (листопад) | 1781 | 110 кВт - 150 к.с. | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI | 2000 (березень) - 2000 (листопад) | 1896 | 85 кВт - 116 к.с. | AJM, Дизель |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI | 1995 (січень) - 2000 (листопад) | 1896 | 66 кВт - 90 к.с. | 1Z, AHU, AHH, Дизель |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI | 1995 (грудень) - 2000 (листопад) | 1896 | 55 кВт - 75 к.с. | AFF, AFF, Дизель |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI | 1995 (жовтень) - 2000 (листопад) | 1896 | 81 кВт - 110 к.с. | AFN, AVG, Дизель |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI quattro | 2000 (березень) - 2000 (листопад) | 1896 | 85 кВт - 116 к.с. | AJM, ATJ, Дизель |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI quattro | 1996 (вересень) - 2000 (листопад) | 1896 | 81 кВт - 110 к.с. | AFN, AVG, Дизель |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.4 | 1997 (березень) - 2000 (листопад) | 2393 | 121 кВт - 165 к.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.4 quattro | 1997 (березень) - 2000 (листопад) | 2393 | 121 кВт - 165 к.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.5 TDI | 1997 (вересень) - 2000 (листопад) | 2496 | 110 кВт - 150 к.с. | AFB, AKN, Дизель |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.5 TDI quattro | 1997 (вересень) - 2000 (листопад) | 2496 | 110 кВт - 150 к.с. | AFB, AKN, Дизель |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.6 | 1995 (січень) - 2000 (листопад) | 2598 | 110 кВт - 150 к.с. | ABC, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.6 quattro | 1995 (січень) - 2000 (листопад) | 2598 | 110 кВт - 150 к.с. | ABC, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.8 | 1996 (жовтень) - 2000 (листопад) | 2771 | 142 кВт - 193 к.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.8 | 1995 (вересень) - 1997 (липень) | 2771 | 128 кВт - 174 к.с. | AAH, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.8 quattro | 1995 (січень) - 1997 (липень) | 2771 | 128 кВт - 174 к.с. | AAH, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.8 quattro | 1996 (жовтень) - 2001 (серпень) | 2771 | 142 кВт - 193 к.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | S4 quattro | 1997 (вересень) - 2001 (вересень) | 2671 | 195 кВт - 265 к.с. | AGB, AZB, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.6 | 1994 (листопад) - 2001 (вересень) | 1595 | 74 кВт - 100 к.с. | ADP, AHL, ANA, ARM, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.6 | 2000 (липень) - 2001 (вересень) | 1595 | 75 кВт - 102 к.с. | ALZ, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.8 | 1995 (липень) - 2001 (вересень) | 1781 | 85 кВт - 115 к.с. | AFY, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.8 | 1996 (лютий) - 2001 (вересень) | 1781 | 92 кВт - 125 к.с. | ADR, APT, ARG, AVV, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.8 quattro | 1995 (липень) - 2001 (вересень) | 1781 | 85 кВт - 115 к.с. | AFY, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.8 quattro | 1996 (січень) - 2001 (вересень) | 1781 | 92 кВт - 125 к.с. | ADR, APT, ARG, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.8 T | 1997 (грудень) - 2001 (вересень) | 1781 | 132 кВт - 180 к.с. | AJL, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.8 T | 1996 (березень) - 2001 (вересень) | 1781 | 110 кВт - 150 к.с. | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.8 T quattro | 1996 (січень) - 2001 (вересень) | 1781 | 110 кВт - 150 к.с. | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.8 T quattro | 1997 (грудень) - 2001 (вересень) | 1781 | 132 кВт - 180 к.с. | AJL, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI | 1996 (березень) - 2001 (вересень) | 1896 | 55 кВт - 75 к.с. | AFF, AFF, Дизель |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI | 1996 (лютий) - 2001 (вересень) | 1896 | 81 кВт - 110 к.с. | AFN, AVG, Дизель |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI | 2000 (березень) - 2001 (вересень) | 1896 | 85 кВт - 115 к.с. | AJM, Дизель |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI | 1996 (лютий) - 2001 (вересень) | 1896 | 66 кВт - 90 к.с. | 1Z, AHU, AHH, Дизель |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI quattro | 2000 (березень) - 2001 (вересень) | 1896 | 85 кВт - 115 к.с. | AJM, ATJ, Дизель |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI quattro | 1996 (вересень) - 2001 (вересень) | 1896 | 81 кВт - 110 к.с. | AFN, AVG, Дизель |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.4 | 1997 (березень) - 2001 (вересень) | 2393 | 121 кВт - 165 к.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.4 quattro | 1997 (березень) - 2001 (вересень) | 2393 | 121 кВт - 165 к.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.5 TDI | 1997 (вересень) - 2001 (вересень) | 2496 | 110 кВт - 150 к.с. | AFB, AKN, Дизель |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.5 TDI quattro | 1997 (вересень) - 2001 (вересень) | 2496 | 110 кВт - 150 к.с. | AFB, AKN, Дизель |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.6 | 1996 (лютий) - 2001 (вересень) | 2598 | 110 кВт - 150 к.с. | ABC, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.6 quattro | 1996 (січень) - 2001 (вересень) | 2598 | 110 кВт - 150 к.с. | ABC, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.8 | 1996 (жовтень) - 2001 (вересень) | 2771 | 142 кВт - 193 к.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.8 | 1996 (березень) - 1996 (вересень) | 2771 | 128 кВт - 174 к.с. | AAH, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.8 quattro | 1996 (жовтень) - 2001 (вересень) | 2771 | 142 кВт - 193 к.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.8 quattro | 1996 (січень) - 1996 (вересень) | 2771 | 128 кВт - 174 к.с. | AAH, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | RS4 quattro | 2000 (травень) - 2001 (вересень) | 2671 | 280 кВт - 380 к.с. | ASJ, AZR, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | S4 quattro | 1997 (вересень) - 2001 (вересень) | 2671 | 195 кВт - 265 к.с. | AGB, AZB, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 1.8 | 1997 (липень) - 2005 (січень) | 1781 | 92 кВт - 125 к.с. | AJP, AQE, ARH, ANQ, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 1.8 T | 1997 (грудень) - 2005 (січень) | 1781 | 132 кВт - 180 к.с. | AJL, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 1.8 T | 1997 (січень) - 2005 (січень) | 1781 | 110 кВт - 150 к.с. | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, AWL, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 1.8 T quattro | 1997 (грудень) - 2005 (січень) | 1781 | 132 кВт - 180 к.с. | AJL, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 1.8 T quattro | 1997 (лютий) - 2005 (січень) | 1781 | 110 кВт - 150 к.с. | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 1.9 TDI | 1997 (квітень) - 2000 (жовтень) | 1896 | 81 кВт - 110 к.с. | AFN, AVG, Дизель |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.4 | 1997 (лютий) - 2005 (січень) | 2393 | 121 кВт - 165 к.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.4 | 1998 (липень) - 2005 (січень) | 2393 | 100 кВт - 136 к.с. | ALW, ARN, ASM, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.4 quattro | 1997 (лютий) - 2005 (січень) | 2393 | 121 кВт - 165 к.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.5 TDI | 2000 (лютий) - 2005 (січень) | 2496 | 132 кВт - 180 к.с. | AKE, BAU, BDH, BND, Дизель |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.5 TDI | 1997 (липень) - 2005 (січень) | 2496 | 110 кВт - 150 к.с. | AFB, AKN, Дизель |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.5 TDI quattro | 2000 (лютий) - 2005 (січень) | 2496 | 132 кВт - 180 к.с. | AKE, BAU, BDH, Дизель |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.5 TDI quattro | 1997 (липень) - 2005 (січень) | 2496 | 110 кВт - 150 к.с. | AFB, AKN, Дизель |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.7 T | 1999 (лютий) - 2005 (січень) | 2671 | 169 кВт - 230 к.с. | AJK, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.7 T quattro | 1997 (грудень) - 2005 (січень) | 2671 | 169 кВт - 230 к.с. | AJK, AZA, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.8 | 1997 (лютий) - 2005 (січень) | 2771 | 142 кВт - 193 к.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.8 quattro | 1997 (лютий) - 2005 (січень) | 2771 | 142 кВт - 193 к.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 3.7 | 1999 (березень) - 2005 (січень) | 3697 | 191 кВт - 260 к.с. | AQG, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 3.7 quattro | 1999 (березень) - 2005 (січень) | 3697 | 191 кВт - 260 к.с. | AQG, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 4.2 quattro | 1998 (листопад) - 2005 (січень) | 4172 | 220 кВт - 299 к.с. | ARS, AWN, ASG, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | S6 quattro | 1999 (вересень) - 2005 (січень) | 4172 | 250 кВт - 340 к.с. | ANK, AQJ, Бензин |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) | 1.8 | 1997 (грудень) - 2005 (січень) | 1781 | 92 кВт - 125 к.с. | AJP, AQE, ARH, Бензин |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) | 1.8 T | 1999 (квітень) - 2005 (січень) | 1781 | 132 кВт - 180 к.с. | AJL, Бензин |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) | 1.8 T | 1997 (грудень) - 2005 (січень) | 1781 | 110 кВт - 150 к.с. | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) | 1.8 T quattro | 1997 (грудень) - 2005 (січень) | 1781 | 110 кВт - 150 к.с. | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) | 1.8 T quattro | 1997 (грудень) - 2005 (січень) | 1781 | 132 кВт - 180 к.с. | AJL, Бензин |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) | 1.9 TDI | 1998 (лютий) - 2001 (квітень) | 1896 | 81 кВт - 110 к.с. | AFN, Дизель |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) | 2.4 | 1997 (грудень) - 2005 (січень) | 2393 | 121 кВт - 165 к.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) | 2.4 | 1998 (липень) - 2005 (січень) | 2393 | 100 кВт - 136 к.с. | ALW, ARN, ASM, Бензин |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) | 2.4 quattro | 1997 (грудень) - 2005 (січень) | 2393 | 121 кВт - 165 к.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) | 2.5 TDI | 2000 (лютий) - 2005 (січень) | 2496 | 132 кВт - 180 к.с. | AKE, BAU, BDH, Дизель |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) | 2.5 TDI | 1997 (грудень) - 2005 (січень) | 2496 | 110 кВт - 150 к.с. | AFB, AKN, Дизель |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) | 2.5 TDI quattro | 2000 (лютий) - 2005 (січень) | 2496 | 132 кВт - 180 к.с. | AKE, BAU, BDH, Дизель |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) | 2.5 TDI quattro | 1997 (грудень) - 2005 (січень) | 2496 | 110 кВт - 150 к.с. | AFB, AKN, Дизель |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) | 2.7 T | 1999 (лютий) - 2005 (січень) | 2671 | 169 кВт - 230 к.с. | AJK, Бензин |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) | 2.7 T quattro | 1997 (грудень) - 2005 (січень) | 2671 | 169 кВт - 230 к.с. | AJK, AZA, Бензин |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) | 2.8 | 1997 (грудень) - 2005 (січень) | 2771 | 142 кВт - 193 к.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) | 2.8 quattro | 1997 (грудень) - 2005 (січень) | 2771 | 142 кВт - 193 к.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) | 3.7 | 1999 (березень) - 2005 (січень) | 3697 | 191 кВт - 260 к.с. | AQG, Бензин |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) | 3.7 quattro | 1999 (березень) - 2005 (січень) | 3697 | 191 кВт - 260 к.с. | AQG, Бензин |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) | 4.2 quattro | 1998 (листопад) - 2005 (січень) | 4172 | 220 кВт - 299 к.с. | ARS, AWN, ASG, Бензин |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) | S6 quattro | 1999 (вересень) - 2005 (січень) | 4172 | 250 кВт - 340 к.с. | ANK, AQJ, Бензин |
AUDI A8 (4D2, 4D8) | 2.5 TDI | 1997 (січень) - 2000 (квітень) | 2496 | 110 кВт - 150 к.с. | AFB, AKN, Дизель |
AUDI A8 (4D2, 4D8) | 2.5 TDI quattro | 1997 (липень) - 2000 (квітень) | 2496 | 110 кВт - 150 к.с. | AFB, AKN, Дизель |
AUDI A8 (4D2, 4D8) | 2.8 | 1995 (липень) - 1996 (березень) | 2771 | 120 кВт - 163 к.с. | AEJ, Бензин |
AUDI A8 (4D2, 4D8) | 2.8 | 1996 (квітень) - 2002 (вересень) | 2771 | 142 кВт - 193 к.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, Бензин |
AUDI A8 (4D2, 4D8) | 2.8 | 1994 (березень) - 1996 (березень) | 2771 | 128 кВт - 174 к.с. | AAH, Бензин |
AUDI A8 (4D2, 4D8) | 2.8 quattro | 1996 (квітень) - 2002 (вересень) | 2771 | 142 кВт - 193 к.с. | ACK, AMX, APR, AQD, Бензин |
AUDI A8 (4D2, 4D8) | 2.8 quattro | 1994 (березень) - 1996 (березень) | 2771 | 128 кВт - 174 к.с. | AAH, Бензин |
AUDI A8 (4D2, 4D8) | 2.8 quattro | 1995 (липень) - 1996 (березень) | 2771 | 120 кВт - 163 к.с. | AEJ, Бензин |
AUDI A8 (4D2, 4D8) | 3.3 TDI quattro | 2000 (червень) - 2002 (вересень) | 3328 | 165 кВт - 224 к.с. | AKF, Дизель |
AUDI A8 (4D2, 4D8) | 3.7 | 1998 (листопад) - 2002 (вересень) | 3697 | 191 кВт - 260 к.с. | AQG, AKC, Бензин |
AUDI A8 (4D2, 4D8) | 3.7 | 1995 (липень) - 1998 (грудень) | 3697 | 169 кВт - 230 к.с. | AEW, Бензин |
AUDI A8 (4D2, 4D8) | 3.7 quattro | 1998 (листопад) - 2002 (вересень) | 3697 | 191 кВт - 260 к.с. | AQG, AKC, Бензин |
AUDI A8 (4D2, 4D8) | 3.7 quattro | 1995 (липень) - 1998 (листопад) | 3697 | 169 кВт - 230 к.с. | AEW, AKJ, Бензин |
На нашому сайті можна придбати Важіль незалежної підвіски колеса, підвіска колеса ( G5-527 OPTIMAL). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.