Час роботи
Кошик
Сторона встановлення | з боку колеса |
Виробник | Артикул |
---|---|
MAZDA | MD202550XA |
MAZDA | MD202550XB |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET OPALA седан | 2.5 | 1971 (січень) - 1981 (грудень) | 2474 | 59 кВт - 80 к.с. | LR8, Бензин |
FORD RANGER (ER, EQ) | 2.5 D 4x4 | 1999 (жовтень) - 2002 (квітень) | 2500 | 57 кВт - 78 к.с. | WL, Дизель |
FORD RANGER (ER, EQ) | 2.5 TD 4x4 | 1999 (жовтень) - 2006 (червень) | 2500 | 80 кВт - 109 к.с. | WL-T, Дизель |
MAZDA B-SERIE (UN) | 2.5 D 4WD | 1999 (червень) - йде виробництво | 2500 | 57 кВт - 78 к.с. | MD25NA, Дизель |
MAZDA B-SERIE (UN) | 2.5 D 4WD | 2002 (грудень) - йде виробництво | 2500 | 62 кВт - 84 к.с. | WLE7, Дизель |
MAZDA B-SERIE (UN) | 2.5 D 4WD | 1999 (листопад) - 2002 (липень) | 2499 | 65 кВт - 88 к.с. | WLE9, Дизель |
MAZDA B-SERIE (UN) | 2.5 D 4WD | 1999 (лютий) - 2005 (березень) | 2499 | 86 кВт - 117 к.с. | WLF5, Дизель |
MAZDA B-SERIE (UN) | 2.5 D 4WD | 1999 (листопад) - 2001 (грудень) | 2499 | 61 кВт - 83 к.с. | WLE7, Дизель |
MAZDA B-SERIE (UN) | 2.5 TD 4WD | 1999 (червень) - 2006 (липень) | 2499 | 80 кВт - 109 к.с. | MD25TI, Дизель |
На нашому сайті можна придбати Шарнірний комплект, приводний вал ( M281A40 NPS). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.