Час роботи
Кошик
Виконання мосту | TRW |
Виробник | Артикул |
---|---|
SEAT | 1H0422831B |
VW | 1H0422831B |
VW | 357422831B |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.4 | 1997 (грудень) - 1999 (квітень) | 1390 | 40 кВт - 54 к.с. | ANX, Бензин |
SEAT CORDOBA (6K2) | 1.0 | 1999 (червень) - 2002 (жовтень) | 999 | 37 кВт - 50 к.с. | ANV, ALD, AUC, Бензин |
SEAT CORDOBA (6K2) | 1.4 | 1999 (червень) - 2002 (жовтень) | 1390 | 44 кВт - 60 к.с. | ANW, AKK, AUD, Бензин |
SEAT CORDOBA (6K2) | 1.4 16V | 2000 (травень) - 2002 (жовтень) | 1390 | 55 кВт - 75 к.с. | APE, AUA, Бензин |
SEAT CORDOBA (6K2) | 1.4 16V | 2000 (лютий) - 2002 (жовтень) | 1390 | 74 кВт - 100 к.с. | AQQ, AUB, Бензин |
SEAT CORDOBA (6K2) | 1.6 | 1999 (червень) - 2002 (жовтень) | 1595 | 74 кВт - 101 к.с. | AEH, AKL, APF, AUR, Бензин |
SEAT CORDOBA (6K2) | 1.6 | 1999 (червень) - 2002 (жовтень) | 1598 | 55 кВт - 75 к.с. | ALM, Бензин |
SEAT CORDOBA (6K2) | 1.8 T 20V Cupra | 2000 (липень) - 2002 (жовтень) | 1781 | 115 кВт - 156 к.с. | AQX, AYP, Бензин |
SEAT CORDOBA (6K2) | 1.9 SDI | 1999 (червень) - 2002 (жовтень) | 1896 | 50 кВт - 68 к.с. | AQM, AGP, Дизель |
SEAT CORDOBA (6K2) | 1.9 TDI | 1999 (червень) - 2002 (жовтень) | 1896 | 81 кВт - 110 к.с. | ASV, ASK, Дизель |
SEAT CORDOBA (6K2) | 1.9 TDI | 1999 (червень) - 2002 (жовтень) | 1896 | 66 кВт - 90 к.с. | AHU, ALH, AGR, Дизель |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.4 | 1999 (червень) - 2002 (грудень) | 1390 | 44 кВт - 60 к.с. | ANW, AKK, AUD, Бензин |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.4 i | 1996 (вересень) - 1999 (червень) | 1390 | 44 кВт - 60 к.с. | AEX, AKV, APQ, Бензин |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.6 | 1999 (червень) - 2002 (грудень) | 1595 | 74 кВт - 101 к.с. | AEH, AKL, APF, AUR, Бензин |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.6 | 1999 (червень) - 2002 (грудень) | 1598 | 55 кВт - 75 к.с. | ALM, Бензин |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.6 i | 1997 (травень) - 1999 (червень) | 1595 | 55 кВт - 75 к.с. | 1F, Бензин |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.6 i | 1996 (вересень) - 1999 (червень) | 1595 | 74 кВт - 101 к.с. | AFT, Бензин |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.6 i | 1996 (вересень) - 1999 (червень) | 1598 | 55 кВт - 75 к.с. | AEE, ALM, Бензин |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.9 SDI | 1996 (вересень) - 1999 (червень) | 1896 | 47 кВт - 64 к.с. | AEY, Дизель |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.9 TDI | 1999 (червень) - 2002 (грудень) | 1896 | 81 кВт - 110 к.с. | ASV, ASK, Дизель |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.9 TDI | 1996 (серпень) - 1999 (червень) | 1896 | 66 кВт - 90 к.с. | 1Z, AHU, Дизель |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.9 TDI | 1999 (червень) - 2002 (грудень) | 1896 | 66 кВт - 90 к.с. | ALH, AGR, Дизель |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.9 TDI | 1997 (липень) - 1999 (червень) | 1896 | 81 кВт - 110 к.с. | AFN, Дизель |
SEAT IBIZA III (6K1) | 1.0 | 1999 (серпень) - 2002 (лютий) | 999 | 37 кВт - 50 к.с. | ANV, ALD, AUC, Бензин |
SEAT IBIZA III (6K1) | 1.0 16V | 1999 (жовтень) - 2002 (лютий) | 999 | 51 кВт - 69 к.с. | AVZ, AST, Бензин |
SEAT IBIZA III (6K1) | 1.4 | 1999 (серпень) - 2002 (лютий) | 1390 | 44 кВт - 60 к.с. | ANW, AKK, AUD, Бензин |
SEAT IBIZA III (6K1) | 1.4 16V | 2000 (травень) - 2002 (лютий) | 1390 | 55 кВт - 75 к.с. | APE, AUA, Бензин |
SEAT IBIZA III (6K1) | 1.4 16V | 1999 (серпень) - 2002 (лютий) | 1390 | 74 кВт - 100 к.с. | AQQ, AUB, Бензин |
SEAT IBIZA III (6K1) | 1.6 | 1999 (серпень) - 2002 (лютий) | 1595 | 74 кВт - 101 к.с. | AEH, AKL, APF, AUR, Бензин |
SEAT IBIZA III (6K1) | 1.6 | 1999 (серпень) - 2002 (лютий) | 1598 | 55 кВт - 75 к.с. | ALM, Бензин |
SEAT IBIZA III (6K1) | 1.8 T 20V Cupra | 2000 (липень) - 2002 (лютий) | 1781 | 115 кВт - 156 к.с. | AQX, AYP, Бензин |
SEAT IBIZA III (6K1) | 1.9 SDI | 1999 (серпень) - 2002 (лютий) | 1896 | 50 кВт - 68 к.с. | AQM, AGP, Дизель |
SEAT IBIZA III (6K1) | 1.9 TDI | 1999 (серпень) - 2002 (лютий) | 1896 | 66 кВт - 90 к.с. | ALH, AGR, Дизель |
SEAT IBIZA III (6K1) | 1.9 TDI | 1999 (серпень) - 2002 (лютий) | 1896 | 81 кВт - 110 к.с. | ASV, ASK, Дизель |
VW GOLF III (1H1) | 1.4 | 1991 (жовтень) - 1997 (серпень) | 1390 | 44 кВт - 60 к.с. | ABD, AEX, Бензин |
VW GOLF III (1H1) | 1.4 | 1991 (листопад) - 1997 (серпень) | 1390 | 40 кВт - 55 к.с. | ABD, AEX, Бензин |
VW GOLF III (1H1) | 1.6 | 1992 (вересень) - 1997 (серпень) | 1598 | 55 кВт - 75 к.с. | AEA, ABU, AEE, Бензин |
VW GOLF III (1H1) | 1.6 | 1995 (липень) - 1997 (серпень) | 1595 | 74 кВт - 101 к.с. | AEK, AFT, AKS, Бензин |
VW GOLF III (1H1) | 1.8 | 1991 (листопад) - 1997 (серпень) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | ACC, ABS, ADZ, Бензин |
VW GOLF III (1H1) | 1.8 | 1991 (листопад) - 1997 (серпень) | 1781 | 55 кВт - 75 к.с. | AAM, Бензин |
VW GOLF III (1H1) | 1.8 Syncro (1HX1) | 1993 (січень) - 1997 (серпень) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | ABS, ADZ, Бензин |
VW GOLF III (1H1) | 1.9 D | 1991 (листопад) - 1997 (серпень) | 1896 | 48 кВт - 65 к.с. | 1Y, Дизель |
VW GOLF III (1H1) | 1.9 SDI | 1995 (липень) - 1997 (серпень) | 1896 | 47 кВт - 64 к.с. | AEY, Дизель |
VW GOLF III (1H1) | 1.9 TD,GTD | 1991 (листопад) - 1997 (серпень) | 1896 | 55 кВт - 75 к.с. | AAZ, Дизель |
VW GOLF III (1H1) | 1.9 TDI | 1993 (вересень) - 1997 (серпень) | 1896 | 66 кВт - 90 к.с. | 1Z, AHU, ALE, Дизель |
VW GOLF III (1H1) | 1.9 TDI | 1996 (квітень) - 1997 (серпень) | 1896 | 81 кВт - 110 к.с. | AFN, Дизель |
VW GOLF III (1H1) | 1.9 TDI Syncro (1HX1) | 1995 (серпень) - 1997 (серпень) | 1896 | 66 кВт - 90 к.с. | 1Z, AHU, ALE, Дизель |
VW GOLF III (1H1) | 2.0 | 1991 (листопад) - 1997 (серпень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | 2E, ADY, AGG, AKR, ABA, Бензин |
VW GOLF III (1H1) | 2.0 GTI 16V | 1992 (серпень) - 1997 (серпень) | 1984 | 110 кВт - 150 к.с. | ABF, Бензин |
VW GOLF III (1H1) | 2.0 Syncro (1HX1) | 1995 (серпень) - 1997 (серпень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | AGG, Бензин |
VW GOLF III (1H1) | 2.8 VR6 | 1992 (січень) - 1997 (серпень) | 2792 | 128 кВт - 174 к.с. | AAA, Бензин |
VW GOLF III (1H1) | 2.9 VR6 Syncro (1HX1) | 1994 (жовтень) - 1997 (серпень) | 2861 | 140 кВт - 190 к.с. | ABV, Бензин |
VW GOLF III (1H1) | Citystromer | 1994 (листопад) - 1997 (серпень) | 20 кВт - 27 к.с. | ||
VW GOLF III Cabriolet (1E7) | 1.6 | 1994 (жовтень) - 1998 (травень) | 1595 | 74 кВт - 101 к.с. | AEK, AFT, AKS, Бензин |
VW GOLF III Cabriolet (1E7) | 1.8 | 1993 (липень) - 1998 (травень) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | ABS, ADZ, Бензин |
VW GOLF III Cabriolet (1E7) | 1.8 | 1993 (липень) - 1998 (травень) | 1781 | 55 кВт - 75 к.с. | AAM, Бензин |
VW GOLF III Cabriolet (1E7) | 1.9 TDI | 1996 (липень) - 1998 (травень) | 1896 | 81 кВт - 110 к.с. | AFN, Дизель |
VW GOLF III Cabriolet (1E7) | 1.9 TDI | 1995 (серпень) - 1998 (травень) | 1896 | 66 кВт - 90 к.с. | 1Z, AHU, ALE, Дизель |
VW GOLF III Cabriolet (1E7) | 2.0 | 1993 (липень) - 1998 (травень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | 2E, ADY, AGG, AKR, Бензин |
VW GOLF III Variant (1H5) | 1.4 | 1993 (липень) - 1999 (квітень) | 1390 | 40 кВт - 55 к.с. | ABD, Бензин |
VW GOLF III Variant (1H5) | 1.4 | 1993 (липень) - 1999 (квітень) | 1390 | 44 кВт - 60 к.с. | ABD, AEX, APQ, Бензин |
VW GOLF III Variant (1H5) | 1.6 | 1994 (липень) - 1999 (квітень) | 1595 | 74 кВт - 101 к.с. | AEK, AFT, AKS, Бензин |
VW GOLF III Variant (1H5) | 1.8 | 1993 (липень) - 1999 (квітень) | 1781 | 55 кВт - 75 к.с. | AAM, ANN, Бензин |
VW GOLF III Variant (1H5) | 1.8 | 1993 (липень) - 1999 (квітень) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | ABS, ADZ, ANP, Бензин |
VW GOLF III Variant (1H5) | 1.8 Syncro | 1994 (жовтень) - 1999 (квітень) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | ADZ, Бензин |
VW GOLF III Variant (1H5) | 1.9 D | 1993 (липень) - 1999 (квітень) | 1896 | 48 кВт - 65 к.с. | 1Y, Дизель |
VW GOLF III Variant (1H5) | 1.9 SDI | 1995 (липень) - 1999 (квітень) | 1896 | 47 кВт - 64 к.с. | AEY, Дизель |
VW GOLF III Variant (1H5) | 1.9 TD | 1993 (липень) - 1999 (квітень) | 1896 | 55 кВт - 75 к.с. | AAZ, Дизель |
VW GOLF III Variant (1H5) | 1.9 TDI | 1994 (березень) - 1999 (квітень) | 1896 | 66 кВт - 90 к.с. | 1Z, AHU, ALE, Дизель |
VW GOLF III Variant (1H5) | 1.9 TDI | 1996 (квітень) - 1999 (квітень) | 1896 | 81 кВт - 110 к.с. | AFN, Дизель |
VW GOLF III Variant (1H5) | 1.9 TDI Syncro | 1995 (липень) - 1999 (квітень) | 1896 | 66 кВт - 90 к.с. | 1Z, AHU, ALE, Дизель |
VW GOLF III Variant (1H5) | 2.0 | 1993 (липень) - 1999 (квітень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | 2E, ADY, AGG, AKR, Бензин |
VW GOLF III Variant (1H5) | 2.0 Syncro | 1995 (серпень) - 1999 (квітень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | AGG, Бензин |
VW GOLF III Variant (1H5) | 2.9 VR6 Syncro | 1994 (жовтень) - 1999 (квітень) | 2861 | 140 кВт - 190 к.с. | ABV, Бензин |
VW PASSAT (3A2, 35I) | 1.6 | 1988 (лютий) - 1991 (вересень) | 1595 | 53 кВт - 72 к.с. | EZ , 1F, Бензин |
VW PASSAT (3A2, 35I) | 1.6 | 1994 (жовтень) - 1996 (серпень) | 1595 | 74 кВт - 101 к.с. | AEK, AFT, Бензин |
VW PASSAT (3A2, 35I) | 1.6 | 1988 (лютий) - 1988 (грудень) | 1595 | 55 кВт - 75 к.с. | EZ , ABN, Бензин |
VW PASSAT (3A2, 35I) | 1.6 TD | 1988 (серпень) - 1993 (вересень) | 1588 | 59 кВт - 80 к.с. | RA, SB, Дизель |
VW PASSAT (3A2, 35I) | 1.8 | 1988 (лютий) - 1996 (серпень) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | ABS, ADZ, RP, Бензин |
VW PASSAT (3A2, 35I) | 1.8 | 1988 (квітень) - 1993 (липень) | 1781 | 79 кВт - 107 к.с. | PF, Бензин |
VW PASSAT (3A2, 35I) | 1.8 | 1988 (квітень) - 1992 (липень) | 1781 | 82 кВт - 112 к.с. | PB, Бензин |
VW PASSAT (3A2, 35I) | 1.8 | 1990 (серпень) - 1996 (серпень) | 1781 | 55 кВт - 75 к.с. | AAM, Бензин |
VW PASSAT (3A2, 35I) | 1.8 16V | 1988 (квітень) - 1989 (грудень) | 1781 | 100 кВт - 136 к.с. | KR, Бензин |
VW PASSAT (3A2, 35I) | 1.8 G60 Syncro | 1988 (серпень) - 1996 (серпень) | 1781 | 118 кВт - 160 к.с. | PG, Бензин |
VW PASSAT (3A2, 35I) | 1.9 D | 1989 (травень) - 1993 (жовтень) | 1896 | 50 кВт - 68 к.с. | 1Y, Дизель |
VW PASSAT (3A2, 35I) | 1.9 TD | 1991 (березень) - 1996 (серпень) | 1896 | 55 кВт - 75 к.с. | AAZ, Дизель |
VW PASSAT (3A2, 35I) | 1.9 TDI | 1996 (березень) - 1996 (серпень) | 1896 | 81 кВт - 110 к.с. | AFN, Дизель |
VW PASSAT (3A2, 35I) | 1.9 TDI | 1993 (жовтень) - 1996 (серпень) | 1896 | 66 кВт - 90 к.с. | 1Z, AHU, Дизель |
VW PASSAT (3A2, 35I) | 2.0 | 1995 (березень) - 1996 (серпень) | 1984 | 79 кВт - 107 к.с. | AEP, Бензин |
VW PASSAT (3A2, 35I) | 2.0 | 1990 (лютий) - 1996 (серпень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | 2E, ADY, AGG, ABA, Бензин |
VW PASSAT (3A2, 35I) | 2.0 16V | 1988 (серпень) - 1993 (вересень) | 1984 | 100 кВт - 136 к.с. | 9A, Бензин |
VW PASSAT (3A2, 35I) | 2.0 16V | 1994 (січень) - 1996 (серпень) | 1984 | 110 кВт - 150 к.с. | ABF, Бензин |
VW PASSAT (3A2, 35I) | 2.0 Syncro | 1990 (жовтень) - 1996 (серпень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | 2E, ADY, AGG, Бензин |
VW PASSAT (3A2, 35I) | 2.8 VR6 | 1991 (червень) - 1996 (серпень) | 2792 | 128 кВт - 174 к.с. | AAA, Бензин |
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) | 1.6 | 1988 (квітень) - 1991 (вересень) | 1595 | 53 кВт - 72 к.с. | EZ , 1F, Бензин |
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) | 1.6 | 1994 (липень) - 1995 (грудень) | 1595 | 74 кВт - 101 к.с. | AEK, AFT, Бензин |
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) | 1.6 | 1988 (квітень) - 1988 (грудень) | 1595 | 55 кВт - 75 к.с. | EZ , Бензин |
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) | 1.6 TD | 1988 (серпень) - 1993 (вересень) | 1588 | 59 кВт - 80 к.с. | RA, SB, Дизель |
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) | 1.8 | 1988 (квітень) - 1990 (липень) | 1781 | 79 кВт - 107 к.с. | PF, Бензин |
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) | 1.8 | 1988 (лютий) - 1997 (травень) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | ABS, ADZ, RP, Бензин |
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) | 1.8 | 1988 (квітень) - 1992 (липень) | 1781 | 82 кВт - 112 к.с. | PB, Бензин |
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) | 1.8 | 1990 (серпень) - 1997 (травень) | 1781 | 55 кВт - 75 к.с. | AAM, Бензин |
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) | 1.8 16V | 1988 (квітень) - 1989 (грудень) | 1781 | 100 кВт - 136 к.с. | KR, Бензин |
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) | 1.8 G60 Syncro | 1988 (серпень) - 1997 (травень) | 1781 | 118 кВт - 160 к.с. | PG, Бензин |
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) | 1.9 D | 1989 (травень) - 1993 (жовтень) | 1896 | 50 кВт - 68 к.с. | 1Y, Дизель |
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) | 1.9 TD | 1991 (березень) - 1997 (травень) | 1896 | 55 кВт - 75 к.с. | AAZ, Дизель |
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) | 1.9 TDI | 1993 (жовтень) - 1997 (травень) | 1896 | 66 кВт - 90 к.с. | 1Z, AHU, Дизель |
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) | 1.9 TDI | 1996 (березень) - 1997 (травень) | 1896 | 81 кВт - 110 к.с. | AFN, Дизель |
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) | 2.0 | 1990 (лютий) - 1997 (травень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | 2E, ADY, AGG, Бензин |
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) | 2.0 | 1993 (жовтень) - 1996 (жовтень) | 1984 | 85 кВт - 116 к.с. | 2E, ADY, AGG, Бензин |
На нашому сайті можна придбати Комплект пильника, рульове керування ( 5094715 NK). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.