Час роботи
Кошик
Вага, кг] | 1,15 |
Висота [мм] | 30 |
Висота упаковки [см] | 10,5 |
Діаметр [мм] | 90 |
Довжина упаковки [див. | 15,5 |
Загальна висота [мм] | 115 |
Ширина упаковки [см] | 15,5 |
Виробник | Артикул |
---|---|
HYUNDAI | 252813E000 |
HYUNDAI | 252813E011 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) | 2.7 V6 GLS | 2006 (березень) - йде виробництво | 2656 | 139 кВт - 189 к.с. | G6EA, Бензин |
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) | 2.7 V6 GLS 4x4 | 2006 (березень) - йде виробництво | 2656 | 139 кВт - 189 к.с. | G6EA, Бензин |
KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) | 2.7 V6 | 2006 (червень) - йде виробництво | 2656 | 139 кВт - 189 к.с. | G6EA, Бензин |
На нашому сайті можна придбати Натяжна планка, полікліновий ремінь ( MTP-4H03 MDR). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.