Час роботи
Кошик
Сторона встановлення | передня вісь, двосторонньо |
Виробник | Артикул |
---|---|
TOYOTA | 43330-29135 |
TOYOTA | 43330-29136 |
TOYOTA | 43330-29137 |
TOYOTA | 43330-29138 |
TOYOTA | 43330-29139 |
TOYOTA | 43330-29205 |
TOYOTA | 43330-59205 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA CARINA II (_T15_) | 1.6 (AT151) | 1983 (жовтень) - 1987 (листопад) | 1587 | 55 кВт - 75 к.с. | 4A-LC, Бензин |
TOYOTA CARINA II (_T15_) | 1.6 (AT151) | 1983 (жовтень) - 1987 (листопад) | 1588 | 62 кВт - 84 к.с. | 4A-L, Бензин |
TOYOTA CARINA II (_T15_) | 1.6 (AT151) | 1986 (жовтень) - 1987 (листопад) | 1588 | 63 кВт - 86 к.с. | 4A-L, Бензин |
TOYOTA CARINA II (_T15_) | 1.8 GLI (ST150) | 1983 (жовтень) - 1987 (листопад) | 1832 | 74 кВт - 101 к.с. | 1S-L, Бензин |
TOYOTA CARINA II (_T15_) | 2.0 D | 1984 (лютий) - 1988 (травень) | 1974 | 50 кВт - 68 к.с. | 2C-L, Дизель |
TOYOTA CARINA II (_T15_) | 2.0 D (CT150) | 1985 (грудень) - 1987 (листопад) | 1974 | 51 кВт - 69 к.с. | 2C-L, Дизель |
TOYOTA CARINA II седан (_T15_) | 1.6 (AT151) | 1983 (жовтень) - 1987 (листопад) | 1587 | 55 кВт - 75 к.с. | 4A-LC, Бензин |
TOYOTA CARINA II седан (_T15_) | 1.6 (AT151) | 1983 (жовтень) - 1987 (листопад) | 1588 | 62 кВт - 84 к.с. | 4A-L, Бензин |
TOYOTA CARINA II седан (_T15_) | 1.8 GLI (ST150) | 1983 (жовтень) - 1987 (листопад) | 1832 | 74 кВт - 101 к.с. | 1S-EL, Бензин |
TOYOTA CARINA II седан (_T15_) | 2.0 D | 1984 (лютий) - 1988 (травень) | 1974 | 50 кВт - 68 к.с. | 2C-L, Дизель |
TOYOTA COROLLA (_E8_) | 1.3 | 1983 (серпень) - 1987 (квітень) | 1295 | 60 кВт - 82 к.с. | 2E, Бензин |
TOYOTA COROLLA (_E8_) | 1.3 (AE80) | 1983 (червень) - 1984 (жовтень) | 1296 | 51 кВт - 69 к.с. | 2A-L, Бензин |
TOYOTA COROLLA (_E8_) | 1.3 (AE80/EE80) | 1984 (жовтень) - 1987 (серпень) | 1295 | 55 кВт - 75 к.с. | 2E-LC, 2E-L, Бензин |
TOYOTA COROLLA (_E8_) | 1.6 | 1985 (грудень) - 1988 (травень) | 1587 | 54 кВт - 73 к.с. | 4A-LC, Бензин |
TOYOTA COROLLA (_E8_) | 1.6 (AE82) | 1985 (серпень) - 1987 (серпень) | 1587 | 53 кВт - 72 к.с. | 4A-LC, Бензин |
TOYOTA COROLLA (_E8_) | 1.6 (AE82) | 1983 (червень) - 1987 (серпень) | 1588 | 62 кВт - 84 к.с. | 4A-L, Бензин |
TOYOTA COROLLA (_E8_) | 1.8 D | 1983 (червень) - 1989 (червень) | 1839 | 47 кВт - 64 к.с. | 1C-L, Дизель |
TOYOTA COROLLA (_E8_) | 1.8 D | 1983 (червень) - 1988 (травень) | 1840 | 43 кВт - 58 к.с. | 1C, Дизель |
TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) | 1.3 | 1985 (серпень) - 1987 (серпень) | 1295 | 55 кВт - 75 к.с. | 2E-L, Бензин |
TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) | 1.3 | 1984 (жовтень) - 1987 (квітень) | 1295 | 60 кВт - 82 к.с. | 2E, Бензин |
TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) | 1.6 | 1987 (січень) - 1987 (вересень) | 1587 | 54 кВт - 73 к.с. | 4A-LC, Бензин |
TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) | 1.6 | 1984 (серпень) - 1987 (серпень) | 1587 | 55 кВт - 75 к.с. | 4A-C, Бензин |
TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) | 1.6 GT 16V | 1985 (серпень) - 1987 (серпень) | 1587 | 89 кВт - 121 к.с. | 4A-GEL, Бензин |
TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) | 1.8 D | 1985 (січень) - 1988 (травень) | 1839 | 43 кВт - 58 к.с. | 1C, Дизель |
TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) | 1.8 D | 1985 (серпень) - 1987 (серпень) | 1839 | 47 кВт - 64 к.с. | 1C-L, Дизель |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) | 1.3 | 1983 (серпень) - 1987 (квітень) | 1295 | 60 кВт - 82 к.с. | 2E, Бензин |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) | 1.3 (AE80) | 1983 (червень) - 1984 (вересень) | 1296 | 51 кВт - 69 к.с. | 2A-L, Бензин |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) | 1.3 (EE80) | 1985 (січень) - 1987 (серпень) | 1296 | 55 кВт - 75 к.с. | 2E-LC, 2E-L, Бензин |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) | 1.6 | 1985 (липень) - 1988 (травень) | 1587 | 63 кВт - 86 к.с. | 4A-L, Бензин |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) | 1.6 (AE82) | 1983 (червень) - 1987 (серпень) | 1588 | 62 кВт - 84 к.с. | 4A-L, Бензин |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) | 1.6 (AE82) | 1985 (серпень) - 1987 (серпень) | 1587 | 54 кВт - 73 к.с. | 4A-LC, Бензин |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) | 1.8 D | 1983 (червень) - 1988 (травень) | 1839 | 43 кВт - 58 к.с. | 1C, Дизель |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) | 1.8 D (CE80) | 1983 (червень) - 1987 (серпень) | 1839 | 47 кВт - 64 к.с. | 1C-L, Дизель |
TOYOTA COROLLA купе (AE86) | 1.5 L | 1983 (червень) - 1987 (липень) | 1452 | 61 кВт - 83 к.с. | 3A-U, Бензин |
TOYOTA COROLLA купе (AE86) | 1.6 16V | 1985 (грудень) - 1987 (квітень) | 1587 | 85 кВт - 115 к.с. | 4A-GEC, Бензин |
TOYOTA COROLLA купе (AE86) | 1.6 GT 16V (AE86) | 1983 (серпень) - 1987 (липень) | 1587 | 91 кВт - 124 к.с. | 4A-GE, Бензин |
TOYOTA COROLLA купе (AE86) | 1.6 GTi Twin Cam | 1983 (червень) - 1987 (липень) | 1587 | 96 кВт - 131 к.с. | 4A-GE, Бензин |
TOYOTA COROLLA купе (AE86) | 1.6 SR | 1983 (серпень) - 1985 (квітень) | 1587 | 58 кВт - 79 к.с. | 4A-C, Бензин |
TOYOTA COROLLA купе (AE86) | 1.6 SR 16V | 1983 (травень) - 1987 (квітень) | 1587 | 57 кВт - 78 к.с. | 4A-C, Бензин |
На нашому сайті можна придбати несучий / напрямний шарнір ( C1122LR LYNXAUTO). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.