Час роботи
Кошик
Ідентифікаційний номер виконання штекерного роз'єму | Plug |
Довжина 1 [мм] | 180 |
Довжина 2 [мм] | 6 |
Довжина 3 [мм] | 22 |
Кількість зубців | 9 |
Кількість кріпильних отворів | 2 |
Кількість різьбових отворів | 2 |
Клема | M8 |
Напруга, В] | 12 |
Напрямок обертання | по годинниковій стрілці |
Потужність стартера [кВт] | 1 |
Фланець [мм] | 74 |
Виробник | Артикул |
---|---|
TOYOTA | 28100-63030 |
TOYOTA | 28100-63050 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA CELICA (AT16_, ST16_) | 2.0 | 1987 (січень) - 1989 (серпень) | 1998 | 110 кВт - 150 к.с. | 3S-GEL, Бензин |
TOYOTA CELICA кабрио (ST16_, AT16_) | 2.0 GT (ST162) | 1985 (серпень) - 1989 (серпень) | 1998 | 103 кВт - 140 к.с. | 3S-GELC, Бензин |
TOYOTA CELICA кабрио (ST16_, AT16_) | 2.0 GT (ST162) | 1986 (жовтень) - 1989 (серпень) | 1998 | 110 кВт - 150 к.с. | 3S-GEL, Бензин |
TOYOTA CELICA купе (ST16_, AT16_) | 2.0 Turbo 4WD | 1988 (березень) - 1989 (серпень) | 1998 | 136 кВт - 185 к.с. | 3S-GTE, Бензин |
На нашому сайті можна придбати Стартер ( LRS00724 LUCAS ELECTRICAL). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.