Час роботи
Кошик
Виробник | Артикул |
---|---|
FORD | 1376162 |
FORD | 1406479 |
FORD | 1472867 |
FORD | 1688697 |
FORD | 1778516 |
FORD | 7S7G 8591 A2A |
FORD | 7S7G 8591 A2B |
FORD | 7S7G 8591 A2C |
FORD | YS6G 8591 B2C |
FORD | YS6G 8591 B2D |
VOLVO | 30735758 |
VOLVO | 31219176 |
VOLVO | 31330943 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
FORD B-MAX (JK) | 1.4 | 2012 (жовтень) - йде виробництво | 1388 | 66 кВт - 90 к.с. | SPJD, Бензин |
FORD B-MAX (JK) | 1.6 Ti | 2012 (жовтень) - йде виробництво | 1596 | 77 кВт - 105 к.с. | IQJA, Бензин |
FORD C-MAX (DM2) | 1.6 | 2007 (лютий) - 2010 (вересень) | 1596 | 74 кВт - 100 к.с. | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC, Бензин |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 2010 (грудень) - йде виробництво | 1596 | 134 кВт - 182 к.с. | JTDA, JTDB, Бензин |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 2010 (грудень) - йде виробництво | 1596 | 110 кВт - 150 к.с. | JQDA, JQDB, Бензин |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Flexifuel | 2011 (лютий) - йде виробництво | 1596 | 88 кВт - 120 к.с. | MUDA, Бензин/этанол |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 2010 (грудень) - йде виробництво | 1596 | 92 кВт - 125 к.с. | PNDA, Бензин |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 2010 (грудень) - йде виробництво | 1596 | 63 кВт - 85 к.с. | XTDA, Бензин |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 2010 (грудень) - йде виробництво | 1596 | 77 кВт - 105 к.с. | IQDA, IQDB, Бензин |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V | 2003 (березень) - 2008 (червень) | 1242 | 51 кВт - 70 к.с. | M7JA, M7JB, Бензин |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V | 2002 (травень) - 2008 (червень) | 1242 | 55 кВт - 75 к.с. | FUJA, FUJB, Бензин |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.4 16V | 2001 (листопад) - 2008 (червень) | 1388 | 59 кВт - 80 к.с. | FXJA, FXJB, Бензин |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 16V | 2001 (листопад) - 2008 (червень) | 1596 | 74 кВт - 100 к.с. | FYJA, FYJB, Бензин |
FORD FIESTA VI | 1.25 | 2008 (червень) - йде виробництво | 1242 | 44 кВт - 60 к.с. | STJA, STJB, Бензин |
FORD FIESTA VI | 1.25 | 2008 (червень) - йде виробництво | 1242 | 60 кВт - 82 к.с. | SNJA, SNJB, Бензин |
FORD FIESTA VI | 1.4 | 2008 (червень) - йде виробництво | 1388 | 71 кВт - 97 к.с. | SPJA, SPJC, Бензин |
FORD FIESTA VI | 1.4 LPG | 2009 (січень) - йде виробництво | 1388 | 71 кВт - 97 к.с. | RTJA, RTJB, Бензин/автогаз (LPG) |
FORD FIESTA VI | 1.6 Ti | 2010 (грудень) - йде виробництво | 1596 | 99 кВт - 134 к.с. | U5JA, Бензин |
FORD FIESTA VI | 1.6 Ti | 2008 (червень) - йде виробництво | 1596 | 88 кВт - 120 к.с. | HXJA, HXJB, Бензин |
FORD FIESTA VI Van | 1.25 | 2009 (січень) - йде виробництво | 1242 | 60 кВт - 82 к.с. | SNJA, SNJB, Бензин |
FORD FOCUS C-MAX | 1.6 | 2003 (жовтень) - 2007 (березень) | 1596 | 74 кВт - 100 к.с. | HWDA, HWDB, Бензин |
FORD FOCUS C-MAX | 1.6 Ti | 2004 (серпень) - 2007 (березень) | 1596 | 85 кВт - 115 к.с. | HXDA, SIDA, Бензин |
FORD FOCUS II (DA_) | 1.4 | 2004 (листопад) - 2012 (вересень) | 1388 | 59 кВт - 80 к.с. | ASDA, ASDB, Бензин |
FORD FOCUS II (DA_) | 1.6 | 2004 (листопад) - 2012 (вересень) | 1596 | 74 кВт - 100 к.с. | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC, Бензин |
FORD FOCUS II (DA_) | 1.6 LPG | 2009 (жовтень) - 2011 (липень) | 1596 | 85 кВт - 115 к.с. | SIDA, Бензин/автогаз (LPG) |
FORD FOCUS II (DA_) | 1.6 Ti | 2004 (листопад) - 2012 (вересень) | 1596 | 85 кВт - 115 к.с. | HXDA, HXDB, SIDA, Бензин |
FORD FOCUS II кабрио | 1.6 | 2006 (жовтень) - 2011 (липень) | 1596 | 74 кВт - 100 к.с. | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC, Бензин |
FORD FOCUS II седан (DA_) | 1.4 | 2005 (квітень) - 2012 (вересень) | 1388 | 59 кВт - 80 к.с. | ASDA, ASDB, Бензин |
FORD FOCUS II седан (DA_) | 1.6 | 2005 (квітень) - 2012 (вересень) | 1596 | 74 кВт - 100 к.с. | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC, Бензин |
FORD FOCUS II седан (DA_) | 1.6 Ti | 2005 (квітень) - 2012 (вересень) | 1596 | 85 кВт - 115 к.с. | HXDA, HXDB, Бензин |
FORD FOCUS II универсал (DA_) | 1.4 | 2004 (листопад) - 2012 (вересень) | 1388 | 59 кВт - 80 к.с. | ASDA, ASDB, Бензин |
FORD FOCUS II универсал (DA_) | 1.6 | 2004 (листопад) - 2011 (липень) | 1596 | 74 кВт - 100 к.с. | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC, Бензин |
FORD FOCUS II универсал (DA_) | 1.6 LPG | 2009 (жовтень) - 2012 (вересень) | 1596 | 85 кВт - 115 к.с. | SIDA, Бензин/автогаз (LPG) |
FORD FOCUS II универсал (DA_) | 1.6 Ti | 2004 (листопад) - 2012 (вересень) | 1596 | 85 кВт - 115 к.с. | HXDA, HXDB, Бензин |
FORD FOCUS III | 1.6 EcoBoost | 2011 (квітень) - йде виробництво | 1596 | 134 кВт - 182 к.с. | JTDA, JTDB, Бензин |
FORD FOCUS III | 1.6 EcoBoost | 2011 (квітень) - йде виробництво | 1596 | 110 кВт - 150 к.с. | JQDA, JQDB, YUDA, Бензин |
FORD FOCUS III | 1.6 Flexifuel | 2011 (квітень) - йде виробництво | 1596 | 88 кВт - 120 к.с. | MUDA, Бензин/этанол |
FORD FOCUS III | 1.6 Ti | 2011 (квітень) - йде виробництво | 1596 | 92 кВт - 125 к.с. | PNDA, Бензин |
FORD FOCUS III | 1.6 Ti | 2011 (серпень) - йде виробництво | 1596 | 63 кВт - 85 к.с. | XTDA, Бензин |
FORD FOCUS III | 1.6 Ti | 2011 (квітень) - йде виробництво | 1596 | 77 кВт - 105 к.с. | IQDB, Бензин |
FORD FOCUS III Turnier | 1.6 EcoBoost | 2011 (травень) - йде виробництво | 1596 | 134 кВт - 182 к.с. | JTDA, JTDB, Бензин |
FORD FOCUS III Turnier | 1.6 EcoBoost | 2011 (травень) - йде виробництво | 1596 | 110 кВт - 150 к.с. | JQDA, JQDB, YUDA, Бензин |
FORD FOCUS III Turnier | 1.6 Flexifuel | 2011 (травень) - йде виробництво | 1596 | 88 кВт - 120 к.с. | MUDA, Бензин/этанол |
FORD FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 2011 (травень) - йде виробництво | 1596 | 77 кВт - 105 к.с. | IQDB, Бензин |
FORD FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 2011 (травень) - йде виробництво | 1596 | 92 кВт - 125 к.с. | PNDA, Бензин |
FORD FOCUS III седан | 1.6 EcoBoost | 2011 (квітень) - йде виробництво | 1596 | 134 кВт - 182 к.с. | JTDA, JTDB, Бензин |
FORD FOCUS III седан | 1.6 EcoBoost | 2011 (квітень) - йде виробництво | 1596 | 110 кВт - 150 к.с. | JQDA, JQDB, YUDA, Бензин |
FORD FOCUS III седан | 1.6 Flexifuel | 2011 (квітень) - йде виробництво | 1596 | 88 кВт - 120 к.с. | MUDA, Бензин/этанол |
FORD FOCUS III седан | 1.6 Ti | 2011 (квітень) - йде виробництво | 1596 | 77 кВт - 105 к.с. | IQDB, Бензин |
FORD FOCUS III седан | 1.6 Ti | 2011 (квітень) - йде виробництво | 1596 | 92 кВт - 125 к.с. | PNDA, Бензин |
FORD FUSION (JU_) | 1.25 | 2004 (серпень) - 2012 (грудень) | 1242 | 55 кВт - 75 к.с. | FUJA, FUJB, Бензин |
FORD FUSION (JU_) | 1.4 | 2002 (серпень) - 2012 (грудень) | 1388 | 59 кВт - 80 к.с. | FXJA, FXJB, FXJC, Бензин |
FORD FUSION (JU_) | 1.6 | 2002 (серпень) - 2008 (листопад) | 1596 | 74 кВт - 100 к.с. | FYJA, FYJB, FYJC, Бензин |
FORD GALAXY (WA6) | 1.6 EcoBoost | 2010 (листопад) - 2015 (червень) | 1596 | 118 кВт - 160 к.с. | JTWA, JTWB, Бензин |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 2010 (грудень) - йде виробництво | 1596 | 134 кВт - 182 к.с. | JTDA, JTDB, Бензин |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 2010 (грудень) - йде виробництво | 1596 | 110 кВт - 150 к.с. | JQDA, JQDB, Бензин |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 2010 (грудень) - йде виробництво | 1596 | 77 кВт - 105 к.с. | IQDA, IQDB, Бензин |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 2010 (грудень) - йде виробництво | 1596 | 92 кВт - 125 к.с. | PNDA, Бензин |
FORD MONDEO IV (BA7) | 1.6 EcoBoost | 2011 (лютий) - 2014 (вересень) | 1596 | 118 кВт - 160 к.с. | JTBB, Бензин |
FORD MONDEO IV (BA7) | 1.6 Ti | 2007 (березень) - 2014 (вересень) | 1596 | 92 кВт - 125 к.с. | PNBA, Бензин |
FORD MONDEO IV (BA7) | 1.6 Ti | 2010 (липень) - 2014 (вересень) | 1596 | 88 кВт - 120 к.с. | KGBA, Бензин |
FORD MONDEO IV (BA7) | 1.6 Ti | 2007 (березень) - 2014 (вересень) | 1596 | 81 кВт - 110 к.с. | RHBA, Бензин |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 EcoBoost | 2011 (лютий) - 2014 (вересень) | 1596 | 118 кВт - 160 к.с. | JTBA, Бензин |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 Ti | 2007 (березень) - 2010 (грудень) | 1596 | 92 кВт - 125 к.с. | PNBA, Бензин |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 Ti | 2007 (березень) - 2012 (грудень) | 1596 | 81 кВт - 110 к.с. | RHBA, Бензин |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 Ti | 2010 (липень) - 2014 (вересень) | 1596 | 88 кВт - 120 к.с. | KGBA, Бензин |
FORD MONDEO IV седан (BA7) | 1.6 Ti | 2007 (березень) - 2014 (вересень) | 1596 | 92 кВт - 125 к.с. | PNBA, Бензин |
FORD S-MAX (WA6) | 1.6 EcoBoost | 2011 (лютий) - йде виробництво | 1596 | 118 кВт - 160 к.с. | JTWA, JTWB, Бензин |
VOLVO C30 | 1.6 | 2006 (жовтень) - 2012 (грудень) | 1596 | 74 кВт - 100 к.с. | B 4164 S3, Бензин |
VOLVO S40 II (MS) | 1.6 | 2005 (січень) - йде виробництво | 1596 | 74 кВт - 101 к.с. | B 4164 S3, Бензин |
VOLVO S60 II | T3 | 2010 (квітень) - йде виробництво | 1596 | 110 кВт - 150 к.с. | B 4164 T3, Бензин |
VOLVO S60 II | T4 | 2010 (квітень) - йде виробництво | 1596 | 132 кВт - 180 к.с. | B 4164 T, Бензин |
VOLVO S60 II | T4F | 2011 (квітень) - йде виробництво | 1596 | 132 кВт - 180 к.с. | B 4164 T2, эластичное топливо |
VOLVO S80 II (AS) | T4 | 2010 (жовтень) - йде виробництво | 1596 | 132 кВт - 180 к.с. | B 4164 T, Бензин |
VOLVO S80 II (AS) | T4F | 2011 (травень) - йде виробництво | 1596 | 132 кВт - 180 к.с. | B 4164 T2, эластичное топливо |
VOLVO V40 Наклонная задняя часть | T3 GTDi | 2012 (березень) - йде виробництво | 1596 | 110 кВт - 150 к.с. | B 4164 T3, Бензин |
VOLVO V40 Наклонная задняя часть | T4 GTDi | 2012 (березень) - йде виробництво | 1596 | 132 кВт - 180 к.с. | B 4164 T, Бензин |
VOLVO V50 (MW) | 1.6 | 2005 (січень) - йде виробництво | 1596 | 74 кВт - 101 к.с. | B 4164 S3, Бензин |
VOLVO V60 | T3 | 2010 (вересень) - йде виробництво | 1596 | 110 кВт - 150 к.с. | B 4164 T3, Бензин |
VOLVO V60 | T4 | 2010 (вересень) - йде виробництво | 1596 | 132 кВт - 180 к.с. | B 4164 T, Бензин |
VOLVO V60 | T4F | 2011 (квітень) - йде виробництво | 1596 | 132 кВт - 180 к.с. | B 4164 T2, эластичное топливо |
VOLVO V70 III (BW) | 1.6 T4F | 2011 (січень) - йде виробництво | 1596 | 132 кВт - 180 к.с. | B 4164 T2, эластичное топливо |
VOLVO V70 III (BW) | T4 | 2010 (жовтень) - йде виробництво | 1596 | 132 кВт - 180 к.с. | B 4164 T, Бензин |
На нашому сайті можна придбати Водяний насос ( 1502265 KRAFT AUTOMOTIVE). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.