Час роботи
Кошик
Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
---|---|---|---|
1 | на складі | 368 грн | |
13 | 1 день | 368 грн | |
1 | 1 день | 374 грн | |
7 | 1 день | 454 грн | |
3 | 1 день | 466 грн |
Виконання фільтра | Прямоточний фільтр |
Висота [мм] | 155 |
Зовнішній діаметр 1 [мм] | 80 |
Розмір різьблення 1 | M12 x 1,5 |
Розмір різьблення | M14 x 1,5 |
Виробник | Артикул |
---|---|
FIAT | 82425329 |
FORD | 5 020 405 |
FORD | 5 020 406 |
FORD | 5 020 504 |
FORD | 6 103 279 |
FORD | 82 GB 9155 AA |
FORD | 82 GB 9155 BA |
FORD | 88 GX 9155 BA |
FORD | 88 GX 9155 CA |
FORD | E 7 RY 9155 A |
PEUGEOT | 1567 12 |
PEUGEOT | 1577 12 |
SCANIA | 4163853 |
SCANIA | 8978561 |
SCANIA | 9333790 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro KAT | 1985 (серпень) - 1990 (листопад) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | 4B, PH, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 | 1984 (серпень) - 1987 (грудень) | 1994 | 85 кВт - 115 к.с. | KP, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 KAT | 1988 (січень) - 1990 (листопад) | 1994 | 85 кВт - 115 к.с. | RT, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.1 | 1982 (серпень) - 1984 (липень) | 2144 | 100 кВт - 136 к.с. | WC, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 | 1984 (жовтень) - 1986 (вересень) | 2226 | 85 кВт - 115 к.с. | KZ, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 | 1984 (серпень) - 1988 (грудень) | 2226 | 101 кВт - 137 к.с. | KU, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 E quattro | 1985 (серпень) - 1986 (липень) | 2226 | 88 кВт - 120 к.с. | PX, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 E Turbo quattro | 1986 (серпень) - 1990 (листопад) | 2226 | 121 кВт - 165 к.с. | MC, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 KAT | 1989 (червень) - 1990 (листопад) | 2226 | 101 кВт - 137 к.с. | HX, KU, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro | 1984 (серпень) - 1988 (грудень) | 2226 | 101 кВт - 137 к.с. | KU, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro KAT | 1989 (червень) - 1990 (листопад) | 2226 | 101 кВт - 137 к.с. | HX, KU, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 Turbo | 1986 (серпень) - 1990 (листопад) | 2226 | 121 кВт - 165 к.с. | MC, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.3 E | 1986 (жовтень) - 1990 (листопад) | 2309 | 100 кВт - 136 к.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.3 E | 1990 (січень) - 1990 (листопад) | 2309 | 98 кВт - 133 к.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.3 E quattro | 1986 (серпень) - 1990 (листопад) | 2309 | 100 кВт - 136 к.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.3 quattro | 1990 (січень) - 1990 (листопад) | 2309 | 98 кВт - 133 к.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.0 | 1990 (грудень) - 1994 (червень) | 1984 | 74 кВт - 100 к.с. | AAE, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.0 E | 1990 (грудень) - 1994 (червень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | AAD, ABK, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.0 E 16V | 1992 (січень) - 1994 (червень) | 1984 | 103 кВт - 140 к.с. | ACE, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.0 E 16V quattro | 1992 (липень) - 1994 (червень) | 1984 | 103 кВт - 140 к.с. | ACE, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.0 E quattro | 1990 (грудень) - 1992 (липень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | AAD, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.3 E | 1990 (грудень) - 1994 (червень) | 2309 | 98 кВт - 134 к.с. | AAR, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.3 E quattro | 1990 (грудень) - 1994 (червень) | 2309 | 98 кВт - 134 к.с. | AAR, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.6 | 1993 (липень) - 1994 (червень) | 2598 | 102 кВт - 139 к.с. | ACZ, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.6 | 1992 (березень) - 1994 (червень) | 2598 | 110 кВт - 150 к.с. | ABC, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.6 quattro | 1992 (квітень) - 1994 (червень) | 2598 | 110 кВт - 150 к.с. | ABC, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.8 E | 1990 (грудень) - 1994 (червень) | 2771 | 128 кВт - 174 к.с. | AAH, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.8 E quattro | 1990 (грудень) - 1994 (червень) | 2771 | 128 кВт - 174 к.с. | AAH, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | S4 Turbo quattro | 1991 (серпень) - 1994 (червень) | 2226 | 169 кВт - 230 к.с. | AAN, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | S4 V8 quattro | 1992 (жовтень) - 1994 (червень) | 4172 | 206 кВт - 280 к.с. | ABH, Бензин |
AUDI 100 Avant (43, C2) | 2.1 | 1977 (липень) - 1983 (лютий) | 2144 | 100 кВт - 136 к.с. | WC, WG, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro KAT | 1985 (серпень) - 1990 (жовтень) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | 4B, PH, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 E | 1985 (січень) - 1987 (грудень) | 1994 | 85 кВт - 115 к.с. | KP, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 E KAT | 1988 (січень) - 1990 (листопад) | 1994 | 85 кВт - 115 к.с. | RT, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.1 | 1982 (серпень) - 1984 (липень) | 2144 | 96 кВт - 131 к.с. | KF, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.1 | 1982 (серпень) - 1984 (липень) | 2144 | 100 кВт - 136 к.с. | WC, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 | 1984 (жовтень) - 1986 (вересень) | 2226 | 85 кВт - 115 к.с. | KZ, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 | 1984 (серпень) - 1988 (грудень) | 2226 | 101 кВт - 137 к.с. | KU, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 E quattro | 1985 (серпень) - 1986 (липень) | 2226 | 88 кВт - 120 к.с. | PX, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 KAT | 1989 (червень) - 1990 (листопад) | 2226 | 101 кВт - 137 к.с. | HX, KU, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro | 1984 (серпень) - 1988 (грудень) | 2226 | 101 кВт - 137 к.с. | KU, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro KAT | 1989 (червень) - 1990 (листопад) | 2226 | 101 кВт - 137 к.с. | HX, KU, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 Turbo | 1986 (серпень) - 1990 (листопад) | 2226 | 121 кВт - 165 к.с. | MC, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 Turbo quattro | 1986 (серпень) - 1990 (листопад) | 2226 | 121 кВт - 165 к.с. | MC, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.3 | 1990 (березень) - 1990 (листопад) | 2309 | 98 кВт - 133 к.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.3 | 1986 (серпень) - 1990 (листопад) | 2309 | 100 кВт - 136 к.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.3 E quattro | 1986 (серпень) - 1990 (листопад) | 2309 | 100 кВт - 136 к.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.3 quattro | 1990 (січень) - 1990 (листопад) | 2309 | 98 кВт - 133 к.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E | 1991 (вересень) - 1994 (червень) | 1984 | 74 кВт - 100 к.с. | AAE, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E | 1991 (вересень) - 1994 (червень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | AAD, ABK, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E 16V | 1992 (липень) - 1994 (червень) | 1984 | 103 кВт - 140 к.с. | ACE, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E 16V quattro | 1992 (липень) - 1994 (червень) | 1984 | 103 кВт - 140 к.с. | ACE, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E quattro | 1990 (грудень) - 1992 (липень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | AAD, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.3 E | 1991 (вересень) - 1994 (червень) | 2309 | 98 кВт - 133 к.с. | AAR, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.3 E quattro | 1991 (вересень) - 1994 (червень) | 2309 | 98 кВт - 134 к.с. | AAR, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.6 | 1992 (березень) - 1994 (червень) | 2598 | 110 кВт - 150 к.с. | ABC, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.6 | 1993 (липень) - 1994 (червень) | 2598 | 102 кВт - 139 к.с. | ACZ, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.6 E quattro | 1993 (серпень) - 1994 (липень) | 2598 | 102 кВт - 139 к.с. | ACZ, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.6 quattro | 1992 (липень) - 1994 (червень) | 2598 | 110 кВт - 150 к.с. | ABC, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.8 E | 1991 (вересень) - 1994 (червень) | 2771 | 128 кВт - 174 к.с. | AAH, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.8 E quattro | 1991 (вересень) - 1994 (червень) | 2771 | 128 кВт - 174 к.с. | AAH, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | S4 Turbo quattro | 1991 (вересень) - 1994 (червень) | 2226 | 169 кВт - 230 к.с. | AAN, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | S4 V8 quattro | 1992 (жовтень) - 1994 (червень) | 4172 | 206 кВт - 280 к.с. | ABH, Бензин |
AUDI 200 (43) | 2.1 5T | 1979 (жовтень) - 1982 (серпень) | 2144 | 125 кВт - 170 к.с. | WJ, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.1 5E | 1983 (серпень) - 1984 (липень) | 2144 | 100 кВт - 136 к.с. | WC, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.1 Turbo | 1983 (серпень) - 1988 (січень) | 2144 | 134 кВт - 182 к.с. | KG, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.1 Turbo quattro | 1983 (серпень) - 1986 (вересень) | 2144 | 134 кВт - 182 к.с. | KG, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.2 | 1984 (серпень) - 1985 (липень) | 2226 | 101 кВт - 137 к.с. | KU, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.2 20V Turbo quattro | 1989 (березень) - 1990 (грудень) | 2226 | 162 кВт - 220 к.с. | 3B, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.2 Turbo | 1988 (лютий) - 1990 (грудень) | 2226 | 147 кВт - 200 к.с. | 1B, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.2 Turbo | 1985 (серпень) - 1991 (вересень) | 2226 | 121 кВт - 165 к.с. | MC, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.2 Turbo | 1988 (лютий) - 1990 (грудень) | 2226 | 140 кВт - 190 к.с. | 2B, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.2 Turbo quattro | 1985 (січень) - 1991 (грудень) | 2226 | 121 кВт - 165 к.с. | MC, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.2 Turbo quattro | 1988 (лютий) - 1990 (листопад) | 2226 | 147 кВт - 200 к.с. | 1B, Бензин |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) | 2.1 Turbo quattro | 1983 (вересень) - 1988 (січень) | 2144 | 134 кВт - 182 к.с. | JY, KG, Бензин |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) | 2.2 20V Turbo quattro | 1989 (липень) - 1990 (грудень) | 2226 | 162 кВт - 220 к.с. | 3B, Бензин |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) | 2.2 Turbo | 1985 (серпень) - 1991 (вересень) | 2226 | 121 кВт - 165 к.с. | MC, Бензин |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) | 2.2 Turbo quattro | 1983 (вересень) - 1990 (грудень) | 2226 | 121 кВт - 165 к.с. | MC, Бензин |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) | 2.2 Turbo quattro | 1988 (лютий) - 1991 (грудень) | 2226 | 147 кВт - 200 к.с. | 1B, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.9 CD-5S | 1981 (вересень) - 1983 (липень) | 1921 | 85 кВт - 115 к.с. | WN, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 | 1986 (вересень) - 1988 (липень) | 1847 | 83 кВт - 113 к.с. | SD, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 quattro | 1986 (вересень) - 1990 (серпень) | 1847 | 83 кВт - 113 к.с. | SD, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S | 1986 (вересень) - 1991 (жовтень) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | PM, JN, NE, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S quattro | 1986 (вересень) - 1991 (вересень) | 1781 | 66 кВт - 90 к.с. | PM, JN, NE, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 | 1990 (жовтень) - 1991 (серпень) | 1984 | 82 кВт - 112 к.с. | AAD, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 E | 1988 (серпень) - 1990 (жовтень) | 1984 | 83 кВт - 113 к.с. | 3A, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 E 16V | 1990 (березень) - 1991 (вересень) | 1984 | 101 кВт - 137 к.с. | 6A, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 E 16V quattro | 1990 (березень) - 1991 (серпень) | 1984 | 101 кВт - 137 к.с. | 6A, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 E quattro | 1988 (серпень) - 1990 (вересень) | 1984 | 83 кВт - 113 к.с. | 3A, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 quattro | 1988 (серпень) - 1990 (липень) | 1984 | 82 кВт - 112 к.с. | 3A, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 quattro | 1990 (жовтень) - 1991 (серпень) | 1984 | 85 кВт - 115 к.с. | AAD, Бензин |
AUDI 80 (8C, B4) | 2.0 E 16V | 1992 (серпень) - 1994 (грудень) | 1984 | 103 кВт - 140 к.с. | ACE, Бензин |
AUDI 80 (8C, B4) | 2.0 E 16V | 1991 (вересень) - 1992 (липень) | 1984 | 101 кВт - 137 к.с. | 6A, Бензин |
AUDI 80 (8C, B4) | 2.0 E 16V quattro | 1992 (квітень) - 1994 (грудень) | 1984 | 103 кВт - 140 к.с. | ACE, Бензин |
AUDI 80 Avant (8C, B4) | 2.0 E 16V | 1993 (лютий) - 1996 (січень) | 1984 | 103 кВт - 140 к.с. | ACE, Бензин |
AUDI 80 Avant (8C, B4) | 2.0 E 16V quattro | 1992 (грудень) - 1995 (липень) | 1984 | 103 кВт - 140 к.с. | ACE, Бензин |
AUDI 80 Avant (8C, B4) | 2.0 quattro | 1993 (листопад) - 1996 (січень) | 1984 | 79 кВт - 107 к.с. | ADW, Бензин |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 | 1988 (липень) - 1991 (вересень) | 1994 | 85 кВт - 115 к.с. | PS, Бензин |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 20 V | 1989 (серпень) - 1991 (липень) | 1994 | 118 кВт - 160 к.с. | NM, Бензин |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 20 V quattro | 1988 (серпень) - 1991 (вересень) | 1994 | 118 кВт - 160 к.с. | NM, Бензин |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E | 1987 (квітень) - 1991 (липень) | 2309 | 100 кВт - 136 к.с. | NG, Бензин |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E | 1987 (квітень) - 1991 (вересень) | 2309 | 98 кВт - 133 к.с. | NG, Бензин |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E 20V | 1988 (серпень) - 1991 (липень) | 2309 | 125 кВт - 170 к.с. | 7A, Бензин |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E 20V | 1990 (квітень) - 1991 (липень) | 2309 | 123 кВт - 167 к.с. | 7A, Бензин |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E 20V quattro | 1988 (червень) - 1991 (вересень) | 2309 | 125 кВт - 170 к.с. | 7A, Бензин |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E 20V quattro | 1990 (квітень) - 1991 (вересень) | 2309 | 123 кВт - 167 к.с. | 7A, Бензин |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E quattro | 1987 (квітень) - 1991 (липень) | 2309 | 100 кВт - 136 к.с. | NG, Бензин |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E quattro | 1987 (квітень) - 1991 (вересень) | 2309 | 98 кВт - 133 к.с. | NG, Бензин |
AUDI A4 (8E2, B6) | S4 quattro | 2003 (березень) - 2004 (грудень) | 4163 | 253 кВт - 344 к.с. | BBK, Бензин |
AUDI A4 (8EC, B7) | S4 quattro | 2004 (листопад) - 2008 (червень) | 4163 | 253 кВт - 344 к.с. | BBK, BHF, Бензин |
На нашому сайті можна придбати Паливний фільтр ( 50013171 KOLBENSCHMIDT). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.