Час роботи
Кошик
Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
---|---|---|---|
1 | 3 дня | 2307 грн |
Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | з вичавним підшипником |
Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | з диском зчеплення |
Додатковий артикул / Додаткова інформація | з натискним диском зчеплення |
Параметр | D 230 |
Профіль маточини | 27,8 x 20 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 2.0 (ST220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1998 | 94 кВт - 128 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 2.0 (ST220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1998 | 94 кВт - 128 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 2.0 (ST220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1998 | 94 кВт - 128 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_) | 2.2 (SXV10) | 1991 (червень) - 1996 (серпень) | 2164 | 100 кВт - 136 к.с. | 5S-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_) | 1.8 (SAV22) | 1996 (серпень) - 2001 (липень) | 1838 | 92 кВт - 125 к.с. | 4S-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_) | 2.2 | 2000 (листопад) - 2001 (листопад) | 2164 | 93 кВт - 126 к.с. | 5S-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_) | 2.2 (SXV20_) | 1996 (серпень) - 2001 (листопад) | 2164 | 96 кВт - 131 к.с. | 5S-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY (_V2_) | 2.0 (SV21_, SV25_) | 1986 (листопад) - 1991 (травень) | 1998 | 94 кВт - 128 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY (_V2_) | 2.0 Gli 16V (SV21_, SV25_) | 1986 (листопад) - 1991 (травень) | 1998 | 89 кВт - 121 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) | 2.0 (SV21_) | 1986 (листопад) - 1991 (травень) | 1998 | 94 кВт - 128 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) | 2.0 GLi 16V (SV21_) | 1986 (листопад) - 1991 (травень) | 1998 | 89 кВт - 121 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_XV1_, _CV1_, _V10) | 2.2 (SXV10) | 1992 (березень) - 1996 (липень) | 2164 | 100 кВт - 136 к.с. | 5S-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E (_T19_) | 2.0 GLI (ST191) | 1992 (квітень) - 1997 (вересень) | 1998 | 98 кВт - 133 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E (_T19_) | 2.0 GTi (ST191) | 1992 (квітень) - 1994 (лютий) | 1998 | 116 кВт - 158 к.с. | 3S-GE, Бензин |
TOYOTA CARINA E (_T19_) | 2.0 GTi 16V (ST191_) | 1994 (березень) - 1997 (вересень) | 1998 | 129 кВт - 175 к.с. | 3S-GE, Бензин |
TOYOTA CARINA E (_T19_) | 2.0 i (ST191) | 1993 (грудень) - 1997 (вересень) | 1998 | 93 кВт - 126 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) | 2.0 GLI (ST191_) | 1993 (січень) - 1997 (вересень) | 1998 | 98 кВт - 133 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) | 2.0 i (ST191_) | 1995 (травень) - 1997 (вересень) | 1998 | 93 кВт - 126 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) | 2.0 (ST191) | 1993 (січень) - 1997 (вересень) | 1998 | 98 кВт - 133 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) | 2.0 GTi (ST191_) | 1992 (квітень) - 1994 (лютий) | 1998 | 116 кВт - 158 к.с. | 3S-GE, Бензин |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) | 2.0 GTi 16V (ST191_) | 1994 (березень) - 1997 (вересень) | 1998 | 129 кВт - 175 к.с. | 3S-GE, Бензин |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) | 2.0 i (ST191) | 1992 (грудень) - 1997 (вересень) | 1998 | 93 кВт - 126 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA II (_T17_) | 2.0 GLi | 1987 (грудень) - 1992 (березень) | 1998 | 94 кВт - 128 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA II (_T17_) | 2.0 GLI (ST171) | 1987 (грудень) - 1992 (березень) | 1998 | 89 кВт - 121 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_) | 2.0 | 1987 (грудень) - 1992 (квітень) | 1998 | 89 кВт - 121 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_) | 2.0 GLi | 1987 (грудень) - 1992 (березень) | 1998 | 94 кВт - 128 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA II седан (_T17_) | 2.0 | 1987 (грудень) - 1992 (березень) | 1998 | 94 кВт - 128 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA II седан (_T17_) | 2.0 GLI (ST171) | 1987 (грудень) - 1992 (березень) | 1998 | 89 кВт - 121 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CELICA (ST20_, AT20_) | 2.0 i 16V | 1996 (квітень) - 1999 (листопад) | 1998 | 125 кВт - 170 к.с. | 3S-GE, Бензин |
TOYOTA CELICA (ST20_, AT20_) | 2.0 i 16V (ST202/GT) | 1993 (листопад) - 1999 (листопад) | 1998 | 129 кВт - 175 к.с. | 3S-GE, Бензин |
TOYOTA CELICA кабрио (AT18_, ST18_) | 2.0 GTi (ST182) | 1989 (жовтень) - 1993 (листопад) | 1998 | 115 кВт - 156 к.с. | 3S-GE, Бензин |
TOYOTA CELICA кабрио (AT20_, ST20_) | 2.0 i 16V | 1993 (листопад) - 1999 (серпень) | 1998 | 125 кВт - 170 к.с. | 3S-GE, Бензин |
TOYOTA CELICA купе (AT18_, ST18_) | 2.0 GTi (ST182) | 1989 (жовтень) - 1993 (листопад) | 1998 | 115 кВт - 156 к.с. | 3S-GE, Бензин |
TOYOTA MR 2 II (SW2_) | 2.0 16V | 1989 (грудень) - 2000 (травень) | 1998 | 125 кВт - 170 к.с. | 3S-GE, Бензин |
TOYOTA MR 2 II (SW2_) | 2.0 16V | 1989 (грудень) - 2000 (травень) | 1998 | 129 кВт - 175 к.с. | 3S-GE, Бензин |
TOYOTA MR 2 II (SW2_) | 2.0 16V (SW20) | 1989 (грудень) - 2000 (травень) | 1998 | 115 кВт - 156 к.с. | 3S-GE, Бензин |
TOYOTA PICNIC (_XM10) | 2.0 | 2001 (січень) - 2001 (грудень) | 1998 | 90 кВт - 122 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA PICNIC (_XM10) | 2.0 16V (SXM10_) | 1996 (травень) - 2001 (грудень) | 1998 | 94 кВт - 128 к.с. | 3S-FE, Бензин |
На нашому сайті можна придбати Комплект зчеплення ( 957713 KAWE). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.