Час роботи
Кошик
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN XANTIA (X1) | 1.6 i | 1993 (березень) - 1998 (січень) | 1580 | 65 кВт - 88 к.с. | BFZ (XU5JP), Бензин |
CITROEN XANTIA (X1) | 1.8 i | 1997 (квітень) - 1998 (січень) | 1761 | 66 кВт - 90 к.с. | LFX (XU7JB), Бензин |
CITROEN XANTIA (X1) | 1.8 i | 1993 (березень) - 1998 (січень) | 1761 | 74 кВт - 101 к.с. | LFZ (XU7JP), Бензин |
CITROEN XANTIA (X1) | 1.8 i 16V | 1995 (червень) - 1998 (січень) | 1761 | 81 кВт - 110 к.с. | LFY (XU7JP4), Бензин |
CITROEN XANTIA (X1) | 1.9 D | 1994 (червень) - 1998 (січень) | 1905 | 50 кВт - 68 к.с. | DJZ (XUD9Y), Дизель |
CITROEN XANTIA (X1) | 1.9 D | 1994 (червень) - 1998 (січень) | 1905 | 51 кВт - 69 к.с. | D9B (XUD9A/L), Дизель |
CITROEN XANTIA (X1) | 1.9 SD | 1996 (лютий) - 1998 (січень) | 1905 | 55 кВт - 75 к.с. | DHW (XUD9SD), Дизель |
CITROEN XANTIA (X1) | 1.9 Turbo D | 1994 (жовтень) - 1998 (січень) | 1905 | 66 кВт - 90 к.с. | DHX (XUD9TF/BTF), DHY (XUD9TE/Y), Дизель |
CITROEN XANTIA (X1) | 2.0 i | 1993 (березень) - 1998 (січень) | 1998 | 89 кВт - 121 к.с. | RFX (XU10J2C), Бензин |
CITROEN XANTIA (X1) | 2.0 i 16V | 1995 (червень) - 1998 (січень) | 1998 | 97 кВт - 132 к.с. | RFV (XU10J4R), Бензин |
CITROEN XANTIA (X1) | 2.0 i 16V | 1994 (червень) - 1998 (січень) | 1998 | 110 кВт - 150 к.с. | RFT (XU10J4/Z), Бензин |
CITROEN XANTIA (X1) | 2.0 i 16V | 1993 (березень) - 1998 (січень) | 1998 | 112 кВт - 152 к.с. | RFY (XU10J4/Z), Бензин |
CITROEN XANTIA (X1) | 2.0 Turbo | 1995 (червень) - 1998 (січень) | 1998 | 108 кВт - 147 к.с. | RGX (XU10J2TE), Бензин |
CITROEN XANTIA (X1) | 2.1 Turbo D 12V | 1995 (червень) - 1998 (січень) | 2088 | 80 кВт - 109 к.с. | P8C (XUD11BTE), Дизель |
CITROEN XANTIA (X1) | 3.0 i 24V | 1997 (січень) - 1998 (січень) | 2946 | 140 кВт - 190 к.с. | XFZ (ES9J4), Бензин |
CITROEN XANTIA (X2) | 1.8 i | 1998 (січень) - 2003 (квітень) | 1761 | 66 кВт - 90 к.с. | LFX (XU7JB), Бензин |
CITROEN XANTIA (X2) | 1.8 i 16V | 1998 (січень) - 2003 (квітень) | 1761 | 81 кВт - 110 к.с. | LFY (XU7JP4), Бензин |
CITROEN XANTIA (X2) | 1.9 SD | 1998 (січень) - 2003 (квітень) | 1905 | 55 кВт - 75 к.с. | DHW (XUD9SD), Дизель |
CITROEN XANTIA (X2) | 1.9 Turbo D | 1998 (січень) - 2003 (квітень) | 1905 | 66 кВт - 90 к.с. | DHX (XUD9TF/BTF), DHY (XUD9TE/Y), Дизель |
CITROEN XANTIA (X2) | 2.0 HDI 109 | 1999 (лютий) - 2003 (квітень) | 1997 | 80 кВт - 109 к.с. | RHZ (DW10ATED), Дизель |
CITROEN XANTIA (X2) | 2.0 HDI 90 | 1999 (березень) - 2003 (квітень) | 1997 | 66 кВт - 90 к.с. | RHY (DW10TD), Дизель |
CITROEN XANTIA (X2) | 2.0 i | 1998 (січень) - 2003 (квітень) | 1998 | 89 кВт - 121 к.с. | RFX (XU10J2C), Бензин |
CITROEN XANTIA (X2) | 2.0 i 16V | 1998 (січень) - 2003 (квітень) | 1998 | 97 кВт - 132 к.с. | RFV (XU10J4R), Бензин |
CITROEN XANTIA (X2) | 2.0 Turbo | 1998 (січень) - 2003 (квітень) | 1998 | 108 кВт - 147 к.с. | RGX (XU10J2TE), Бензин |
CITROEN XANTIA (X2) | 2.1 Turbo D 12V | 1998 (січень) - 1999 (лютий) | 2088 | 80 кВт - 109 к.с. | P8C (XUD11BTE), Дизель |
CITROEN XANTIA (X2) | 3.0 V6 | 1998 (січень) - 2003 (квітень) | 2946 | 140 кВт - 190 к.с. | XFZ (ES9J4), Бензин |
CITROEN XANTIA Break (X1) | 1.8 i | 1995 (червень) - 1998 (січень) | 1761 | 74 кВт - 101 к.с. | LFZ (XU7JP), Бензин |
CITROEN XANTIA Break (X1) | 1.8 i | 1997 (квітень) - 1998 (січень) | 1761 | 66 кВт - 90 к.с. | LFX (XU7JB), Бензин |
CITROEN XANTIA Break (X1) | 1.8 i 16V | 1995 (червень) - 1998 (січень) | 1761 | 81 кВт - 110 к.с. | LFY (XU7JP4), Бензин |
CITROEN XANTIA Break (X1) | 1.9 SD | 1997 (квітень) - 1998 (січень) | 1905 | 55 кВт - 75 к.с. | DHW (XUD9SD), Дизель |
CITROEN XANTIA Break (X1) | 1.9 Turbo D | 1995 (червень) - 1998 (січень) | 1905 | 66 кВт - 90 к.с. | DHX (XUD9TF/BTF), DHY (XUD9TE/Y), D8B (XUD9TF), Дизель |
CITROEN XANTIA Break (X1) | 2.0 i | 1995 (червень) - 1998 (січень) | 1998 | 89 кВт - 121 к.с. | RFX (XU10J2C), Бензин |
CITROEN XANTIA Break (X1) | 2.0 i 16V | 1995 (червень) - 1998 (січень) | 1998 | 97 кВт - 132 к.с. | RFV (XU10J4R), Бензин |
CITROEN XANTIA Break (X1) | 2.0 Turbo | 1995 (червень) - 1998 (січень) | 1998 | 108 кВт - 147 к.с. | RGX (XU10J2TE), Бензин |
CITROEN XANTIA Break (X1) | 2.1 Turbo D 12V | 1996 (червень) - 1998 (січень) | 2088 | 80 кВт - 109 к.с. | P8C (XUD11BTE), Дизель |
CITROEN XANTIA Break (X2) | 1.8 i | 1998 (січень) - 2003 (квітень) | 1761 | 66 кВт - 90 к.с. | LFX (XU7JB), Бензин |
CITROEN XANTIA Break (X2) | 1.8 i 16V | 1998 (січень) - 2003 (квітень) | 1761 | 81 кВт - 110 к.с. | LFY (XU7JP4), Бензин |
CITROEN XANTIA Break (X2) | 1.9 SD | 1998 (січень) - 2003 (квітень) | 1905 | 55 кВт - 75 к.с. | DHW (XUD9SD), Дизель |
CITROEN XANTIA Break (X2) | 1.9 Turbo D | 1998 (січень) - 2003 (квітень) | 1905 | 66 кВт - 90 к.с. | DHX (XUD9TF/BTF), D8B (XUD9TF), Дизель |
CITROEN XANTIA Break (X2) | 2.0 HDI 109 | 1999 (лютий) - 2003 (квітень) | 1997 | 80 кВт - 109 к.с. | RHZ (DW10ATED), Дизель |
CITROEN XANTIA Break (X2) | 2.0 HDI 90 | 1999 (березень) - 2003 (квітень) | 1997 | 66 кВт - 90 к.с. | RHY (DW10TD), Дизель |
CITROEN XANTIA Break (X2) | 2.0 i | 1998 (січень) - 2003 (квітень) | 1998 | 89 кВт - 121 к.с. | RFX (XU10J2C), Бензин |
CITROEN XANTIA Break (X2) | 2.0 i 16V | 1998 (січень) - 2003 (квітень) | 1998 | 97 кВт - 132 к.с. | RFV (XU10J4R), Бензин |
CITROEN XANTIA Break (X2) | 2.0 Turbo | 1998 (січень) - 2003 (квітень) | 1998 | 108 кВт - 147 к.с. | RGX (XU10J2TE), Бензин |
CITROEN XANTIA Break (X2) | 2.1 Turbo D 12V | 1998 (січень) - 1999 (лютий) | 2088 | 80 кВт - 109 к.с. | P8C (XUD11BTE), Дизель |
CITROEN XANTIA Break (X2) | 3.0 V6 | 1998 (січень) - 2003 (квітень) | 2946 | 140 кВт - 190 к.с. | XFZ (ES9J4), Бензин |
CITROEN XM (Y3) | 2.0 | 1989 (травень) - 1994 (квітень) | 1998 | 84 кВт - 114 к.с. | |
CITROEN XM (Y3) | 2.0 | 1989 (травень) - 1994 (червень) | 1998 | 94 кВт - 130 к.с. | R6A, Бензин |
CITROEN XM (Y3) | 2.0 i | 1989 (травень) - 1994 (червень) | 1998 | 89 кВт - 121 к.с. | RFZ (XU10J2), Бензин |
CITROEN XM (Y3) | 2.0 i | 1989 (травень) - 1994 (квітень) | 1998 | 79 кВт - 107 к.с. | RDZ (XU10MZ), Бензин |
CITROEN XM (Y3) | 2.0 i Turbo | 1992 (вересень) - 1994 (червень) | 1998 | 104 кВт - 141 к.с. | RGY (XU10J2TE/Z), Бензин |
CITROEN XM (Y3) | 2.1 D 12V | 1989 (травень) - 1994 (червень) | 2138 | 60 кВт - 82 к.с. | P9A (XUD11A), Дизель |
CITROEN XM (Y3) | 2.1 TD 12V | 1989 (травень) - 1994 (червень) | 2088 | 80 кВт - 109 к.с. | P8A (XUD11ATE), PHZ (XUD11ATE), PJZ (XUD11ATE), Дизель |
CITROEN XM (Y3) | 3.0 V6 | 1989 (травень) - 1994 (червень) | 2963 | 123 кВт - 167 к.с. | SFZ (ZPJ/Z), UFZ (ZPJ/Z), Бензин |
CITROEN XM (Y3) | 3.0 V6 24V | 1990 (липень) - 1994 (червень) | 2963 | 147 кВт - 200 к.с. | SKZ (ZPJ4/Z), UKZ (ZPJ4/Z), Бензин |
CITROEN XM Break (Y3) | 2.0 | 1989 (травень) - 1994 (червень) | 1998 | 94 кВт - 130 к.с. | R6A, Бензин |
CITROEN XM Break (Y3) | 2.0 i | 1991 (листопад) - 1994 (квітень) | 1998 | 89 кВт - 121 к.с. | RFZ (XU10J2), Бензин |
CITROEN XM Break (Y3) | 2.0 i (Y3A) | 1991 (листопад) - 1994 (квітень) | 1998 | 79 кВт - 107 к.с. | RDZ (XU10MZ), XU102C, Бензин |
CITROEN XM Break (Y3) | 2.0 Turbo | 1992 (вересень) - 1994 (квітень) | 1998 | 104 кВт - 141 к.с. | RGY (XU10J2TE/Z), Бензин |
CITROEN XM Break (Y3) | 2.1 D 12V | 1991 (листопад) - 1994 (квітень) | 2138 | 60 кВт - 82 к.с. | P9A (XUD11A), Дизель |
CITROEN XM Break (Y3) | 2.1 TD 12V | 1991 (листопад) - 1994 (квітень) | 2088 | 80 кВт - 109 к.с. | P8A (XUD11ATE), PHZ (XUD11ATE), PJZ (XUD11ATE), P8C (XUD11BTE), Дизель |
CITROEN XM Break (Y3) | 3.0 V6 | 1991 (листопад) - 1994 (квітень) | 2963 | 123 кВт - 167 к.с. | SFZ (ZPJ/Z), UFZ (ZPJ/Z), Бензин |
CITROEN XM Break (Y4) | 2.0 i 16V | 1994 (травень) - 2000 (жовтень) | 1998 | 97 кВт - 132 к.с. | RFV (XU10J4R), Бензин |
CITROEN XM Break (Y4) | 2.0 Turbo | 1994 (травень) - 2000 (жовтень) | 1998 | 108 кВт - 147 к.с. | RGX (XU10J2TE), RGY (XU10J2TE/Z), Бензин |
CITROEN XM Break (Y4) | 2.1 D12 | 1994 (липень) - 1996 (червень) | 2138 | 60 кВт - 82 к.с. | P9A (XUD11A), Дизель |
CITROEN XM Break (Y4) | 2.1 TD 12V | 1994 (травень) - 2000 (жовтень) | 2088 | 80 кВт - 109 к.с. | PHZ (XUD11ATE), PJZ (XUD11ATE), P8C (XUD11BTE), Дизель |
CITROEN XM Break (Y4) | 2.5 TD | 1994 (травень) - 2000 (жовтень) | 2446 | 95 кВт - 129 к.с. | THY (DK5ATE), Дизель |
CITROEN XM Break (Y4) | 3.0 V6 | 1997 (квітень) - 2000 (жовтень) | 2946 | 140 кВт - 190 к.с. | XFZ (ES9J4), Бензин |
CITROEN XM Break (Y4) | 3.0 V6 | 1994 (травень) - 2000 (жовтень) | 2963 | 123 кВт - 167 к.с. | SFZ (ZPJ/Z), UFZ (ZPJ/Z), Бензин |
FIAT 500 (312) | 0.9 | 2010 (липень) - йде виробництво | 875 | 63 кВт - 86 к.с. | 312 A2.000, Бензин |
FIAT 500 (312) | 1.2 | 2007 (жовтень) - йде виробництво | 1242 | 51 кВт - 69 к.с. | 169 A4.000, Бензин |
FIAT 500 C (312) | 0.9 | 2009 (вересень) - йде виробництво | 875 | 63 кВт - 86 к.с. | 312 A2.000, Бензин |
FIAT 500 C (312) | 1.2 | 2009 (вересень) - йде виробництво | 1242 | 51 кВт - 69 к.с. | 169 A4.000, Бензин |
FIAT 500 C (312) | 1.3 D Multijet | 2009 (вересень) - йде виробництво | 1248 | 55 кВт - 75 к.с. | 169 A1.000, Дизель |
FIAT 500 C (312) | 1.3 D Multijet | 2009 (вересень) - йде виробництво | 1248 | 70 кВт - 95 к.с. | 199 B1.000, Дизель |
FIAT CINQUECENTO (170) | 0.7 (170AA) | 1991 (грудень) - 1996 (січень) | 704 | 23 кВт - 31 к.с. | 170 A.000, Бензин |
FIAT CINQUECENTO (170) | 0.7 i (170AD) | 1994 (липень) - 1998 (січень) | 704 | 22 кВт - 30 к.с. | 170 A.046, Бензин |
FIAT CINQUECENTO (170) | 0.9 (170AB) | 1991 (липень) - 1993 (грудень) | 903 | 30 кВт - 41 к.с. | 170 A1.000, Бензин |
FIAT CINQUECENTO (170) | 0.9 i.e. (170AC) | 1991 (липень) - 1993 (грудень) | 903 | 30 кВт - 41 к.с. | 170 A1.046, Бензин |
FIAT CINQUECENTO (170) | 0.9 i.e. S (170AF, 170CF) | 1991 (липень) - 1999 (липень) | 899 | 29 кВт - 40 к.с. | 1170 A1.046, 1170 A1.000, Бензин |
FIAT CINQUECENTO (170) | 1.1 Sporting (170AH) | 1994 (жовтень) - 1998 (січень) | 1108 | 40 кВт - 54 к.с. | 176 B2.000, Бензин |
FIAT PANDA (169) | 1.1 | 2003 (вересень) - йде виробництво | 1108 | 40 кВт - 54 к.с. | 187 A1.000, Бензин |
FIAT PANDA (169) | 1.2 | 2003 (вересень) - йде виробництво | 1242 | 44 кВт - 60 к.с. | 188 A4.000, Бензин |
FIAT PANDA (169) | 1.2 | 2010 (березень) - йде виробництво | 1242 | 51 кВт - 69 к.с. | 169 A4.000, Бензин |
FIAT PANDA (169) | 1.2 LPG | 2009 (квітень) - йде виробництво | 1242 | 44 кВт - 60 к.с. | 188 A4.000, Бензин/автогаз (LPG) |
FIAT PANDA (169) | 1.2 Natural Power | 2007 (січень) - 2009 (листопад) | 1242 | 44 кВт - 60 к.с. | 188 A4.000, Бензин/природный газ (CNG) |
FIAT PANDA Van (169) | 1.2 | 2004 (вересень) - йде виробництво | 1242 | 44 кВт - 60 к.с. | 188 A4.000, Бензин |
FIAT PUNTO (176) | 1.2 16V | 1997 (квітень) - 1999 (вересень) | 1242 | 63 кВт - 86 к.с. | 176 B9.000, Бензин |
FIAT PUNTO (176) | 1.6 | 1994 (січень) - 1997 (квітень) | 1581 | 65 кВт - 88 к.с. | 176 A9.000, Бензин |
FIAT PUNTO (176) | 1.7 D | 1994 (квітень) - 1997 (вересень) | 1698 | 42 кВт - 57 к.с. | 176 B3.000, Дизель |
FIAT PUNTO (176) | 1.7 TD | 1994 (січень) - 1999 (вересень) | 1698 | 51 кВт - 69 к.с. | 176 A3.000, Дизель |
FIAT PUNTO (176) | 1.7 TD | 1996 (вересень) - 1999 (вересень) | 1698 | 46 кВт - 63 к.с. | 176 B7.000, Дизель |
FIAT PUNTO (176) | 1.7 TD | 1994 (січень) - 1999 (вересень) | 1698 | 52 кВт - 71 к.с. | 176 A5.000, Дизель |
FIAT PUNTO (176) | 55 1.1 | 1993 (вересень) - 1999 (вересень) | 1108 | 40 кВт - 54 к.с. | 176 A6.000, 176 B2.000, Бензин |
FIAT PUNTO (176) | 60 1.2 | 1994 (січень) - 1999 (вересень) | 1242 | 43 кВт - 58 к.с. | 176 A7.000, Бензин |
FIAT PUNTO (176) | 60 1.2 | 1994 (березень) - 1999 (вересень) | 1242 | 44 кВт - 60 к.с. | 176 B1.000, 176 B4.000, Бензин |
FIAT PUNTO (176) | 75 1.2 | 1993 (жовтень) - 1999 (вересень) | 1242 | 54 кВт - 73 к.с. | 176 A8.000, Бензин |
FIAT PUNTO (188) | 1.2 Natural Power | 2003 (вересень) - йде виробництво | 1242 | 44 кВт - 60 к.с. | 188 A4.000, Бензин/природный газ (CNG) |
FIAT PUNTO Van (176L) | 1.1 | 1996 (квітень) - 2000 (лютий) | 1108 | 40 кВт - 54 к.с. | 176 B2.000, Бензин |
FIAT PUNTO Van (176L) | 1.7 D | 1996 (квітень) - 2000 (лютий) | 1698 | 42 кВт - 57 к.с. | 176 B3.000, Дизель |
FIAT PUNTO Van (176L) | 1.7 TD | 1996 (квітень) - 2000 (лютий) | 1698 | 52 кВт - 71 к.с. | 176 A5.000, Дизель |
FIAT PUNTO Van (188AX) | 1.2 60 | 2000 (лютий) - 2009 (жовтень) | 1242 | 44 кВт - 60 к.с. | 188 A4.000, Бензин |
FIAT PUNTO Van (188AX) | 1.3 JTD | 2003 (червень) - 2005 (жовтень) | 1248 | 51 кВт - 69 к.с. | 188 A9.000, Дизель |
FIAT PUNTO кабрио (176C) | 60 1.2 | 1994 (квітень) - 2000 (червень) | 1242 | 43 кВт - 58 к.с. | 176 A7.000, Бензин |
FIAT PUNTO кабрио (176C) | 60 1.2 | 1995 (травень) - 2000 (червень) | 1242 | 44 кВт - 60 к.с. | 176 B1.000, 176 B4.000, Бензин |
FIAT PUNTO кабрио (176C) | 85 16V 1.2 | 1997 (квітень) - 2000 (червень) | 1242 | 63 кВт - 86 к.с. | 176 B9.000, Бензин |
FIAT PUNTO кабрио (176C) | 90 1.6 | 1994 (квітень) - 1997 (квітень) | 1581 | 65 кВт - 88 к.с. | 176 A9.000, Бензин |
FIAT SEICENTO (187) | 0.9 (187AXA, 187AXA1A) | 1998 (січень) - 2010 (січень) | 899 | 29 кВт - 39 к.с. | 1170 A1.046, Бензин |
FIAT SEICENTO (187) | 1.1 (187AXB, 187AXB1A) | 1998 (січень) - 2010 (січень) | 1108 | 40 кВт - 54 к.с. | 176 B2.000, 187 A1.000, Бензин |
FIAT SEICENTO (187) | Elektra (187AEA1A, 187BEA1A) | 1999 (січень) - 2005 (січень) | 30 кВт - 41 к.с. |
На нашому сайті можна придбати комплект приладдя, гальмівний супорт ( 113-1353 KAWE). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.