Час роботи
Кошик
Внутрішній діаметр 1(мм) | 9 |
Внутрішній діаметр | 9 |
Довжина [мм] | 285 |
Виробник | Артикул |
---|---|
TOYOTA | 90947-02122 |
TOYOTA | 90947-02128 |
TOYOTA | 96950-32854 |
TOYOTA | 96950-32856 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA CARINA (TA1_) | 1.6 | 1975 (жовтень) - 1978 (березень) | 1588 | 63 кВт - 86 к.с. | 2TB, Бензин |
TOYOTA CARINA (TA4L, TA6_L) | 1.6 (TA4L, TA60L) | 1978 (січень) - 1983 (вересень) | 1588 | 55 кВт - 75 к.с. | 2T, Бензин |
TOYOTA CARINA Station Wagon (TA4K, TA6K) | 1.6 (TA4K, TA60LG) | 1978 (квітень) - 1983 (вересень) | 1588 | 55 кВт - 75 к.с. | 2T, Бензин |
TOYOTA CELICA (RA2_, TA2_) | 1.6 LT (TA2) | 1976 (лютий) - 1978 (березень) | 1588 | 55 кВт - 75 к.с. | 2T, Бензин |
TOYOTA CELICA (RA2_, TA2_) | 1.6 ST (TA2, TA22) | 1973 (травень) - 1978 (березень) | 1588 | 63 кВт - 86 к.с. | 2TB, Бензин |
TOYOTA CELICA (RA2_, TA2_) | 2.0 | 1975 (жовтень) - 1977 (липень) | 1968 | 63 кВт - 86 к.с. | 18R, Бензин |
TOYOTA CELICA (TA60, RA40, RA6_) | 1.6 ST (TA60) | 1977 (серпень) - 1981 (липень) | 1588 | 63 кВт - 86 к.с. | 2TB, Бензин |
TOYOTA CELICA (TA60, RA40, RA6_) | 2.0 XT (RA40) | 1979 (лютий) - 1981 (липень) | 1968 | 66 кВт - 90 к.с. | 18R, Бензин |
TOYOTA CELICA (TA60, RA40, RA6_) | 2.0 XT (RA40) | 1980 (січень) - 1981 (липень) | 1968 | 65 кВт - 88 к.с. | 18R, Бензин |
TOYOTA CELICA купе (RA4_, TA4_) | 1.6 GT (TA4C) | 1978 (квітень) - 1981 (липень) | 1588 | 80 кВт - 109 к.с. | 2T-G, Бензин |
TOYOTA CELICA купе (RA4_, TA4_) | 1.6 ST (TA4C, TA60) | 1977 (серпень) - 1981 (липень) | 1588 | 63 кВт - 86 к.с. | 4A-L, 2TB, Бензин |
TOYOTA COROLLA (KE) | 1.2 (KE20, KE25) | 1972 (жовтень) - 1977 (червень) | 1166 | 43 кВт - 58 к.с. | 3K-B, 3K-C, 3K-H, Бензин |
TOYOTA COROLLA (KE) | 1.2 (KE20, KE25, KE30) | 1974 (серпень) - 1980 (грудень) | 1166 | 40 кВт - 54 к.с. | 3K-B, 3K-C, 3K-H, Бензин |
TOYOTA COROLLA купе (KE) | 1.2 (KE35) | 1975 (липень) - 1980 (січень) | 1166 | 40 кВт - 54 к.с. | 3K-B, 3K-C, 3K-H, Бензин |
TOYOTA LITEACE Wagon (YM2_, CM2_, KM2_) | 1.3 | 1979 (жовтень) - 1985 (вересень) | 1290 | 43 кВт - 58 к.с. | 4K, Бензин |
TOYOTA LITEACE фургон (KM2_) | 1.3 | 1979 (жовтень) - 1986 (жовтень) | 1290 | 42 кВт - 57 к.с. | 4K, 4K-C, Бензин |
TOYOTA STARLET (KP6_) | 1.0 (KP60) | 1978 (лютий) - 1984 (вересень) | 993 | 33 кВт - 45 к.с. | 2K, Бензин |
TOYOTA STARLET (KP6_) | 1.2 S (KP62) | 1978 (жовтень) - 1982 (серпень) | 1166 | 39 кВт - 53 к.с. | 3K-H, Бензин |
TOYOTA STARLET универсал (KP6_) | 1.0 (KP60) | 1978 (лютий) - 1984 (вересень) | 993 | 33 кВт - 45 к.с. | 2K, Бензин |
TOYOTA STARLET универсал (KP6_) | 1.2 | 1978 (лютий) - 1982 (вересень) | 1166 | 41 кВт - 56 к.с. | 3K-H, Бензин |
На нашому сайті можна придбати Кронштейн, гальмівний шланг ( 69202 JAPKO). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.