Час роботи
Кошик
Вага, кг] | 1.885 |
Виконання мосту | Front |
Висота [мм] | 59,45 |
Гальмівна система | ADVICS |
Довжина [мм] | 154,6 |
Номер технічної інформації | BL2509A1 |
Перевірочне значення | E9 90R-01111/1406 |
Тип гальма | Дисковий механізм |
Товщина [мм] | 17,7 |
Якість | 300 |
Виробник | Артикул |
---|---|
LEXUS | 04465-53020 |
LEXUS | 04465-53020-79 |
LEXUS | 04465-53040 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS IS C (GSE2_) | 250 | 2009 (квітень) - йде виробництво | 2499 | 153 кВт - 208 к.с. | 4GR-FSE, Бензин |
LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) | 200d | 2010 (липень) - йде виробництво | 2231 | 110 кВт - 150 к.с. | 2AD-FTV, Дизель |
LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) | 220d (ALE20) | 2005 (жовтень) - йде виробництво | 2231 | 130 кВт - 177 к.с. | 2AD-FHV, Дизель |
LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) | 250 | 2010 (листопад) - йде виробництво | 2499 | 158 кВт - 215 к.с. | 4GR-FSE, Бензин |
LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) | 250 (GSE20) | 2005 (жовтень) - йде виробництво | 2499 | 153 кВт - 208 к.с. | 4GR-FSE, Бензин |
LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) | 250 AWD | 2010 (листопад) - йде виробництво | 2499 | 158 кВт - 215 к.с. | 4GR-FSE, Бензин |
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) | 250 | 2013 (квітень) - йде виробництво | 2499 | 153 кВт - 208 к.с. | 4GR-FSE, Бензин |
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) | 300h | 2013 (квітень) - йде виробництво | 2494 | 133 кВт - 181 к.с. | 2AR-FSE, Электричество / Бензин |
На нашому сайті можна придбати Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо ( BL2509A1 FTE). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.