Час роботи
Кошик
Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
---|---|---|---|
9 | 2 дня | 620 грн | |
3 | 1 день | 624 грн | |
3 | на складі | 731 грн | |
18 | 1 день | 844 грн |
Гальмівна система | Mando |
Діаметр [мм] | 34 |
Повний комплект | |
Сторона встановлення | Задній міст |
Виробник | Артикул |
---|---|
MAZDA | GPZB2698ZA |
MAZDA | GPZB2699ZA |
SUZUKI | 55401-60J00 |
SUZUKI | 55401-60J00-999 |
SUZUKI | 55402-60J00 |
SUZUKI | 55402-60J00-999 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI COUPE (GK) | 1.6 16V | 2002 (березень) - 2009 (серпень) | 1599 | 77 кВт - 105 к.с. | G4ED-G, Бензин |
HYUNDAI COUPE (GK) | 1.6 16V | 2002 (березень) - 2009 (серпень) | 1599 | 79 кВт - 107 к.с. | G4ED-G, Бензин |
HYUNDAI COUPE (GK) | 2.0 | 2002 (березень) - 2009 (серпень) | 1975 | 102 кВт - 139 к.с. | G4GC-G, Бензин |
HYUNDAI COUPE (GK) | 2.0 | 2001 (серпень) - 2009 (серпень) | 1975 | 100 кВт - 136 к.с. | G4GC-G, Бензин |
HYUNDAI COUPE (GK) | 2.0 GLS | 2003 (лютий) - 2009 (серпень) | 1975 | 105 кВт - 143 к.с. | G4GC-G, Бензин |
HYUNDAI COUPE (GK) | 2.7 V6 | 2007 (січень) - 2009 (серпень) | 2656 | 121 кВт - 165 к.с. | G6BA-G, Бензин |
HYUNDAI COUPE (GK) | 2.7 V6 | 2002 (березень) - 2009 (серпень) | 2656 | 123 кВт - 167 к.с. | G6BA-G, Бензин |
HYUNDAI COUPE (RD) | 1.6 16V | 1998 (березень) - 2002 (квітень) | 1599 | 85 кВт - 116 к.с. | G4GR, Бензин |
HYUNDAI COUPE (RD) | 1.6 i 16V | 1996 (грудень) - 2002 (квітень) | 1599 | 84 кВт - 114 к.с. | 4G61, Бензин |
HYUNDAI COUPE (RD) | 2.0 | 1999 (серпень) - 2002 (січень) | 1975 | 101 кВт - 137 к.с. | G4DF, Бензин |
HYUNDAI COUPE (RD) | 2.0 16V | 1996 (серпень) - 2002 (квітень) | 1975 | 102 кВт - 139 к.с. | G4GF, G4GF, Бензин |
HYUNDAI COUPE (RD) | 2.0 16V | 2001 (березень) - 2002 (квітень) | 1975 | 99 кВт - 135 к.с. | G4DF, Бензин |
HYUNDAI ELANTRA (XD) | 1.6 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1599 | 66 кВт - 90 к.с. | G4GR, Бензин |
HYUNDAI ELANTRA (XD) | 1.6 | 2003 (вересень) - 2006 (липень) | 1599 | 82 кВт - 112 к.с. | G4GA, Бензин |
HYUNDAI ELANTRA (XD) | 1.6 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1599 | 79 кВт - 107 к.с. | G4ED-G, Бензин |
HYUNDAI ELANTRA (XD) | 1.6 | 2003 (травень) - 2006 (липень) | 1599 | 77 кВт - 105 к.с. | G4ED-G, Бензин |
HYUNDAI ELANTRA (XD) | 1.8 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1795 | 97 кВт - 132 к.с. | G4BB, Бензин |
HYUNDAI ELANTRA (XD) | 1.8 | 2002 (листопад) - 2006 (липень) | 1795 | 98 кВт - 133 к.с. | G4GB, Бензин |
HYUNDAI ELANTRA (XD) | 2.0 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1975 | 104 кВт - 141 к.с. | G4GC, Бензин |
HYUNDAI ELANTRA (XD) | 2.0 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1975 | 102 кВт - 139 к.с. | G4GC-G, Бензин |
HYUNDAI ELANTRA (XD) | 2.0 | 2003 (жовтень) - 2006 (липень) | 1975 | 105 кВт - 143 к.с. | G4GC, Бензин |
HYUNDAI ELANTRA (XD) | 2.0 CRDi | 2001 (квітень) - 2006 (липень) | 1991 | 83 кВт - 113 к.с. | D4EA, Дизель |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) | 1.6 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1599 | 66 кВт - 90 к.с. | G4GR, Бензин |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) | 1.6 | 2003 (травень) - 2006 (липень) | 1599 | 77 кВт - 105 к.с. | G4ED-G, Бензин |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) | 1.6 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1599 | 79 кВт - 107 к.с. | G4ED-G, Бензин |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) | 1.8 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1795 | 97 кВт - 132 к.с. | G4BB, Бензин |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) | 1.8 | 2000 (червень) - 2003 (липень) | 1795 | 79 кВт - 107 к.с. | G4BB, Бензин |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) | 2.0 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1975 | 104 кВт - 141 к.с. | G4GC, Бензин |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) | 2.0 | 2003 (жовтень) - 2006 (липень) | 1975 | 105 кВт - 143 к.с. | G4GC, Бензин |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) | 2.0 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1975 | 102 кВт - 139 к.с. | G4GC-G, Бензин |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) | 2.0 CRDi | 2001 (квітень) - 2006 (липень) | 1991 | 83 кВт - 113 к.с. | D4EA, Дизель |
HYUNDAI LANTRA I (J-1) | 1.5 i.e. | 1990 (жовтень) - 1995 (листопад) | 1468 | 63 кВт - 86 к.с. | G15B, G4DJ, Бензин |
HYUNDAI LANTRA I (J-1) | 1.6 i.e. 16V | 1990 (жовтень) - 1995 (листопад) | 1596 | 84 кВт - 114 к.с. | G4CR, Бензин |
HYUNDAI LANTRA I (J-1) | 1.6 i.e. 16V | 1990 (жовтень) - 1995 (листопад) | 1596 | 78 кВт - 106 к.с. | G4CR, Бензин |
HYUNDAI LANTRA I (J-1) | 1.8 i.e. 16V | 1990 (жовтень) - 1995 (листопад) | 1836 | 93 кВт - 127 к.с. | G4CN, Бензин |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) | 1.5 12V | 1996 (грудень) - 2000 (вересень) | 1495 | 65 кВт - 88 к.с. | G4EK, Бензин |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) | 1.6 16V | 1995 (листопад) - 2000 (вересень) | 1599 | 84 кВт - 114 к.с. | 4G61, Бензин |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) | 1.6 i | 1995 (листопад) - 2000 (вересень) | 1599 | 66 кВт - 90 к.с. | G4GR, Бензин |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) | 1.8 16V | 1995 (листопад) - 2000 (вересень) | 1795 | 94 кВт - 128 к.с. | G4GM, Бензин |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) | 1.9 D | 1998 (березень) - 2000 (вересень) | 1905 | 50 кВт - 68 к.с. | DJY, Дизель |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) | 2.0 | 1997 (квітень) - 2000 (травень) | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | G4JP, Бензин |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) | 2.0 16V | 1996 (серпень) - 2000 (вересень) | 1975 | 102 кВт - 139 к.с. | G4GF, Бензин |
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) | 1.5 12V | 1997 (квітень) - 2000 (жовтень) | 1495 | 65 кВт - 88 к.с. | G4EK, Бензин |
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) | 1.6 16V | 1996 (лютий) - 2000 (жовтень) | 1599 | 84 кВт - 114 к.с. | 4G61, Бензин |
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) | 1.6 i | 1996 (лютий) - 2000 (жовтень) | 1599 | 66 кВт - 90 к.с. | G4GR, Бензин |
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) | 1.8 16V | 1996 (лютий) - 2000 (жовтень) | 1795 | 94 кВт - 128 к.с. | G4GM, Бензин |
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) | 1.9 D | 1998 (березень) - 2000 (жовтень) | 1905 | 50 кВт - 68 к.с. | DJY, Дизель |
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) | 2.0 | 1997 (квітень) - 2000 (травень) | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | G4JP, Бензин |
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) | 2.0 16V | 1996 (грудень) - 2000 (жовтень) | 1975 | 102 кВт - 139 к.с. | G4GF, Бензин |
KIA CERATO (LD) | 1.6 | 2004 (липень) - йде виробництво | 1599 | 77 кВт - 105 к.с. | G4ED, Бензин |
KIA CERATO (LD) | 2.0 | 2004 (квітень) - йде виробництво | 1975 | 105 кВт - 143 к.с. | G4GC, Бензин |
KIA CERATO (LD) | 2.0 CRDi | 2004 (квітень) - йде виробництво | 1991 | 83 кВт - 112 к.с. | D4EA, Дизель |
KIA CERATO седан (LD) | 1.6 | 2004 (квітень) - йде виробництво | 1599 | 77 кВт - 105 к.с. | G4ED, Бензин |
KIA CERATO седан (LD) | 2.0 | 2004 (квітень) - йде виробництво | 1975 | 105 кВт - 143 к.с. | G4GC, Бензин |
KIA CERATO седан (LD) | 2.0 CRDi | 2004 (квітень) - йде виробництво | 1991 | 83 кВт - 112 к.с. | D4EA, Дизель |
NISSAN ALMERA I (N15) | 1.4 | 1995 (вересень) - 2000 (липень) | 1392 | 64 кВт - 87 к.с. | GA14DE , Бензин |
NISSAN ALMERA I (N15) | 1.4 GX,LX | 1995 (вересень) - 2000 (липень) | 1392 | 55 кВт - 75 к.с. | GA14DE , Бензин |
NISSAN ALMERA I (N15) | 1.6 | 1995 (вересень) - 2000 (липень) | 1597 | 73 кВт - 99 к.с. | GA16DE, Бензин |
NISSAN ALMERA I (N15) | 1.6 | 1995 (липень) - 2000 (березень) | 1597 | 75 кВт - 102 к.с. | GA16DE, Бензин |
NISSAN ALMERA I (N15) | 1.6 SLX | 1995 (вересень) - 2000 (липень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | GA16DE, Бензин |
NISSAN ALMERA I (N15) | 2.0 D | 1995 (листопад) - 2000 (липень) | 1974 | 55 кВт - 75 к.с. | CD20 , Дизель |
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) | 1.4 | 1995 (вересень) - 2000 (березень) | 1392 | 64 кВт - 87 к.с. | GA14DE , Бензин |
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) | 1.4 S,GX,LX | 1995 (вересень) - 2000 (березень) | 1392 | 55 кВт - 75 к.с. | GA14DE , Бензин |
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) | 1.6 | 1995 (вересень) - 2000 (березень) | 1597 | 73 кВт - 99 к.с. | GA16DE, Бензин |
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) | 1.6 | 1995 (липень) - 2000 (березень) | 1597 | 75 кВт - 102 к.с. | GA16DE, Бензин |
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) | 1.6 SR,SLX | 1995 (вересень) - 2000 (березень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | GA16DE, Бензин |
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) | 2.0 D | 1995 (листопад) - 2000 (березень) | 1974 | 55 кВт - 75 к.с. | CD20 , Дизель |
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) | 2.0 GTi | 1996 (липень) - 2000 (березень) | 1998 | 105 кВт - 143 к.с. | SR20DE , Бензин |
NISSAN MAXIMA II (J30) | 3.0 i | 1988 (жовтень) - 1994 (червень) | 2960 | 125 кВт - 170 к.с. | VG30E, Бензин |
NISSAN PRIMERA (P10) | 1.6 | 1990 (червень) - 1996 (січень) | 1597 | 71 кВт - 97 к.с. | GA16DS , Бензин |
NISSAN PRIMERA (P10) | 1.6 | 1993 (червень) - 1996 (січень) | 1597 | 75 кВт - 102 к.с. | GA16DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA (P10) | 1.6 | 1990 (червень) - 1996 (січень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | GA16DS , Бензин |
NISSAN PRIMERA (P10) | 2.0 16V | 1990 (червень) - 1996 (січень) | 1998 | 85 кВт - 115 к.с. | SR20DI, Бензин |
NISSAN PRIMERA (P10) | 2.0 16V 4x4 | 1991 (квітень) - 1996 (червень) | 1998 | 85 кВт - 115 к.с. | SR20DI, Бензин |
NISSAN PRIMERA (P10) | 2.0 4x4 | 1991 (березень) - 1993 (квітень) | 1998 | 110 кВт - 150 к.с. | SR20DE , Бензин |
NISSAN PRIMERA (P10) | 2.0 D | 1991 (січень) - 1996 (січень) | 1974 | 55 кВт - 75 к.с. | CD20 , Дизель |
NISSAN PRIMERA (P10) | 2.0 GT | 1990 (червень) - 1996 (січень) | 1998 | 110 кВт - 150 к.с. | SR20DE , Бензин |
NISSAN PRIMERA (P10) | 2.0 i | 1995 (січень) - 1996 (червень) | 1998 | 92 кВт - 125 к.с. | SR20DE , Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) | 1.6 | 1990 (червень) - 1993 (червень) | 1597 | 71 кВт - 97 к.с. | GA16DS , Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) | 1.6 | 1990 (червень) - 1996 (січень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | GA16DS , Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) | 1.6 | 1993 (червень) - 1996 (січень) | 1597 | 75 кВт - 102 к.с. | GA16DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) | 2.0 | 1990 (червень) - 1996 (січень) | 1998 | 110 кВт - 150 к.с. | SR20DE , Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) | 2.0 16V | 1990 (червень) - 1996 (січень) | 1998 | 85 кВт - 116 к.с. | SR20DI, Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) | 2.0 16V 4x4 | 1991 (квітень) - 1996 (червень) | 1998 | 85 кВт - 115 к.с. | SR20DI, Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) | 2.0 D | 1991 (січень) - 1996 (січень) | 1974 | 55 кВт - 75 к.с. | CD20 , Дизель |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) | 2.0 i | 1995 (січень) - 1996 (червень) | 1998 | 92 кВт - 125 к.с. | SR20DE , Бензин |
NISSAN SUNNY III (N14) | 1.4 i | 1990 (жовтень) - 1995 (травень) | 1392 | 55 кВт - 75 к.с. | GA14DE , GA14DS , Бензин |
NISSAN SUNNY III (N14) | 1.4 i 16V | 1990 (жовтень) - 1995 (червень) | 1392 | 64 кВт - 87 к.с. | GA14DE , Бензин |
NISSAN SUNNY III (N14) | 1.6 | 1990 (серпень) - 1994 (жовтень) | 1597 | 82 кВт - 111 к.с. | GA16DE, Бензин |
NISSAN SUNNY III (N14) | 1.6 i | 1990 (жовтень) - 1995 (травень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | GA16DE, GA16DS , GA16DEL, Бензин |
NISSAN SUNNY III (N14) | 1.6 i 16V | 1992 (жовтень) - 1995 (травень) | 1597 | 75 кВт - 102 к.с. | GA16DE, Бензин |
NISSAN SUNNY III (N14) | 1.6 i 16V 4WD | 1990 (жовтень) - 1995 (травень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | GA16DS , Бензин |
NISSAN SUNNY III (N14) | 2.0 | 1990 (серпень) - 1996 (грудень) | 1998 | 104 кВт - 141 к.с. | SR20DE , Бензин |
NISSAN SUNNY III (N14) | 2.0 D | 1990 (жовтень) - 1995 (травень) | 1974 | 55 кВт - 75 к.с. | CD20 , Дизель |
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) | 1.4 i | 1990 (жовтень) - 1995 (травень) | 1392 | 55 кВт - 75 к.с. | GA14DE , GA14DS , Бензин |
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) | 1.4 i 16V | 1990 (жовтень) - 1995 (травень) | 1392 | 64 кВт - 87 к.с. | GA14DE , Бензин |
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) | 1.5 | 1990 (жовтень) - 1995 (травень) | 1488 | 51 кВт - 70 к.с. | |
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) | 1.6 i | 1990 (жовтень) - 1995 (травень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | GA16DE, GA16DS , GA16DEL, Бензин |
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) | 1.6 i 16V | 1992 (жовтень) - 1995 (травень) | 1597 | 75 кВт - 102 к.с. | GA16DE, Бензин |
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) | 1.6 i 16V 4x4 | 1992 (жовтень) - 1995 (травень) | 1597 | 75 кВт - 102 к.с. | GA16DE, Бензин |
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) | 2.0 D | 1990 (жовтень) - 1995 (травень) | 1974 | 55 кВт - 75 к.с. | CD20 , Дизель |
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) | 2.0 GTI 16V | 1990 (жовтень) - 1995 (травень) | 1998 | 105 кВт - 143 к.с. | SR20DE , Бензин |
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) | 2.0 GTI-R 4x4 | 1990 (жовтень) - 1995 (травень) | 1998 | 162 кВт - 220 к.с. | SR20DET, Бензин |
NISSAN SUNNY III Liftback (N14) | 1.4 i | 1990 (жовтень) - 1995 (травень) | 1392 | 55 кВт - 75 к.с. | GA14DE , GA14DS , Бензин |
NISSAN SUNNY III Liftback (N14) | 1.4 i 16V | 1990 (жовтень) - 1995 (червень) | 1392 | 64 кВт - 87 к.с. | GA14DE , Бензин |
NISSAN SUNNY III Liftback (N14) | 1.6 i | 1990 (жовтень) - 1995 (травень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | GA16DE, GA16DS , GA16DEL, Бензин |
NISSAN SUNNY III Liftback (N14) | 1.6 i 16V | 1992 (жовтень) - 1995 (травень) | 1597 | 75 кВт - 102 к.с. | GA16DE, Бензин |
NISSAN SUNNY III Liftback (N14) | 2.0 D | 1990 (жовтень) - 1995 (травень) | 1974 | 55 кВт - 75 к.с. | CD20 , Дизель |
NISSAN SUNNY III Liftback (N14) | 2.0 i 16V | 1990 (жовтень) - 1995 (травень) | 1998 | 105 кВт - 143 к.с. | SR20DE , Бензин |
На нашому сайті можна придбати Ремкомплект, гальмівний супорт ( 234922 FRENKIT). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.