Час роботи
Кошик
Наші контакти: Дніпро, пр-т Богдана Хмельницького, 38
Вам передзвонити?

Тяга/стійка, стабілізатор ( 2808000 FORMPART)


Уточнити наявність
Країна виробництва: Турция
Бренд-виробник: FORMPART
Артикул запчастини: 2808000
FORMPART
Тяга/стійка, стабілізатор FORMPART 2808000



Характеристики
Довжина [мм]325
СтійкаСполучна штанга
Сторона встановленняпередня вісь, двосторонньо
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
MERCEDES-BENZA4543200010
SMART454 320 00 10
SMART454 320 00 10 S1
SMART4543200010
SMARTMR961477


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
SMART CABRIO (450) 0.6 (450.432)2002 (червень) - 2004 (січень) 599 52 кВт - 71 к.с. M 160.920, Бензин
SMART CABRIO (450) 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443)2000 (березень) - 2004 (січень) 599 40 кВт - 55 к.с. M 160 E6AL B03, M 160.920, Бензин
SMART CABRIO (450) 0.6 (S1OLD2, 450.452)2001 (січень) - 2004 (січень) 599 45 кВт - 61 к.с. M 160 E6AL B05, M 160.920, Бензин
SMART CABRIO (450) 0.7 (450.433)2003 (січень) - 2004 (січень) 698 55 кВт - 75 к.с. M 160.910, Бензин
SMART CABRIO (450) 0.7 (450.452, 450.432)2003 (січень) - 2004 (січень) 698 45 кВт - 61 к.с. M 160.910, Бензин
SMART CABRIO (450) 0.8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450.402, 450.403, 450.400)2001 (березень) - 2004 (січень) 799 30 кВт - 41 к.с. OM 660 DE 8LA, OM 660.940, Дизель
SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (450.330, 450.332)2002 (червень) - 2004 (січень) 599 52 кВт - 71 к.с. M 160.920, Бензин
SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (450.352, 450.353)2001 (січень) - 2004 (січень) 599 45 кВт - 61 к.с. M 160 E6AL B05, M 160.920, Бензин
SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLA1, 450.341)1998 (липень) - 2004 (січень) 599 40 кВт - 55 к.с. M 160 E6AL B03, M 160.920, Бензин
SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336)1998 (липень) - 2004 (січень) 599 33 кВт - 45 к.с. M 160 E6AL B04, M 160.920, Бензин
SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.330)2003 (січень) - 2004 (січень) 698 37 кВт - 50 к.с. M 160.910, Бензин
SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.333)2003 (січень) - 2004 (січень) 698 55 кВт - 75 к.с. M 160.910, Бензин
SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.352, 450.353)2003 (січень) - 2004 (січень) 698 45 кВт - 61 к.с. M 160.910, Бензин
SMART CITY-COUPE (450) 0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.301, 450.302, 450.303...)1999 (листопад) - 2004 (січень) 799 30 кВт - 41 к.с. OM 660 DE 8LA, OM 660.940, Дизель
SMART CROSSBLADE (450) 0.6 (450.418)2002 (червень) - 2003 (грудень) 599 52 кВт - 71 к.с. M 160.920, Бензин
SMART FORFOUR (454) 1.1 (454.030)2004 (січень) - 2006 (червень) 1124 55 кВт - 75 к.с. M 134.910, Бензин
SMART FORFOUR (454) 1.1 (454.033)2005 (лютий) - 2006 (червень) 1124 47 кВт - 64 к.с. M 134.911, Бензин
SMART FORFOUR (454) 1.3 (454.031)2004 (січень) - 2006 (червень) 1332 70 кВт - 95 к.с. M 135.930, Бензин
SMART FORFOUR (454) 1.5 (454.032)2004 (січень) - 2006 (червень) 1499 80 кВт - 109 к.с. M 135.950, Бензин
SMART FORFOUR (454) 1.5 BRABUS (454.034)2005 (травень) - 2006 (червень) 1468 130 кВт - 177 к.с. M 122.950, Бензин
SMART FORFOUR (454) 1.5 CDI (454.000)2004 (вересень) - 2006 (червень) 1493 50 кВт - 68 к.с. OM 639.939, Дизель
SMART FORFOUR (454) 1.5 CDI (454.001)2004 (вересень) - 2006 (червень) 1493 70 кВт - 95 к.с. OM 639.939, Дизель
SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.433)2004 (січень) - 2007 (січень) 698 55 кВт - 75 к.с. M 160.910, Бензин
SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.452)2004 (січень) - 2007 (січень) 698 45 кВт - 61 к.с. M 160.910, Бензин
SMART FORTWO Cabrio (450) 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400)2004 (січень) - 2007 (січень) 799 30 кВт - 41 к.с. OM 660 DE 8LA, OM 660.940, Дизель
SMART FORTWO купе (450) 0.7 (450.330)2004 (січень) - 2007 (січень) 698 37 кВт - 50 к.с. M 160.910, Бензин
SMART FORTWO купе (450) 0.7 (450.333)2004 (січень) - 2007 (січень) 698 55 кВт - 75 к.с. M 160.910, Бензин
SMART FORTWO купе (450) 0.7 (450.352, 450.332)2004 (січень) - 2007 (січень) 698 45 кВт - 61 к.с. M 160.910, Бензин
SMART FORTWO купе (450) 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306)2004 (січень) - 2007 (січень) 799 30 кВт - 41 к.с. OM 660.940, Дизель
SMART ROADSTER (452) 0.7 (452.432)2003 (квітень) - 2005 (листопад) 698 45 кВт - 61 к.с. M 160.921, Бензин
SMART ROADSTER (452) 0.7 (452.434)2003 (квітень) - 2005 (листопад) 698 60 кВт - 82 к.с. M 160.922, Бензин
SMART ROADSTER (452) 0.7 Brabus (452.437)2003 (грудень) - 2005 (листопад) 698 74 кВт - 101 к.с. M 160.923, Бензин
SMART ROADSTER купе (452) 0.7 (452.332)2003 (червень) - 2005 (листопад) 698 45 кВт - 61 к.с. M 160.922, Бензин
SMART ROADSTER купе (452) 0.7 (452.334)2003 (квітень) - 2005 (листопад) 698 60 кВт - 82 к.с. M 160.921, Бензин
SMART ROADSTER купе (452) 0.7 Brabus (452.337)2003 (грудень) - 2005 (листопад) 698 74 кВт - 101 к.с. M 160.923, Бензин

На нашому сайті можна придбати Тяга/стійка, стабілізатор ( 2808000 FORMPART). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.

Якщо немає часу шукати запчастини
телефонуйте нам +38-093-966-67-91 або замовляйте зворотний дзвінок