Час роботи
Кошик
Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | без підшипника |
Виробник | Артикул |
---|---|
AUDI | 8D0412065 |
SEAT | 8D0412065 |
SKODA | 8D0412065 |
VAG | 8D0 412 065 |
VW | 8D0412065 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.6 | 2000 (липень) - 2000 (листопад) | 1595 | 75 кВт - 102 к.с. | ALZ, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.6 | 1994 (листопад) - 2000 (жовтень) | 1595 | 74 кВт - 100 к.с. | ADP, AHL, ANA, ARM, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.8 | 1995 (січень) - 2000 (листопад) | 1781 | 92 кВт - 125 к.с. | ADR, APT, ARG, AVV, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.8 | 1995 (квітень) - 2000 (листопад) | 1781 | 85 кВт - 115 к.с. | AFY, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.8 | 2000 (травень) - 2000 (вересень) | 1781 | 125 кВт - 170 к.с. | AMB, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.8 quattro | 1995 (січень) - 2000 (листопад) | 1781 | 92 кВт - 125 к.с. | ADR, APT, ARG, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.8 T | 1997 (грудень) - 2000 (листопад) | 1781 | 132 кВт - 180 к.с. | AJL, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.8 T | 1995 (січень) - 2000 (листопад) | 1781 | 110 кВт - 150 к.с. | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.8 T quattro | 1995 (січень) - 2000 (листопад) | 1781 | 110 кВт - 150 к.с. | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.8 T quattro | 1997 (грудень) - 2000 (листопад) | 1781 | 132 кВт - 180 к.с. | AJL, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI | 1995 (грудень) - 2000 (листопад) | 1896 | 55 кВт - 75 к.с. | AFF, AFF, Дизель |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI | 1995 (січень) - 2000 (листопад) | 1896 | 66 кВт - 90 к.с. | 1Z, AHU, AHH, Дизель |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI | 1995 (жовтень) - 2000 (листопад) | 1896 | 81 кВт - 110 к.с. | AFN, AVG, Дизель |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI quattro | 1996 (вересень) - 2000 (листопад) | 1896 | 81 кВт - 110 к.с. | AFN, AVG, Дизель |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.4 quattro | 1997 (березень) - 2000 (листопад) | 2393 | 121 кВт - 165 к.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.5 TDI | 1997 (вересень) - 2000 (листопад) | 2496 | 110 кВт - 150 к.с. | AFB, AKN, Дизель |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.5 TDI quattro | 1997 (вересень) - 2000 (листопад) | 2496 | 110 кВт - 150 к.с. | AFB, AKN, Дизель |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.6 | 1995 (січень) - 2000 (листопад) | 2598 | 110 кВт - 150 к.с. | ABC, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.6 quattro | 1995 (січень) - 2000 (листопад) | 2598 | 110 кВт - 150 к.с. | ABC, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.8 | 1995 (вересень) - 1997 (липень) | 2771 | 128 кВт - 174 к.с. | AAH, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.8 | 1996 (жовтень) - 2000 (листопад) | 2771 | 142 кВт - 193 к.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.8 | 1996 (жовтень) - 1999 (липень) | 2771 | 142 кВт - 193 к.с. | AHA, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.8 quattro | 1996 (жовтень) - 2001 (серпень) | 2771 | 142 кВт - 193 к.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | S4 quattro | 1997 (вересень) - 2001 (вересень) | 2671 | 195 кВт - 265 к.с. | AGB, AZB, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.6 | 1994 (листопад) - 2001 (вересень) | 1595 | 74 кВт - 100 к.с. | ADP, AHL, ANA, ARM, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.8 | 1996 (лютий) - 2001 (вересень) | 1781 | 92 кВт - 125 к.с. | ADR, APT, ARG, AVV, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.8 T | 1996 (березень) - 2001 (вересень) | 1781 | 110 кВт - 150 к.с. | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.8 T | 1997 (грудень) - 2001 (вересень) | 1781 | 132 кВт - 180 к.с. | AJL, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.8 T quattro | 1997 (грудень) - 2001 (вересень) | 1781 | 132 кВт - 180 к.с. | AJL, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 DUO | 1998 (березень) - 2001 (вересень) | 1896 | 66 кВт - 90 к.с. | AHU, Дизель |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI | 1996 (лютий) - 2001 (вересень) | 1896 | 66 кВт - 90 к.с. | 1Z, AHU, AHH, Дизель |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI | 2000 (березень) - 2001 (вересень) | 1896 | 85 кВт - 115 к.с. | AJM, Дизель |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI | 1996 (лютий) - 2001 (вересень) | 1896 | 81 кВт - 110 к.с. | AFN, AVG, Дизель |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI | 1996 (березень) - 2001 (вересень) | 1896 | 55 кВт - 75 к.с. | AFF, AFF, Дизель |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI quattro | 2000 (березень) - 2001 (вересень) | 1896 | 85 кВт - 115 к.с. | AJM, ATJ, Дизель |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI quattro | 1996 (вересень) - 2001 (вересень) | 1896 | 81 кВт - 110 к.с. | AFN, AVG, Дизель |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.4 | 1997 (березень) - 2001 (вересень) | 2393 | 121 кВт - 165 к.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.5 TDI | 1997 (вересень) - 2001 (вересень) | 2496 | 110 кВт - 150 к.с. | AFB, AKN, Дизель |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.5 TDI quattro | 1997 (вересень) - 2001 (вересень) | 2496 | 110 кВт - 150 к.с. | AFB, AKN, Дизель |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.6 | 1996 (лютий) - 2001 (вересень) | 2598 | 110 кВт - 150 к.с. | ABC, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.8 | 1996 (жовтень) - 2001 (вересень) | 2771 | 142 кВт - 193 к.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.8 quattro | 1996 (жовтень) - 2001 (вересень) | 2771 | 142 кВт - 193 к.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | S4 quattro | 1997 (вересень) - 2001 (вересень) | 2671 | 195 кВт - 265 к.с. | AGB, AZB, Бензин |
VW PASSAT (32B) | 1.3 | 1980 (серпень) - 1983 (липень) | 1272 | 40 кВт - 55 к.с. | FY, Бензин |
VW PASSAT (3B2) | 1.6 | 1996 (жовтень) - 2000 (листопад) | 1595 | 74 кВт - 101 к.с. | AHL, ADP, ANA, ARM, Бензин |
VW PASSAT (3B2) | 1.8 | 1996 (жовтень) - 2000 (листопад) | 1781 | 92 кВт - 125 к.с. | ADR, APT, ARG, Бензин |
VW PASSAT (3B2) | 1.8 T | 1996 (жовтень) - 2000 (листопад) | 1781 | 110 кВт - 150 к.с. | AEB, ANB, APU, Бензин |
VW PASSAT (3B2) | 1.9 TDI | 1996 (жовтень) - 2000 (листопад) | 1896 | 66 кВт - 90 к.с. | AHU, AHH, Дизель |
VW PASSAT (3B2) | 1.9 TDI | 1998 (серпень) - 2000 (листопад) | 1896 | 85 кВт - 115 к.с. | AJM, ATJ, Дизель |
VW PASSAT (3B2) | 1.9 TDI | 1996 (жовтень) - 2000 (листопад) | 1896 | 81 кВт - 110 к.с. | AFN, AVG, Дизель |
VW PASSAT (3B2) | 2.3 VR5 | 1996 (жовтень) - 2000 (листопад) | 2324 | 110 кВт - 150 к.с. | AGZ, Бензин |
VW PASSAT (3B2) | 2.8 V6 Syncro/4motion | 1996 (жовтень) - 2000 (листопад) | 2771 | 142 кВт - 193 к.с. | ACK, APR, AQD, ALG, AHA, Бензин |
VW PASSAT Variant (3B5) | 1.6 | 1997 (червень) - 2000 (листопад) | 1595 | 74 кВт - 101 к.с. | AHL, ADP, ANA, ARM, Бензин |
VW PASSAT Variant (3B5) | 1.8 | 1997 (червень) - 2000 (листопад) | 1781 | 92 кВт - 125 к.с. | ADR, APT, ARG, Бензин |
VW PASSAT Variant (3B5) | 1.8 T | 1997 (червень) - 2000 (листопад) | 1781 | 110 кВт - 150 к.с. | AEB, ANB, APU, Бензин |
VW PASSAT Variant (3B5) | 1.9 TDI | 1997 (червень) - 2000 (листопад) | 1896 | 66 кВт - 90 к.с. | AHU, AHH, Дизель |
VW PASSAT Variant (3B5) | 1.9 TDI | 1997 (червень) - 2000 (листопад) | 1896 | 81 кВт - 110 к.с. | AFN, AVG, Дизель |
VW PASSAT Variant (3B5) | 2.3 VR5 | 1997 (червень) - 2000 (листопад) | 2324 | 110 кВт - 150 к.с. | AGZ, Бензин |
VW PASSAT Variant (3B5) | 2.8 V6 Syncro/4motion | 1997 (червень) - 2000 (листопад) | 2771 | 142 кВт - 193 к.с. | ACK, APR, AQD, ALG, AHA, Бензин |
На нашому сайті можна придбати Опора стійки амортизатора ( FSM5111 FIRST LINE). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.