Час роботи
Кошик
Вага, кг] | 3,3 |
Висота [мм] | 41 |
Діаметр [мм] | 211 |
Діаметр центрування [мм] | 70 |
Кількісна одиниця | штука |
Кількість отворів | 4 |
Мінімальна товщина [мм] | 15 |
Сторона встановлення | передній міст |
Тип гальмівного диска | вентильований |
Товщина гальмівного диска (мм) | 16 |
Виробник | Артикул |
---|---|
DAIHATSU | 4251287215000 |
DAIHATSU | 4351287215000 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU CUORE II (L80, L81) | 0.8 (L80) | 1989 (листопад) - 1990 (грудень) | 847 | 29 кВт - 39 к.с. | ED 10, Бензин |
DAIHATSU CUORE III (L201) | 0.8 | 1990 (жовтень) - 1994 (грудень) | 847 | 30 кВт - 41 к.с. | ED 10 K, Бензин |
DAIHATSU CUORE IV (L501) | 0.8 | 1996 (листопад) - 1998 (жовтень) | 847 | 31 кВт - 42 к.с. | ED 20, Бензин |
DAIHATSU CUORE IV (L501) | 0.8 | 1995 (січень) - 1996 (листопад) | 847 | 32 кВт - 43 к.с. | ED 20, Бензин |
На нашому сайті можна придбати гальмівний диск ( DDF941-1 FERODO). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.