Час роботи
Кошик
Діаметр 1/діаметр 2 [мм] | M12/M12 |
Кількість зубців | 10 |
Кількість отворів | 2 |
Напруга, В] | 12 |
Напрямок обертання | по годинниковій стрілці |
Паз [мм] | 88 |
Положення / градуси | ->/68° |
Потужність стартера [кВт] | 1,4 |
Стартер коробки передач | |
Виробник | Артикул |
---|---|
MAZDA | PN40-18-400 |
MAZDA | PN40-18-400A |
MAZDA | PN40-18-400B |
MAZDA | PN40-18-400C |
MITSUBISHI | M1M90081 |
MITSUBISHI | M1T90081 |
MITSUBISHI | M1T90081A |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA 323 C IV (BG) | 1.7 D | 1989 (серпень) - 1994 (липень) | 1720 | 41 кВт - 56 к.с. | PN54, Дизель |
MAZDA 323 III Station Wagon (BW) | 1.7 D | 1986 (листопад) - 1989 (жовтень) | 1720 | 42 кВт - 57 к.с. | PN26, PN54, Дизель |
MAZDA 323 III Station Wagon (BW) | 1.7 D | 1989 (жовтень) - 1993 (березень) | 1720 | 41 кВт - 56 к.с. | PN26, PN54, Дизель |
На нашому сайті можна придбати Стартер ( 103326 FARCOM). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.