Час роботи
Кошик
Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
---|---|---|---|
5 | 2 дня | 754 грн | |
1 | 3 дня | 756 грн | |
1 | 1 день | 756 грн | |
1 | 3 дня | 756 грн | |
3 | 1 день | 850 грн | |
>4 | 1 день | 876 грн | |
2 | 3 дня | 876 грн | |
1 | 1 день | 888 грн | |
3 | 2 дня | 894 грн | |
2 | 3 дня | 894 грн |
Діаметр [мм] | 93 |
Товщина [мм] | 1,35 |
Виробник | Артикул |
---|---|
TOYOTA | 11115-73010 |
TOYOTA | 11115-73030 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU DELTA автобус | 2.3 | 1991 (вересень) - 1999 (квітень) | 2237 | 69 кВт - 94 к.с. | 4Y, Бензин |
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) | 2.2 4x4 | 1991 (вересень) - 1993 (квітень) | 2237 | 67 кВт - 91 к.с. | 4Y, Бензин |
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) | 2.2 4x4 | 1991 (вересень) - 1993 (квітень) | 2237 | 67 кВт - 91 к.с. | 4Y, Бензин |
DAIHATSU RUGGER | 2.2 4x4 | 1991 (вересень) - 1993 (квітень) | 2237 | 67 кВт - 91 к.с. | 4Y, Бензин |
DAIHATSU RUGGER | 2.2 4x4 | 1993 (травень) - 1994 (травень) | 2237 | 67 кВт - 91 к.с. | 4Y, Бензин |
GREAT WALL 6430 | 2.2 | 2004 (грудень) - йде виробництво | 2237 | 78 кВт - 106 к.с. | 491QE, Бензин |
GREAT WALL 6480 | 2.2 | 2004 (червень) - йде виробництво | 2237 | 75 кВт - 101 к.с. | 491QE, Бензин |
GREAT WALL DAJIAOSHOU пикап | 2.2 | 2002 (січень) - 2004 (січень) | 2237 | 75 кВт - 101 к.с. | 491QE, Бензин |
GREAT WALL DAJIAOSHOU пикап | 2.2 Привод на все колеса | 2002 (січень) - 2004 (січень) | 2237 | 75 кВт - 101 к.с. | 491QE, Бензин |
GREAT WALL DEER c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 | 2000 (лютий) - 2003 (серпень) | 2237 | 76 кВт - 103 к.с. | GA491QE, Бензин |
GREAT WALL DEER пикап | 2.2 | 1996 (травень) - 2003 (серпень) | 2237 | 75 кВт - 101 к.с. | 491QE, Бензин |
GREAT WALL DEER пикап | 2.2 | 2005 (лютий) - 2013 (березень) | 2237 | 77 кВт - 105 к.с. | 491QE, Бензин |
GREAT WALL DEER пикап | 2.2 4WD | 2005 (лютий) - 2013 (березень) | 2237 | 77 кВт - 105 к.с. | 491QE, Бензин |
GREAT WALL FENGJUN 5 пикап | 2.2 | 2010 (листопад) - йде виробництво | 2237 | 78 кВт - 106 к.с. | 491QE, GW491QME, Бензин |
GREAT WALL FENGJUN 5 пикап | 2.2 4WD | 2011 (січень) - йде виробництво | 2237 | 78 кВт - 106 к.с. | GW491QE, Бензин |
GREAT WALL HAISE | 2.2 | 2006 (квітень) - йде виробництво | 2237 | 78 кВт - 106 к.с. | 491QE, XG491Q-ME, JM491Q-ME, V22, Бензин |
GREAT WALL HOVER вездеход закрытый | 2.2 | 2006 (червень) - 2007 (грудень) | 2237 | 78 кВт - 106 к.с. | 491QE-3, Бензин |
GREAT WALL HOVER вездеход закрытый | 2.2 Привод на все колеса | 2006 (червень) - 2007 (грудень) | 2237 | 78 кВт - 106 к.с. | 491QE-3, Бензин |
GREAT WALL MONSTER c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 G Royale Привод на все колеса | 2000 (березень) - 2003 (серпень) | 2237 | 76 кВт - 103 к.с. | GA491QE, Бензин |
GREAT WALL PEGASUS | 2.2 RHG Royale | 2004 (лютий) - 2008 (грудень) | 2237 | 74 кВт - 101 к.с. | 491QE, Бензин |
GREAT WALL PEGASUS | 2.2 RHN Royale Привод на все колеса | 2004 (лютий) - 2008 (грудень) | 2237 | 74 кВт - 101 к.с. | 491QE, Бензин |
GREAT WALL PROTEUS | 2.2 | 2009 (квітень) - йде виробництво | 2237 | 78 кВт - 106 к.с. | 491QE, Бензин |
GREAT WALL SAFE F1 вездеход закрытый | 2.2 | 2006 (квітень) - 2009 (квітень) | 2237 | 78 кВт - 106 к.с. | 491QE, Бензин |
GREAT WALL SAFE F1 вездеход закрытый | 2.2 Привод на все колеса | 2006 (квітень) - 2009 (квітень) | 2237 | 78 кВт - 106 к.с. | 491QE, Бензин |
GREAT WALL SAFE вездеход закрытый | 2.2 | 2003 (вересень) - 2009 (грудень) | 2237 | 77 кВт - 105 к.с. | 491QE, Бензин |
GREAT WALL SAFE вездеход закрытый | 2.2 | 2002 (травень) - 2008 (жовтень) | 2237 | 75 кВт - 101 к.с. | GA491QE, Бензин |
GREAT WALL SAFE вездеход закрытый | 2.2 4WD | 2003 (вересень) - 2009 (грудень) | 2237 | 77 кВт - 105 к.с. | 491QE, Бензин |
GREAT WALL SAFE вездеход закрытый | 2.2 Привод на все колеса | 2002 (травень) - 2009 (липень) | 2237 | 75 кВт - 101 к.с. | GA491QE, Бензин |
GREAT WALL SAIKU пикап | 2.2 | 2004 (жовтень) - 2008 (грудень) | 2237 | 75 кВт - 101 к.с. | 491QE, Бензин |
GREAT WALL SAILING c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 | 2002 (вересень) - 2003 (серпень) | 2237 | 76 кВт - 103 к.с. | GA491QE, Бензин |
GREAT WALL SAILING c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 | 2001 (червень) - 2002 (серпень) | 2237 | 74 кВт - 101 к.с. | 491Q, Бензин |
GREAT WALL SAILING c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 Привод на все колеса | 2002 (вересень) - 2003 (серпень) | 2237 | 76 кВт - 103 к.с. | 4YME, Бензин |
GREAT WALL SAILING пикап | 2.2 | 2003 (серпень) - йде виробництво | 2237 | 75 кВт - 101 к.с. | 491QE, Бензин |
GREAT WALL SAILOR | 2.2 | 2004 (січень) - 2012 (жовтень) | 2237 | 77 кВт - 105 к.с. | GW491QE, Бензин |
GREAT WALL SING | 2.2 DN | 2003 (серпень) - 2010 (травень) | 2237 | 76 кВт - 103 к.с. | GA491QE, Бензин |
GREAT WALL SING вездеход закрытый | 2.2 | 2005 (червень) - 2010 (травень) | 2237 | 75 кВт - 101 к.с. | 491QE, Бензин |
GREAT WALL SOCOOL пикап | 2.2 | 2014 (січень) - йде виробництво | 2237 | 77 кВт - 105 к.с. | GW491QE, Бензин |
GREAT WALL STEED пикап | 2.2 | 2012 (січень) - йде виробництво | 2237 | 78 кВт - 106 к.с. | GW491QE, Бензин |
GREAT WALL WINGLE 3 пикап | 2.2 4WD | 2011 (січень) - йде виробництво | 2237 | 81 кВт - 110 к.с. | GW491QE, Бензин |
GREAT WALL WINGLE пикап | 2.3 | 2006 (червень) - йде виробництво | 2237 | 78 кВт - 106 к.с. | |
TOYOTA DYNA 200 c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 | 1995 (червень) - 2001 (липень) | 2237 | 69 кВт - 94 к.с. | 4Y, Бензин |
TOYOTA DYNA 200 c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 | 1993 (жовтень) - 1995 (травень) | 2237 | 69 кВт - 94 к.с. | 4Y, Бензин |
TOYOTA HIACE II фургон (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) | 2.2 4WD | 1987 (вересень) - 1989 (серпень) | 2237 | 69 кВт - 94 к.с. | 4Y, Бензин |
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) | 2.2 (YN106) | 1989 (січень) - 1989 (грудень) | 2237 | 69 кВт - 94 к.с. | 4Y, Бензин |
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) | 2.2 4WD (YN106_, YN110_) | 1987 (січень) - 1989 (грудень) | 2237 | 69 кВт - 94 к.с. | 4Y, Бензин |
TOYOTA LITEACE автобус (_R2_LG) | 2.2 (YR22LG) | 1992 (січень) - 1995 (січень) | 2237 | 72 кВт - 98 к.с. | 4Y-EC, Бензин |
TOYOTA LITEACE фургон (_R2__V) | 2.2 (YR29LV) | 1992 (січень) - 1995 (січень) | 2237 | 72 кВт - 98 к.с. | 4Y-EC, Бензин |
TOYOTA MODELL F автобус (_R2_, 31) | 2.2 (YR22LG, YR31LG) | 1987 (серпень) - 1990 (січень) | 2237 | 72 кВт - 98 к.с. | 4Y-EC, Бензин |
TOYOTA STOUT пикап (YK11_, RK11_) | 2.2 | 1988 (квітень) - 2000 (лютий) | 2237 | 69 кВт - 94 к.с. | 4Y, Бензин |
TOYOTA TOWN ACE автобус | 2.2 | 1994 (листопад) - 1995 (квітень) | 2237 | 73 кВт - 99 к.с. | 4Y-EC, Бензин |
TOYOTA TOWN ACE фургон | 2.2 | 1992 (січень) - 1995 (квітень) | 2237 | 73 кВт - 99 к.с. | 4Y-EC, Бензин |
VW TARO | 2.2 | 1989 (червень) - 1994 (липень) | 2237 | 69 кВт - 94 к.с. | 4Y, Бензин |
VW TARO | 2.2 4x4 | 1989 (червень) - 1994 (липень) | 2237 | 69 кВт - 94 к.с. | 4Y, Бензин |
На нашому сайті можна придбати Прокладка, головка циліндра ( 010.100 ELRING). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.