Час роботи
Кошик
Наші контакти: Дніпро, пр-т Богдана Хмельницького, 38
Вам передзвонити?

Рульовий механізм ( 712520666R DRI)


Уточнити наявність
Країна виробництва: Дания
Бренд-виробник: DRI
Артикул запчастини: 712520666R
DRI



Характеристики
Автомобіль з ліво-/правостороннім розташуванням кермадля правостороннього розташування керма
Вид експлуатаціїгідравлічний
Вид механізмів поворотуРейковий механізм повороту
Додатковий артикул / Додаткова інформація 2без кутового шарніру
Оснащення / обладнаннядля автомобілів з сервотронік-приводом керування
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
AUDI8E2422052D
AUDI8E2422052H
AUDI8E2422053E


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI A4 (8E2, B6) 1.62000 (листопад) - 2004 (грудень) 1595 75 кВт - 102 к.с. ALZ, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T2001 (липень) - 2004 (грудень) 1781 125 кВт - 170 к.с. AMB, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T2000 (листопад) - 2002 (липень) 1781 110 кВт - 150 к.с. AVJ, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T2002 (листопад) - 2004 (грудень) 1781 140 кВт - 190 к.с. BEX, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T2002 (липень) - 2004 (грудень) 1781 120 кВт - 163 к.с. BFB, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro2000 (листопад) - 2002 (липень) 1781 110 кВт - 150 к.с. AVJ, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro2002 (липень) - 2004 (грудень) 1781 120 кВт - 163 к.с. BFB, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro2001 (липень) - 2004 (грудень) 1781 125 кВт - 170 к.с. AMB, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro2002 (листопад) - 2004 (грудень) 1781 140 кВт - 190 к.с. BEX, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI2004 (червень) - 2004 (грудень) 1896 85 кВт - 116 к.с. BKE, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI2001 (травень) - 2004 (грудень) 1896 74 кВт - 101 к.с. AVB, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI2000 (листопад) - 2004 (грудень) 1896 96 кВт - 130 к.с. AVF, AWX, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro2001 (листопад) - 2004 (грудень) 1896 96 кВт - 130 к.с. AVF, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 2.02000 (листопад) - 2004 (грудень) 1984 96 кВт - 130 к.с. ALT, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI2002 (липень) - 2004 (грудень) 1984 110 кВт - 150 к.с. AWA, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 2.42001 (вересень) - 2004 (грудень) 2393 120 кВт - 163 к.с. AMM, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 2.42001 (вересень) - 2004 (грудень) 2393 125 кВт - 170 к.с. BDV, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI2002 (липень) - 2004 (грудень) 2496 120 кВт - 163 к.с. BFC, BCZ, BDG, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI2001 (серпень) - 2002 (липень) 2496 114 кВт - 155 к.с. AYM, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro2000 (листопад) - 2004 (грудень) 2496 132 кВт - 180 к.с. AKE, BAU, BDH, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 3.02001 (квітень) - 2004 (грудень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 3.02000 (листопад) - 2004 (грудень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, AVK, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro2001 (квітень) - 2004 (грудень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro2000 (листопад) - 2004 (грудень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, AVK, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro2003 (березень) - 2004 (грудень) 4163 253 кВт - 344 к.с. BBK, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.62001 (вересень) - 2004 (грудень) 1595 75 кВт - 102 к.с. ALZ, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T2002 (листопад) - 2004 (грудень) 1781 140 кВт - 190 к.с. BEX, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T2001 (вересень) - 2002 (липень) 1781 110 кВт - 150 к.с. AVJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T2002 (липень) - 2004 (грудень) 1781 120 кВт - 163 к.с. BFB, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro2002 (липень) - 2004 (грудень) 1781 120 кВт - 163 к.с. BFB, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro2001 (вересень) - 2004 (грудень) 1781 125 кВт - 170 к.с. AMB, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro2001 (вересень) - 2002 (липень) 1781 110 кВт - 150 к.с. AVJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro2002 (листопад) - 2004 (грудень) 1781 140 кВт - 190 к.с. BEX, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI2001 (листопад) - 2004 (грудень) 1896 74 кВт - 101 к.с. AVB, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI2001 (вересень) - 2004 (грудень) 1896 96 кВт - 130 к.с. AVF, AWX, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI2004 (червень) - 2004 (грудень) 1896 85 кВт - 116 к.с. BKE, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro2001 (листопад) - 2004 (грудень) 1896 96 кВт - 130 к.с. AVF, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.02001 (вересень) - 2004 (грудень) 1984 96 кВт - 130 к.с. ALT, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI2002 (липень) - 2004 (грудень) 1984 110 кВт - 150 к.с. AWA, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.42001 (вересень) - 2004 (грудень) 2393 125 кВт - 170 к.с. BDV, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.42001 (вересень) - 2004 (грудень) 2393 120 кВт - 163 к.с. AMM, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI2001 (вересень) - 2002 (липень) 2496 114 кВт - 155 к.с. AYM, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI2002 (липень) - 2004 (грудень) 2496 120 кВт - 163 к.с. BFC, BCZ, BDG, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro2001 (вересень) - 2004 (грудень) 2496 132 кВт - 180 к.с. AKE, BAU, BDH, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.02001 (вересень) - 2004 (грудень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.02001 (квітень) - 2004 (грудень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro2001 (квітень) - 2004 (грудень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro2001 (вересень) - 2004 (грудень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, AVK, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro2003 (березень) - 2004 (грудень) 4163 253 кВт - 344 к.с. BBK, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro2004 (листопад) - 2008 (червень) 1984 147 кВт - 200 к.с. BGB, BWE, BWT, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T2002 (липень) - 2009 (березень) 1781 120 кВт - 163 к.с. BFB, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro2003 (травень) - 2009 (березень) 1781 120 кВт - 163 к.с. BFB, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.02004 (вересень) - 2005 (грудень) 1984 96 кВт - 130 к.с. ALT, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI2006 (січень) - 2009 (березень) 1968 100 кВт - 136 к.с. BRC, Дизель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI2006 (січень) - 2009 (березень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BPW, Дизель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V2006 (січень) - 2009 (березень) 1984 147 кВт - 200 к.с. BWE, BWT, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.42002 (квітень) - 2005 (грудень) 2393 120 кВт - 163 к.с. AMM, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.42002 (квітень) - 2005 (грудень) 2393 125 кВт - 170 к.с. BDV, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI2002 (серпень) - 2005 (грудень) 2496 120 кВт - 163 к.с. BFC, BCZ, BDG, Дизель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI2006 (червень) - 2009 (березень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.02002 (квітень) - 2005 (грудень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro2003 (травень) - 2005 (грудень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro2006 (січень) - 2009 (березень) 2967 150 кВт - 204 к.с. BKN, Дизель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro2006 (січень) - 2009 (березень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI2006 (січень) - 2009 (березень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro2006 (січень) - 2009 (березень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) RS4 quattro2006 (червень) - 2009 (березень) 4163 309 кВт - 420 к.с. BNS, BNS, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro2004 (березень) - 2009 (березень) 4163 253 кВт - 344 к.с. BBK, Бензин

На нашому сайті можна придбати Рульовий механізм ( 712520666R DRI). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.

Якщо немає часу шукати запчастини
телефонуйте нам +38-093-966-67-91 або замовляйте зворотний дзвінок