Час роботи
Кошик
Висота [мм] | 280 |
Внутрішній діаметр 1(мм) | 15 |
Внутрішній діаметр 2 (мм) | 55 |
Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | із затискачами |
Матеріал | Гума |
Сторона встановлення | передній міст зліва |
Сторона встановлення | передній міст праворуч |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1.9 D | 1998 (квітень) - 2002 (квітень) | 1905 | 50 кВт - 68 к.с. | DJY, Дизель |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1.9 D | 1994 (березень) - 2002 (квітень) | 1929 | 51 кВт - 69 к.с. | 230 A2.000, Дизель |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1.9 TD | 1998 (квітень) - 2002 (квітень) | 1905 | 66 кВт - 90 к.с. | DHX (XUD9TF/L), Дизель |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1.9 TD | 1994 (березень) - 2002 (квітень) | 1929 | 60 кВт - 82 к.с. | 230 A3.000, Дизель |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1.9 TD CAT | 1994 (серпень) - 2002 (квітень) | 1929 | 59 кВт - 80 к.с. | 230 A4.000, Дизель |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.0 | 1998 (червень) - 2002 (квітень) | 1998 | 80 кВт - 109 к.с. | RFW, Бензин |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.5 D | 1994 (березень) - 2002 (квітень) | 2500 | 62 кВт - 84 к.с. | 8140.67, Дизель |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.5 D 4x4 | 1994 (березень) - 2002 (квітень) | 2500 | 62 кВт - 84 к.с. | 8140.67, Дизель |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.5 TD | 1994 (червень) - 1998 (серпень) | 2499 | 80 кВт - 109 к.с. | 8140.47, Дизель |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.5 TD | 1994 (червень) - 1998 (квітень) | 2499 | 85 кВт - 116 к.с. | 8140.47, Дизель |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.5 TD 4x4 | 1994 (листопад) - 1998 (квітень) | 2499 | 85 кВт - 116 к.с. | 8140.47, Дизель |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.5 TDI | 1994 (березень) - 2002 (квітень) | 2500 | 80 кВт - 109 к.с. | 8140.47R, Дизель |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.5 TDI | 1994 (березень) - 2002 (квітень) | 2500 | 85 кВт - 116 к.с. | 8140.47, Дизель |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.5 TDI 4x4 | 1998 (червень) - 2002 (квітень) | 2500 | 85 кВт - 116 к.с. | 8140.47, Дизель |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.8 D | 1998 (лютий) - 2002 (квітень) | 2800 | 64 кВт - 87 к.с. | 8140.63, Дизель |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.8 iDTD 4x4 | 1998 (травень) - 2001 (вересень) | 2799 | 90 кВт - 122 к.с. | 8140.43, Дизель |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.8 JTD | 2000 (листопад) - 2002 (квітень) | 2798 | 94 кВт - 128 к.с. | 8140.43S, Дизель |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.8 TD 4x4 | 1998 (травень) - 2001 (листопад) | 2799 | 64 кВт - 87 к.с. | 8140.63, Дизель |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.8 TDI | 1998 (грудень) - 2002 (квітень) | 2800 | 90 кВт - 122 к.с. | 8140.43, Дизель |
FIAT DUCATO автобус (230) | 1.9 D | 1998 (квітень) - 2002 (квітень) | 1905 | 50 кВт - 68 к.с. | D9B, DJY, D9B (XUD9A), Дизель |
FIAT DUCATO автобус (230) | 1.9 D Combinato | 1995 (червень) - 2002 (квітень) | 1929 | 51 кВт - 69 к.с. | 230 A2.000, Дизель |
FIAT DUCATO автобус (230) | 1.9 TD | 1998 (квітень) - 2002 (квітень) | 1905 | 66 кВт - 90 к.с. | DHX (XUD9TF/L), Дизель |
FIAT DUCATO автобус (230) | 1.9 TD Combinato | 1994 (серпень) - 2002 (квітень) | 1929 | 59 кВт - 80 к.с. | 230 A4.000, Дизель |
FIAT DUCATO автобус (230) | 1.9 TD Panorama/Combinato | 1994 (березень) - 2002 (квітень) | 1929 | 60 кВт - 82 к.с. | 230 A3.000, Дизель |
FIAT DUCATO автобус (230) | 2.0 4x4 | 1994 (листопад) - 2001 (листопад) | 1998 | 80 кВт - 109 к.с. | RFW, Бензин |
FIAT DUCATO автобус (230) | 2.0 JTD | 2001 (жовтень) - 2002 (квітень) | 1997 | 62 кВт - 84 к.с. | RHV (DW10), Дизель |
FIAT DUCATO автобус (230) | 2.0 Panorama/Combinato | 1994 (березень) - 2002 (квітень) | 1998 | 80 кВт - 109 к.с. | RFW, Бензин |
FIAT DUCATO автобус (230) | 2.5 D Combinato | 1994 (серпень) - 2002 (квітень) | 2500 | 62 кВт - 84 к.с. | 8140.67, Дизель |
FIAT DUCATO автобус (230) | 2.5 TD | 1994 (червень) - 1998 (серпень) | 2499 | 80 кВт - 109 к.с. | 8140.47, Дизель |
FIAT DUCATO автобус (230) | 2.5 TD 4x4 | 1994 (листопад) - 1998 (квітень) | 2499 | 80 кВт - 109 к.с. | 8140.47, Дизель |
FIAT DUCATO автобус (230) | 2.5 TDI 4x4 | 1997 (квітень) - 2002 (квітень) | 2500 | 85 кВт - 116 к.с. | 8140.47, Дизель |
FIAT DUCATO автобус (230) | 2.5 TDI Panorama/Combinato | 1994 (липень) - 2002 (квітень) | 2500 | 80 кВт - 109 к.с. | 8140.47R, Дизель |
FIAT DUCATO автобус (230) | 2.5 TDI Panorama/Combinato | 1994 (березень) - 2002 (квітень) | 2500 | 85 кВт - 116 к.с. | 8140.47, Дизель |
FIAT DUCATO автобус (230) | 2.8 D | 1998 (лютий) - 2002 (квітень) | 2800 | 64 кВт - 87 к.с. | 8140.63, Дизель |
FIAT DUCATO автобус (230) | 2.8 JTD | 2000 (листопад) - 2002 (квітень) | 2798 | 94 кВт - 128 к.с. | 8140.43S, Дизель |
FIAT DUCATO автобус (230) | 2.8 JTD 4x4 | 2000 (листопад) - 2002 (квітень) | 2798 | 94 кВт - 128 к.с. | 8140.43S, Дизель |
FIAT DUCATO автобус (230) | 2.8 TDI | 1997 (жовтень) - 2002 (квітень) | 2800 | 90 кВт - 122 к.с. | 8140.43, Дизель |
FIAT DUCATO автобус (230) | 2.8 TDI 4x4 | 1999 (липень) - 2002 (квітень) | 2800 | 90 кВт - 122 к.с. | 8140.43, Дизель |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 1.9 D | 1998 (квітень) - 2002 (квітень) | 1905 | 50 кВт - 68 к.с. | DJY, Дизель |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 1.9 D | 1994 (березень) - 2002 (квітень) | 1929 | 51 кВт - 69 к.с. | 230 A2.000, Дизель |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 1.9 TD | 1998 (квітень) - 2002 (квітень) | 1905 | 66 кВт - 90 к.с. | DHX (XUD9TF/L), Дизель |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 1.9 TD | 1994 (березень) - 2002 (квітень) | 1929 | 60 кВт - 82 к.с. | 230 A3.000, Дизель |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 1.9 TD CAT | 1994 (серпень) - 2002 (квітень) | 1929 | 59 кВт - 80 к.с. | 230 A4.000, Дизель |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 2.0 | 1994 (березень) - 2002 (квітень) | 1998 | 80 кВт - 109 к.с. | RFW, Бензин |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 2.0 4x4 | 1994 (листопад) - 2002 (квітень) | 1998 | 80 кВт - 109 к.с. | RFW, Бензин |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 2.0 JTD | 2001 (жовтень) - 2002 (квітень) | 1997 | 62 кВт - 84 к.с. | RHV (DW10), Дизель |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 2.5 D | 1994 (березень) - 2002 (квітень) | 2500 | 62 кВт - 84 к.с. | 8140.67, Дизель |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 2.5 TD | 1994 (червень) - 1998 (серпень) | 2499 | 80 кВт - 109 к.с. | 8140.47, Дизель |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 2.5 TD 4x4 | 1994 (листопад) - 1998 (квітень) | 2499 | 80 кВт - 109 к.с. | 8140.47, Дизель |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 2.5 TDI | 1994 (березень) - 2002 (квітень) | 2500 | 85 кВт - 116 к.с. | 8140.47, Дизель |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 2.5 TDI | 1994 (березень) - 2002 (квітень) | 2500 | 80 кВт - 109 к.с. | 8140.47R, Дизель |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 2.5 TDI 4x4 | 1998 (травень) - 2002 (квітень) | 2500 | 85 кВт - 116 к.с. | 8140.47, Дизель |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 2.8 D | 1998 (травень) - 2002 (квітень) | 2800 | 64 кВт - 87 к.с. | 8140.63, Дизель |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 2.8 D 4x4 | 1998 (серпень) - 2002 (квітень) | 2800 | 64 кВт - 87 к.с. | 8140.63, Дизель |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 2.8 JTD | 2000 (листопад) - 2002 (квітень) | 2798 | 94 кВт - 128 к.с. | 8140.43S, Дизель |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 2.8 JTD 4x4 | 2000 (листопад) - 2002 (квітень) | 2798 | 94 кВт - 128 к.с. | 8140.43S, Дизель |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 2.8 TD 4x4 | 1998 (травень) - 2001 (вересень) | 2799 | 90 кВт - 122 к.с. | 8140.43, Дизель |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 2.8 TDI | 1997 (жовтень) - 2002 (квітень) | 2800 | 90 кВт - 122 к.с. | 8140.43, Дизель |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 2.8 TDI 4x4 | 1999 (червень) - 2002 (квітень) | 2800 | 90 кВт - 122 к.с. | 8140.43, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 2000 (серпень) - 2006 (травень) | 1998 | 63 кВт - 86 к.с. | F3FA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 2000 (серпень) - 2006 (травень) | 1998 | 74 кВт - 100 к.с. | ABFA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 2000 (серпень) - 2006 (травень) | 1998 | 55 кВт - 75 к.с. | D3FA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) | 2002 (серпень) - 2006 (травень) | 1998 | 92 кВт - 125 к.с. | FIFA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 2001 (квітень) - 2006 (травень) | 2295 | 107 кВт - 146 к.с. | E5FA, E5FC, Бензин |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 2000 (січень) - 2006 (травень) | 2402 | 66 кВт - 90 к.с. | D2FA, D2FE, D2FB, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 2000 (січень) - 2006 (травень) | 2402 | 88 кВт - 120 к.с. | D4FA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 2000 (січень) - 2006 (травень) | 2402 | 55 кВт - 75 к.с. | F4FA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDCi | 2004 (березень) - 2006 (травень) | 2402 | 101 кВт - 137 к.с. | H9FA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDdi | 2000 (серпень) - 2003 (серпень) | 2402 | 88 кВт - 120 к.с. | D4FA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDE | 2004 (березень) - 2006 (травень) | 2402 | 85 кВт - 115 к.с. | FXFA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDE | 2001 (липень) - 2006 (травень) | 2402 | 92 кВт - 125 к.с. | DOFA, Дизель |
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 16V | 2002 (червень) - 2013 (грудень) | 1796 | 85 кВт - 116 к.с. | EYPA, EYPC, EYPD, Бензин |
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 16V LPG | 2002 (червень) - 2013 (грудень) | 1796 | 85 кВт - 116 к.с. | EYPC, Бензин/автогаз (LPG) |
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 Di | 2002 (червень) - 2013 (грудень) | 1753 | 55 кВт - 75 к.с. | BHPA, P7PA, P7PB, R2PA, Дизель |
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 TDCi | 2006 (серпень) - 2013 (грудень) | 1753 | 81 кВт - 110 к.с. | RWPA, RWPC, RWPD, Дизель |
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 TDCi | 2002 (червень) - 2013 (грудень) | 1753 | 66 кВт - 90 к.с. | HCPA, HCPB, P9PA, P9PB, P9PC, P9PD, R3PA, RWPE, RWPF, Дизель |
FORD TRANSIT TOURNEO | 2.0 | 1994 (листопад) - 2000 (грудень) | 1998 | 84 кВт - 114 к.с. | NSH, Бензин |
FORD TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCi | 2006 (липень) - 2014 (серпень) | 2198 | 81 кВт - 110 к.с. | QVFA, Дизель |
FORD TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCi | 2008 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 85 кВт - 115 к.с. | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE, Дизель |
FORD TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCi | 2006 (липень) - 2014 (серпень) | 2198 | 96 кВт - 131 к.с. | QWFA, Дизель |
FORD TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCi | 2007 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 103 кВт - 140 к.с. | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, Дизель |
FORD TRANSIT TOURNEO | 2.4 D | 1994 (серпень) - 2000 (червень) | 2496 | 55 кВт - 74 к.с. | 4HA, Дизель |
FORD TRANSIT TOURNEO | 2.5 DI | 1994 (листопад) - 2000 (грудень) | 2496 | 51 кВт - 69 к.с. | 4FA , 4FB, 4FC, 4FD, Дизель |
FORD TRANSIT TOURNEO | 2.5 DI | 1994 (листопад) - 2000 (грудень) | 2496 | 56 кВт - 76 к.с. | 4HA, 4HB, 4HC , Дизель |
FORD TRANSIT TOURNEO | 2.5 TD | 1994 (листопад) - 2000 (грудень) | 2496 | 63 кВт - 85 к.с. | 4GA, 4GB, 4GC , Дизель |
FORD TRANSIT TOURNEO | 2.5 TD | 1998 (квітень) - 2000 (грудень) | 2496 | 74 кВт - 100 к.с. | 4EB, 4EC, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2198 | 81 кВт - 110 к.с. | QVFA, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2198 | 63 кВт - 85 к.с. | P8FA, P8FB, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2007 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 103 кВт - 140 к.с. | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2198 | 96 кВт - 130 к.с. | QWFA, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 74 кВт - 100 к.с. | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 92 кВт - 125 к.с. | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2008 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 85 кВт - 115 к.с. | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi 4x4 | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 92 кВт - 125 к.с. | CYRB, CYRC, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 74 кВт - 100 к.с. | DRRA, DRRB, DRRC, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 92 кВт - 125 к.с. | CYRB, CYRA, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi [RWD] | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 114 кВт - 155 к.с. | CVRA, CVRB, CVRC, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.3 16V [RWD] | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2261 | 107 кВт - 145 к.с. | GZFA, GZFC, GZFB, Бензин |
FORD TRANSIT фургон | 2.4 TDCi 4x4 | 2006 (листопад) - 2014 (серпень) | 2402 | 103 кВт - 140 к.с. | H9FB, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.4 TDCi [RWD] | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2402 | 85 кВт - 115 к.с. | JXFA, JXFC, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.4 TDCi [RWD] | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2402 | 103 кВт - 140 к.с. | H9FD, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.4 TDCi [RWD] | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2402 | 74 кВт - 100 к.с. | PHFA, PHFC, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 3.2 TDCi [RWD] | 2007 (вересень) - 2014 (серпень) | 3199 | 147 кВт - 200 к.с. | SAFA, SAFB, Дизель |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 2000 (серпень) - 2006 (травень) | 1998 | 63 кВт - 86 к.с. | F3FA, Дизель |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 2000 (серпень) - 2006 (травень) | 1998 | 74 кВт - 100 к.с. | ABFA, Дизель |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 2000 (серпень) - 2006 (травень) | 1998 | 55 кВт - 75 к.с. | D3FA, Дизель |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.0 TDCi | 2002 (серпень) - 2006 (травень) | 1998 | 92 кВт - 125 к.с. | FIFA, Дизель |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.3 | 2001 (березень) - 2006 (березень) | 2295 | 107 кВт - 145 к.с. | E5FA, Бензин |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.3 | 2001 (березень) - 2006 (березень) | 2295 | 105 кВт - 143 к.с. | E5FC, Бензин |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.3 16V [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_) | 2001 (квітень) - 2006 (травень) | 2295 | 107 кВт - 146 к.с. | E5FA, E5FC, Бензин |
На нашому сайті можна придбати Комплект пильника, рульове керування ( 080113 CAUTEX). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.