Час роботи
Кошик
Сторона встановлення | сторона випуску |
Виробник | Артикул |
---|---|
FORD | 7183 590 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
FORD RANGER (ER, EQ) | 2.5 D | 1999 (жовтень) - 2002 (квітень) | 2500 | 57 кВт - 78 к.с. | WL, Дизель |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.0 i | 1989 (травень) - 1994 (вересень) | 1998 | 88 кВт - 120 к.с. | N9D, Бензин |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.0 i | 1992 (лютий) - 1994 (вересень) | 1993 | 85 кВт - 115 к.с. | NRA, NRI, Бензин |
FORD SCORPIO I седан (GGE) | 2.0 i | 1989 (травень) - 1994 (вересень) | 1998 | 88 кВт - 120 к.с. | N9D, Бензин |
FORD SCORPIO I седан (GGE) | 2.0 i | 1992 (лютий) - 1994 (вересень) | 1998 | 85 кВт - 115 к.с. | N9F, Бензин |
FORD SCORPIO I универсал (GGE) | 2.0 i | 1991 (вересень) - 1994 (вересень) | 1998 | 88 кВт - 120 к.с. | N9D, Бензин |
FORD SCORPIO I универсал (GGE) | 2.0 i | 1991 (вересень) - 1994 (вересень) | 1998 | 85 кВт - 115 к.с. | N9F, Бензин |
FORD SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 4x4 | 1990 (січень) - 1993 (лютий) | 1998 | 88 кВт - 120 к.с. | N9C, Бензин |
FORD SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 4x4 | 1990 (січень) - 1993 (лютий) | 1998 | 92 кВт - 125 к.с. | N9C, Бензин |
FORD SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 i | 1990 (січень) - 1993 (лютий) | 1998 | 92 кВт - 125 к.с. | N9C, Бензин |
FORD SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 i | 1990 (січень) - 1993 (лютий) | 1998 | 88 кВт - 120 к.с. | N9C, Бензин |
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 2.0 i | 1989 (червень) - 1993 (лютий) | 1998 | 88 кВт - 120 к.с. | N9C, Бензин |
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 2.0 i | 1989 (червень) - 1993 (лютий) | 1998 | 92 кВт - 125 к.с. | N9B, Бензин |
FORD SIERRA универсал (BNG) | 2.0 4x4 | 1989 (травень) - 1993 (лютий) | 1998 | 92 кВт - 125 к.с. | N9C, Бензин |
FORD SIERRA универсал (BNG) | 2.0 4x4 | 1990 (лютий) - 1993 (лютий) | 1998 | 88 кВт - 120 к.с. | N9C, Бензин |
FORD SIERRA универсал (BNG) | 2.0 i | 1989 (травень) - 1993 (лютий) | 1998 | 92 кВт - 125 к.с. | N9C, Бензин |
FORD SIERRA универсал (BNG) | 2.0 i | 1989 (травень) - 1993 (лютий) | 1998 | 88 кВт - 120 к.с. | N9C, Бензин |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 1991 (вересень) - 1994 (серпень) | 1994 | 72 кВт - 98 к.с. | NCA, Бензин |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (T_ _) | 2.0 (TTE, TTL, TTS) | 1986 (січень) - 1992 (вересень) | 1994 | 57 кВт - 78 к.с. | NAV, NAT, Бензин |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (T_ _) | 2.0 (TUL) KAT | 1985 (листопад) - 1992 (вересень) | 1993 | 57 кВт - 78 к.с. | N6T, Бензин |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) | 2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 1977 (листопад) - 1986 (жовтень) | 1993 | 57 кВт - 78 к.с. | 4RC, Бензин |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) | 2.0 | 1991 (вересень) - 1994 (вересень) | 1993 | 66 кВт - 90 к.с. | NBA, Бензин |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) | 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) | 1991 (вересень) - 1994 (липень) | 1994 | 72 кВт - 98 к.с. | NCA, Бензин |
FORD TRANSIT автобус (T_ _) | 2.0 (TBS, TCL, TCS) KAT | 1985 (грудень) - 1992 (вересень) | 1993 | 57 кВт - 78 к.с. | N6T, Бензин |
FORD TRANSIT автобус (T_ _) | 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | 1985 (листопад) - 1992 (вересень) | 1994 | 57 кВт - 78 к.с. | NAV, NAT, Бензин |
FORD TRANSIT автобус (V_ _) | 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | 1977 (листопад) - 1986 (жовтень) | 1993 | 57 кВт - 78 к.с. | 4RC, Бензин |
FORD TRANSIT автобус (V_ _) | 2.0 (VAS, VLS, VZS) | 1977 (листопад) - 1986 (жовтень) | 1993 | 55 кВт - 75 к.с. | 4RC, Бензин |
FORD TRANSIT фургон (E_ _) | 2.0 | 1991 (вересень) - 1994 (червень) | 1993 | 66 кВт - 90 к.с. | NBA, Бензин |
FORD TRANSIT фургон (E_ _) | 2.0 i (EAL, EAS) | 1991 (вересень) - 1994 (червень) | 1994 | 72 кВт - 98 к.с. | NCA, Бензин |
FORD TRANSIT фургон (T_ _) | 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) | 1985 (вересень) - 1992 (вересень) | 1994 | 57 кВт - 78 к.с. | NAV, NAT, Бензин |
FORD TRANSIT фургон (V_ _) | 2.0 (VHL, VVS) | 1977 (листопад) - 1986 (жовтень) | 1993 | 57 кВт - 78 к.с. | 4RC, Бензин |
FORD TRANSIT фургон (V_ _) | 2.0 (VVL) | 1977 (листопад) - 1986 (жовтень) | 1993 | 55 кВт - 75 к.с. | 4RC, Бензин |
На нашому сайті можна придбати Розподільний вал ( CP11147 CAMPRO). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.