Час роботи
Кошик
Довжина [мм] | 1735 |
Кількість ребер | 6 |
Виробник | Артикул |
---|---|
FORD | 96FB 6C301 BC |
FORD | 97FB 6C301 BA |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO 159 (939) | 1.9 JTDM 16V | 2005 (вересень) - 2011 (листопад) | 1910 | 100 кВт - 136 к.с. | 939 A8.000, 937 A8.000, Дизель |
ALFA ROMEO 159 (939) | 1.9 JTDM 16V | 2005 (вересень) - 2011 (листопад) | 1910 | 110 кВт - 150 к.с. | 939 A2.000, Дизель |
ALFA ROMEO 159 (939) | 1.9 JTDM 8V | 2005 (вересень) - 2011 (листопад) | 1910 | 88 кВт - 120 к.с. | 939 A1.000, Дизель |
ALFA ROMEO 159 (939) | 1.9 JTDM 8V | 2005 (вересень) - 2011 (листопад) | 1910 | 85 кВт - 115 к.с. | 939 A7.000, 937 A7.000, Дизель |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) | 1.9 JTDM 16V | 2006 (березень) - 2011 (листопад) | 1910 | 100 кВт - 136 к.с. | 937 A8.000, Дизель |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) | 1.9 JTDM 16V | 2006 (березень) - 2011 (листопад) | 1910 | 110 кВт - 150 к.с. | 939 A2.000, Дизель |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) | 1.9 JTDM 8V | 2006 (березень) - 2011 (листопад) | 1910 | 88 кВт - 120 к.с. | 939 A1.000, Дизель |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) | 1.9 JTDM 8V | 2006 (березень) - 2011 (листопад) | 1910 | 85 кВт - 115 к.с. | 937 A7.000, Дизель |
ALFA ROMEO 166 (936) | 2.4 JTD (936A2A__) | 1998 (вересень) - 2000 (жовтень) | 2387 | 100 кВт - 136 к.с. | AR 34202, Дизель |
AUDI A1 (8X1, 8XF) | 1.4 TFSI | 2010 (травень) - йде виробництво | 1390 | 90 кВт - 122 к.с. | CAXA, CNVA, Бензин |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK) | 1.4 TFSI | 2011 (листопад) - йде виробництво | 1390 | 90 кВт - 122 к.с. | CAXA, CNVA, Бензин |
AUDI A3 (8P1) | 1.4 TFSI | 2007 (вересень) - 2012 (серпень) | 1390 | 92 кВт - 125 к.с. | CAXC, CMSA, Бензин |
AUDI A3 (8P1) | 1.6 FSI | 2003 (серпень) - 2007 (вересень) | 1598 | 85 кВт - 115 к.с. | BAG, BLP, BLF, Бензин |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.4 TFSI | 2007 (вересень) - 2013 (березень) | 1390 | 92 кВт - 125 к.с. | CAXC, CMSA, Бензин |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.6 FSI | 2004 (вересень) - 2007 (вересень) | 1598 | 85 кВт - 115 к.с. | BLP, BLF, Бензин |
AUDI A3 кабрио (8P7) | 1.4 TFSI | 2011 (лютий) - 2013 (травень) | 1390 | 92 кВт - 125 к.с. | CAXC, Бензин |
BMW 3 (E36) | 316 i | 1993 (липень) - 1998 (лютий) | 1596 | 75 кВт - 102 к.с. | M43 B16 (164E2), Бензин |
BMW 3 (E36) | 318 i | 1993 (жовтень) - 1998 (лютий) | 1796 | 85 кВт - 115 к.с. | M43 B18 (184E2), Бензин |
BMW 3 (E36) | 318 is | 1995 (вересень) - 1998 (лютий) | 1895 | 103 кВт - 140 к.с. | M44 B19 (194S1), M44 B19 (194S1), Бензин |
BMW 3 (E46) | 316 i | 2000 (квітень) - 2005 (лютий) | 1596 | 77 кВт - 105 к.с. | M43 B16 (164E3), Бензин |
BMW 3 (E46) | 316 i | 1998 (вересень) - 2005 (лютий) | 1895 | 77 кВт - 105 к.с. | M43 B19 (194E1), Бензин |
BMW 3 (E46) | 318 i | 1998 (лютий) - 2001 (вересень) | 1895 | 87 кВт - 118 к.с. | M43 B19 (194E1), Бензин |
BMW 3 Compact (E36) | 316 g | 1994 (березень) - 2000 (серпень) | 1596 | 75 кВт - 102 к.с. | M43 B16 (164E2), Био-горючее |
BMW 3 Compact (E36) | 316 i | 1998 (грудень) - 2000 (серпень) | 1895 | 77 кВт - 105 к.с. | M43 B19 (194E1), Бензин |
BMW 3 Compact (E36) | 316 i | 1994 (березень) - 2000 (серпень) | 1596 | 75 кВт - 102 к.с. | M43 B16 (164E2), Бензин |
BMW 3 Compact (E36) | 318 ti | 1995 (липень) - 2000 (серпень) | 1895 | 103 кВт - 140 к.с. | M44 B19 (194S1), Бензин |
BMW 3 Touring (E36) | 316 i | 1996 (січень) - 1999 (жовтень) | 1596 | 75 кВт - 102 к.с. | M43 B16 (164E2), Бензин |
BMW 3 Touring (E36) | 318 i | 1995 (липень) - 1999 (жовтень) | 1796 | 85 кВт - 116 к.с. | M43 B18 (184E2), Бензин |
BMW 3 Touring (E46) | 318 i | 1999 (жовтень) - 2001 (вересень) | 1895 | 87 кВт - 118 к.с. | M43 B19 (194E1), Бензин |
BMW 3 Touring (E46) | 318 i | 1999 (жовтень) - 2001 (вересень) | 1895 | 85 кВт - 116 к.с. | M43 B19 (194E1), Бензин |
BMW 3 кабрио (E36) | 318 i | 1995 (вересень) - 1999 (квітень) | 1895 | 103 кВт - 140 к.с. | M44 B19 (194S1), Бензин |
BMW 3 кабрио (E36) | 318 i | 1994 (січень) - 1999 (квітень) | 1796 | 85 кВт - 115 к.с. | M43 B18 (184E2), Бензин |
BMW 3 купе (E36) | 316 i | 1993 (вересень) - 1999 (квітень) | 1596 | 75 кВт - 102 к.с. | M43 B16 (164E2), Бензин |
BMW 3 купе (E36) | 318 is | 1995 (вересень) - 1999 (квітень) | 1895 | 103 кВт - 140 к.с. | M44 B19 (194S1), Бензин |
BMW 3 купе (E46) | 316 Ci | 2000 (квітень) - 2006 (липень) | 1596 | 77 кВт - 105 к.с. | M43 B16 (164E3), Бензин |
BMW 3 купе (E46) | 318 Ci | 1999 (листопад) - 2001 (вересень) | 1895 | 87 кВт - 118 к.с. | M43 B19 (194E1), Бензин |
BMW Z3 (E36) | 1.8 | 1995 (жовтень) - 1998 (жовтень) | 1796 | 85 кВт - 116 к.с. | M43 B18 (184E2), Бензин |
BMW Z3 (E36) | 1.9 | 1995 (жовтень) - 1999 (березень) | 1895 | 103 кВт - 140 к.с. | M44 B19 (194S1), Бензин |
BMW Z3 (E36) | 1.9 | 1998 (липень) - 2003 (січень) | 1895 | 87 кВт - 118 к.с. | M43 B19 (194E1), Бензин |
BMW Z3 (E36) | 1.9 | 1999 (січень) - 2003 (січень) | 1895 | 85 кВт - 116 к.с. | M43 B19 (194E1), Бензин |
CITROEN ZX (N2) | 1.8 D | 1993 (червень) - 1997 (червень) | 1769 | 44 кВт - 60 к.с. | 161A (XUD7), Дизель |
CITROEN ZX (N2) | 1.9 D | 1993 (липень) - 1997 (червень) | 1905 | 50 кВт - 68 к.с. | D9B (XUD9A/U), DJY (XUD9A), Дизель |
CITROEN ZX (N2) | 1.9 TD | 1992 (липень) - 1997 (червень) | 1905 | 66 кВт - 90 к.с. | DHY (XUD9TE/Y), Дизель |
CITROEN ZX Break (N2) | 1.8 D | 1993 (жовтень) - 1997 (жовтень) | 1769 | 44 кВт - 60 к.с. | 161A (XUD7), Дизель |
CITROEN ZX Break (N2) | 1.9 D | 1993 (жовтень) - 1997 (жовтень) | 1905 | 47 кВт - 64 к.с. | DJZ (XUD9Y), Дизель |
CITROEN ZX Break (N2) | 1.9 D | 1994 (червень) - 1997 (жовтень) | 1905 | 50 кВт - 68 к.с. | D9B (XUD9A/U), Дизель |
CITROEN ZX Break (N2) | 1.9 TD | 1993 (жовтень) - 1997 (жовтень) | 1905 | 66 кВт - 90 к.с. | DHY (XUD9TE/Y), Дизель |
FIAT MAREA (185) | 2.4 TD 125 | 1996 (вересень) - 1999 (квітень) | 2387 | 91 кВт - 125 к.с. | 185 A2.000, Дизель |
FIAT MAREA Weekend (185) | 2.4 TD 125 | 1996 (вересень) - 1999 (квітень) | 2387 | 91 кВт - 125 к.с. | 185 A2.000, Дизель |
FORD COURIER пикап | 1.3 | 1997 (липень) - 1999 (серпень) | 1299 | 44 кВт - 60 к.с. | |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.0 i | 1996 (квітень) - 1999 (серпень) | 999 | 39 кВт - 53 к.с. | |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.3 i | 1995 (серпень) - 2002 (січень) | 1299 | 44 кВт - 60 к.с. | JBC, J4C, J4J, J4L, J4Q, J4R, J4T, Бензин |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.3 i | 1996 (квітень) - 1999 (серпень) | 1299 | 44 кВт - 60 к.с. | J4C, J4J, J4L, J4Q, J4R, J4T, Бензин |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.3 i | 1995 (серпень) - 2002 (січень) | 1299 | 37 кВт - 50 к.с. | JJA, JJC, JJE, JJJ, JJK, JJM, Бензин |
FORD FIESTA фургон (J5_, J3_) | 1.3 | 1996 (лютий) - йде виробництво | 1299 | 44 кВт - 60 к.с. | J4C, Бензин |
LANCIA KAPPA (838A) | 2.4 T.DS (838AE1AA, 838AH1AA) | 1994 (серпень) - 2001 (жовтень) | 2387 | 91 кВт - 124 к.с. | 838 A3.000, 838 A7.000, Дизель |
LANCIA KAPPA SW (838B) | 2.4 T.DS (838BH1AA) | 1996 (липень) - 2001 (жовтень) | 2387 | 91 кВт - 124 к.с. | 838 A3.000, 838 A7.000, Дизель |
PEUGEOT 206 Van | 1.9 D | 1999 (квітень) - 2007 (травень) | 1868 | 51 кВт - 69 к.с. | WJZ (DW8), Дизель |
PEUGEOT 206 Наклонная задняя часть (2A/C) | 1.9 D | 1998 (вересень) - 2001 (листопад) | 1868 | 51 кВт - 69 к.с. | WJZ (DW8), Дизель |
PEUGEOT EXPERT c бортовой платформой/ходовая часть (223) | 1.9 D | 1998 (червень) - 2003 (листопад) | 1868 | 51 кВт - 69 к.с. | WJZ (DW8), WJY (DW8B), Дизель |
PEUGEOT EXPERT фургон (222) | 1.9 D 70 | 1998 (грудень) - йде виробництво | 1868 | 51 кВт - 69 к.с. | WJZ (DW8), WJY (DW8B), Дизель |
RENAULT SAFRANE I (B54_) | 2.1 dT (B546) | 1993 (листопад) - 1996 (липень) | 2068 | 65 кВт - 88 к.с. | J8S 760, Дизель |
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 1.4 VVTi | 2007 (березень) - йде виробництво | 1398 | 71 кВт - 97 к.с. | 4ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS (T25_) | 1.6 VVT-i | 2003 (квітень) - 2008 (листопад) | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | 3ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS (T25_) | 1.8 | 2003 (квітень) - 2008 (листопад) | 1794 | 95 кВт - 129 к.с. | 1ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS седан (T25) | 1.6 VVT-i | 2003 (квітень) - 2008 (листопад) | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | 3ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS седан (T25) | 1.8 | 2003 (квітень) - 2008 (листопад) | 1794 | 95 кВт - 129 к.с. | 1ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS универсал (T25) | 1.6 VVT-i | 2003 (квітень) - 2008 (листопад) | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | 3ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS универсал (T25) | 1.8 | 2003 (квітень) - 2008 (листопад) | 1794 | 95 кВт - 129 к.с. | 1ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA седан (E15_) | 1.4 VVT-i | 2007 (січень) - йде виробництво | 1398 | 71 кВт - 97 к.с. | 4ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA седан (E15_) | 1.6 VVT-i | 2007 (серпень) - йде виробництво | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | 3ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA седан (E15_) | 1.6 VVTi | 2007 (грудень) - йде виробництво | 1598 | 80 кВт - 109 к.с. | 3ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA седан (E15_) | 1.8 Flex | 2007 (березень) - йде виробництво | 1794 | 100 кВт - 136 к.с. | 1ZZ-FE, Бензин/этанол |
TOYOTA COROLLA седан (E15_) | 1.8 VVTi | 2008 (січень) - йде виробництво | 1798 | 97 кВт - 132 к.с. | 2ZR-FE, Бензин |
TOYOTA YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) | 1.0 16V | 2003 (березень) - 2005 (вересень) | 998 | 48 кВт - 65 к.с. | 1SZ-FE, Бензин |
На нашому сайті можна придбати Полікліновий ремінь ( F 000 KR9 245 BOSCH). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.