Час роботи
Кошик
Тип керма | Поперечний важіль |
Виробник | Артикул |
---|---|
CITROEN | 1308601080 |
CITROEN/PEUGEOT | 3521.65 |
FIAT | 13 172 410 80 |
FIAT | 13 207 870 80 |
FIAT | 1308601080 |
FIAT | 131 72 41 080 |
FIAT | 1317241080 |
FIAT | 132 07 87 080 |
FIAT | 1320787080 |
PEUGEOT | 352165 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.5 TD | 1994 (березень) - 2002 (квітень) | 2446 | 76 кВт - 103 к.с. | T8A (DJ5T), Дизель |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.5 TDi | 1996 (грудень) - 2002 (квітень) | 2446 | 79 кВт - 107 к.с. | THX (DJ5TED), Дизель |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.5 TDi 4x4 | 2000 (березень) - 2002 (квітень) | 2446 | 79 кВт - 107 к.с. | THX (DJ5TED), Дизель |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 1.9 D | 1999 (січень) - 2002 (квітень) | 1905 | 51 кВт - 69 к.с. | D9B (XUD9A/U), Дизель |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 2.5 TD | 1994 (серпень) - 2002 (квітень) | 2446 | 76 кВт - 103 к.с. | T8A (DJ5T), Дизель |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 2.5 TDi | 1996 (грудень) - 2000 (листопад) | 2446 | 79 кВт - 107 к.с. | THX (DJ5TED), Дизель |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 2.8 HDi | 2000 (вересень) - 2002 (квітень) | 2798 | 94 кВт - 128 к.с. | 8140.43S, Дизель |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 2.5 TD | 1994 (березень) - 2002 (квітень) | 2446 | 76 кВт - 103 к.с. | T8A (DJ5T), Дизель |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 2.5 TDi | 1996 (грудень) - 2000 (листопад) | 2446 | 79 кВт - 107 к.с. | THX (DJ5TED), Дизель |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 2.5 TDi 4x4 | 2000 (березень) - 2000 (листопад) | 2446 | 79 кВт - 107 к.с. | THX (DJ5TED), Дизель |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1.9 D | 1994 (березень) - 2002 (квітень) | 1929 | 51 кВт - 69 к.с. | 230 A2.000, Дизель |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1.9 TD | 1994 (березень) - 2002 (квітень) | 1929 | 60 кВт - 82 к.с. | 230 A3.000, Дизель |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1.9 TD CAT | 1994 (серпень) - 2002 (квітень) | 1929 | 59 кВт - 80 к.с. | 230 A4.000, Дизель |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.5 D | 1994 (березень) - 2002 (квітень) | 2500 | 62 кВт - 84 к.с. | 8140.67, Дизель |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.5 TD | 1994 (червень) - 1998 (квітень) | 2499 | 85 кВт - 116 к.с. | 8140.47, Дизель |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.5 TDI | 1994 (березень) - 2002 (квітень) | 2500 | 85 кВт - 116 к.с. | 8140.47, Дизель |
FIAT DUCATO автобус (230) | 1.9 D Combinato | 1995 (червень) - 2002 (квітень) | 1929 | 51 кВт - 69 к.с. | 230 A2.000, Дизель |
FIAT DUCATO автобус (230) | 1.9 TD Combinato | 1994 (серпень) - 2002 (квітень) | 1929 | 59 кВт - 80 к.с. | 230 A4.000, Дизель |
FIAT DUCATO автобус (230) | 1.9 TD Panorama/Combinato | 1994 (березень) - 2002 (квітень) | 1929 | 60 кВт - 82 к.с. | 230 A3.000, Дизель |
FIAT DUCATO автобус (230) | 2.5 D Combinato | 1994 (серпень) - 2002 (квітень) | 2500 | 62 кВт - 84 к.с. | 8140.67, Дизель |
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) | 2.0 JTD | 2002 (квітень) - йде виробництво | 1997 | 62 кВт - 84 к.с. | RHV (DW10), Дизель |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 1.9 D | 1994 (березень) - 2002 (квітень) | 1929 | 51 кВт - 69 к.с. | 230 A2.000, Дизель |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 1.9 TD | 1994 (березень) - 2002 (квітень) | 1929 | 60 кВт - 82 к.с. | 230 A3.000, Дизель |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 1.9 TD CAT | 1994 (серпень) - 2002 (квітень) | 1929 | 59 кВт - 80 к.с. | 230 A4.000, Дизель |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 2.5 D | 1994 (березень) - 2002 (квітень) | 2500 | 62 кВт - 84 к.с. | 8140.67, Дизель |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 2.5 TDI | 1994 (березень) - 2002 (квітень) | 2500 | 85 кВт - 116 к.с. | 8140.47, Дизель |
FIAT DUCATO фургон (230L) | 2.8 D | 1998 (травень) - 2002 (квітень) | 2800 | 64 кВт - 87 к.с. | 8140.63, Дизель |
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 1.9 TD | 1996 (липень) - 2002 (квітень) | 1905 | 68 кВт - 92 к.с. | D8C (XUD9UTF), Дизель |
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 1.9 TD | 1998 (грудень) - 2002 (квітень) | 1905 | 66 кВт - 90 к.с. | DHY (XUD9TE), Дизель |
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 2.0 i | 1994 (червень) - 2002 (квітень) | 1998 | 80 кВт - 109 к.с. | RFW (XU10J2), Бензин |
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 2.5 D | 1994 (березень) - 2002 (квітень) | 2446 | 63 кВт - 86 к.с. | T9A (DJ5), Дизель |
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 2.5 TD | 1994 (березень) - 2002 (квітень) | 2446 | 76 кВт - 103 к.с. | T8A (DJ5T), Дизель |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) | 1.9 D | 1994 (березень) - 2002 (квітень) | 1905 | 51 кВт - 69 к.с. | D9B (XUD9AU), Дизель |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) | 1.9 TD | 1994 (серпень) - 2002 (квітень) | 1905 | 66 кВт - 90 к.с. | DHY (XUD9TE), Дизель |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) | 2.0 i | 1994 (березень) - 2002 (квітень) | 1998 | 80 кВт - 109 к.с. | RFW (XU10J2), Бензин |
PEUGEOT BOXER фургон (230L) | 1.9 TD | 1999 (липень) - 2002 (квітень) | 1905 | 66 кВт - 90 к.с. | XUD9TE, Дизель |
PEUGEOT BOXER фургон (230L) | 2.0 i | 1994 (червень) - 2002 (квітень) | 1998 | 80 кВт - 109 к.с. | RFW (XU10J2), Бензин |
PEUGEOT BOXER фургон (230L) | 2.5 D | 1994 (березень) - 2002 (квітень) | 2446 | 63 кВт - 86 к.с. | T9A (DJ5), Дизель |
PEUGEOT BOXER фургон (230L) | 2.5 TD | 1994 (березень) - 2002 (квітень) | 2446 | 76 кВт - 103 к.с. | T8A (DJ5T), Дизель |
PEUGEOT BOXER фургон (244) | 2.8 HDi | 2005 (вересень) - 2009 (вересень) | 2798 | 93 кВт - 126 к.с. | 8140.43S (F28DTCR), Дизель |
На нашому сайті можна придбати Важіль незалежної підвіски колеса, підвіска колеса ( BCA5959 BORG & BECK). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.