Час роботи
Кошик
Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
---|---|---|---|
1 | на складі | 647 грн | |
2 | 1 день | 647 грн | |
1 | 3 дня | 647 грн | |
1 | 3 дня | 647 грн | |
1 | 3 дня | 754 грн |
Вага, кг] | 1,040 |
Довжина [мм] | 119,7 |
Необхідна кількість | 1 |
Сторона встановлення | передній міст |
Товщина [мм] | 15 |
Ширина (мм) | 45 |
Виробник | Артикул |
---|---|
LEXUS | 446516040 |
MAZDA | V9118A009 |
TOYOTA | 04465-10040 |
TOYOTA | 04465-12010 |
TOYOTA | 04465-12090 |
TOYOTA | 04465-12140 |
TOYOTA | 04465-12240 |
TOYOTA | 04465-12250 |
TOYOTA | 04465-12510 |
TOYOTA | 04465-12550 |
TOYOTA | 04465-12560 |
TOYOTA | 04465-13010 |
TOYOTA | 04465-16070 |
TOYOTA | 04465-17021 |
TOYOTA | 04465-17070 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA CAMRY (_V2_) | 1.8 i (SV20_) | 1986 (жовтень) - 1988 (серпень) | 1832 | 66 кВт - 90 к.с. | 1S-L, Бензин |
TOYOTA CAMRY Liftback (_V1_) | 1.8 | 1983 (лютий) - 1986 (жовтень) | 1832 | 66 кВт - 90 к.с. | 1S-L, Бензин |
TOYOTA CAMRY Liftback (_V1_) | 1.8 Turbo-D | 1984 (жовтень) - 1988 (січень) | 1840 | 54 кВт - 73 к.с. | 1C-TL, Дизель |
TOYOTA CAMRY Liftback (_V1_) | 2.0 | 1983 (січень) - 1987 (грудень) | 1995 | 78 кВт - 106 к.с. | 2S-EL, Бензин |
TOYOTA CAMRY Liftback (_V1_) | 2.0 | 1986 (квітень) - 1988 (січень) | 1995 | 73 кВт - 99 к.с. | 2S-ELC, Бензин |
TOYOTA CAMRY седан (_V1_) | 1.8 | 1983 (лютий) - 1986 (жовтень) | 1832 | 66 кВт - 90 к.с. | 1S-L, Бензин |
TOYOTA CAMRY седан (_V1_) | 1.8 Turbo-D | 1983 (листопад) - 1988 (січень) | 1840 | 54 кВт - 73 к.с. | 1C-TL, Дизель |
TOYOTA CAMRY седан (_V1_) | 2.0 | 1986 (квітень) - 1988 (січень) | 1995 | 73 кВт - 99 к.с. | 2S-ELC, 2S-E, Бензин |
TOYOTA CAMRY седан (_V1_) | 2.0 GLI | 1983 (березень) - 1986 (жовтень) | 1995 | 79 кВт - 107 к.с. | 2S-EL, Бензин |
TOYOTA CAMRY седан (_V1_) | 2.0 TD | 1985 (вересень) - 1986 (жовтень) | 1974 | 62 кВт - 84 к.с. | 2C-TL, Дизель |
TOYOTA CARINA II (_T15_) | 1.6 (AT151) | 1986 (жовтень) - 1987 (листопад) | 1588 | 63 кВт - 86 к.с. | 4A-L, Бензин |
TOYOTA CARINA II (_T15_) | 1.6 (AT151) | 1983 (жовтень) - 1987 (листопад) | 1587 | 55 кВт - 75 к.с. | 4A-LC, Бензин |
TOYOTA CARINA II (_T15_) | 1.6 (AT151) | 1983 (жовтень) - 1987 (листопад) | 1588 | 62 кВт - 84 к.с. | 4A-L, Бензин |
TOYOTA CARINA II (_T15_) | 1.8 GLI (ST150) | 1983 (жовтень) - 1987 (листопад) | 1832 | 74 кВт - 101 к.с. | 1S-L, Бензин |
TOYOTA CARINA II (_T15_) | 2.0 D | 1984 (лютий) - 1988 (травень) | 1974 | 50 кВт - 68 к.с. | 2C-L, Дизель |
TOYOTA CARINA II (_T15_) | 2.0 D (CT150) | 1985 (грудень) - 1987 (листопад) | 1974 | 51 кВт - 69 к.с. | 2C-L, Дизель |
TOYOTA CARINA II (_T17_) | 1.6 (AT171) | 1987 (грудень) - 1989 (листопад) | 1587 | 66 кВт - 90 к.с. | 4A-F, Бензин |
TOYOTA CARINA II (_T17_) | 1.6 (AT171) | 1987 (грудень) - 1992 (березень) | 1587 | 75 кВт - 102 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA II (_T17_) | 1.6 (AT171) | 1987 (грудень) - 1992 (березень) | 1587 | 72 кВт - 98 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA II (_T17_) | 2.0 D | 1988 (березень) - 1992 (червень) | 1974 | 54 кВт - 73 к.с. | 2C-L, Дизель |
TOYOTA CARINA II (_T17_) | 2.0 GLi | 1987 (грудень) - 1992 (березень) | 1998 | 94 кВт - 128 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA II (_T17_) | 2.0 GLI (ST171) | 1987 (грудень) - 1992 (березень) | 1998 | 89 кВт - 121 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_) | 1.6 (AT171) | 1987 (грудень) - 1992 (березень) | 1587 | 75 кВт - 102 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_) | 1.6 (AT171) | 1987 (грудень) - 1989 (грудень) | 1587 | 66 кВт - 90 к.с. | 4A-F, Бензин |
TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_) | 1.6 (AT171) | 1987 (грудень) - 1992 (березень) | 1587 | 72 кВт - 98 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_) | 2.0 | 1987 (грудень) - 1992 (квітень) | 1998 | 89 кВт - 121 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_) | 2.0 GLi | 1987 (грудень) - 1992 (березень) | 1998 | 94 кВт - 128 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA II седан (_T15_) | 1.6 (AT151) | 1983 (жовтень) - 1987 (листопад) | 1587 | 55 кВт - 75 к.с. | 4A-LC, Бензин |
TOYOTA CARINA II седан (_T15_) | 1.6 (AT151) | 1983 (жовтень) - 1987 (листопад) | 1588 | 62 кВт - 84 к.с. | 4A-L, Бензин |
TOYOTA CARINA II седан (_T15_) | 1.8 GLI (ST150) | 1983 (жовтень) - 1987 (листопад) | 1832 | 74 кВт - 101 к.с. | 1S-EL, Бензин |
TOYOTA CARINA II седан (_T15_) | 2.0 D | 1984 (лютий) - 1988 (травень) | 1974 | 50 кВт - 68 к.с. | 2C-L, Дизель |
TOYOTA CARINA II седан (_T17_) | 1.6 (AT171) | 1987 (грудень) - 1992 (березень) | 1587 | 72 кВт - 98 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA II седан (_T17_) | 1.6 (AT171) | 1987 (грудень) - 1990 (серпень) | 1587 | 66 кВт - 90 к.с. | 4A-F, Бензин |
TOYOTA CARINA II седан (_T17_) | 1.6 (AT171) | 1987 (грудень) - 1992 (березень) | 1587 | 75 кВт - 102 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA II седан (_T17_) | 2.0 | 1987 (грудень) - 1992 (березень) | 1998 | 94 кВт - 128 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA II седан (_T17_) | 2.0 D | 1988 (березень) - 1992 (червень) | 1974 | 54 кВт - 73 к.с. | 2C, Дизель |
TOYOTA CARINA II седан (_T17_) | 2.0 GLI (ST171) | 1987 (грудень) - 1992 (березень) | 1998 | 89 кВт - 121 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CELICA (AT16_, ST16_) | 1.6 | 1986 (квітень) - 1989 (серпень) | 1588 | 63 кВт - 86 к.с. | 4A-L, Бензин |
TOYOTA CELICA (AT16_, ST16_) | 1.6 GT 16V | 1986 (квітень) - 1989 (серпень) | 1587 | 91 кВт - 124 к.с. | 4A-GEL, Бензин |
TOYOTA CELICA (AT16_, ST16_) | 2.0 | 1987 (січень) - 1989 (серпень) | 1998 | 110 кВт - 150 к.с. | 3S-GEL, Бензин |
TOYOTA CELICA кабрио (ST16_, AT16_) | 2.0 GT (ST162) | 1986 (жовтень) - 1989 (серпень) | 1998 | 110 кВт - 150 к.с. | 3S-GEL, Бензин |
TOYOTA CELICA кабрио (ST16_, AT16_) | 2.0 GT (ST162) | 1985 (серпень) - 1989 (серпень) | 1998 | 103 кВт - 140 к.с. | 3S-GELC, Бензин |
TOYOTA CELICA купе (AT18_, ST18_) | 1.6 STI (AT180) | 1989 (жовтень) - 1993 (листопад) | 1587 | 77 кВт - 105 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA CELICA купе (ST16_, AT16_) | 2.0 | 1987 (серпень) - 1989 (серпень) | 1998 | 103 кВт - 140 к.с. | 3S-GEL, 3S-GELC, Бензин |
TOYOTA CELICA Наклонная задняя часть (ST16_, AT16_) | 1.6 | 1986 (квітень) - 1989 (серпень) | 1588 | 63 кВт - 86 к.с. | 4A-L, Бензин |
TOYOTA CELICA Наклонная задняя часть (ST16_, AT16_) | 1.6 GT | 1987 (серпень) - 1989 (серпень) | 1587 | 85 кВт - 116 к.с. | 4A-GELC, Бензин |
TOYOTA CELICA Наклонная задняя часть (ST16_, AT16_) | 1.6 GT 16V | 1985 (вересень) - 1989 (серпень) | 1587 | 91 кВт - 124 к.с. | 4A-GEL, Бензин |
TOYOTA COROLLA (_E10_) | 1.6 | 1992 (травень) - 1995 (липень) | 1587 | 85 кВт - 115 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA (_E10_) | 1.6 | 1992 (липень) - 1995 (липень) | 1587 | 76 кВт - 103 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA (_E10_) | 1.6 Si (AE101_) | 1995 (вересень) - 1997 (квітень) | 1587 | 84 кВт - 114 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA (_E11_) | 1.3 | 1997 (травень) - 2001 (жовтень) | 1295 | 55 кВт - 75 к.с. | 2E, Бензин |
TOYOTA COROLLA (_E11_) | 1.6 Aut. (AE111_) | 1997 (квітень) - 2000 (лютий) | 1587 | 79 кВт - 107 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA (_E8_) | 1.3 (AE80) | 1983 (червень) - 1984 (жовтень) | 1296 | 51 кВт - 69 к.с. | 2A-L, Бензин |
TOYOTA COROLLA (_E8_) | 1.3 (AE80/EE80) | 1984 (жовтень) - 1987 (серпень) | 1295 | 55 кВт - 75 к.с. | 2E-LC, 2E-L, Бензин |
TOYOTA COROLLA (_E8_) | 1.6 | 1985 (грудень) - 1988 (травень) | 1587 | 54 кВт - 73 к.с. | 4A-LC, Бензин |
TOYOTA COROLLA (_E8_) | 1.6 (AE82) | 1983 (червень) - 1987 (серпень) | 1588 | 62 кВт - 84 к.с. | 4A-L, Бензин |
TOYOTA COROLLA (_E8_) | 1.6 (AE82) | 1985 (серпень) - 1987 (серпень) | 1587 | 53 кВт - 72 к.с. | 4A-LC, Бензин |
TOYOTA COROLLA (_E8_) | 1.8 D | 1983 (червень) - 1988 (травень) | 1840 | 43 кВт - 58 к.с. | 1C, Дизель |
TOYOTA COROLLA (_E9_) | 1.3 i (EE90) | 1987 (серпень) - 1992 (грудень) | 1296 | 55 кВт - 75 к.с. | 2E, 2E-E, Бензин |
TOYOTA COROLLA (_E9_) | 1.6 (AE92) | 1987 (серпень) - 1989 (грудень) | 1587 | 66 кВт - 90 к.с. | 4A-F, Бензин |
TOYOTA COROLLA (_E9_) | 1.6 4WD | 1987 (серпень) - 1989 (серпень) | 1587 | 66 кВт - 90 к.с. | 4A-F, Бензин |
TOYOTA COROLLA (_E9_) | 1.6 GL 4WD | 1987 (жовтень) - 1990 (серпень) | 1587 | 70 кВт - 95 к.с. | 4A-F, Бензин |
TOYOTA COROLLA (_E9_) | 1.6 i | 1989 (листопад) - 1993 (червень) | 1587 | 77 кВт - 105 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA (_E9_) | 1.6 i 4WD | 1987 (жовтень) - 1990 (серпень) | 1587 | 77 кВт - 105 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA (_E9_) | 1.6 XL | 1989 (вересень) - 1992 (квітень) | 1587 | 70 кВт - 95 к.с. | 4A-F, Бензин |
TOYOTA COROLLA (_E9_) | 1.8 D | 1989 (листопад) - 1993 (червень) | 1840 | 49 кВт - 67 к.с. | 1C, Дизель |
TOYOTA COROLLA (_E9_) | 1.8 D | 1987 (липень) - 1993 (червень) | 1840 | 47 кВт - 64 к.с. | 1C, Дизель |
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) | 1.6 Si (AE101_) | 1992 (липень) - 1997 (квітень) | 1587 | 84 кВт - 114 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) | 1.6 (AE111_) | 1997 (квітень) - 2000 (лютий) | 1587 | 81 кВт - 110 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) | 1.6 Aut. (AE111_) | 1997 (квітень) - 2000 (лютий) | 1587 | 79 кВт - 107 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) | 1.3 | 1987 (травень) - 1992 (квітень) | 1295 | 60 кВт - 82 к.с. | 2E, Бензин |
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) | 1.3 (EE90) | 1987 (серпень) - 1989 (грудень) | 1296 | 55 кВт - 75 к.с. | 2E, Бензин |
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) | 1.6 (AE92) | 1987 (серпень) - 1992 (квітень) | 1587 | 66 кВт - 90 к.с. | 4A-F, Бензин |
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) | 1.6 GL 4WD | 1987 (жовтень) - 1990 (серпень) | 1587 | 70 кВт - 95 к.с. | 4A-F, Бензин |
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) | 1.6 GTi (AE92, AE93) | 1987 (серпень) - 1992 (квітень) | 1587 | 85 кВт - 116 к.с. | 4A-GE, 4A-GE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) | 1.6 i (AE92) | 1989 (серпень) - 1992 (квітень) | 1587 | 77 кВт - 105 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) | 1.6 i (AE94) | 1992 (листопад) - 1995 (жовтень) | 1587 | 75 кВт - 102 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) | 1.8 D (CE90) | 1989 (серпень) - 1992 (квітень) | 1840 | 49 кВт - 67 к.с. | 1C, Дизель |
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) | 1.8 D (CE90) | 1987 (серпень) - 1992 (квітень) | 1840 | 47 кВт - 64 к.с. | 1C, Дизель |
TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) | 1.3 | 1985 (серпень) - 1987 (серпень) | 1295 | 55 кВт - 75 к.с. | 2E-L, Бензин |
TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) | 1.6 GT 16V | 1985 (серпень) - 1987 (серпень) | 1587 | 89 кВт - 121 к.с. | 4A-GEL, Бензин |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) | 1.6 GLI (AE101_) | 1992 (липень) - 1997 (квітень) | 1587 | 84 кВт - 114 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) | 2.0 D (CE100_) | 1992 (липень) - 1997 (квітень) | 1975 | 53 кВт - 72 к.с. | 2C, Дизель |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) | 1.6 (AE111_) | 1997 (квітень) - 2000 (лютий) | 1587 | 81 кВт - 110 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) | 1.6 Aut. (AE111_) | 1997 (квітень) - 2000 (лютий) | 1587 | 79 кВт - 107 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) | 1.3 (AE80) | 1983 (червень) - 1984 (вересень) | 1296 | 51 кВт - 69 к.с. | 2A-L, Бензин |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) | 1.3 (EE80) | 1985 (січень) - 1987 (серпень) | 1296 | 55 кВт - 75 к.с. | 2E-LC, 2E-L, Бензин |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) | 1.6 | 1985 (липень) - 1988 (травень) | 1587 | 63 кВт - 86 к.с. | 4A-L, Бензин |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) | 1.6 (AE82) | 1983 (червень) - 1987 (серпень) | 1588 | 62 кВт - 84 к.с. | 4A-L, Бензин |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) | 1.6 (AE82) | 1985 (серпень) - 1987 (серпень) | 1587 | 54 кВт - 73 к.с. | 4A-LC, Бензин |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) | 1.3 i (EE90) | 1987 (серпень) - 1992 (квітень) | 1296 | 55 кВт - 75 к.с. | 2E, 2E-E, Бензин |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) | 1.6 | 1987 (серпень) - 1992 (квітень) | 1587 | 70 кВт - 95 к.с. | 4A-F, Бензин |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) | 1.6 (AE92) | 1987 (серпень) - 1992 (квітень) | 1587 | 66 кВт - 90 к.с. | 4A-F, Бензин |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) | 1.6 (AE92) | 1989 (серпень) - 1992 (квітень) | 1587 | 77 кВт - 105 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) | 1.6 4WD | 1989 (вересень) - 1992 (травень) | 1587 | 77 кВт - 105 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) | 1.6 4WD | 1987 (серпень) - 1989 (серпень) | 1587 | 66 кВт - 90 к.с. | 4A-F, Бензин |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) | 1.6 GTI | 1987 (липень) - 1993 (червень) | 1587 | 92 кВт - 125 к.с. | 4A-GE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) | 1.6 i (AE94) | 1992 (листопад) - 1995 (жовтень) | 1587 | 75 кВт - 102 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) | 1.8 D (CE90) | 1987 (серпень) - 1992 (квітень) | 1839 | 47 кВт - 64 к.с. | 1C, Дизель |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) | 1.8 D (CE90) | 1989 (серпень) - 1992 (квітень) | 1840 | 49 кВт - 67 к.с. | 1C, Дизель |
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E7_) | 1.8 D (CE70) | 1983 (травень) - 1987 (серпень) | 1839 | 44 кВт - 60 к.с. | 1C, Дизель |
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) | 1.3 (EE90) | 1987 (грудень) - 1992 (червень) | 1296 | 55 кВт - 75 к.с. | 2E, Бензин |
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) | 1.6 (AE92) | 1988 (лютий) - 1992 (травень) | 1587 | 66 кВт - 90 к.с. | 4A-F, Бензин |
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) | 1.6 (AE92) | 1987 (грудень) - 1992 (квітень) | 1587 | 70 кВт - 95 к.с. | 4A-F, Бензин |
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) | 1.6 4WD | 1988 (лютий) - 1992 (серпень) | 1587 | 70 кВт - 95 к.с. | 4A-F, Бензин |
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) | 1.6 AWD | 1987 (грудень) - 1992 (грудень) | 1587 | 76 кВт - 103 к.с. | 4A-F, Бензин |
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) | 1.6 XLI | 1989 (листопад) - 1992 (червень) | 1587 | 77 кВт - 105 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) | 1.6 XLI 4WD (AE95) | 1988 (серпень) - 1992 (червень) | 1587 | 77 кВт - 105 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) | 1.8 D (CE90) | 1989 (серпень) - 1992 (червень) | 1840 | 49 кВт - 67 к.с. | 1C, Дизель |
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) | 1.8 D (CE90) | 1987 (грудень) - 1992 (червень) | 1839 | 47 кВт - 64 к.с. | 1C, Дизель |
На нашому сайті можна придбати Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо ( ADT34279 BLUE PRINT). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.