Час роботи
Кошик
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
FORD SIERRA (GBG, GB4) | 1.6 i | 1989 (жовтень) - 1993 (лютий) | 1597 | 59 кВт - 80 к.с. | L6B, Бензин |
FORD SIERRA (GBG, GB4) | 1.8 TD | 1988 (серпень) - 1993 (лютий) | 1753 | 55 кВт - 75 к.с. | RFA, RFB, RFL, Дизель |
FORD SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 4x4 | 1990 (січень) - 1993 (лютий) | 1998 | 92 кВт - 125 к.с. | N9C, Бензин |
FORD SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 4x4 | 1990 (січень) - 1993 (лютий) | 1998 | 88 кВт - 120 к.с. | N9C, Бензин |
FORD SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 i | 1990 (січень) - 1993 (лютий) | 1998 | 88 кВт - 120 к.с. | N9C, Бензин |
FORD SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 i | 1987 (січень) - 1993 (лютий) | 1993 | 85 кВт - 115 к.с. | N4A, N4I, Бензин |
FORD SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 i | 1990 (січень) - 1993 (лютий) | 1998 | 92 кВт - 125 к.с. | N9C, Бензин |
FORD SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 i DOHC | 1991 (грудень) - 1993 (лютий) | 1998 | 85 кВт - 115 к.с. | N9E, Бензин |
FORD SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 i KAT | 1987 (січень) - 1993 (лютий) | 1993 | 74 кВт - 100 к.с. | N4B, Бензин |
FORD SIERRA (GBG, GB4) | 2.3 D | 1987 (січень) - 1989 (вересень) | 2304 | 49 кВт - 67 к.с. | YTR, YTT, Дизель |
FORD SIERRA (GBG, GB4) | 2.8 i | 1987 (серпень) - 1993 (лютий) | 2792 | 105 кВт - 143 к.с. | PR8, Бензин |
FORD SIERRA (GBG, GB4) | 2.9 4x4 | 1988 (серпень) - 1993 (лютий) | 2935 | 110 кВт - 150 к.с. | B4B, B4C, Бензин |
FORD SIERRA (GBG, GB4) | 2.9 4x4 | 1988 (серпень) - 1993 (лютий) | 2935 | 107 кВт - 145 к.с. | B4B, B4C, Бензин |
FORD SIERRA (GBG, GB4) | 2.9 i | 1988 (серпень) - 1993 (лютий) | 2935 | 107 кВт - 145 к.с. | B4B, B4C, Бензин |
FORD SIERRA (GBG, GB4) | 2.9 i | 1988 (серпень) - 1993 (лютий) | 2935 | 110 кВт - 150 к.с. | B4B, B4C, Бензин |
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 1.6 i | 1989 (жовтень) - 1993 (лютий) | 1598 | 59 кВт - 80 к.с. | L6B, Бензин |
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 1.8 TD | 1988 (серпень) - 1993 (лютий) | 1753 | 55 кВт - 75 к.с. | RFA, RFB, RFL, Дизель |
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 2.0 4x4 | 1991 (жовтень) - 1993 (березень) | 1998 | 88 кВт - 120 к.с. | N9C, Бензин |
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 2.0 i | 1989 (червень) - 1993 (лютий) | 1998 | 92 кВт - 125 к.с. | N9B, Бензин |
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 2.0 i | 1989 (червень) - 1993 (лютий) | 1998 | 80 кВт - 109 к.с. | N8A, Бензин |
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 2.0 i | 1987 (січень) - 1993 (лютий) | 1993 | 74 кВт - 100 к.с. | NE5, NEJ, Бензин |
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 2.0 i | 1987 (січень) - 1993 (лютий) | 1993 | 85 кВт - 115 к.с. | N4A, N4I, Бензин |
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 2.0 i | 1989 (червень) - 1993 (лютий) | 1998 | 88 кВт - 120 к.с. | N9C, Бензин |
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 2.0 i DOHC | 1991 (грудень) - 1993 (лютий) | 1998 | 85 кВт - 115 к.с. | N9E, Бензин |
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 2.0 i KAT | 1987 (січень) - 1993 (лютий) | 1993 | 74 кВт - 100 к.с. | N4B, Бензин |
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 2.3 D | 1987 (січень) - 1989 (вересень) | 2304 | 49 кВт - 67 к.с. | YTR, Дизель |
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 2.8 i | 1987 (січень) - 1993 (лютий) | 2792 | 105 кВт - 143 к.с. | PR8, Бензин |
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 2.8 i XR 4x4 | 1987 (січень) - 1993 (лютий) | 2792 | 107 кВт - 146 к.с. | PR7, Бензин |
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 2.9 i | 1988 (серпень) - 1993 (лютий) | 2936 | 107 кВт - 145 к.с. | B4B, B4C, Бензин |
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 2.9 i XR 4x4 | 1988 (серпень) - 1993 (лютий) | 2936 | 107 кВт - 145 к.с. | B4B, B4C, Бензин |
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 2.9 i XR 4x4 | 1988 (серпень) - 1993 (лютий) | 2936 | 110 кВт - 150 к.с. | B4A, Бензин |
FORD SIERRA универсал (BNG) | 1.6 i | 1989 (жовтень) - 1993 (лютий) | 1598 | 59 кВт - 80 к.с. | L6B, Бензин |
FORD SIERRA универсал (BNG) | 1.8 TD | 1988 (серпень) - 1993 (лютий) | 1753 | 55 кВт - 75 к.с. | RFA, RFB, RFL, Дизель |
FORD SIERRA универсал (BNG) | 2.0 4x4 | 1989 (травень) - 1993 (лютий) | 1998 | 92 кВт - 125 к.с. | N9C, Бензин |
FORD SIERRA универсал (BNG) | 2.0 4x4 | 1990 (лютий) - 1993 (лютий) | 1998 | 88 кВт - 120 к.с. | N9C, Бензин |
FORD SIERRA универсал (BNG) | 2.0 i | 1987 (січень) - 1993 (лютий) | 1993 | 74 кВт - 100 к.с. | NE5, NEJ, Бензин |
FORD SIERRA универсал (BNG) | 2.0 i | 1987 (січень) - 1993 (лютий) | 1993 | 85 кВт - 115 к.с. | N4A, N4I, Бензин |
FORD SIERRA универсал (BNG) | 2.0 i | 1989 (травень) - 1993 (лютий) | 1998 | 92 кВт - 125 к.с. | N9C, Бензин |
FORD SIERRA универсал (BNG) | 2.0 i | 1989 (травень) - 1993 (лютий) | 1998 | 88 кВт - 120 к.с. | N9C, Бензин |
FORD SIERRA универсал (BNG) | 2.0 i DOHC | 1991 (грудень) - 1993 (лютий) | 1998 | 85 кВт - 115 к.с. | N9E, Бензин |
FORD SIERRA универсал (BNG) | 2.0 i KAT | 1987 (січень) - 1993 (лютий) | 1993 | 74 кВт - 100 к.с. | N4B, Бензин |
FORD SIERRA универсал (BNG) | 2.3 D | 1987 (січень) - 1993 (лютий) | 2304 | 49 кВт - 67 к.с. | YTR, Дизель |
FORD SIERRA универсал (BNG) | 2.8 i | 1987 (січень) - 1993 (лютий) | 2792 | 105 кВт - 143 к.с. | PR8, Бензин |
FORD SIERRA универсал (BNG) | 2.8 i | 1987 (січень) - 1993 (лютий) | 2792 | 107 кВт - 146 к.с. | PR7, Бензин |
FORD SIERRA универсал (BNG) | 2.8 i 4x4 | 1987 (січень) - 1993 (лютий) | 2792 | 107 кВт - 146 к.с. | PR7, Бензин |
FORD SIERRA универсал (BNG) | 2.9 | 1988 (серпень) - 1993 (лютий) | 2936 | 107 кВт - 145 к.с. | B4B, B4C, Бензин |
FORD SIERRA универсал (BNG) | 2.9 4x4 | 1988 (серпень) - 1993 (лютий) | 2935 | 110 кВт - 150 к.с. | B4B, B4C, Бензин |
FORD SIERRA универсал (BNG) | 2.9 4x4 | 1988 (серпень) - 1993 (лютий) | 2936 | 107 кВт - 145 к.с. | B4B, B4C, Бензин |
FORD SIERRA универсал (BNG) | 2.9 i | 1988 (серпень) - 1993 (лютий) | 2935 | 110 кВт - 150 к.с. | B4B, B4C, Бензин |
На нашому сайті можна придбати Паливний бак ( 6906-00-2551009P BLIC). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.