Час роботи
Кошик
Гайково-болтова конструкція | з покладною шайбою |
Довжина [мм] | 92 |
Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | з гумовим підшипником |
Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | з укріплюючим матеріалом |
Зовнішнє різьблення [мм] | M8 x 1,25 RHT M |
Кількісна одиниця | комплект |
Необхідна кількість | 2 |
Стійка | Сполучна штанга |
Сторона встановлення | з обох сторін |
Сторона встановлення | передній міст |
Виробник | Артикул |
---|---|
CITROEN | 5091.10 |
CITROEN | 5094.A7 |
CITROEN | 6822.R9 |
CITROEN | 6822.S0 |
CITROEN | 6822.TV |
PEUGEOT | 5091.10 |
PEUGEOT | 5094.A7 |
PEUGEOT | 6822.R9 |
PEUGEOT | 6822.S0 |
PEUGEOT | 6822.TV |
TOYOTA | 48817-0D010 |
TOYOTA | 48819-70010 |
TOYOTA | 90177-W0002 |
TOYOTA | 90948-02178 |
TOYOTA | 90948-02179 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN C1 (PM_, PN_) | 1.0 | 2005 (червень) - йде виробництво | 998 | 50 кВт - 68 к.с. | 1KR-FE, Бензин |
CITROEN C1 (PM_, PN_) | 1.4 HDi | 2005 (червень) - йде виробництво | 1398 | 40 кВт - 54 к.с. | 8HT (DV4TD), Дизель |
PEUGEOT 107 | 1.0 | 2005 (червень) - йде виробництво | 998 | 50 кВт - 68 к.с. | 1KR (384 F), Бензин |
PEUGEOT 107 | 1.4 HDi | 2005 (червень) - йде виробництво | 1398 | 40 кВт - 54 к.с. | 8HT (DV4TD), Дизель |
TOYOTA AYGO (WNB1_, KGB1_) | 1.0 (KGB10) | 2005 (липень) - йде виробництво | 998 | 50 кВт - 68 к.с. | 1KR-FE, Бензин |
TOYOTA AYGO (WNB1_, KGB1_) | 1.0 GPL | 2005 (липень) - йде виробництво | 998 | 50 кВт - 68 к.с. | 1KR-FE, Сжиженный газ |
TOYOTA AYGO (WNB1_, KGB1_) | 1.4 HDi (WNB10) | 2005 (липень) - 2010 (серпень) | 1398 | 40 кВт - 54 к.с. | 2WZ-TV, Дизель |
На нашому сайті можна придбати Тяга/стійка, стабілізатор ( 045694B BENDIX). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.