Час роботи
Кошик
Висота [мм] | 106 |
Внутрішній діаметр 1(мм) | 72 |
Внутрішній діаметр 2 (мм) | 72 |
Зовнішній діаметр [мм] | 166 |
Виробник | Артикул |
---|---|
TOYOTA | 1780120010 |
TOYOTA | 1780120011 |
TOYOTA | 178012030071 |
TOYOTA | 1780123020 |
TOYOTA | 1780123020000 |
TOYOTA | 1780123020A |
TOYOTA | 1780131060 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA DYNA 100 c бортовой платформой/ходовая часть (YH_) | 1.8 | 1985 (серпень) - 1995 (квітень) | 1812 | 58 кВт - 79 к.с. | 2Y, Бензин |
TOYOTA DYNA 150 c бортовой платформой/ходовая часть | 1.8 | 1985 (серпень) - 1986 (серпень) | 1812 | 58 кВт - 79 к.с. | 2Y, Бензин |
TOYOTA DYNA 150 c бортовой платформой/ходовая часть | 2.0 | 1985 (серпень) - 1988 (серпень) | 1998 | 79 кВт - 107 к.с. | 3Y, Бензин |
TOYOTA HIACE I Wagon (LH1_, RH1_, LH3_, RH3_, LH2_, RH2_) | 1.6 | 1979 (січень) - 1982 (листопад) | 1587 | 49 кВт - 67 к.с. | 12R, Бензин |
TOYOTA HIACE I фургон (RH1_, LH3_, RH3_, RH2_, LH2_, LH1_) | 1.6 (RH20-30) | 1977 (лютий) - 1983 (березень) | 1587 | 49 кВт - 67 к.с. | 12R, Бензин |
TOYOTA LITEACE Wagon (YM2_, CM2_, KM2_) | 1.3 | 1979 (жовтень) - 1985 (вересень) | 1290 | 43 кВт - 58 к.с. | 4K, Бензин |
TOYOTA LITEACE фургон (KM2_) | 1.3 | 1979 (жовтень) - 1986 (жовтень) | 1290 | 42 кВт - 57 к.с. | 4K, 4K-C, Бензин |
На нашому сайті можна придбати Повітряний фільтр ( TA-171 AMC FILTER). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.