Час роботи
Кошик
Висота 1 [мм] | 0 |
Висота 2 [мм] | 0 |
Висота [мм] | 45 |
Датчик зносу | не підготовлено для датчика зношування |
Обмеження виробника | AKEBONO |
Перевірочне значення | E1 90R-01553/108 |
Товщина 1 [мм] | 0 |
Товщина 2 [мм] | 0 |
Товщина [мм] | 15 |
Ширина (мм) | 116,1 |
Ширина 1 [мм] | 0 |
Ширина 2 [мм] | 0 |
Виробник | Артикул |
---|---|
HONDA | 45022-SA5-010 |
HONDA | 45022-SH3-G00 |
HONDA | 45022-SH3-G01 |
HONDA | 45022-SH3-G02 |
HONDA | 45022-SH3-G03 |
HONDA | 45022-SH3-G50 |
HONDA | 45022SB0671 |
HONDA | 45022SB2672 |
HONDA | 45022SB2673 |
SUZUKI | 45022SA5010 |
SUZUKI | 45022SB0670 |
SUZUKI | 45022SB0671 |
SUZUKI | 45022SB0672 |
SUZUKI | 45022SB2672 |
SUZUKI | 45022SB2673 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.3 (EC8) | 1987 (жовтень) - 1989 (грудень) | 1343 | 55 кВт - 75 к.с. | D13B1, Бензин |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.3 16 V (EC8) KAT | 1989 (вересень) - 1991 (вересень) | 1343 | 55 кВт - 75 к.с. | D13B2, Бензин |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.4 L (EC9) | 1987 (жовтень) - 1989 (грудень) | 1396 | 66 кВт - 90 к.с. | D14A1, Бензин |
HONDA CIVIC IV седан (ED) | 1.2 | 1988 (січень) - 1991 (грудень) | 1187 | 41 кВт - 56 к.с. | D12B1, Бензин |
HONDA CRX I (AF, AS) | 1.5 i (AF) | 1983 (жовтень) - 1986 (листопад) | 1488 | 74 кВт - 101 к.с. | EW3, Бензин |
HONDA PRELUDE II (AB) | 1.8 EX | 1985 (листопад) - 1987 (квітень) | 1829 | 74 кВт - 101 к.с. | ET3, ET4, Бензин |
HONDA PRELUDE II (AB) | 1.8 EX | 1983 (листопад) - 1987 (квітень) | 1829 | 77 кВт - 105 к.с. | ET3, ET2, Бензин |
На нашому сайті можна придбати Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо ( ASN-97 AISIN). Якщо виникають труднощі з підбором - телефонуйте за номером +380939666791 або напишіть в Вайбер, ми Вам підберем за він-кодом.